| Rank | Name | Solved | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirichlet's Principle (guc) | 7 | 797 |
| 2 | MMAW + s2++; (Cairo (FCI)) | 7 | 1035 |
| 3 | Alex CSE 1 (AlexEng) | 6 | 625 |
| 4 | AUS Phoenix (AUS) | 6 | 664 |
| 5 | AUS Leopards (AUS) | 6 | 755 |
| 6 | Unique (KAUST) | 6 | 934 |
| 7 | Null Terminated (Shams) | 5 | 553 |
| 8 | THE COME BACK (AAST) | 5 | 574 |
| 9 | NoTeamNameException (KAUST) | 5 | 581 |
| 10 | Imba (AUC) | 5 | 677 |
| 11 | Spontaneous Self-Combustion (AU Beirut) | 5 | 726 |
| 12 | Coding Budgies (GUC) | 5 | 739 |
| 13 | PSUT Hackers (PSUT) | 5 | 807 |
| 14 | Damascus FIT 1 (D.U.) | 5 | 897 |
| 15 | DreamLiners - AlexCSE (AlexEng) | 5 | 1035 |
| 16 | Planet Accepted (shams) | 5 | 1041 |
| 17 | The COME BACK Challengers (AAST) | 5 | 1071 |
| 18 | Qatarpillar (cmu-Q) | 4 | 406 |
| 19 | Aqua (AUC) | 4 | 845 |
| 20 | CUFE (CU-ENG) | 4 | 936 |
| 21 | LAU-Backtrackers (LAU) | 4 | 1007 |
| 22 | Damascus FIT 2 (D.U.) | 3 | 226 |
| 23 | s2++; (Cairo (FCI)) | 3 | 467 |
| 24 | AUST Stallions (AUST) | 3 | 472 |
| 25 | Tishreen (Tishreen) | 3 | 490 |
| 26 | GUST Theory (GUST) | 3 | 494 |
| 27 | Syntax Error (AU Beirut) | 3 | 550 |
| 28 | BUE Blizzard (BUE) | 3 | 786 |
| 29 | KU xD (KU) | 2 | 95 |
| 30 | LAU-Coders (LAU) | 2 | 96 |
| 31 | Sultan Qaboos Uni 2 (SQU Oman) | 2 | 131 |
| 32 | WolfPack 1 (AUK) | 2 | 143 |
| 33 | Simple Plan (BUE) | 2 | 244 |
| 34 | INPT1 (INPT) | 2 | 282 |
| 35 | Arts & M�tiers (ensam) | 2 | 370 |
| 36 | LAU-Clique (LAU) | 1 | 6 |
| 37 | AM2 (cmu-Q) | 1 | 11 |
| 38 | AUST Born2Code (AUST) | 1 | 13 |
| 39 | AOU-Q8 Team (AOU - Q8) | 1 | 14 |
| 40 | UOB (Bahrain) | 1 | 18 |
| 41 | al khwarizmi (AOU) | 1 | 21 |
| 42 | Piranha (AUL) | 1 | 28 |
| 43 | PSUT Programmers (PSUT) | 1 | 41 |
| 44 | ESPRIT (ESPRIT) | 1 | 48 |
| 45 | WolfPack 2 (AUK) | 1 | 51 |
| 46 | Feeling Lucky (Petra U) | 1 | 71 |
| 46 | UOB Team (UOB) | 1 | 71 |
| 48 | GUST.cpp (GUST) | 1 | 72 |
| 49 | UOB 0day (UOB) | 1 | 91 |
| 50 | KU2 (KU) | 1 | 103 |
| 51 | Sultan Qaboos Uni 1 (SQU Oman) | 1 | 127 |
| 52 | Dummies Allies (Petra U) | 1 | 147 |
| 53 | HCU Team 1 (HCU) | 1 | 186 |
| 54 | HCU Team 2 (HCU) | 0 | 0 |
| 54 | team63 | 0 | 0 |
| 54 | team64 | 0 | 0 |
Created by CSUS PC^2 8.7 20081028 00
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sun Nov 28 22:52:53 AST 2010