ACPC — ICPC year 2012 — 67 teams — rendered 2026-09-04 from the icpc.global public API archive (contest id 746, DB fetch 2026-04-26).
| Rank | Team | Institution | Solved | Time | Citation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neutrinos | German University in Cairo | 6 | 679 | First Place |
| 2 | s2++; | Cairo University - Faculty of Computers and Artificial Intelligence | 6 | 1159 | Second Place |
| 3 | MMAW | Cairo University - Faculty of Computers and Artificial Intelligence | 5 | 519 | Third Place |
| 4 | Coding Budgies | German University in Cairo | 5 | 562 | Fourth Place |
| 5 | AlexCSE | Alexandria University - Faculty of Engineering | 5 | 607 | Fifth Place |
| 6 | AUS Lions | American University of Sharjah | 4 | 282 | Sixth Place |
| 7 | Codak | Ain Shams University - Faculty of Computer and Information Sciences | 4 | 300 | Seventh Place |
| 8 | AUC2 | The American University in Cairo | 4 | 350 | Eighth Place |
| 9 | AUC1 | The American University in Cairo | 4 | 420 | Ninth Place |
| 10 | String Theorists | Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport - Alexandria | 4 | 481 | Tenth Place |
| 11 | Penguins | Ain Shams University - Faculty of Computer and Information Sciences | 3 | 438 | Twenty-third Place |
| 11 | The Brainiacs | Carnegie Mellon University in Qatar | 3 | 365 | Eighteenth Place |
| 11 | LAU-Iterators | Lebanese American University | 3 | 414 | Twenty-second Place |
| 11 | AUBEngineers | American University of Beirut | 3 | 881 | Twenty-seventh Place |
| 11 | xD | Kuwait University | 3 | 399 | Twentieth Place |
| 11 | Laban | American University of Beirut | 3 | 100 | Thirteenth Place |
| 11 | AOU-Q8 Team | Arab Open University – Kuwait | 3 | 402 | Twenty-first Place |
| 11 | NYU-Abu-Dhabi | New York University Abu Dhabi | 3 | 465 | Twenty-fifth Place |
| 11 | Masdar Madness | Masdar Institute of Science and Technology | 3 | 659 | Twenty-sixth Place |
| 11 | Nitro++ | Damascus University | 3 | 69 | Eleventh Place |
| 11 | A For Accepted | The British University in Egypt | 3 | 270 | Sixteenth Place |
| 11 | PSUT-Spark | Princess Sumaya University for Technology | 3 | 393 | Nineteenth Place |
| 11 | Oracle Machine | Lattakia University | 3 | 188 | Fourteenth Place |
| 11 | CC-Programmers | Computer College | 3 | 95 | Twelfth Place |
| 11 | SACH | King Abdullah University of Science and Technology | 3 | 233 | Seventeenth Place |
| 11 | Sham | Damascus University | 3 | 206 | Fifteenth Place |
| 11 | Gurus | Gulf University for Science and Technology | 3 | 445 | Twenty-fourth Place |
| 28 | Al Akhawayn | Al Akhawayn University | 2 | 129 | Thirty-first Place |
| 28 | Jordanian Nashama 2 | The University of Jordan | 2 | 260 | Honorable Mention |
| 28 | FaceCode | Sultan Qaboos University | 2 | 148 | Thirty-second Place |
| 28 | Exception Handlers | Arts, Sciences & Technology University In Lebanon | 2 | 270 | Honorable Mention |
| 28 | al khwarizmi | Arab Open University | 2 | 329 | Honorable Mention |
| 28 | PSUT Elite | Princess Sumaya University for Technology | 2 | 222 | Honorable Mention |
| 28 | Wadi_Intelligentsia | Wadi International University | 2 | 379 | Honorable Mention |
| 28 | SIUST | Syrian Private University | 2 | 464 | Honorable Mention |
| 28 | Kufta | Carnegie Mellon University in Qatar | 2 | 42 | Twenty-eighth Place |
| 28 | Born2Code | American University of Science & Technology | 2 | 265 | Honorable Mention |
| 28 | LAU-Backtrackers | Lebanese American University | 2 | 43 | Twenty-ninth Place |
| 28 | Functioneers | Gulf University for Science and Technology | 2 | 320 | Honorable Mention |
| 28 | JUST Do The Best | Jordan University of Science and Technology | 2 | 377 | Honorable Mention |
| 28 | Aleppo University 2 | Aleppo University | 2 | 286 | Honorable Mention |
| 28 | AAA++Y | Petra University | 2 | 151 | Thirty-third Place |
| 28 | The TuNing Machine | American University of Beirut, Faculty of Arts and Science | 2 | 440 | Honorable Mention |
| 28 | Chomsky | Lattakia University | 2 | 209 | Honorable Mention |
| 28 | Jordanian Nashama 1 | The University of Jordan | 2 | 64 | Thirtieth Place |
| 28 | ASU 1+ | Applied Science Private University | 2 | 573 | Honorable Mention |
| 28 | C0D3 | American University of Science & Technology | 2 | 302 | Honorable Mention |
| 48 | JUST Eagles | Jordan University of Science and Technology | 1 | 163 | Honorable Mention |
| 48 | Altra Coders | Sultan Qaboos University | 1 | 208 | Honorable Mention |
| 48 | Aleppo University 1 | Aleppo University | 1 | 189 | Honorable Mention |
| 48 | INPT1 | Institut National des Postes et Télécommunications | 1 | 202 | Honorable Mention |
| 48 | Mean Machine | American University of Beirut, Faculty of Arts and Science | 1 | 106 | Honorable Mention |
| 53 | Wadi_Heros | Wadi International University | 1 | 510 | Honorable Mention |
| 54 | AAA++B | Petra University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 54 | AIU-Typhoons | Arab International University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 54 | Zarka-Jordan | Zarqa Private University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 54 | AAST-Syria | Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport - Lattakia Branch | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 54 | UOK | University of Kalamoon | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 54 | AIU-Destroyers | Arab International University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 54 | UAEIT | UAE University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 54 | AHU#2 | Al-Hussein Bin Talal University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 54 | Triple A | The British University in Egypt | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 54 | AHU#1 | Al-Hussein Bin Talal University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 54 | ENSAM Meknès | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers Meknès | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 54 | Foo Avengers | Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport - Alexandria | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 54 | Sup'Com | Higher School of Communication of Tunis | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 54 | Zarqa_University | Zarqa Private University | 0 | 0 | Honorable Mention |
Source data preserved alongside as standings.json (bake_api_standings.py/1.0).