ACPC — ICPC year 2018 — 114 teams — rendered 2026-09-04 from the icpc.global public API archive (contest id 3334, DB fetch 2026-04-26).
| Rank | Team | Institution | Solved | Time | Citation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Folder (1) | Alexandria University - Faculty of Engineering | 8 | 1029 | First Place |
| 2 | Legend Mode Activated | German University in Cairo | 6 | 431 | Second Place |
| 3 | The Old Guard | Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport - Alexandria | 6 | 441 | Third Place |
| 4 | Aurora (PSUT) | Princess Sumaya University for Technology | 6 | 457 | Fourth Place |
| 5 | Triple Dark Tech | Ain Shams University - Faculty of Computer and Information Sciences | 6 | 535 | Fifth Place |
| 6 | Al Almaneya L Ebadet El Bugs | German University in Cairo | 6 | 615 | Sixth Place |
| 7 | WF Please | Cairo University - Faculty of Engineering | 6 | 656 | Seventh Place |
| 8 | O(n) | Homs University | 6 | 713 | Eighth Place |
| 9 | 1e-15 | Cairo University - Faculty of Computers and Artificial Intelligence | 6 | 788 | Ninth Place |
| 10 | Saiyan Squad | Higher Institute for Applied Sciences and Technology | 6 | 807 | Tenth Place |
| 11 | No Visa ... Y! | Damascus University | 5 | 233 | Eleventh Place |
| 12 | The Losers: Pinky & The Brain | Al Akhawayn University | 5 | 261 | Twelfth Place |
| 13 | The Dark Horse | Ain Shams University - Faculty of Engineering | 5 | 291 | Thirteenth Place |
| 14 | Slackers | Benha University - Faculty of Engineering at Shoubra | 5 | 297 | Fourteenth Place |
| 15 | y!? | German University in Cairo | 5 | 312 | Fifteenth Place |
| 16 | Ironsides | Lattakia University | 5 | 341 | Sixteenth Place |
| 17 | Guess What ! | Cairo University - Faculty of Science | 5 | 419 | Seventeenth Place |
| 18 | NP = RAND() | Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport - Alexandria | 5 | 447 | Eighteenth Place |
| 19 | Peaky Blinders | Homs University | 5 | 462 | Nineteenth Place |
| 20 | 22 Happy Eagles | Cairo University - Faculty of Computers and Artificial Intelligence | 5 | 472 | Twentieth Place |
| 21 | Mercenaries | Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport - Alexandria | 5 | 475 | Twenty-first Place |
| 22 | R2 | Alexandria University - Faculty of Engineering | 5 | 501 | Twenty-second Place |
| 23 | inglourious masters | Mansoura University - Faculty of Engineering | 5 | 508 | Twenty-third Place |
| 24 | Stacks of Winterfell | German University in Cairo | 5 | 525 | Twenty-fourth Place |
| 25 | JOI | Princess Sumaya University for Technology | 5 | 542 | Twenty-fifth Place |
| 26 | Tornado | Higher Institute for Applied Sciences and Technology | 5 | 553 | Twenty-sixth Place |
| 27 | BitsPlease | The American University in Cairo | 5 | 564 | Twenty-seventh Place |
| 28 | We were on a break; | German University in Cairo | 5 | 569 | Twenty-eighth Place |
| 29 | We came here for the free food | Damascus University | 5 | 570 | Twenty-ninth Place |
| 30 | TooLazyToPropagate | Jordan University of Science and Technology | 5 | 573 | Thirtieth Place |
| 31 | First | American University of Beirut, Faculty of Arts and Science | 5 | 623 | Thirty-first Place |
| 32 | The Cereal killer | Aleppo University | 5 | 635 | Thirty-second Place |
| 33 | Just A Little Push | Cairo University - Faculty of Engineering | 5 | 702 | Thirty-third Place |
| 34 | Code Breakers | Aleppo University | 5 | 768 | Thirty-fourth Place |
| 35 | TheLongestTeamNameOnJCPC | Jordan University of Science and Technology | 5 | 769 | Thirty-fifth Place |
| 36 | Friends | Higher School of Communication of Tunis | 5 | 858 | Thirty-sixth Place |
| 37 | Shalabi | Lattakia University | 4 | 199 | Thirty-seventh Place |
| 38 | Baba 3'anoog | Ain Shams University - Faculty of Computer and Information Sciences | 4 | 279 | Thirty-eighth Place |
| 39 | double kick | Lattakia University | 4 | 313 | Thirty-ninth Place |
| 40 | Sanguine (PSUT) | Princess Sumaya University for Technology | 4 | 318 | Fortieth Place |
| 41 | Sigma | Syrian Virtual University | 4 | 321 | Forty-first Place |
| 42 | CodeisDead | École Hassania des Travaux Publics | 4 | 346 | Forty-second Place |
| 43 | Black Night | Cairo University - Faculty of Computers and Artificial Intelligence | 4 | 426 | Forty-third Place |
| 44 | WrongTestZero | Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport - Alexandria | 4 | 429 | Forty-fourth Place |
| 45 | A++@bau.jo | Al-Balqa` Applied University | 4 | 449 | Forty-fifth Place |
| 46 | e7na gyeen nakol | Modern Academy Maadi | 4 | 464 | Forty-sixth Place |
| 47 | Lab104 (PSUT) | Princess Sumaya University for Technology | 4 | 464 | Forty-seventh Place |
| 48 | Yonko - 1 | Benha University - Faculty of Computer and Artificial Intelligence | 4 | 478 | Forty-eighth Place |
| 49 | ++Last_Place | The University of Jordan | 3 | 67 | Forty-ninth Place |
| 50 | IllegalSkillsException | American University of Beirut, Faculty of Arts and Science | 3 | 80 | Fiftieth Place |
| 51 | M7mdSala7 | University of Science and Technology - Zewail City | 3 | 117 | Fifty-first Place |
| 52 | slowPoke | Al Akhawayn University | 3 | 133 | Fifty-second Place |
| 53 | AwesomenessOutOfBoundException | Lebanese American University | 3 | 133 | Fifty-third Place |
| 54 | Code Legion | Arab International University | 3 | 138 | Fifty-fourth Place |
| 55 | m3lesh | Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport - Cairo | 3 | 139 | Fifty-fifth Place |
| 56 | Bit by Bit | Syrian Virtual University | 3 | 143 | Fifty-sixth Place |
| 57 | Newbies | Institut Superieur d'Informatique | 3 | 145 | Fifty-seventh Place |
| 58 | Beans Greens Potatoes Tomatoes | Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie | 3 | 147 | Honorable Mention |
| 59 | 270Bytes | Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie | 3 | 150 | Honorable Mention |
| 60 | Namayah | The University of Jordan | 3 | 170 | Honorable Mention |
| 61 | NewRoad | École Hassania des Travaux Publics | 3 | 171 | Honorable Mention |
| 62 | El Dpa El Panda | El Shorouk Academy | 3 | 178 | Honorable Mention |
| 63 | Imnowhere | Jordan University of Science and Technology | 3 | 180 | Honorable Mention |
| 64 | NoAgreementOnTeamNameAgain | American University of Beirut | 3 | 182 | Honorable Mention |
| 65 | Bazinga (PSUT) | Princess Sumaya University for Technology | 3 | 195 | Honorable Mention |
| 66 | SoEasy | Thebes Higher Institute of Management and Information Technology | 3 | 203 | Honorable Mention |
| 67 | El-Dark music 7ram | Ain Shams University - Faculty of Computer and Information Sciences | 3 | 204 | Honorable Mention |
| 68 | Les Misérables | Mansoura University - Faculty of Engineering | 3 | 217 | Honorable Mention |
| 69 | BRIWAT | Institut National des Postes et Télécommunications | 3 | 221 | Honorable Mention |
| 70 | Fankoosh | Ain Shams University - Faculty of Computer and Information Sciences | 3 | 229 | Honorable Mention |
| 71 | NewCode | International University of Rabat | 3 | 235 | Honorable Mention |
| 72 | needToQualify | Hashemite University | 3 | 242 | Honorable Mention |
| 73 | ASAP | Ain Shams University - Faculty of Engineering | 3 | 264 | Honorable Mention |
| 74 | __Ciphers (ESPRIT) | Ecole Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies | 3 | 268 | Honorable Mention |
| 75 | battery low | Ain Shams University - Faculty of Computer and Information Sciences | 3 | 275 | Honorable Mention |
| 76 | NameLess | Gulf University for Science and Technology | 3 | 290 | Honorable Mention |
| 77 | FCIT | King Abdulaziz University - Jeddah | 3 | 295 | Honorable Mention |
| 78 | Lucifer | Applied Science Private University | 3 | 340 | Honorable Mention |
| 79 | UncertaintyPrinciple | American University of Beirut | 3 | 373 | Honorable Mention |
| 80 | Eagles | Faculté des Sciences | 3 | 375 | Honorable Mention |
| 81 | deadcode | Ecole Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes | 3 | 392 | Honorable Mention |
| 82 | Shadow Team | Private Higher School of Technologies & Engineering | 3 | 400 | Honorable Mention |
| 83 | Syndicate-AUK | American University of Kuwait | 2 | 24 | Honorable Mention |
| 84 | Vanilla | Arab Open University – Kuwait | 2 | 24 | Honorable Mention |
| 85 | K-TECHERS | Kuwait Technical College | 2 | 34 | Honorable Mention |
| 86 | Warai Otoko | Université Antonine | 2 | 35 | Honorable Mention |
| 87 | CodeSquad@bau.jo | Al-Balqa` Applied University | 2 | 36 | Honorable Mention |
| 88 | Crypters | Sultan Qaboos University | 2 | 41 | Honorable Mention |
| 89 | y! | Arab Open University – Kuwait | 2 | 66 | Honorable Mention |
| 90 | AiMers | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers Meknès | 2 | 68 | Honorable Mention |
| 91 | DedSec | The University of Jordan | 2 | 87 | Honorable Mention |
| 92 | KFU_KSA | King Faisal University | 2 | 133 | Honorable Mention |
| 93 | CPGE_Tanger | CPGE Lycée Moulay Al Hassan - Tanger | 2 | 150 | Honorable Mention |
| 94 | Great coders-AUK | American University of Kuwait | 2 | 154 | Honorable Mention |
| 95 | UpperCoders | Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport - Aswan | 2 | 181 | Honorable Mention |
| 96 | Bounty | Gulf University for Science and Technology | 2 | 190 | Honorable Mention |
| 97 | Manar | Sultan Qaboos University | 1 | 9 | Honorable Mention |
| 98 | GUtech Owls | German University of Technology in Oman | 1 | 10 | Honorable Mention |
| 99 | Survivors | Bethlehem University | 1 | 14 | Honorable Mention |
| 100 | Tech-Knights | Middle East College | 1 | 15 | Honorable Mention |
| 101 | Optimal Group | Sultan Qaboos University | 1 | 17 | Honorable Mention |
| 102 | Alpha-X | Caledonian College of Engineering | 1 | 44 | Honorable Mention |
| 103 | GUtech Eagles | German University of Technology in Oman | 1 | 118 | Honorable Mention |
| 104 | Juniors | Hebron University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 104 | IOI - Lorem Ipsum | Higher School of Communication of Tunis | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 104 | 4 Cylinder | Al al-Bayt University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 104 | 7Up | Palestine Polytechnic University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 104 | NNU_CE | An-Najah National University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 104 | PTUK-Coders | Palestine Technical University - Kadoorie | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 104 | 2B || !2B | Institut Superieur d'Informatique | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 104 | BZUOneLastTime | Birzeit University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 104 | GoogleMe | Palestine Polytechnic University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 104 | akAtsuki | Mansoura University - Faculty of Computer and Information | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 104 | Meticulous | Lebanese American University | 0 | 0 | Honorable Mention |
Source data preserved alongside as standings.json (bake_api_standings.py/1.0).