| GOLD | SILVER | BRONZE |
| First to solve problem | Solved problem | Attempted problem |
| School Rank | Team Rank | EC Rank | Name |
Solved 1123 | Time |
A 274/643 |
B 78/707 |
C 2/26 |
D 151/785 |
E 2/8 |
F 83/364 |
G 0/8 |
H 1/36 |
I 1/6 |
J 41/179 |
K 0/88 |
L 222/787 |
M 268/805 |
solv/att 11/13 |
| 1 | 1 | 清华大学 华莱士/160 | 9 | 1159 | 1/25 | 2/87 | -/- | 2/167 | 2/272 | 1/101 | 1/- | -/- | 1/210 | 2/133 | -/- | 1/48 | 2/16 | 9/10 | |
| 2 | 2 | 1 | 上海交通大学 无畏/188 | 9 | 1227 | 1/30 | 3/68 | 4/237 | 1/66 | -/- | 3/97 | -/- | 3/259 | -/- | 1/145 | -/- | 2/49 | 2/56 | 9/9 |
| (3) | 3 | 清华大学 奇迹时刻/161 | 8 | 748 | 2/12 | 3/79 | 3/- | 1/53 | 3/214 | 1/91 | -/- | -/- | -/- | 1/128 | -/- | 2/27 | 1/24 | 8/9 | |
| 3 | 4 | 2 | 北京航空航天大学 TheWaySoFar/9 | 8 | 1177 | 3/22 | 2/112 | 3/270 | 2/152 | -/- | 3/139 | -/- | 3/- | -/- | 2/177 | -/- | 1/74 | 2/31 | 8/9 |
| (4) | 5 | 清华大学 撕烤熊/162 | 7 | 460 | 1/5 | 1/92 | -/- | 1/37 | -/- | 2/94 | 4/- | -/- | -/- | 2/143 | -/- | 1/33 | 1/16 | 7/8 | |
| -- | -- | 华中科技大学 NeverRetired*/123 | 7 | 658 | 1/13 | 1/36 | -/- | 4/77 | -/- | 1/148 | -/- | 1/- | -/- | 2/201 | -/- | 1/54 | 2/29 | 7/8 | |
| 4 | 6 | 3 | 浙江大学 Siunaus/236 | 7 | 884 | 1/12 | 6/292 | -/- | 1/80 | -/- | 1/131 | -/- | -/- | -/- | 1/158 | -/- | 1/51 | 2/40 | 7/7 |
| (5) | 7 | 清华大学 打的不错/159 | 7 | 888 | 1/4 | 2/145 | -/- | 2/148 | -/- | 1/201 | -/- | -/- | 3/- | 2/228 | -/- | 1/84 | 1/18 | 7/8 | |
| 5 | 8 | 4 | 中山大学 中山大学_时空幻境/283 | 7 | 953 | 3/17 | 3/241 | -/- | 2/106 | -/- | 1/103 | -/- | -/- | -/- | 4/234 | 18/- | 1/52 | 2/20 | 7/8 |
| 6 | 9 | 5 | 电子科技大学 UESTC_村雨/38 | 7 | 954 | 1/15 | 3/193 | -/- | 2/136 | -/- | 1/205 | -/- | 7/- | -/- | 1/232 | -/- | 1/63 | 2/30 | 7/8 |
| 7 | 10 | 6 | 天津大学 神偷/200 | 7 | 960 | 1/27 | 3/129 | 1/- | 1/144 | 1/- | 1/163 | -/- | -/- | -/- | 4/238 | -/- | 3/72 | 2/27 | 7/9 |
| 8 | 11 | 复旦大学 我是资词的!/69 | 7 | 963 | 2/23 | 4/213 | -/- | 4/98 | -/- | 1/127 | -/- | -/- | -/- | 1/177 | 10/- | 3/87 | 3/18 | 7/8 | |
| 9 | 12 | 7 | 北京大学 NaN/5 | 7 | 966 | 1/10 | 1/101 | -/- | 5/281 | -/- | 1/157 | -/- | -/- | -/- | 2/217 | -/- | 1/82 | 1/18 | 7/7 |
| (10) | 13 | 8 | 复旦大学 Saga/66 | 7 | 980 | 2/25 | 7/176 | -/- | 1/90 | -/- | 1/138 | -/- | -/- | -/- | 2/203 | 23/- | 4/93 | 2/15 | 7/8 |
| (10) | 14 | (9) | 中山大学 中山大学_战神/286 | 7 | 982 | 1/14 | 8/204 | -/- | 3/140 | -/- | 1/115 | -/- | -/- | -/- | 1/240 | 16/- | 2/60 | 1/9 | 7/8 |
| -- | -- | 福州大学 BegForTeamname*/61 | 7 | 986 | 1/33 | 4/110 | -/- | 3/186 | -/- | 3/150 | -/- | -/- | -/- | 2/218 | 15/- | 2/68 | 2/21 | 7/8 | |
| 10 | 15 | 9 | 国防科学技术大学 功勋/74 | 7 | 992 | 2/43 | 5/125 | -/- | 1/87 | -/- | 2/168 | -/- | -/- | -/- | 2/210 | -/- | 3/142 | 1/37 | 7/7 |
| 11 | 16 | 10 | 北京邮电大学 呵呵哒/28 | 7 | 995 | 1/20 | 1/157 | -/- | 2/143 | -/- | 1/254 | -/- | -/- | -/- | 1/264 | -/- | 3/79 | 1/18 | 7/7 |
| -- | -- | 江苏省常州高级中学 EI Psy Congroo*/133 | 7 | 1034 | 2/41 | 3/241 | -/- | 2/190 | -/- | 2/187 | -/- | -/- | -/- | 1/207 | -/- | 1/61 | 1/7 | 7/7 | |
| (12) | 17 | (11) | 中山大学 中山大学_月魔/285 | 7 | 1039 | 1/11 | 2/137 | -/- | 4/275 | -/- | 1/190 | -/- | -/- | -/- | 2/242 | 1/- | 1/58 | 1/26 | 7/8 |
| (12) | 18 | (11) | 北京航空航天大学 undetermined/10 | 7 | 1051 | 1/17 | 4/143 | -/- | 1/202 | -/- | 1/174 | -/- | -/- | -/- | 3/274 | -/- | 2/109 | 1/12 | 7/7 |
| (12) | 19 | (11) | 浙江大学 The Last Episode/237 | 7 | 1061 | 1/23 | 3/162 | -/- | 5/96 | -/- | 2/254 | -/- | -/- | -/- | 1/228 | -/- | 3/104 | 1/14 | 7/7 |
| 12 | 20 | 11 | 浙江师范大学 诺佩纳尔蒂/256 | 7 | 1097 | 1/35 | 6/140 | -/- | 1/83 | -/- | 3/243 | -/- | -/- | -/- | 3/216 | -/- | 2/132 | 2/28 | 7/7 |
| (13) | 21 | 国防科学技术大学 夜叉/77 | 7 | 1116 | 1/17 | 4/64 | 1/- | 3/205 | 1/- | 2/246 | 1/- | 1/- | -/- | 1/276 | -/- | 2/113 | 1/55 | 7/11 | |
| 13 | 22 | 12 | 华南农业大学 一只小醉/121 | 7 | 1127 | 1/26 | 1/241 | -/- | 6/157 | -/- | 3/189 | -/- | 15/- | -/- | 1/287 | -/- | 1/45 | 2/22 | 7/8 |
| 14 | 23 | 13 | 浙江理工大学 随便取/250 | 7 | 1128 | 1/22 | 5/272 | -/- | 1/159 | -/- | 1/179 | -/- | -/- | -/- | 1/258 | -/- | 2/96 | 2/22 | 7/7 |
| (15) | 24 | (14) | 北京航空航天大学 体锻线/11 | 7 | 1134 | 2/32 | 4/160 | -/- | 1/236 | -/- | 2/139 | -/- | -/- | -/- | 3/254 | 1/- | 3/89 | 2/24 | 7/8 |
| (15) | 25 | (14) | 复旦大学 Wood Cube/67 | 7 | 1178 | 1/23 | 14/269 | 2/- | 3/177 | -/- | 3/73 | -/- | -/- | -/- | 2/198 | -/- | 1/59 | 1/19 | 7/8 |
| 15 | 26 | 14 | 金策工业综合大学 Kut_Pioneer/135 | 7 | 1203 | 1/8 | 2/72 | 10/- | 6/190 | -/- | 1/205 | -/- | -/- | -/- | 6/298 | -/- | 1/47 | 4/103 | 7/8 |
| (16) | 27 | (15) | 北京大学 Crawl/3 | 7 | 1217 | 1/19 | 5/152 | -/- | 2/191 | -/- | 4/126 | -/- | -/- | -/- | 11/262 | -/- | 1/72 | 2/15 | 7/7 |
| (16) | 28 | (15) | 电子科技大学 UESTC_救世主的世界/39 | 7 | 1233 | 1/16 | 6/251 | -/- | 3/178 | -/- | 3/152 | -/- | -/- | 1/- | 4/243 | -/- | 1/73 | 3/40 | 7/8 |
| 16 | 29 | 15 | 浙江工业大学 UnderWay/244 | 7 | 1273 | 2/35 | 2/279 | -/- | 2/189 | -/- | 1/222 | -/- | -/- | -/- | 1/287 | -/- | 3/117 | 1/44 | 7/7 |
| 17 | 30 | 16 | 福州大学 Harvest/62 | 7 | 1399 | 1/17 | 9/268 | -/- | 6/261 | -/- | 1/164 | -/- | -/- | -/- | 2/244 | -/- | 3/112 | 1/13 | 7/7 |
| -- | -- | 微信 微信*/205 | 6 | 649 | 1/8 | 4/233 | -/- | 1/79 | -/- | 1/119 | -/- | 2/- | -/- | 6/- | -/- | 1/86 | 2/44 | 6/8 | |
| (18) | 31 | (17) | 上海交通大学 泽林恩斯/189 | 6 | 697 | 1/16 | 5/- | -/- | 1/68 | -/- | 3/192 | -/- | -/- | -/- | 2/219 | 1/- | 2/87 | 1/35 | 6/8 |
| -- | -- | 华南理工大学 刷闪改变人生*/118 | 6 | 743 | 2/28 | 3/126 | -/- | 4/145 | -/- | 7/- | -/- | -/- | -/- | 2/216 | -/- | 1/57 | 1/31 | 6/7 | |
| 18 | 32 | 17 | 中国人民大学 金仓·万事屋/279 | 6 | 836 | 1/62 | 8/254 | -/- | 4/91 | -/- | 2/64 | -/- | -/- | -/- | 3/- | -/- | 2/113 | 1/12 | 6/7 |
| 19 | 33 | 18 | 华南理工大学 SOX/117 | 6 | 838 | 1/16 | 8/244 | -/- | 1/94 | -/- | 2/201 | -/- | -/- | -/- | 8/- | -/- | 1/88 | 1/35 | 6/7 |
| (20) | 34 | 上海交通大学 灵魂歌者/186 | 6 | 878 | 1/24 | 5/270 | -/- | 3/140 | -/- | 2/154 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/66 | 3/44 | 6/6 | |
| (20) | 35 | (19) | 上海交通大学 神锋无影/187 | 6 | 912 | 2/27 | 6/161 | -/- | 1/185 | -/- | 7/- | -/- | -/- | -/- | 1/253 | -/- | 2/77 | 2/49 | 6/7 |
| 20 | 36 | 19 | 同济大学 魔术师/202 | 6 | 936 | 1/21 | 3/124 | -/- | 4/223 | -/- | 5/275 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/79 | 1/34 | 6/6 |
| 21 | 37 | 20 | 西安电子科技大学 现场直播吃键盘/216 | 6 | 949 | 3/27 | 3/192 | -/- | 2/113 | -/- | 3/280 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/82 | 4/55 | 6/6 |
| 22 | 38 | 长春理工大学 st_六个汉子为什么四间房?/31 | 6 | 967 | 2/37 | 5/169 | -/- | 1/142 | -/- | 3/272 | -/- | -/- | -/- | 1/- | -/- | 2/93 | 3/54 | 6/7 | |
| 23 | 39 | 21 | 吉林大学 三花聚顶/129 | 6 | 992 | 2/21 | 8/227 | -/- | 2/92 | -/- | 2/251 | -/- | -/- | -/- | 9/- | -/- | 3/147 | 1/14 | 6/7 |
| 24 | 40 | 福建师范大学 天选之人/59 | 6 | 1000 | 2/50 | 3/227 | -/- | 2/135 | -/- | 2/279 | -/- | -/- | -/- | 1/- | -/- | 1/160 | 2/29 | 6/7 | |
| 25 | 41 | 22 | 北京理工大学 真理/21 | 6 | 1003 | 1/17 | 4/176 | -/- | 4/219 | -/- | 4/258 | -/- | -/- | 1/- | 2/- | -/- | 2/110 | 1/23 | 6/8 |
| (26) | 42 | (23) | 华南理工大学 优雅的逗比/120 | 6 | 1007 | 2/40 | 1/229 | -/- | 4/260 | -/- | 2/178 | -/- | -/- | -/- | 1/- | -/- | 1/139 | 2/41 | 6/7 |
| 26 | 43 | 23 | 中国地质大学(北京) 奥巴马被贝爷吃掉啦!/263 | 6 | 1051 | 1/17 | 3/112 | -/- | 3/193 | -/- | 1/293 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 5/218 | 2/38 | 6/6 |
| 27 | 44 | 上海大学 制杖者/181 | 6 | 1052 | 2/29 | 4/189 | -/- | 3/251 | -/- | 3/291 | -/- | -/- | -/- | 2/- | -/- | 2/62 | 2/30 | 6/7 | |
| 28 | 45 | 24 | 北京工业大学 木花咲耶/7 | 6 | 1108 | 1/51 | 3/293 | -/- | 3/214 | -/- | 3/248 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/95 | 2/67 | 6/6 |
| 29 | 46 | 25 | 杭州电子科技大学 杭电三队/91 | 6 | 1125 | 2/34 | 2/251 | -/- | 1/196 | -/- | 1/171 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 6/283 | 2/30 | 6/6 |
| 30 | 47 | 26 | 广东工业大学 沉睡森林/70 | 6 | 1137 | 1/49 | 1/196 | -/- | 3/107 | -/- | 2/287 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 5/280 | 2/58 | 6/6 |
| (31) | 48 | (27) | 北京大学 LLL/4 | 6 | 1227 | 1/27 | 8/258 | -/- | 2/175 | -/- | 2/281 | -/- | -/- | -/- | 2/- | -/- | 5/205 | 1/21 | 6/7 |
| 31 | 49 | 27 | 华东理工大学 ecustans/110 | 6 | 1231 | 2/21 | -/- | -/- | 1/127 | -/- | 2/248 | -/- | -/- | -/- | 3/293 | -/- | 1/84 | 10/198 | 6/6 |
| 32 | 50 | 28 | 西南科技大学 贡嘎雪山/222 | 6 | 1258 | 3/40 | 4/263 | -/- | 1/163 | -/- | 6/299 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/135 | 3/58 | 6/6 |
| 33 | 51 | 29 | 苏州大学 红鲤鱼绿鲤鱼与驴/196 | 6 | 1261 | 2/52 | 4/294 | -/- | 4/225 | -/- | 3/153 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 7/216 | 1/21 | 6/6 |
| (34) | 52 | (30) | 复旦大学 离开排行榜更铭心刻骨/68 | 6 | 1279 | 1/27 | 5/292 | -/- | 2/249 | -/- | 2/220 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 5/172 | 3/79 | 6/6 |
| (34) | 53 | (30) | 国防科学技术大学 幻日/75 | 6 | 1343 | 2/59 | 10/292 | -/- | 5/286 | -/- | 2/153 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/128 | 2/65 | 6/6 |
| (34) | 54 | (30) | 北京邮电大学 崩坏学霸/26 | 5 | 414 | 1/14 | 4/- | -/- | 1/103 | -/- | 1/167 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/70 | 2/40 | 5/6 |
| 34 | 55 | 30 | 哈尔滨工业大学 哈工大_楼上好强/82 | 5 | 518 | 2/24 | 6/- | -/- | 1/194 | -/- | 1/162 | -/- | -/- | -/- | 4/- | -/- | 2/61 | 2/17 | 5/7 |
| 35 | 56 | 武汉科技大学 nstop/210 | 5 | 527 | 1/14 | -/- | -/- | 2/93 | -/- | 2/221 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/110 | 1/29 | 5/5 | |
| (36) | 57 | (31) | 广东工业大学 这日子没法过了/72 | 5 | 555 | 2/39 | 4/- | -/- | 1/113 | -/- | 1/212 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/86 | 3/45 | 5/6 |
| 36 | 57 | 浙江大学城市学院 探索者/240 | 5 | 555 | 1/42 | 7/- | -/- | 2/144 | -/- | 2/215 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/83 | 1/31 | 5/6 | |
| (37) | 59 | (31) | 电子科技大学 UESTC_上帝与我们同在/40 | 5 | 583 | 1/35 | 2/115 | -/- | 1/- | -/- | 3/203 | -/- | -/- | -/- | 7/- | -/- | 1/78 | 3/52 | 5/7 |
| (37) | 60 | (31) | 同济大学 无名/204 | 5 | 596 | 2/25 | 3/254 | -/- | 1/127 | -/- | 2/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/77 | 1/33 | 5/6 |
| (37) | 61 | (31) | 西安电子科技大学 天命/215 | 5 | 621 | 2/26 | 15/- | -/- | 2/114 | -/- | 3/269 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/63 | 2/49 | 5/6 |
| (37) | 62 | (31) | 国防科学技术大学 旗舰/76 | 5 | 638 | 2/20 | 9/- | -/- | 1/139 | -/- | 4/148 | -/- | -/- | -/- | 8/- | -/- | 3/150 | 2/41 | 5/7 |
| (37) | 63 | (31) | 北京理工大学 豪厉害/18 | 5 | 655 | 1/22 | 3/176 | -/- | 5/245 | -/- | 5/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/80 | 1/12 | 5/6 |
| 37 | 64 | 31 | 中国科学技术大学 张擎宇/272 | 5 | 656 | 1/16 | 2/90 | -/- | 1/- | -/- | 5/- | -/- | -/- | -/- | 2/275 | -/- | 2/121 | 3/54 | 5/7 |
| (38) | 65 | (32) | 杭州电子科技大学 杭电二队/90 | 5 | 671 | 1/23 | 1/113 | -/- | 2/211 | -/- | 2/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/229 | 1/35 | 5/6 |
| 38 | 66 | 32 | 武汉大学 命途多舛/208 | 5 | 673 | 1/28 | 4/147 | -/- | 8/- | -/- | 2/280 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/65 | 3/33 | 5/6 |
| (39) | 67 | (33) | 杭州电子科技大学 杭电一队/92 | 5 | 684 | 1/29 | -/- | -/- | 4/- | -/- | 6/159 | -/- | -/- | -/- | 2/233 | -/- | 2/68 | 2/35 | 5/6 |
| 39 | 68 | 33 | 浙江大学宁波理工学院 PickPick/242 | 5 | 724 | 1/49 | -/- | -/- | 1/164 | -/- | 1/294 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/93 | 3/84 | 5/5 |
| 40 | 69 | 34 | 山东理工大学 生死看淡,不服就干!/170 | 5 | 725 | 1/25 | 4/- | -/- | 2/171 | -/- | 1/252 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/139 | 2/58 | 5/6 |
| (41) | 70 | (35) | 浙江理工大学 夏日大作战/251 | 5 | 729 | 3/28 | 11/236 | -/- | 1/54 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/90 | 1/21 | 5/5 |
| 41 | 71 | 35 | 山东大学 MemoriesOff/163 | 5 | 758 | 1/14 | 4/176 | -/- | 2/239 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/116 | 3/73 | 5/5 |
| 42 | 72 | 36 | 华中师范大学 我的利刃饥渴难耐/126 | 5 | 761 | 3/54 | -/- | -/- | 1/146 | -/- | 6/246 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/108 | 2/27 | 5/5 |
| 43 | 73 | 37 | 华东师范大学 魔法少女不会AC/115 | 5 | 787 | 1/32 | 3/- | -/- | 2/195 | -/- | 1/260 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/105 | 3/115 | 5/6 |
| (44) | 74 | (38) | 北京邮电大学 菜菜的剑客/27 | 5 | 809 | 1/34 | 5/291 | -/- | 2/248 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/93 | 1/43 | 5/5 |
| (44) | 75 | (38) | 中国科学技术大学 错误/270 | 5 | 831 | 1/57 | 4/254 | -/- | 5/220 | -/- | 6/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/117 | 1/43 | 5/6 |
| 44 | 76 | 华中科技大学 HUST_WIRELESS/122 | 5 | 835 | 1/24 | 5/134 | -/- | 3/- | -/- | 1/293 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 6/161 | 2/23 | 5/6 | |
| (45) | 77 | 武汉大学 傅里叶变换/207 | 5 | 884 | 2/23 | 2/- | -/- | 1/147 | -/- | 5/297 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/165 | 2/72 | 5/6 | |
| 45 | 78 | 38 | 福建工程学院 ╮(╯_╰)╭/57 | 5 | 901 | 1/51 | -/- | -/- | 8/283 | -/- | 1/195 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/115 | 2/57 | 5/5 |
| (46) | 79 | (39) | 北京理工大学 斧/17 | 5 | 952 | 1/26 | -/- | -/- | 2/172 | -/- | 3/249 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/86 | 5/279 | 5/5 |
| 46 | 80 | 39 | 中国科学院大学 Angelababy/273 | 5 | 966 | 2/76 | 4/251 | -/- | 1/- | -/- | 3/189 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/105 | 4/125 | 5/6 |
| (47) | 81 | (40) | 同济大学 同济第五队/203 | 5 | 997 | 1/20 | 8/297 | -/- | 1/103 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 5/197 | 5/80 | 5/5 |
| (47) | 82 | (40) | 福州大学 纳萨力克/64 | 5 | 1032 | 3/52 | 4/295 | -/- | 3/190 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 7/169 | 2/46 | 5/5 |
| 47 | 83 | 40 | 中南大学 传奇 /281 | 5 | 1036 | 2/37 | -/- | -/- | 5/219 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/298 | -/- | 2/215 | 3/87 | 5/5 |
| 48 | 84 | 41 | 南京大学 美国圣地亚哥/139 | 5 | 1087 | 2/19 | 9/296 | -/- | 4/214 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 5/166 | 2/52 | 5/5 |
| 49 | 85 | 42 | 北京师范大学 好冷啊QAQ/23 | 4 | 286 | 1/7 | 2/- | -/- | 3/176 | -/- | 3/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/46 | 1/17 | 4/6 |
| (50) | 86 | 43 | 浙江大学城市学院 ZUCC_Flyer/239 | 4 | 356 | 1/38 | -/- | -/- | 1/169 | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/98 | 1/31 | 4/5 |
| 50 | 87 | 44 | 东南大学 金刚狼/55 | 4 | 368 | 1/15 | 3/112 | -/- | 5/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/149 | 1/52 | 4/5 |
| 51 | 88 | 东北大学 NEU_学妹萌哒哒/46 | 4 | 377 | 1/20 | 1/197 | -/- | 8/- | -/- | 4/- | 1/- | 1/- | -/- | 1/- | -/- | 2/89 | 2/31 | 4/9 | |
| 52 | 89 | 45 | 四川大学 Prajna/192 | 4 | 391 | 1/28 | 7/- | -/- | 1/104 | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/122 | 4/77 | 4/6 |
| (53) | 90 | (46) | 华南理工大学 我的女朋友们/119 | 4 | 393 | 1/37 | 2/- | -/- | 1/120 | -/- | 3/- | -/- | -/- | -/- | 5/- | -/- | 2/152 | 2/44 | 4/7 |
| 53 | 91 | 46 | 大连理工大学 EX咖喱棒/34 | 4 | 414 | 2/20 | 1/- | -/- | 6/- | -/- | 1/276 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/63 | 1/35 | 4/6 |
| (54) | 92 | (47) | 中国科学技术大学 长者/269 | 4 | 432 | 1/31 | 3/- | -/- | 1/- | -/- | 2/247 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/93 | 1/21 | 4/6 |
| (54) | 93 | (47) | 南京大学 卡娜里莎/138 | 4 | 435 | 2/15 | -/- | -/- | 4/- | -/- | 1/245 | -/- | -/- | -/- | 2/- | -/- | 2/94 | 1/41 | 4/6 |
| (54) | 94 | (47) | 浙江大学 Singularity/235 | 4 | 436 | 1/16 | 6/- | -/- | 3/235 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/- | -/- | 1/96 | 2/29 | 4/6 |
| 54 | 95 | 47 | 哈尔滨工业大学(威海) 我要我要我要/85 | 4 | 441 | 2/39 | -/- | -/- | 1/156 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/119 | 3/67 | 4/4 |
| 55 | 96 | 48 | 西南民族大学 好好打比赛/225 | 4 | 444 | 3/42 | 2/90 | -/- | 3/- | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/186 | 1/66 | 4/6 |
| (56) | 97 | (49) | 华中师范大学 要打架了,算我一个/127 | 4 | 445 | 1/24 | 6/- | -/- | 1/195 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/141 | 2/45 | 4/5 |
| 56 | 98 | 49 | 北京交通大学 黑桃A/15 | 4 | 450 | 2/33 | 7/- | -/- | 1/91 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/187 | 2/39 | 4/5 |
| 57 | 99 | 50 | 东北师范大学 矩阵/49 | 4 | 460 | 1/38 | -/- | -/- | 1/224 | -/- | 5/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/126 | 2/52 | 4/5 |
| -- | -- | 浙江省仙居中学 大家加油*/254 | 4 | 483 | 3/46 | 5/- | -/- | 4/- | -/- | 2/220 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/76 | 2/41 | 4/6 | |
| (58) | 100 | (51) | 武汉大学 潘多拉/209 | 4 | 483 | 1/17 | -/- | -/- | 4/- | -/- | 3/260 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/83 | 2/23 | 4/5 |
| (58) | 101 | (51) | 苏州大学 东吴大宝剑/194 | 4 | 485 | 1/19 | 2/- | -/- | 7/265 | -/- | 2/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/61 | 1/20 | 4/6 |
| (58) | 102 | 上海大学 愤怒的咆哮/177 | 4 | 486 | 1/16 | 3/- | -/- | 3/157 | -/- | 7/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/182 | 3/51 | 4/6 | |
| (58) | 103 | (51) | 哈尔滨工业大学 哈工大_吃货/81 | 4 | 487 | 3/63 | 10/- | -/- | 2/188 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/121 | 1/55 | 4/5 |
| (58) | 104 | (51) | 东南大学 空/56 | 4 | 488 | 1/43 | 1/246 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/156 | 1/23 | 4/4 |
| (58) | 105 | (51) | 山东大学 不明真相的吃瓜群众/164 | 4 | 501 | 1/24 | 8/- | -/- | 2/115 | -/- | 3/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 6/166 | 2/56 | 4/6 |
| 58 | 105 | 51 | 湖南大学 多乎哉不多矣/105 | 4 | 501 | 1/27 | 5/- | -/- | 2/210 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/147 | 2/77 | 4/5 |
| 59 | 107 | 52 | 东华大学 Yu-Gi-Oh!/50 | 4 | 504 | 1/35 | 3/- | -/- | 3/137 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 6/- | -/- | 5/187 | 1/25 | 4/6 |
| (60) | 108 | (53) | 天津大学 再打一个题就回家吃饭/201 | 4 | 505 | 3/61 | -/- | -/- | 1/149 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 10/- | -/- | 4/166 | 1/29 | 4/5 |
| 60 | 108 | 中国石油大学(华东) 破碎誓言/280 | 4 | 505 | 1/42 | 2/- | -/- | 1/135 | -/- | 4/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/234 | 1/34 | 4/6 | |
| (61) | 110 | (53) | 中国人民大学 金仓·观察者/277 | 4 | 511 | 2/67 | 9/- | -/- | 4/- | -/- | 2/176 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/135 | 1/53 | 4/6 |
| (61) | 111 | (53) | 武汉大学 冰喉/206 | 4 | 519 | 1/18 | 10/- | -/- | 3/236 | -/- | 4/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/98 | 2/87 | 4/6 |
| 61 | 112 | 53 | 华中农业大学 幻影长矛手/124 | 4 | 523 | 3/63 | -/- | -/- | 4/196 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 6/- | -/- | 1/138 | 1/26 | 4/5 |
| (62) | 113 | (54) | 中国人民大学 Kingbase_ACMerry/276 | 4 | 524 | 2/67 | 4/- | -/- | 2/168 | -/- | 4/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/155 | 3/34 | 4/6 |
| 62 | 114 | 54 | 杭州师范大学 七/96 | 4 | 530 | 2/26 | -/- | -/- | 3/177 | -/- | 6/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/162 | 2/45 | 4/5 |
| 63 | 115 | 55 | 安徽大学 乌龟怕锤子/1 | 4 | 544 | 1/28 | -/- | -/- | 1/209 | -/- | 6/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 6/142 | 1/65 | 4/5 |
| (64) | 116 | (56) | 北京师范大学 最后一跃/24 | 4 | 546 | 2/28 | 2/- | -/- | 2/143 | -/- | 5/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/- | 7/204 | 1/11 | 4/7 |
| (64) | 116 | 西南科技大学 罗小黑战记/224 | 4 | 546 | 1/52 | -/- | -/- | 5/258 | -/- | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/110 | 1/46 | 4/5 | |
| 64 | 118 | 山东科技大学 NCC-1895/167 | 4 | 555 | 1/45 | 3/- | -/- | 3/254 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/191 | 1/25 | 4/5 | |
| (64) | 118 | (56) | 华中师范大学 勇往直前/128 | 4 | 555 | 2/40 | -/- | -/- | 5/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/291 | -/- | 1/91 | 3/53 | 4/5 |
