![]() |
| team / school / ec rank | team | score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 畏无 海女美術大学 | 11 | 1036 | 2/25 | 1/77 | 1/35 | 2/135 | 0 | 1/216 | 1/49 | 1/134 | 1 | 1/72 | 1/24 | 3/184 | 1/5 | |||
| 1 | 1 | ![]() | 新日暮里 清华大学 | 11 | 1143 | 1/5 | 1/55 | 2/120 | 2/134 | 0 | 3/243 | 1/100 | 1/99 | 1 | 1/77 | 2/34 | 1/165 | 1/11 | |
| 2 | 2 | ![]() | 全给党 北京大学 | 11 | 1163 | 1/5 | 1/36 | 2/93 | 1/46 | 0 | 2/262 | 1/164 | 2/145 | 1 | 1/60 | 3/60 | 1/182 | 1/10 | |
| 3 | ![]() | 天才卡题少女 清华大学 | 11 | 1516 | 1/14 | 1/80 | 1/44 | 1/133 | 0 | 1/233 | 7/299 | 1/166 | 0 | 2/114 | 1/33 | 2/221 | 1/19 | ||
| 4 | ![]() | 马上就要被楼下超过了 清华大学 | 11 | 1669 | 1/14 | 1/80 | 2/154 | 2/254 | 0 | 2/284 | 3/119 | 5/248 | 0 | 2/114 | 1/103 | 1/82 | 1/17 | ||
| 5 | 3 | 1 | ![]() | 黑人问号.jpg 北京航空航天大学 | 10 | 1176 | 1/9 | 1/143 | 1/121 | 1/202 | 0 | 1/111 | 0 | 1/251 | 0 | 1/95 | 1/54 | 1/174 | 1/16 |
| 6 | 4 | 2 | ![]() | QQ奶糖 北京师范大学 | 10 | 1213 | 1/4 | 1/118 | 1/106 | 1/209 | 0 | 8 | 1/252 | 1/178 | 0 | 1/157 | 1/47 | 3/95 | 1/7 |
| 7 | 5 | 3 | ![]() | 夜幕 上海交通大学 | 10 | 1220 | 1/10 | 1/92 | 1/105 | 2/143 | 0 | 7 | 2/257 | 4/129 | 0 | 2/147 | 1/28 | 1/183 | 1/6 |
![]() | 星爆弃疗斩 江苏省常州高级中学 | 10 | 1228 | 3/30 | 2/157 | 1/134 | 1/147 | 0 | 3 | 2/215 | 4/121 | 0 | 1/36 | 1/22 | 2/188 | 1/18 | |||
| 8 | ![]() | 鏼鏼发抖 清华大学 | 10 | 1230 | 1/9 | 2/132 | 1/79 | 3/148 | 0 | 5 | 4/204 | 3/231 | 0 | 1/61 | 1/54 | 1/138 | 1/14 | ||
| 9 | 6 | 4 | ![]() | 誒射能特 香港中文大學 | 10 | 1243 | 2/10 | 1/131 | 1/91 | 1/86 | 0 | 6 | 1/227 | 2/203 | 1 | 1/55 | 1/45 | 4/280 | 1/15 |
| 10 | 7 | ![]() | Legilimens 浙江大学 | 10 | 1261 | 1/7 | 3/134 | 1/184 | 2/42 | 1 | 1 | 2/284 | 1/167 | 1 | 1/65 | 1/46 | 2/221 | 1/11 | |
| 11 | 8 | 5 | ![]() | 杭电老年队 杭州电子科技大学 | 10 | 1430 | 1/7 | 1/93 | 1/146 | 2/257 | 0 | 0 | 1/204 | 1/160 | 0 | 1/106 | 2/54 | 4/291 | 1/12 |
![]() | 益智兄弟 Wannafly | 10 | 1433 | 3/46 | 5/178 | 1/99 | 4/88 | 0 | 6 | 1/212 | 1/171 | 0 | 1/125 | 2/48 | 2/240 | 1/6 | |||
| 12 | 6 | ![]() | Reconquista 浙江大学 | 10 | 1467 | 1/6 | 3/224 | 2/199 | 2/118 | 0 | 0 | 2/239 | 1/139 | 0 | 1/108 | 1/39 | 2/261 | 1/14 | |
![]() | 逆序欧拉回路 浙江省杭州第二中学 | 10 | 1470 | 1/7 | 3/129 | 1/159 | 6 | 0 | 5/221 | 3/106 | 5/290 | 0 | 1/39 | 1/54 | 3/171 | 1/14 | |||
| 13 | 9 | 7 | ![]() | SYSU_老铁 中山大学 | 10 | 1536 | 1/8 | 1/56 | 5/216 | 2/78 | 0 | 0 | 1/274 | 3/223 | 0 | 1/133 | 3/93 | 1/262 | 1/13 |
![]() | aiiage寒武纪智能 深圳寒武纪 | 10 | 1556 | 3/11 | 1/176 | 3/214 | 2/88 | 0 | 0 | 3/166 | 5/258 | 0 | 2/103 | 2/44 | 2/200 | 1/16 | |||
| 14 | 8 | ![]() | Miracle 北京大学 | 10 | 1599 | 1/9 | 1/91 | 1/102 | 0 | 0 | 7/296 | 1/234 | 2/199 | 0 | 1/266 | 2/62 | 1/169 | 1/11 | |
| 15 | 10 | 9 | ![]() | 帕奇利兹 福州大学 | 10 | 1616 | 1/12 | 1/114 | 2/177 | 1/243 | 0 | 3 | 1/157 | 7/290 | 0 | 3/64 | 3/60 | 3/224 | 1/15 |
| 16 | 11 | 10 | ![]() | UESTC_星幻 电子科技大学 | 10 | 1704 | 2/15 | 6/221 | 2/154 | 3/261 | 0 | 0 | 2/296 | 3/112 | 0 | 2/68 | 2/55 | 2/199 | 1/23 |
| 17 | ![]() | 魔典 上海交通大学 | 9 | 969 | 1/13 | 1/77 | 1/91 | 1/189 | 0 | 0 | 7 | 1/79 | 0 | 3/148 | 1/60 | 2/236 | 1/16 | ||
| 18 | ![]() | SYSU_数位爱 中山大学 | 9 | 1117 | 1/10 | 1/175 | 1/184 | 3 | 0 | 0 | 1/272 | 1/119 | 0 | 1/48 | 3/70 | 2/162 | 1/17 | ||
| 19 | ![]() | 巫师 上海交通大学 | 9 | 1132 | 1/17 | 1/89 | 4/199 | 1/254 | 0 | 0 | 1/173 | 1/128 | 0 | 2/96 | 2/54 | 5 | 1/22 | ||
| 20 | 12 | 11 | ![]() | 十项全能 南京理工大学 | 9 | 1160 | 1/21 | 2/106 | 2/114 | 1/229 | 0 | 0 | 0 | 1/257 | 0 | 3/151 | 2/68 | 1/42 | 3/32 |
| 21 | 13 | 12 | ![]() | 我,青玉德,吃鸡! 南京大学 | 9 | 1199 | 1/8 | 1/147 | 1/117 | 1/181 | 0 | 2 | 0 | 2/209 | 0 | 2/86 | 5/71 | 2/228 | 1/12 |
| 22 | 14 | 13 | ![]() | TJU_WannaCry 天津大学 | 9 | 1248 | 2/14 | 1/133 | 1/138 | 1/185 | 0 | 2 | 0 | 3/267 | 0 | 3/105 | 1/56 | 1/227 | 1/23 |
| 23 | ![]() | StayReal 南京大学 | 9 | 1290 | 1/12 | 1/127 | 1/133 | 2 | 0 | 0 | 2/272 | 4/262 | 0 | 2/208 | 1/35 | 2/114 | 1/7 | ||
| 24 | 15 | 14 | ![]() | 丝滑拿铁 武汉大学 | 9 | 1305 | 1/17 | 3/119 | 1/131 | 0 | 0 | 0 | 5/296 | 1/196 | 0 | 1/58 | 1/43 | 2/282 | 1/23 |
| 25 | ![]() | 杰尼龟 北京大学 | 9 | 1336 | 1/10 | 1/82 | 5/284 | 0 | 0 | 2/256 | 0 | 1/143 | 0 | 1/53 | 1/65 | 2/277 | 2/26 | ||
| 26 | 16 | ![]() | 赛先生 复旦大学 | 9 | 1337 | 2/21 | 2/88 | 2/116 | 0 | 0 | 5 | 1/243 | 2/202 | 0 | 1/181 | 2/84 | 3/231 | 2/11 | |
| 27 | 17 | 15 | ![]() | 拯救世界 南京邮电大学 | 9 | 1378 | 1/15 | 1/131 | 3/164 | 0 | 0 | 2 | 4/298 | 2/212 | 0 | 2/101 | 1/50 | 1/242 | 1/25 |
| 28 | 18 | 16 | ![]() | 穷游中国 广东工业大学 | 9 | 1386 | 1/6 | 1/147 | 1/207 | 1 | 0 | 0 | 1/181 | 3/229 | 0 | 3/123 | 1/63 | 4/279 | 1/11 |
| 29 | 19 | 17 | ![]() | 一步之遥 大连理工大学软件学院 | 9 | 1412 | 2/22 | 2/144 | 2/169 | 0 | 0 | 0 | 1/275 | 1/203 | 0 | 2/80 | 1/51 | 5/286 | 1/22 |
| 30 | 20 | 18 | ![]() | 说学逗唱 西安交通大学 | 9 | 1420 | 1/8 | 3/134 | 3/149 | 2/187 | 0 | 0 | 0 | 3/244 | 0 | 3/98 | 1/72 | 3/289 | 1/19 |
| 31 | 21 | ![]() | 野草 四川大学 | 9 | 1473 | 2/21 | 2/240 | 2/164 | 1/164 | 0 | 0 | 0 | 1/291 | 0 | 1/132 | 1/66 | 2/281 | 1/34 | |
| 32 | ![]() | 独裁者 复旦大学 | 9 | 1473 | 1/5 | 1/47 | 2/118 | 5/250 | 0 | 6 | 0 | 5/293 | 0 | 7/122 | 1/74 | 2/229 | 1/15 | ||
| 33 | 22 | 19 | ![]() | 四带一对 重庆大学 | 9 | 1500 | 1/13 | 1/185 | 3/148 | 3/280 | 0 | 0 | 0 | 1/231 | 0 | 3/136 | 1/48 | 3/277 | 1/22 |
| 34 | 23 | 20 | ![]() | 红星1 朝鲜理科大学 | 9 | 1644 | 2/18 | 2/161 | 2/236 | 2/131 | 0 | 0 | 0 | 4/190 | 0 | 1/272 | 3/73 | 5/288 | 1/15 |
| 35 | ![]() | UESTC_ELSE 电子科技大学 | 9 | 1871 | 1/9 | 5/276 | 3/178 | 2/296 | 0 | 0 | 0 | 4/281 | 0 | 2/209 | 1/100 | 4/226 | 1/16 | ||
![]() | A*仙人掌 上海市科技艺术教育中心 | 8 | 784 | 1/5 | 1/110 | 1/74 | 1/239 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/121 | 1/49 | 1/172 | 1/14 | |||
| 36 | ![]() | 抱紧学弟大腿 南京大学 | 8 | 833 | 1/7 | 4/133 | 1/64 | 4/206 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1/154 | 1/72 | 2/40 | 1/17 | ||
| 37 | ![]() | 谬误之扉 北京大学 | 8 | 956 | 1/10 | 3/83 | 1/175 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3/103 | 0 | 2/98 | 1/67 | 2/281 | 1/19 | ||
| 38 | ![]() | 水能载舟 北京航空航天大学 | 8 | 957 | 1/10 | 1/154 | 1/122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/264 | 0 | 1/84 | 2/47 | 2/215 | 1/21 | ||
| 39 | 24 | 21 | ![]() | 我的女朋友们 华南理工大学 | 8 | 1009 | 2/12 | 2/150 | 1/127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/295 | 0 | 2/198 | 1/50 | 2/51 | 1/26 |
| 40 | ![]() | 保持在线 南京大学 | 8 | 1021 | 1/12 | 1/139 | 1/88 | 3/291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/81 | 1/49 | 2/254 | 2/27 | ||
![]() | 贝塔猫 北京大学 | 8 | 1028 | 2/15 | 3/137 | 1/136 | 3/209 | 0 | 7 | 2 | 1/165 | 0 | 3/92 | 2/67 | 9 | 2/27 | |||
| 41 | 25 | 22 | ![]() | 格洛瑞 西安电子科技大学 | 8 | 1032 | 3/32 | 3/228 | 2/177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/52 | 0 | 1/106 | 1/69 | 2/241 | 1/7 |
| 42 | 26 | ![]() | 美好的每一天 中国科学院大学 | 8 | 1045 | 1/27 | 3/192 | 1/133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/282 | 0 | 1/97 | 1/68 | 1/114 | 1/12 | |
| 43 | 27 | 23 | ![]() | 猜歌群 北京交通大学 | 8 | 1056 | 1/11 | 1/129 | 2/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/260 | 0 | 1/61 | 1/73 | 5/282 | 1/19 |
| 44 | ![]() | TAT 北京航空航天大学 | 8 | 1104 | 1/10 | 1/196 | 2/153 | 0 | 0 | 4/225 | 0 | 2 | 0 | 1/81 | 1/47 | 2/277 | 1/15 | ||
| 45 | 28 | 24 | ![]() | 嗨呀好气呀 长春理工大学 | 8 | 1171 | 1/8 | 2/186 | 1/77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/275 | 0 | 2/201 | 1/45 | 1/258 | 1/21 |
| 46 | ![]() | 花火 福州大学 | 8 | 1172 | 1/11 | 1/203 | 1/141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/277 | 0 | 1/104 | 1/74 | 3/283 | 1/19 | ||
| 47 | ![]() | 没睡醒 武汉大学 | 8 | 1175 | 1/8 | 5/196 | 1/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/274 | 0 | 1/87 | 1/61 | 2/257 | 2/19 | ||
| 48 | 29 | 25 | ![]() | 星云 华中科技大学 | 8 | 1189 | 2/13 | 4/217 | 1/107 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2/254 | 0 | 1/37 | 1/66 | 5/286 | 1/29 |
| 49 | ![]() | 无尽挑战 广东工业大学 | 8 | 1244 | 2/12 | 2/176 | 1/196 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1/229 | 0 | 1/163 | 2/65 | 3/279 | 1/24 | ||
| 50 | 30 | 26 | ![]() | Aha! 香港大学 | 8 | 1384 | 2/30 | 1/153 | 1/227 | 0 | 0 | 0 | 2/296 | 0 | 0 | 2/218 | 2/66 | 2/283 | 1/11 |
| 51 | 31 | 27 | ![]() | 击败一全 香港科技大学 | 7 | 665 | 1/17 | 1/142 | 1/92 | 2/242 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1/82 | 1/56 | 3 | 1/14 |
| 52 | 32 | 28 | ![]() | 挑战 北京科技大学 | 7 | 752 | 1/11 | 2/142 | 1/184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1/80 | 1/45 | 2/209 | 2/21 |
| 53 | 33 | 29 | ![]() | 原初之火 广州大学 | 7 | 757 | 2/12 | 1/170 | 1/214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/131 | 1/51 | 2/97 | 1/22 |
| 54 | ![]() | 我永远喜欢C.C.,娜娜莉和尤菲米娅 复旦大学 | 7 | 760 | 2/16 | 1/66 | 2/148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2/123 | 1/54 | 2/256 | 1/17 | ||
![]() | 迷失星团 北京大学 | 7 | 781 | 1/15 | 1/79 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1/153 | 0 | 0 | 3/110 | 2/40 | 5/224 | 1/20 | |||
| 55 | 34 | 30 | ![]() | 巴哈姆特 北京理工大学 | 7 | 810 | 1/13 | 1/81 | 1/152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/267 | 0 | 2/167 | 1/72 | 14 | 1/18 |
| 56 | ![]() | 玩能完 香港中文大學 | 7 | 814 | 1/15 | 1/161 | 1/121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/210 | 0 | 1/199 | 1/38 | 4 | 1/10 | ||
| 57 | 35 | 31 | ![]() | 热核火箭 浙江师范大学 | 7 | 814 | 1/13 | 1/270 | 1/186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2/94 | 3/65 | 1/93 | 1/33 |
| 58 | 36 | 32 | ![]() | 量子鸭嘴笔 华东师范大学 | 7 | 819 | 1/18 | 1/192 | 1/93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/245 | 0 | 2/169 | 1/58 | 0 | 1/24 |
| 59 | ![]() | UESTC_不如去上海坐磁悬浮吧 电子科技大学 | 7 | 832 | 1/11 | 2/159 | 1 | 1/194 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3/82 | 1/60 | 1/220 | 2/26 | ||
| 60 | ![]() | 为什么过了样例还不对 华东师范大学 | 7 | 837 | 1/11 | 2/210 | 1/70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/180 | 1/45 | 3/198 | 1/23 | ||
| 61 | 37 | 33 | ![]() | 请以上队伍站在原地不要走动 南京航空航天大学 | 7 | 844 | 1/12 | 1/208 | 3/147 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2/253 | 0 | 1/52 | 1/93 | 0 | 1/19 |
| 62 | 38 | 34 | ![]() | 我的那一秒呢 华南农业大学 | 7 | 864 | 1/19 | 1/176 | 1/123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2/125 | 1/91 | 3/243 | 1/27 |
| 63 | 39 | 35 | ![]() | 开心就好 哈尔滨工业大学 | 7 | 913 | 1/22 | 2/193 | 1/292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/112 | 1/84 | 2/141 | 1/9 |
| 64 | 40 | 36 | ![]() | 暴力打牌 华中师范大学 | 7 | 945 | 1/18 | 1/168 | 1/192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2/262 | 1/61 | 2/180 | 1/24 |
| 65 | 41 | 37 | ![]() | 月光 浙江财经大学 | 7 | 951 | 1/13 | 1/228 | 1/165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/289 | 0 | 2 | 1/66 | 2/111 | 1/19 |
| 66 | 42 | 38 | ![]() | 砥砺前行 同济大学 | 7 | 953 | 1/21 | 1/106 | 1/144 | 2/260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/283 | 1/54 | 8 | 1/25 |
| 67 | 39 | ![]() | 露染霜干片片轻 中国科学院大学 | 7 | 958 | 1/38 | 3/189 | 1/139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/273 | 0 | 2/114 | 1/52 | 10 | 1/33 | |
| 68 | ![]() | 理工的小铁匠 北京理工大学 | 7 | 999 | 1/20 | 2/137 | 3/190 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1/166 | 0 | 5/239 | 2/62 | 12 | 1/25 | ||
| 69 | 43 | 40 | ![]() | G3-X 杭州师范大学 | 7 | 1031 | 1/29 | 2/256 | 2/223 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/125 | 3/96 | 2/148 | 1/14 |
| 70 | 44 | 41 | ![]() | 骑士王的荣耀 山东大学 | 7 | 1038 | 3/44 | 1/100 | 1/271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/179 | 1/64 | 3/250 | 1/30 |
| 71 | 45 | 42 | ![]() | 心里没有B树 中国人民大学 | 7 | 1050 | 1/16 | 1/176 | 2/294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/123 | 1/68 | 2/248 | 1/25 |
![]() | *叒上海一日游 华南农业大学 | 7 | 1056 | 1/26 | 1/192 | 1/294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/232 | 1/75 | 3/136 | 2/21 | |||
| 72 | ![]() | 相信的心就是你的算法 哈尔滨工业大学 | 7 | 1061 | 2/34 | 4/281 | 1/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/223 | 1/74 | 3/193 | 1/31 | ||
| 73 | 46 | ![]() | USTC_8 中国科学技术大学 | 7 | 1062 | 1/26 | 3/153 | 1/172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/294 | 0 | 0 | 1/59 | 1/248 | 1/30 | |
| 74 | 47 | 43 | ![]() | 小鼹鼠 东北林业大学 | 7 | 1064 | 1/37 | 1/235 | 1/224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/144 | 1/91 | 2/282 | 1/31 |
| 75 | 48 | 44 | ![]() | 黑框眼镜 吉林大学 | 7 | 1076 | 1/12 | 2/160 | 2/293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/283 | 1/49 | 2/120 | 1/19 |
| 76 | 49 | 45 | ![]() | 乌龙茶 湖南大学 | 7 | 1092 | 1/12 | 2/148 | 1/161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5/254 | 1/65 | 4/275 | 1/17 |
| 77 | ![]() | 中山大学_自动钢琴 中山大学 | 7 | 1134 | 1/12 | 1/219 | 3/170 | 6/271 | 0 | 0 | 0 | 3/206 | 0 | 5 | 1/55 | 7 | 1/21 | ||
| 78 | ![]() | 杭电少年队 杭州电子科技大学 | 7 | 1138 | 2/19 | 2/191 | 2/240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5/160 | 1/68 | 2/277 | 1/23 | ||
| 79 | 50 | 46 | ![]() | 葬爱三少 苏州大学 | 7 | 1151 | 1/10 | 8/240 | 2/221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/135 | 1/68 | 2/281 | 1/16 |
| 80 | 51 | 47 | ![]() | 达拉斯 南开大学 | 7 | 1182 | 1/14 | 1/210 | 1/249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/150 | 0 | 3/270 | 2/136 | 8 | 2/33 |
| 81 | ![]() | 比特赛特 西安交通大学 | 7 | 1480 | 2/33 | 3/230 | 1 | 1/127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/298 | 1/69 | 12/280 | 1/23 | ||
| 82 | ![]() | BNU新生队 北京师范大学 | 6 | 511 | 2/28 | 1/116 | 1/65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/201 | 1/70 | 0 | 1/11 | ||
| 83 | 52 | 48 | ![]() | 唐红的恋歌 重庆邮电大学 | 6 | 520 | 1/15 | 1/146 | 1/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/95 | 4/60 | 10 | 1/24 |
| 84 | 53 | ![]() | 终末神话 西南交通大学 | 6 | 557 | 1/10 | 2/124 | 1/138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1/59 | 2/167 | 1/19 | |
| 85 | 54 | 49 | ![]() | 闪电风暴 北京邮电大学 | 6 | 558 | 2/25 | 1/186 | 0 | 0 | 0 | 2/79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/71 | 1/119 | 1/38 |
| 86 | 50 | ![]() | 蕾远 中国科学技术大学 | 6 | 603 | 2/24 | 1/167 | 1/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/208 | 0 | 2 | 1/50 | 5 | 1/9 | |
| 87 | ![]() | 我需要治疗 北京航空航天大学 | 6 | 605 | 1/7 | 1/211 | 1/152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/114 | 1/50 | 6 | 1/11 | ||
| 88 | 55 | 51 | ![]() | CSU_admin 中南大学 | 6 | 606 | 1/18 | 1/178 | 1/193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/123 | 1/69 | 0 | 1/25 |
| 89 | ![]() | SYSU_深黑幼想 中山大学 | 6 | 623 | 2/13 | 1/130 | 1/191 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3/154 | 1/58 | 0 | 1/17 | ||
| 90 | ![]() | 吃鸡大队 中国科学技术大学 | 6 | 627 | 1/31 | 1/105 | 1/142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1/127 | 2/186 | 1/16 | ||
| 91 | ![]() | 码出中国梦 同济大学 | 6 | 636 | 1/17 | 1/177 | 0 | 2/127 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4/143 | 1/68 | 2 | 1/24 | ||
| 92 | ![]() | 爆破小队 华南理工大学 | 6 | 645 | 1/13 | 6 | 2/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/260 | 1/60 | 3/155 | 1/17 | ||
| 93 | ![]() | 杭电中年队 杭州电子科技大学 | 6 | 648 | 1/12 | 2/78 | 2/152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1/62 | 4/229 | 1/15 | ||
| 94 | ![]() | 红队列 华南理工大学 | 6 | 672 | 2/19 | 1/158 | 2/106 | 3/235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/56 | 6 | 1/18 | ||
![]() | SYSU_死线之蓝 中山大学 | 6 | 673 | 1/10 | 2/167 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/213 | 0 | 2/182 | 1/45 | 5 | 1/16 | |||
| 95 | ![]() | 北理六队 北京理工大学 | 6 | 709 | 2/16 | 3/206 | 2/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/195 | 1/52 | 11 | 1/26 | ||
| 96 | ![]() | 代码跑的比谁都快 吉林大学 | 6 | 712 | 1/23 | 1/197 | 1/236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/137 | 1/84 | 5 | 1/35 | ||
| 97 | ![]() | 膜极客 武汉大学 | 6 | 716 | 2/25 | 4 | 1/190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/182 | 2/108 | 2/79 | 1/32 | ||
| 98 | ![]() | 舞动青春 浙江师范大学 | 6 | 730 | 1/10 | 1/207 | 1/235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3/167 | 1/56 | 3 | 1/15 | ||
| 99 | 56 | 52 | ![]() | 浅听风吟 浙江工业大学 | 6 | 759 | 1/35 | 3/242 | 1/112 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1/87 | 2/198 | 1/25 |
| 100 | ![]() | 钢化膜 中国科学院大学 | 6 | 784 | 4/37 | 1 | 2/181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/126 | 1/108 | 1/202 | 1/30 | ||
| 101 | ![]() | 挑战程序设计竞赛 华东师范大学 | 6 | 808 | 1/17 | 1/188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/119 | 2/77 | 4/282 | 1/25 | ||
| 102 | 57 | 53 | ![]() | FD_CLUB 浙江大学城市学院 | 6 | 810 | 2/36 | 1/174 | 3/271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1/48 | 2/188 | 1/13 |
| 103 | 58 | 54 | ![]() | 飞翔的小鱼 中国传媒大学 | 6 | 823 | 1/26 | 1/229 | 3/157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2/61 | 3/239 | 1/11 |
| 104 | 59 | ![]() | 上课摸鱼 宁波大学 | 6 | 828 | 1/13 | 0 | 1/146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/227 | 2/72 | 3/286 | 1/24 | |
| 105 | ![]() | 听取WA声一片 华东师范大学 | 6 | 831 | 1/11 | 2/227 | 2/263 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/191 | 1/62 | 11 | 1/17 | ||
![]() | 老顽童不退役但是要搬砖啊! 重庆大学 | 6 | 844 | 1/16 | 3/204 | 3/246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2/66 | 2/162 | 1/30 | |||
| 106 | 60 | 55 | ![]() | 世界之树的嫩枝 河南工业大学 | 6 | 845 | 1/16 | 2 | 1/236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/110 | 4/154 | 5/167 | 1/22 |
| 107 | 61 | 56 | ![]() | 先天下之忧而忧 上海大学 | 6 | 845 | 1/23 | 2/197 | 1/255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/133 | 2/117 | 0 | 1/20 |
| 108 | ![]() | ACarp 浙江工业大学 | 6 | 857 | 1/24 | 1/257 | 0 | 1/124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/67 | 5/292 | 1/13 | ||
![]() | 复苏 北京航空航天大学 | 6 | 872 | 1/11 | 3/210 | 1/157 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4/240 | 3/99 | 0 | 1/15 | |||
| 109 | 62 | 57 | ![]() | 伊特瑞特 西北农林科技大学 | 6 | 872 | 4/32 | 0 | 1/167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/288 | 0 | 1/127 | 2/92 | 1 | 1/26 |
| 110 | 63 | ![]() | 稻花香里说丰年_分享人生经验 浙江理工大学 | 6 | 886 | 2/38 | 0 | 3/208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/213 | 1/70 | 5/134 | 1/43 | |
| 111 | ![]() | 杭电青年队 杭州电子科技大学 | 6 | 903 | 1/24 | 3/230 | 2/133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/273 | 2/72 | 4 | 1/31 | ||
![]() | 你心里没点B树吗 华东师范大学 | 6 | 916 | 1/25 | 3/280 | 1/216 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3/183 | 2/89 | 11 | 1/23 | |||
| 112 | 64 | 58 | ![]() | 奉均衡之命 中南民族大学 | 6 | 933 | 1/11 | 1/289 | 1/119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/287 | 0 | 0 | 1/65 | 11 | 1/22 |
| 113 | 65 | ![]() | 我是为了你的熊 哈尔滨工程大学 | 6 | 942 | 2/83 | 1/145 | 1/225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/295 | 0 | 0 | 1/93 | 0 | 1/21 | |
| 114 | 66 | 59 | ![]() | 东华大学 东华大学 | 6 | 943 | 1/51 | 1/262 | 3/177 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/136 | 3/143 | 1 | 2/34 |
| 115 | 67 | 60 | ![]() | 别吃了你很胖了 闽南师范大学 | 6 | 962 | 2/23 | 4/297 | 1/255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/194 | 1/65 | 0 | 1/28 |
