Contest of Saturday, October 01, 2005
11:00 to 16:00 MDT
| Rank | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Total | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waterloo Black | 143 | 14 | 110 | 144+120 | 193 | (-1) | 29+20 | 106 | 70 | 8 | 949 |
| 2 | Alberta4 | 91 | 28+20 | 97+40 | 237 | 126 | (-3) | 37 | 215+20 | 59+20 | 8 | 990 |
| 3 | Waterloo Red | (-1) | 8 | 196+60 | 52 | 145+40 | 96 | 269 | 238+120 | 7 | 1224 | |
| 4 | UCalgary 0 (Guest) | 32+20 | 15 | 113 | (-2) | 142+20 | 10 | (-3) | 193+40 | 6 | 585 | |
| 5 | Alberta5 | 11 | (-4) | 133+40 | 254 | 46+20 | 201 | 131+100 | 6 | 936 | ||
| 6 | Calgary3 | (-1) | 37 | 130+20 | (-3) | 209+20 | (-1) | 149+40 | 4 | 605 | ||
| 7 | Waterloo2 | (-1) | 47+60 | 187+20 | 75 | (-10) | 3 | 389 | ||||
| 8 | Waterloo4 | (-2) | 126 | 119 | 211+40 | 3 | 496 | |||||
| 9 | Lethbridge3 | 42 | 272+100 | 162 | 3 | 576 | ||||||
| 10 | Lethbridge4 | 44+20 | 164+60 | 256+40 | 3 | 584 | ||||||
| 11 | GuestUL3 | 108+60 | 125+20 | 265+20 | 3 | 598 | ||||||
| 12 | Lethbridge1 | 46 | (-2) | 155 | 2 | 201 | ||||||
| 13 | Advent Coders (Calgary) | 163+20 | 231+60 | (-1) | 2 | 474 | ||||||
| 14 | Lethbridge2 | 48 | (-2) | (-2) | 1 | 48 | ||||||
| 15 | Trogdor (Calgary) | 82 | (-1) | (-3) | 1 | 82 | ||||||
| 16 | Lethbridge7 | 74+20 | (-3) | 1 | 94 | |||||||
| 17 | 404 (Calgary) | 148+40 | (-1) | 1 | 188 | |||||||
| 18 | Alberta3 | 165+40 | 1 | 205 | ||||||||
| 19 | GuestUC1 | 146+60 | (-3) | (-4) | 1 | 206 |
The official teams are shown in bold emphasized typeface.
| Alberta3 | Jeff Liske, Mylore Perea, and Qayaam Pabani |
| Alberta4 | Sumudu Fernando, Zac Friggstad, and Andrew Neitsch |
| Alberta5 | Kevin Loney, Rob Mallett, and Kevin Waugh |
| UCalgary 0 (Guest) | Alex Fink and Brett Shikaze |
| Advent Coders (Calgary) | Paul Wong, Ramsey Yuen, and Stas Tserkovny |
| Trogdor (Calgary) | Zuoyan Xu, Di Wan, and Miaosen Wang |
| Calgary3 | John Zhang, Kiro Park, and Jan Owoc |
| 404 (Calgary) | Andrew Stagg, Ina Popovic, and Ian Hern |
| GuestUC1 | James Snell and Darko Aleksic |
| GuestUL3 | Attila Aros |
| Lethbridge1 | John Hanam, Sterling McClung, and Jeremy Schultz |
| Lethbridge2 | Chad Befus, Massih Khorvash, and David Lenz |
| Lethbridge3 | Ben Burnett, Brett Peake, and Thomas Xiong |
| Lethbridge4 | Brad Bax, Jeremy Chilton, and Darin McGee |
| Lethbridge7 | Trevor Banack, Travis Hulstein, and Mitchell Roberts |
| Waterloo Black | Tor Myklebust, Kats Gupta, and David Pritchard |
| Waterloo2 | Reza Bosaghzadeh |
| Waterloo4 | Martin Vatshelle |
| Waterloo Red | Aidin Kashigar, Sanjay Patel, Darin Tay |
University of Calgary Programming Contest Control Centre v1.0
Copyright (c) 2005 by Sonny Chan