2006 ACM/ICPC 亚洲区预选赛
暨Google杯全国大学生程序设计邀请赛
| Rank | Team | Solved | Time |
| 1st Place | STUDENT | 4 | 628 |
| 2nd Place | btALT | 3 | 417 |
| 3rd Place | PKU RPWT | 3 | 460 |
| 4th Place | gogogo | 3 | 471 |
| 5th Place | Love Wisdom | 3 | 477 |
| 6th Place | Yin-Yang | 2 | 204 |
| 7th Place | TJU_Rhythm | 2 | 212 |
| 8th Place | L3 | 2 | 254 |
| 9th Place | PKU4 | 2 | 275 |
| 9th Place | IAC | 2 | 282 |
| 10th Place | ZSU_Pyrenean | 2 | 288 |
| 11th Place | Phoebus | 2 | 311 |
| 11th Place | Gryffindor | 2 | 319 |
| 12th Place | ZSU_Himalayas | 2 | 324 |
| 12th Place | OrOrz | 2 | 412 |
| 13th Place | Vitamin | 2 | 432 |
| 14th Place | impact | 2 | 435 |
| 15th Place | rodimus | 2 | 442 |
| 16th Place | PHOENIX | 2 | 459 |
| 17th Place | Laplacian | 2 | 467 |
| 17th Place | Shuangwaiwai | 2 | 500 |
| 17th Place | Robust | 2 | 517 |
| 18th Place | Free Wings, Yeah! | 2 | 518 |
| 18th Place | HKUST1 | 2 | 692 |
Honorable Mention:
|
ACMore |
Act!on |
Advancer |
Afflatus |
|
Alleyoop |
AngryHair |
Atom Center |
Backbones |
|
BJTU1 |
BJTU2 |
coll_moon |
Corsair |
|
DeathDecay |
Dora |
E= |
ferrariVschumacher |
|
Friendship |
Golden Keyboard |
Heap-Hop |
HEU |
|
HHH |
HKUST3 |
jluzh |
jojer |
|
Larva |
LCD |
Logo_1 |
MAC |
|
mimide |
Moonmist |
MVP |
Mythopoet |
|
Neptune |
NPC |
Pluto |
Randomize |
|
Reminder |
TJU_DEmon |
TJU_Priestess |
www.pku.edu.cn |
|
XDT2 |
Zealor |
zendos |
ZSU_Tanglha |