| Rank | School_Rank | Team_ID | Team_name | School | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | team144 | (NULL)* | 北京大学 | 6 | 1036 | 1/97 | 3/70 | 0/-- | 0/-- | 1/134 | 1/-- | 3/155 | 0/-- | 2/232 | 1/248 | 12/6 |
| 1 | 1 | team89 | Seraphim | 上海交通大学 | 6 | 1164 | 3/72 | 10/270 | 0/-- | 0/-- | 1/36 | 0/-- | 1/252 | 2/-- | 2/101 | 2/173 | 21/6 |
| 2 | 2 | team56 | machinator | 清华大学 | 6 | 1287 | 2/66 | 11/254 | 0/-- | 0/-- | 3/127 | 0/-- | 2/192 | 0/-- | 1/115 | 1/253 | 20/6 |
| -- | -- | team35 | TJU_IUV* | 天津大学 | 5 | 867 | 2/73 | 3/70 | 0/-- | 0/-- | 2/110 | 0/-- | 3/228 | 0/-- | 1/266 | 3/-- | 14/5 |
| 3 | 3 | team140 | FreeJourney | 武汉大学 | 5 | 925 | 1/59 | 2/38 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/196 | 0/-- | 3/173 | 4/279 | 14/5 |
| -- | -- | team16 | Epic* | 上海交通大学 | 5 | 1025 | 2/187 | 6/240 | 0/-- | 0/-- | 2/87 | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 1/178 | 1/193 | 19/5 |
| 4 | 4 | team86 | SYSU_AtlurKabuterimon | 中山大学 | 5 | 1080 | 1/115 | 6/159 | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 2/157 | 0/-- | 1/235 | 1/294 | 17/5 |
| 5 | 5 | team51 | RX78_Beyond | 中国科学院研究生院 | 5 | 1100 | 1/113 | 4/171 | 0/-- | 0/-- | 4/260 | 0/-- | 2/177 | 0/-- | 1/239 | 0/-- | 12/5 |
| 6 | 6 | team114 | UESTC-Hestia | 电子科技大学 | 5 | 1134 | 1/134 | 4/106 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/80 | 0/-- | 7/294 | 3/280 | 17/5 |
| -- | -- | team43 | EatU* | 江苏省常州高级中学 | 5 | 1172 | 3/113 | 4/118 | 0/-- | 0/-- | 6/192 | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 1/180 | 5/289 | 25/5 |
| 7 | 6 | team36 | TrustMe | 上海交通大学 | 5 | 1264 | 1/107 | 6/278 | 0/-- | 0/-- | 2/251 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/192 | 3/276 | 13/5 |
| 8 | 7 | team73 | Sanguosha | 复旦大学 | 4 | 689 | 1/136 | 4/79 | 0/-- | 0/-- | 33/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/172 | 2/222 | 41/4 |
| -- | -- | team125 | unicef* | 公益宣传 | 4 | 744 | 1/80 | 5/169 | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/179 | 1/236 | 16/4 |
| 9 | 8 | team94 | SCU_HIgirl | 四川大学 | 4 | 747 | 1/62 | 6/134 | 0/-- | 0/-- | 17/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/172 | 1/279 | 26/4 |
| 10 | 9 | team134 | PantherModern | 浙江工业大学 | 4 | 786 | 2/106 | 4/58 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 4/208 | 0/-- | 34/-- | 2/254 | 47/4 |
| 11 | 10 | team123 | [ZJU]FutureGazer | 浙江大学 | 4 | 819 | 1/171 | 6/131 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 16/-- | 0/-- | 2/227 | 2/150 | 27/4 |
| 12 | 10 | team102 | Earthshaker | 清华大学 | 4 | 854 | 1/44 | 1/76 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 5/276 | 0/-- | 5/298 | 0/-- | 13/4 |
| -- | -- | team77 | Dream_Driver* | 北京交通大学 | 4 | 867 | 2/53 | 4/73 | 0/-- | 0/-- | 2/283 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/278 | 2/-- | 15/4 |
| 13 | 10 | team141 | Hurricane | 上海交通大学 | 4 | 886 | 2/80 | 10/-- | 0/-- | 0/-- | 2/211 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 4/226 | 1/269 | 21/4 |
| 14 | 11 | team127 | freshman | 华东师范大学软件学院 | 4 | 892 | 1/102 | 7/154 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/227 | 0/-- | 1/269 | 0/-- | 11/4 |
| 15 | 11 | team108 | Hold | 清华大学 | 4 | 1011 | 1/69 | 11/280 | 0/-- | 0/-- | 5/151 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/211 | 0/-- | 19/4 |
| -- | -- | team53 | 3in1* | 清华大学 | 4 | 1018 | 1/69 | 8/257 | 0/-- | 0/-- | 3/212 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/280 | 0/-- | 14/4 |
| 16 | 12 | team136 | DaddyBaba | 中国科学技术大学 | 3 | 333 | 1/89 | 4/57 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 1/127 | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 13/3 |
| 17 | 12 | team69 | [ZJU]Evzones | 浙江大学 | 3 | 379 | 1/120 | 3/53 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 1/166 | 0/-- | 10/3 |
| 18 | 13 | team30 | Geass R2 | 山东大学 | 3 | 383 | 1/108 | 2/57 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 1/198 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/3 |
| 19 | 14 | team78 | Flames Phoenix | 南京邮电大学 | 3 | 406 | 1/130 | 2/52 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/204 | 0/-- | 4/3 |
| 20 | 15 | team81 | Thunderbolt | 北京师范大学 | 3 | 441 | 1/78 | 4/129 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/174 | 6/-- | 0/-- | 2/-- | 14/3 |
| 21 | 15 | team20 | SYSU_HolyAngemon | 中山大学 | 3 | 450 | 1/36 | 5/129 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/185 | 12/-- | 20/3 |
| 22 | 16 | team118 | wyocje | 国防科学技术大学 | 3 | 451 | 1/40 | 5/96 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 1/235 | 0/-- | 13/3 |
| -- | -- | team70 | NeverAC* | 北京大学 | 3 | 456 | 4/191 | 2/69 | 0/-- | 0/-- | 1/116 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 4/-- | 16/3 |
| 23 | 17 | team101 | .LastOrder | 重庆大学 | 3 | 486 | 1/130 | 2/57 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/179 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/3 |
| 24 | 17 | team17 | [ZJU]URL | 浙江大学 | 3 | 487 | 1/131 | 2/44 | 0/-- | 0/-- | 4/232 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/3 |
| 25 | 18 | team97 | fury@HIT | 哈尔滨工业大学 | 3 | 507 | 1/61 | 3/172 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/214 | 0/-- | 6/3 |
| 26 | 18 | team138 | SYSU_Wargreymon | 中山大学 | 3 | 554 | 1/87 | 8/101 | 0/-- | 0/-- | 4/166 | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 23/3 |
| 27 | 19 | team39 | Mavericks | 南京航空航天大学 | 3 | 576 | 2/128 | 5/123 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/225 | 0/-- | 12/3 |
| 28 | 19 | team2 | Core | 复旦大学 | 3 | 594 | 4/146 | 5/56 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 25/-- | 0/-- | 2/232 | 1/-- | 37/3 |
| 29 | 20 | team21 | FZU_Golextuclid | 福州大学 | 3 | 618 | 1/117 | 5/70 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/-- | 4/291 | 22/3 |
| 30 | 21 | team126 | HUST_ERBAO | 华中科技大学 | 3 | 637 | 2/69 | 6/149 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 2/279 | 0/-- | 16/3 |
| 31 | 22 | team107 | dlut_GBM | 大连理工大学 | 3 | 717 | 2/84 | 9/232 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/201 | 0/-- | 17/3 |
| 32 | 23 | team72 | xtu_team10 | 湘潭大学 | 3 | 720 | 2/129 | 15/190 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/101 | 10/-- | 28/3 |
| 33 | 24 | team128 | XDU_ GreenWolf | 西安电子科技大学 | 3 | 726 | 1/274 | 7/188 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/124 | 0/-- | 10/3 |
| -- | -- | team88 | AngryCoders* | 北京大学 | 3 | 740 | 1/72 | 9/263 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/205 | 5/-- | 18/3 |
| 34 | 25 | team19 | Sky Fire | 山东科技大学 | 3 | 787 | 3/282 | 4/151 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 3/214 | 11/3 |
| 35 | 25 | team80 | A.C.E. | 复旦大学 | 2 | 153 | 1/118 | 1/35 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 4/2 |
| -- | -- | team41 | Eyes.* | 福建师范大学 | 2 | 163 | 1/130 | 1/33 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
| 36 | 26 | team122 | Windspeed | 浙江师范大学 | 2 | 196 | 1/94 | 3/62 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/2 |
| 37 | 26 | team57 | DLUT_NERV | 大连理工大学 | 2 | 197 | 1/151 | 1/46 | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/2 |
| -- | -- | team95 | TJU_tri-together* | 天津大学 | 2 | 231 | 1/131 | 2/80 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 4/2 |
| 38 | 26 | team67 | HUST_DONE | 华中科技大学 | 2 | 244 | 1/103 | 2/121 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 11/2 |
| 39 | 27 | team133 | HFUT_threeMusketeers | 合肥工业大学 | 2 | 246 | 1/151 | 2/75 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
| 40 | 28 | team46 | SCUT_goAhead_BJ | 华南理工大学 | 2 | 257 | 1/58 | 23/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 1/199 | 0/-- | 26/2 |
| 41 | 29 | team42 | StarLight | 上海大学 | 2 | 282 | 2/156 | 2/86 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/2 |
| 42 | 29 | team131 | UESTC-Ares | 电子科技大学 | 2 | 300 | 2/237 | 1/43 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
| -- | -- | team83 | Go,Africa!* | 清江中学 | 2 | 311 | 1/108 | 5/123 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/2 |
| 43 | 30 | team64 | SCNU_KyriosOmega | 华南师范大学 | 2 | 321 | 1/177 | 3/104 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 6/2 |
| -- | -- | team50 | Molecule* | 同济大学 | 2 | 323 | 5/193 | 1/50 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 11/2 |
| 44 | 31 | team115 | seki | 浙江财经大学东方学院 | 2 | 327 | 2/227 | 2/60 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/2 |
| 45 | 32 | team4 | HDU-123 | 杭州电子科技大学 | 2 | 330 | 2/159 | 4/91 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
| 46 | 32 | team129 | FZU_compiler | 福州大学 | 2 | 339 | 1/160 | 4/119 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| 47 | 33 | team48 | Fluid | 北京科技大学 | 2 | 339 | 2/169 | 4/90 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
| 48 | 34 | team47 | Watermelon | 南京理工大学 | 2 | 344 | 2/206 | 2/98 | 0/-- | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/2 |
| 49 | 35 | team84 | onePiece | 华东师范大学 | 2 | 347 | 1/100 | 7/127 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 12/2 |
| 50 | 36 | team111 | SanRenXing1 | 哈尔滨工程大学 | 2 | 347 | 1/128 | 4/159 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
| 51 | 36 | team23 | XDU_Team17 | 西安电子科技大学 | 2 | 369 | 1/114 | 5/175 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/2 |
| 52 | 37 | team32 | CAP | 吉林大学 | 2 | 377 | 1/135 | 3/202 | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/2 |
| 53 | 38 | team40 | MapReduce | 宁波大学 | 2 | 386 | 1/236 | 3/110 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/2 |
| 54 | 38 | team130 | DDKFC | 南京邮电大学 | 2 | 387 | 2/219 | 3/108 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
| 55 | 39 | team68 | Zzuli_ReFightingway | 郑州轻工业学院 | 2 | 394 | 1/202 | 3/152 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 9/2 |
| 56 | 40 | team28 | BIT-Verdure | 北京理工大学 | 2 | 394 | 3/225 | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/129 | 0/-- | 14/2 |
| 57 | 40 | team62 | UESTC-Hermes | 电子科技大学 | 2 | 404 | 2/80 | 8/164 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 12/2 |
| 58 | 40 | team49 | dut_try | 大连理工大学 | 2 | 412 | 1/190 | 6/122 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/2 |
| 59 | 41 | team82 | Amadeus | 南京大学 | 2 | 432 | 3/264 | 1/128 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 6/2 |
| 60 | 42 | team132 | SSFZ | 厦门大学 | 2 | 433 | 1/257 | 3/136 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| -- | -- | team22 | AngryCows* | 浙江理工大学 | 2 | 445 | 2/201 | 6/124 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 10/2 |
| 61 | 42 | team74 | HUST_lol | 华中科技大学 | 2 | 459 | 1/170 | 6/189 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/2 |
| 62 | 43 | team110 | Vermouth | 东北师范大学 | 2 | 459 | 1/212 | 6/147 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
| 63 | 44 | team12 | Tiger&Bunny | 南京林业大学 | 2 | 462 | 1/-- | 1/215 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/247 | 0/-- | 3/2 |
| 64 | 44 | team54 | sakura | 南京理工大学 | 2 | 473 | 2/291 | 4/102 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 8/2 |
| 65 | 45 | team92 | KingBase | 中国人民大学 | 2 | 480 | 1/130 | 5/270 | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/2 |
| 66 | 46 | team24 | Finale | 东南大学 | 2 | 492 | 2/229 | 4/183 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/2 |
| 67 | 46 | team98 | For Lordaeron | 山东大学 | 2 | 506 | 3/282 | 4/124 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
| 68 | 46 | team119 | ACMaster@HIT | 哈尔滨工业大学 | 2 | 522 | 4/281 | 5/101 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/-- | 0/-- | 18/2 |
| 69 | 47 | team10 | BUAA_KeepItSimpleStupid | 北京航空航天大学 | 2 | 534 | 2/218 | 7/176 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/2 |
| 70 | 47 | team90 | SCU_BGL747 | 四川大学 | 2 | 563 | 1/182 | 12/161 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/2 |
| 71 | 48 | team61 | Sunny_cyw | 北京交通大学 | 2 | 564 | 3/293 | 3/191 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
| 72 | 49 | team75 | NKU_Coder | 南开大学 | 2 | 576 | 11/286 | 2/70 | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 19/2 |
| 73 | 49 | team137 | BIT-Miracle | 北京理工大学 | 2 | 578 | 1/220 | 11/158 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 14/2 |
| 74 | 49 | team109 | BUAA_ZeroSix | 北京航空航天大学 | 2 | 613 | 8/286 | 4/127 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 15/2 |
| 75 | 49 | team34 | TourDeForce | 国防科学技术大学 | 2 | 627 | 5/290 | 5/177 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 14/2 |
| 76 | 49 | team65 | FreeStrive | 武汉大学 | 2 | 653 | 1/265 | 6/288 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
| 77 | 50 | team45 | CoreCoder | 湖南大学 | 2 | 653 | 12/299 | 3/94 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 16/2 |
| 78 | 51 | team6 | Doraemon | 华东理工大学 | 2 | 665 | 10/-- | 6/273 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/252 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 21/2 |
| 79 | 52 | team121 | GZHU_Eternal_Knight.1412 | 广州大学 | 2 | 674 | 1/132 | 16/242 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 21/2 |
| 80 | 53 | team59 | lei feng | 东北林业大学 | 1 | 74 | 1/74 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 7/1 |
| 81 | 53 | team5 | xShaoBao | 北京交通大学 | 1 | 88 | 1/-- | 2/68 | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/1 |
| 82 | 54 | team71 | SOWHATLALA | 郑州大学 | 1 | 91 | 11/-- | 2/71 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/1 |
| 83 | 54 | team27 | ShuXiao | 东北师范大学 | 1 | 132 | 4/-- | 2/112 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/1 |
| 84 | 54 | team44 | shuiba | 东北师范大学 | 1 | 139 | 1/139 | 31/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 32/1 |
| 85 | 55 | team7 | CUGB-Three Musketeers | 中国地质大学(北京) | 1 | 144 | 6/-- | 4/84 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/1 |
| 86 | 56 | team116 | AT_Field | 西南科技大学 | 1 | 167 | 0/-- | 4/107 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
| 87 | 57 | team103 | Low-level | 福建农林大学 | 1 | 173 | 0/-- | 3/133 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| 88 | 58 | team33 | World'Family | 福建师范大学 | 1 | 176 | 1/176 | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
| 89 | 59 | team31 | Bean | 东北大学 | 1 | 181 | 0/-- | 3/141 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 8/1 |
| 90 | 59 | team9 | WTF | 北京师范大学 | 1 | 191 | 11/-- | 5/111 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 16/1 |
| 91 | 60 | team29 | Dora_AC_mon | 广东工业大学 | 1 | 196 | 10/-- | 3/156 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/1 |
| 92 | 61 | team63 | TJU_Orion | 天津大学 | 1 | 206 | 0/-- | 4/146 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 12/1 |
| 93 | 61 | team135 | TJU_breaking_dawn | 天津大学 | 1 | 215 | 0/-- | 5/135 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 11/1 |
| 94 | 62 | team99 | Crazy Code | 浙江大学宁波理工学院 | 1 | 215 | 3/-- | 4/155 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
| 95 | 62 | team117 | HDU-EidGnek | 杭州电子科技大学 | 1 | 219 | 7/-- | 6/119 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 15/1 |
| -- | -- | team26 | DivineRapier* | 清华大学 | 1 | 235 | 5/-- | 12/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/215 | 0/-- | 19/1 |
| -- | -- | team8 | 兴趣与智慧* | 南阳理工学院 | 1 | 252 | 2/232 | 11/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/1 |
| 96 | 63 | team60 | ScarletFinal | 中南大学 | 1 | 253 | 1/-- | 3/213 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
| 97 | 63 | team113 | waterCows@HIT | 哈尔滨工业大学 | 1 | 266 | 5/-- | 6/166 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/1 |
| 98 | 63 | team106 | ownage | 北京交通大学 | 1 | 266 | 3/-- | 5/186 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
| 99 | 64 | team143 | Vassago | 西安交通大学 | 1 | 268 | 9/-- | 8/128 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 18/1 |
| 100 | 65 | team66 | 疯狂 F3 | 中北大学 | 1 | 274 | 0/-- | 6/174 | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/1 |
| 101 | 66 | team38 | SCAU_Flying Teletubbies | 华南农业大学 | 1 | 284 | 0/-- | 5/204 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 7/1 |
| 102 | 67 | team79 | 薛定谔的兔子 | 华中师范大学 | 1 | 295 | 0/-- | 6/195 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 8/1 |
| 103 | 68 | team52 | 52fighting | 湖南工业大学 | 1 | 299 | 5/-- | 6/199 | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 17/1 |
| 104 | 69 | team3 | LION | 华中农业大学 | 1 | 303 | 6/-- | 5/223 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/1 |
| 105 | 70 | team37 | SouthMountainView | 中国地质大学(武汉) | 1 | 318 | 0/-- | 3/278 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| 106 | 70 | team1 | BNU_MIX | 北京师范大学 | 1 | 325 | 8/-- | 7/205 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 15/1 |
| 107 | 71 | team120 | SZU_Now | 深圳大学 | 1 | 327 | 5/-- | 6/227 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/1 |
| 108 | 72 | team18 | CrazYY | 浙江理工大学 | 1 | 388 | 0/-- | 7/268 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
| 109 | 73 | team124 | 黑大一队 | 黑龙江大学 | 1 | 401 | 3/-- | 7/281 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/1 |
| 110 | 73 | team25 | FullMetal | 福建师范大学 | 1 | 416 | 1/-- | 7/296 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
| 111 | 74 | team112 | SCUEC_WHZ | 中南民族大学 | 1 | 427 | 0/-- | 8/287 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
| 112 | 75 | team14 | pharos | 中国海洋大学 | 1 | 515 | 2/-- | 13/275 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 15/1 |
| 113 | 76 | team11 | HbGary | 北京交通大学海滨学院 | 0 | 0 | 0/-- | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/0 |
| 114 | 76 | team13 | LAB | 吉林大学 | 0 | 0 | 4/-- | 15/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 20/0 |
| 115 | 77 | team15 | imnu-v5 | 内蒙古师范大学 | 0 | 0 | 1/-- | 11/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/0 |
| 116 | 77 | team55 | CUGB-Z.F.C | 中国地质大学(北京) | 0 | 0 | 17/-- | 12/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 29/0 |
