Beijing — ICPC year 2019 — 181 teams — rendered 2026-09-04 from the icpc.global public API archive (contest id 3722, DB fetch 2026-04-26).
| Rank | Team | Institution | Solved | Time | Medal | Citation | Site citation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champion dls did not run | Tsinghua University | 10 | 1783 | Gold Medal | First Place | Beijing |
| 2 | KUT_Team | KimChaek University of Technology | 9 | 1762 | Gold Medal | Second Place | Beijing |
| 3 | Reconquista | Zhejiang University | 8 | 1107 | Gold Medal | Third Place | Beijing |
| 4 | Manual/Intelligence | Shanghai Jiao Tong University | 7 | 631 | Gold Medal | Fourth Place | Beijing |
| 5 | I have a classmate named Lanling | South China University of Technology | 5 | 430 | Gold Medal | Fifth Place | Beijing |
| 5 | Helianthus | Zhejiang University | 5 | 524 | Gold Medal | Fifth Place | Beijing |
| 6 | csfnb | Xi'an Jiaotong University | 5 | 567 | Gold Medal | Sixth Place | Beijing |
| 7 | Konjac of Tongji | Tongji University | 5 | 573 | Gold Medal | Seventh Place | Beijing |
| 7 | Star Burst Stream | Tsinghua University | 5 | 581 | Gold Medal | Seventh Place | Beijing |
| 8 | UESTC_SET | University of Electronic Science and Technology of China | 5 | 600 | Gold Medal | Eighth Place | Beijing |
| 9 | behavior simulation | University of Chinese Academy of Sciences | 5 | 667 | Gold Medal | Ninth Place | Beijing |
| 10 | Thesedays | School of Software Technology, Dalian University of Technology | 5 | 756 | Gold Medal | Tenth Place | Beijing |
| 11 | Lancelot | Fudan University | 5 | 774 | Gold Medal | Eleventh Place | Beijing |
| 11 | AC offline RE online | Tsinghua University | 5 | 788 | Gold Medal | Eleventh Place | Beijing |
| 12 | I love zsc forever | Nanjing University | 5 | 814 | Gold Medal | Twelfth Place | Beijing |
| 13 | ForTheDream | Beihang University | 5 | 833 | Silver Medal | Thirteenth Place | Beijing |
| 14 | The Firmament | Harbin Institute of Technology at Weihai | 5 | 837 | Silver Medal | Fourteenth Place | Beijing |
| 15 | SYSU_navigator | Zhongshan (Sun Yat-sen) University | 5 | 865 | Silver Medal | Fifteenth Place | Beijing |
| 15 | SYSU_AsWeCan | Zhongshan (Sun Yat-sen) University | 5 | 892 | Silver Medal | Fifteenth Place | Beijing |
| 16 | Light_Kiss | Harbin Engineering University | 5 | 901 | Silver Medal | Sixteenth Place | Beijing |
| 16 | Platelet | Shanghai Jiao Tong University | 5 | 913 | Silver Medal | Sixteenth Place | Beijing |
| 17 | clw | Southeast University, China | 5 | 931 | Silver Medal | Seventeenth Place | Beijing |
| 18 | Sunset Glow | Harbin Institute of Technology | 5 | 935 | Silver Medal | Eighteenth Place | Beijing |
| 19 | One,Two,Three,AK | East China Normal University | 5 | 1041 | Silver Medal | Nineteenth Place | Beijing |
| 19 | moralless men | Fudan University | 5 | 1066 | Silver Medal | Nineteenth Place | Beijing |
| 19 | yyy | University of Chinese Academy of Sciences | 5 | 1198 | Silver Medal | Nineteenth Place | Beijing |
| 19 | Chaos | Xi'an Jiaotong University | 4 | 500 | Silver Medal | Nineteenth Place | Beijing |
| 20 | blackwater team | East China University of Science and Technology | 4 | 531 | Silver Medal | Twentieth Place | Beijing |
| 21 | AOBO | Guangdong University of Technology | 4 | 570 | Silver Medal | Twenty-first Place | Beijing |
| 22 | USTC_8 | University of Science and Technology of China | 4 | 594 | Silver Medal | Twenty-second Place | Beijing |
| 23 | memory leak | Wuhan University | 4 | 615 | Silver Medal | Twenty-third Place | Beijing |
| 24 | aveFunny | Ningbo Institute of Technology, ZJU | 4 | 618 | Silver Medal | Twenty-fourth Place | Beijing |
| 25 | NO B-Trees in our Hearts | Renmin University of China | 4 | 626 | Silver Medal | Twenty-fifth Place | Beijing |
| 25 | SYSU_BeatLandLord | Zhongshan (Sun Yat-sen) University | 4 | 639 | Silver Medal | Twenty-fifth Place | Beijing |
| 25 | AcceptedByFate | Harbin Institute of Technology | 4 | 643 | Silver Medal | Twenty-fifth Place | Beijing |
| 26 | Dream Team | Shanghai University | 4 | 670 | Silver Medal | Twenty-sixth Place | Beijing |
| 27 | zzzwzzz | Hohai University | 4 | 697 | Silver Medal | Twenty-seventh Place | Beijing |
| 28 | Biznaguita | Nanjing Tech University | 4 | 701 | Silver Medal | Twenty-eighth Place | Beijing |
| 28 | Sample_Text | Zhejiang University | 4 | 703 | Silver Medal | Twenty-eighth Place | Beijing |
| 28 | rocket girls 707's wrong answer machine | Southeast University, China | 4 | 706 | Silver Medal | Twenty-eighth Place | Beijing |
| 29 | NJUPT_EatWhater | Nanjing University of Posts and Telecommunications | 4 | 708 | Silver Medal | Twenty-ninth Place | Beijing |
| 30 | 0x3f3f3f3f | Donghua University | 4 | 711 | Silver Medal | Thirtieth Place | Beijing |
| 31 | 0xCCCCCCCC | Beijing University of Posts and Telecommunications | 4 | 715 | Silver Medal | Thirty-first Place | Beijing |
| 32 | what will we eat after going to beijing? | Central South University | 4 | 744 | Silver Medal | Thirty-second Place | Beijing |
| 33 | HNUCM-Girls | Hunan University of Chinese Medicine | 4 | 748 | Silver Medal | Thirty-third Place | Beijing |
| 34 | WelcometoZJKT | Zhejiang University of Technology | 4 | 752 | Bronze Medal | Thirty-fourth Place | Beijing |
| 35 | HDU-Team8 | Hangzhou Dianzi University | 4 | 786 | Bronze Medal | Thirty-fifth Place | Beijing |
| 36 | Makise Kurisu | Fuzhou University | 4 | 805 | Bronze Medal | Thirty-sixth Place | Beijing |
| 37 | FineFineFine | Zhejiang University City College | 4 | 827 | Bronze Medal | Thirty-seventh Place | Beijing |
| 37 | ZJUT9 | Zhejiang University of Technology | 4 | 838 | Bronze Medal | Thirty-seventh Place | Beijing |
| 38 | Zero-knowledge Proof | China University of Geosciences (Wuhan) | 4 | 846 | Bronze Medal | Thirty-eighth Place | Beijing |
| 38 | green vegetables | East China Normal University | 4 | 870 | Bronze Medal | Thirty-eighth Place | Beijing |
| 38 | RedSorghum | Fuzhou University | 4 | 876 | Bronze Medal | Thirty-eighth Place | Beijing |
| 39 | AC bigbang | Shandong University of Technology | 4 | 900 | Bronze Medal | Thirty-ninth Place | Beijing |
| 40 | sublimation | Xidian University | 4 | 1104 | Bronze Medal | Fortieth Place | Beijing |
| 40 | HDU-Orange | Hangzhou Dianzi University | 4 | 1114 | Bronze Medal | Fortieth Place | Beijing |
| 41 | Naive | Sichuan University | 3 | 258 | Bronze Medal | Forty-first Place | Beijing |
| 42 | social peppa | Beijing Institute of Technology | 3 | 288 | Bronze Medal | Forty-second Place | Beijing |
| 43 | HairLoveMe | Taiyuan University of Technology | 3 | 293 | Bronze Medal | Forty-third Place | Beijing |
| 44 | Beat Yiquan | Hong Kong University of Science and Technology | 3 | 307 | Bronze Medal | Forty-fourth Place | Beijing |
| 44 | No CE in vegetable | Beihang University | 3 | 326 | Bronze Medal | Forty-fourth Place | Beijing |
| 45 | Wrong Answer | Beijing Jiaotong University | 3 | 329 | Bronze Medal | Forty-fifth Place | Beijing |
| 46 | I will practise ACM tomorrow | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 3 | 343 | Bronze Medal | Forty-sixth Place | Beijing |
| 46 | UESTC_Mole | University of Electronic Science and Technology of China | 3 | 360 | Bronze Medal | Forty-sixth Place | Beijing |
| 47 | ZCMU-PK1 | Zhejiang Chinese Medical University | 3 | 372 | Bronze Medal | Forty-seventh Place | Beijing |
| 48 | vegetable zmr | Beijing Normal University | 3 | 383 | Bronze Medal | Forty-eighth Place | Beijing |
| 49 | hutc_team | Huzhou Teachers College | 3 | 384 | Bronze Medal | Forty-ninth Place | Beijing |
| 49 | Who Are Now Strong | Renmin University of China | 3 | 400 | Bronze Medal | Forty-ninth Place | Beijing |
| 50 | I love candy | Xi'an University of Posts and Telecommunications | 3 | 419 | Bronze Medal | Fiftieth Place | Beijing |
| 51 | NEU_oyuononndekudasai | Northeastern University (China) | 3 | 441 | Bronze Medal | Fifty-first Place | Beijing |
| 52 | Help me cover it | Nanyang Institute of Technology | 3 | 464 | Bronze Medal | Fifty-second Place | Beijing |
| 52 | wellplayed | Beijing Institute of Technology | 3 | 473 | Bronze Medal | Fifty-second Place | Beijing |
| 53 | i am killer | Zhejiang Normal University | 3 | 480 | Bronze Medal | Fifty-third Place | Beijing |
| 54 | just this name | Beijing University of Chemical Technology | 3 | 490 | Bronze Medal | Fifty-fourth Place | Beijing |
| 54 | Nanjing Beijing, ac king, skr skr | Zhejiang Normal University | 3 | 496 | Bronze Medal | Fifty-fourth Place | Beijing |
| 54 | My_all | University of Electronic Science and Technology of China | 3 | 529 | Bronze Medal | Fifty-fourth Place | Beijing |
| 55 | Lets see | Qingdao University of Science and Technology | 3 | 534 | Bronze Medal | Fifty-fifth Place | Beijing |
| 56 | <script src="./autoAKman.js"></script> | Shandong University of Finance and Economics | 3 | 538 | Bronze Medal | Fifty-sixth Place | Beijing |
| 57 | Avocado and beef noodles | Zhejiang Sci-Tech University | 3 | 552 | Bronze Medal | Fifty-seventh Place | Beijing |
| 58 | ZYZ | Xiamen University | 3 | 555 | Bronze Medal | Fifty-eighth Place | Beijing |
| 59 | AHAHAH~ | Xiamen University of Technology | 3 | 569 | Bronze Medal | Fifty-ninth Place | Beijing |
| 60 | Purely WA Hell | Huazhong University of Science and Technology | 3 | 581 | Bronze Medal | Sixtieth Place | Beijing |
| 61 | Beijing duck Nanjing duck never be the same duck | Zhengzhou University | 3 | 598 | Bronze Medal | Sixty-first Place | Beijing |
| 62 | Three_Pigeon | ShanghaiTech University | 3 | 606 | Bronze Medal | Sixty-second Place | Beijing |
| 63 | SUSTech_Liverpool | Southern University of Science and Technology | 3 | 623 | Bronze Medal | Sixty-third Place | Beijing |
| 64 | AKable, but not necessary | Beijing University of Technology | 3 | 627 | Bronze Medal | Sixty-fourth Place | Beijing |
| 65 | three friends | Fujian Normal University | 3 | 632 | Bronze Medal | Sixty-fifth Place | Beijing |
| 65 | Naming is difficult | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 3 | 662 | Bronze Medal | Sixty-fifth Place | Beijing |
| 66 | Excalibur | Zhejiang Wanli University | 3 | 679 | Bronze Medal | Sixty-sixth Place | Beijing |
| 67 | DuckLikeClavicle | Zhejiang University of Finance and Economics | 3 | 760 | Bronze Medal | Sixty-seventh Place | Beijing |
| 68 | Little brother feels bad | North China Electric Power University | 3 | 769 | Bronze Medal | Sixty-eighth Place | Beijing |
| 69 | ThreeRhizomys | Harbin Institute of Technology at Shenzhen | 3 | 866 | Bronze Medal | Sixty-ninth Place | Beijing |
| 69 | Magic Conch | Guangdong University of Technology | 2 | 122 | Bronze Medal | Sixty-ninth Place | Beijing |
| 70 | Local OK is OK | Qingdao University | 2 | 150 | Bronze Medal | Seventieth Place | Beijing |
| 71 | eat watermelon? | Hangzhou Normal University | 2 | 150 | Bronze Medal | Seventy-first Place | Beijing |
| 71 | Zheng love Qiang | Zhejiang Sci-Tech University | 2 | 163 | Bronze Medal | Seventy-first Place | Beijing |
| 72 | Galaxy | Hunan University of Science and Technology | 2 | 179 | Bronze Medal | Seventy-second Place | Beijing |
| 73 | apprivoiser | Hunan University | 2 | 190 | Bronze Medal | Seventy-third Place | Beijing |
| 74 | Dream catcher | Ludong University | 2 | 222 | Bronze Medal | Seventy-fourth Place | Beijing |
| 75 | Lucky! | SouthWest Minzu University | 2 | 226 | Bronze Medal | Seventy-fifth Place | Beijing |
| 76 | Brain pain | Taizhou University | 2 | 234 | Bronze Medal | Seventy-sixth Place | Beijing |
| 77 | Last Battle | Beijing Forestry University | 2 | 235 | Bronze Medal | Seventy-seventh Place | Beijing |
| 78 | Slow Star | Xi'an University of Technology | 2 | 236 | Bronze Medal | Seventy-eighth Place | Beijing |
| 79 | The name is missing | Harbin University of Science and Technology | 2 | 247 | Bronze Medal | Seventy-ninth Place | Beijing |
| 80 | Fun Journey Of Coding | China University of Petroleum | 2 | 251 | Bronze Medal | Eightieth Place | Beijing |
| 81 | lets's climb the mogan mountains together | Southwest University of Science and Technology | 2 | 253 | Honorable Mention | Eighty-first Place | Beijing |
| 82 | DOOWOO | National University of Defense Technology | 2 | 264 | Honorable Mention | Eighty-second Place | Beijing |
| 82 | magic is ac | Zhejiang University of Finance and Economics | 2 | 264 | Honorable Mention | Eighty-second Place | Beijing |
| 83 | (.*?)carryff | Northwest University | 2 | 265 | Honorable Mention | Eighty-third Place | Beijing |
| 83 | good good study | China University of Petroleum | 2 | 284 | Honorable Mention | Eighty-third Place | Beijing |
| 83 | Away_From_Obesity | Beihang University | 2 | 289 | Honorable Mention | Eighty-third Place | Beijing |
| 84 | Oil Roilling | China University of Petroleum, Beijing | 2 | 291 | Honorable Mention | Eighty-fourth Place | Beijing |
| 84 | Look back and flash a smile | Beijing University of Posts and Telecommunications | 2 | 291 | Honorable Mention | Eighty-fourth Place | Beijing |
| 85 | Sleep_and_dream | China University of Geosciences, Beijing | 2 | 294 | Honorable Mention | Eighty-fifth Place | Beijing |
| 85 | AC boom | Shandong University of Technology | 2 | 297 | Honorable Mention | Eighty-fifth Place | Beijing |
| 86 | Come out to see gods | Tianjin Polytechnic University | 2 | 301 | Honorable Mention | Eighty-sixth Place | Beijing |
| 87 | TJU_jth | Tianjin University | 2 | 310 | Honorable Mention | Eighty-seventh Place | Beijing |
| 88 | Rambler | Chongqing University | 2 | 314 | Honorable Mention | Eighty-eighth Place | Beijing |
| 89 | Bkn New Balance | Southwest Jiaotong University | 2 | 330 | Honorable Mention | Eighty-ninth Place | Beijing |
| 89 | The inverse Laplace transform | Southwest University of Science and Technology | 2 | 341 | Honorable Mention | Eighty-ninth Place | Beijing |
| 90 | No Response | North University of China | 2 | 344 | Honorable Mention | Ninetieth Place | Beijing |
| 91 | Five colors team | Northeast Normal University | 2 | 346 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 92 | NPU_QwQ | Northwestern Polytechnical University | 2 | 348 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 92 | Knuth-Morris-Pratt | Wuhan University | 2 | 348 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 93 | NBUT Never Giveup | Ningbo University of Technology | 2 | 356 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 93 | distortion | South China University of Technology | 2 | 367 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 93 | TripleLemon | Beijing Normal University | 2 | 375 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 93 | PSG.LGD | Renmin University of China | 2 | 383 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 94 | Lame_Bird | Nanjing University of Science and Technology | 2 | 388 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 94 | Team Trinity | Beijing University of Posts and Telecommunications | 2 | 391 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 95 | XTU_fire my money | Xiangtan University | 2 | 398 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 96 | OTATO | Guizhou University | 2 | 401 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 97 | SO CLOD(*>﹏<*) | Beijing Normal University Zhuhai | 2 | 418 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 98 | Only a repeater can defeat a repeater. | Jiangxi University of Finance and Economics | 2 | 430 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 99 | shenmedoubuhui | LanZhou University | 2 | 434 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 100 | Rainbow | Dalian University of Technology | 2 | 436 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 101 | For the Reimbursement | Chang'an University | 2 | 439 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 102 | JustWannaFly | Shandong University | 2 | 486 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 102 | NEU_Drink Java | Northeastern University (China) | 2 | 498 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 102 | SCP-004 | National University of Defense Technology | 2 | 588 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 103 | long may the sunshine | Nanjing Forestry University | 1 | 22 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 103 | TJU_Tjudger | Tianjin University | 1 | 31 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 104 | hey mark | University of Jinan | 1 | 34 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 104 | ZCMU-PK2 | Zhejiang Chinese Medical University | 1 | 36 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 105 | First handsome in the universe | East China Jiaotong University | 1 | 40 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 105 | Counter Strike | Beijing Jiaotong University | 1 | 43 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 106 | Normally WA | Nankai University | 1 | 47 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 107 | coffee | Fujian Agriculture and Forestry University | 1 | 49 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 107 | Gun Driver Mirror Driver Gun | Hohai University | 1 | 49 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 108 | Source dream | Hubei University of Technology | 1 | 58 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 109 | cauacm | China Agricultural University | 1 | 63 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 109 | AC on the way | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 1 | 64 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 110 | fighting duck | Hefei University of Technology | 1 | 72 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 111 | goBJ | Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine | 1 | 76 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 112 | SCAU_0xCCCC | South China Agricultural University | 1 | 79 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 113 | BorderlineAC | University of Hong Kong | 1 | 81 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 114 | MJU | Minjiang University | 1 | 86 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 115 | Blacksmith | Communication University of China | 1 | 86 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 115 | Orz | South China University of Technology | 1 | 88 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 116 | HeBanNiTeFuDiYiQiGongKeNanGuan | Beihua University | 1 | 97 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 116 | Cyborg_Lab | Communication University of China | 1 | 106 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 117 | soul codenutter | Anhui University | 1 | 110 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 117 | Ice Cream | Huazhong University of Science and Technology | 1 | 140 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 118 | HELLO WORLD GIRL! | Zhejiang A & F University | 1 | 144 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 119 | WALL.E | China University of Mining and Technology | 1 | 168 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 120 | Graywolf01 | Lanzhou Jiaotong University | 1 | 170 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 120 | SDU_Moreparsley | Shandong University | 1 | 171 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 121 | NULL | Henan University | 1 | 174 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 122 | STAR | Hebei Normal University | 1 | 183 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 123 | neither gold medal nor gold mine | China University of Mining and Technology, Beijing | 1 | 213 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 123 | NJUPT_DelicateStrongGirls | Nanjing University of Posts and Telecommunications | 1 | 217 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 123 | WRSNDM | Shanghai University | 1 | 225 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 124 | DLMU-15 | Dalian Maritime University | 1 | 271 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 125 | 'OR1=1 | Beijing Electronic Science and Technology Institute | 1 | 280 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 126 | immovable | Tianjin University of Science and Technology | 1 | 289 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 127 | GBK_UTF-8 | Wuhan University of Science and Technology | 1 | 321 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 128 | Wolf Warriors 3 | Shaanxi Normal University | 1 | 353 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 129 | BeiJing daycation | Beijing Information Science and Technology University | 0 | 0 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 130 | Black Box | Information Engineering University of the People's Liberation Army | 0 | 0 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 131 | No ac only wawawa | Ocean University of China | 0 | 0 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
| 131 | squirrel | Shandong University of Finance and Economics | 0 | 0 | Honorable Mention | Honorable Mention | Beijing |
Source data preserved alongside as standings.json (bake_api_standings.py/1.0).