BCPC — ICPC year 2018 — 37 teams — rendered 2026-09-04 from the icpc.global public API archive (contest id 3329, DB fetch 2026-04-26).
| Rank | Team | Institution | Solved | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | korify | Ecole Polytechnique de Abomey Calavi | 3 | 286 |
| 2 | Pyce | Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques | 3 | 414 |
| 3 | NTH | Institut de Formation et de Recherche en Informatique | 3 | 513 |
| 4 | DSL Team | Ecole Polytechnique de Abomey Calavi | 3 | 521 |
| 5 | Stealth | Ecole Polytechnique de Abomey Calavi | 2 | 128 |
| 6 | SolidaryCoders | Ecole Nationale d'Economie Appliquée et de Management | 2 | 209 |
| 7 | UCAO-Team | UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST A COTONOU | 2 | 250 |
| 8 | CRG | Institut de Formation et de Recherche en Informatique | 2 | 256 |
| 9 | SHINING STAR | Institut de Formation et de Recherche en Informatique | 2 | 329 |
| 10 | Geeks | Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques | 2 | 396 |
| 11 | Unknowns | Ecole Polytechnique de Abomey Calavi | 2 | 426 |
| 12 | KIP | Institut de Formation et de Recherche en Informatique | 2 | 532 |
| 13 | Team-Code | Ecole Polytechnique de Abomey Calavi | 1 | 95 |
| 14 | ProDev | Ecole Polytechnique de Abomey Calavi | 1 | 96 |
| 15 | Let's code | Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques | 1 | 102 |
| 16 | ZeCoders | Ecole Supérieure de Gestion, d’Informatique et des Sciences au Bénin | 1 | 117 |
| 17 | Strength Team | Ecole Polytechnique de Abomey Calavi | 1 | 131 |
| 18 | Lumix | Institut de Formation et de Recherche en Informatique | 1 | 216 |
| 19 | HAG | Ecole Polytechnique de Abomey Calavi | 1 | 236 |
| 20 | Mokira | Ecole Polytechnique de Abomey Calavi | 1 | 246 |
| 21 | Warriors encoders | Institut de Formation et de Recherche en Informatique | 1 | 269 |
| 22 | SOG_RAPTAG | Institut de Formation et de Recherche en Informatique | 1 | 285 |
| 23 | #Infinity | École Nationale de la Statistique, de la Planification et de la Démographie | 1 | 296 |
| 24 | alpha_team | Ecole Polytechnique de Abomey Calavi | 0 | 0 |
| 24 | EAGLE'S VISION | Institut CERCO | 0 | 0 |
| 24 | iut-lok2 | Institut Universitaire de Technologie de Lokossa | 0 | 0 |
| 24 | CodeMuscles | Institut de Formation et de Recherche en Informatique | 0 | 0 |
| 24 | 3FCodes | Institut de Formation et de Recherche en Informatique | 0 | 0 |
| 24 | Intelligenz XY | Ecole Nationale d'Economie Appliquée et de Management | 0 | 0 |
| 24 | Flash ProgMEN | Institut Supérieur de Management Adonai | 0 | 0 |
| 24 | TEAM_CERCO2 | Institut CERCO | 0 | 0 |
| 24 | Lion's Team | Institut Supérieur de Management Adonai | 0 | 0 |
| 24 | iut-lok1 | Institut Universitaire de Technologie de Lokossa | 0 | 0 |
| 24 | Techs Team | Ecole Nationale d'Economie Appliquée et de Management | 0 | 0 |
| 24 | !OR | Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques | 0 | 0 |
| 24 | CMJ_GENIUS | Institut de Formation et de Recherche en Informatique | 0 | 0 |
| 24 | MHC | École Supérieur de Gestion d'Informatique et des Sciences | 0 | 0 |
Source data preserved alongside as standings.json (bake_api_standings.py/1.0).