BuCPC-SA — ICPC year 2018 — 29 teams — rendered 2026-09-04 from the icpc.global public API archive (contest id 3333, DB fetch 2026-04-26).
| Rank | Team | Institution | Solved | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Error2000 | Université Polytechnique de Bobo | 3 | 556 |
| 2 | Les senpais | Université de Ouagadougou | 2 | 232 |
| 3 | sudoers | Université Aube Nouvelle | 2 | 259 |
| 4 | CrazyProgrammers | Université de Ouagadougou | 1 | 54 |
| 5 | 226Programmers | Institut Burkinabè des Arts et Métiers | 1 | 158 |
| 6 | ThinThread | Université de Ouagadougou | 1 | 164 |
| 7 | Wildfire | Université Polytechnique de Bobo | 1 | 170 |
| 8 | CodeMakers | Université Polytechnique de Bobo | 1 | 187 |
| 9 | Code | Université Aube Nouvelle | 1 | 188 |
| 10 | SOFT-VISION | Université Polytechnique de Bobo | 1 | 193 |
| 11 | FATAL ERROR | Université Polytechnique de Bobo | 1 | 280 |
| 12 | maindev | Université Polytechnique de Bobo | 1 | 288 |
| 13 | Developpers | Université de Ouagadougou | 1 | 304 |
| 14 | Alpha-Team | Institut Supérieur de Génie Electrique du Burkina Faso | 1 | 306 |
| 15 | Enigma Team | Université Polytechnique de Bobo | 1 | 338 |
| 16 | Programming Geeks | Université Aube Nouvelle | 1 | 0 |
| 17 | In God We Trust | Université Polytechnique de Bobo | 0 | 0 |
| 17 | TheWinners | Institut Burkinabè des Arts et Métiers | 0 | 0 |
| 17 | Pekka Masters | Institut Supérieur de Génie Electrique du Burkina Faso | 0 | 0 |
| 17 | The Masters | Université Polytechnique de Bobo | 0 | 0 |
| 17 | Equipe 2ie | Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement | 0 | 0 |
| 17 | Python Geeks | Université Aube Nouvelle | 0 | 0 |
| 17 | Roamasteam | Institut Burkinabè des Arts et Métiers | 0 | 0 |
| 17 | HOPE TEAM | Institut Supérieur de Génie Electrique du Burkina Faso | 0 | 0 |
| 17 | Joker Team | Institut Supérieur de Génie Electrique du Burkina Faso | 0 | 0 |
| 17 | DevTeam | Université de Ouagadougou | 0 | 0 |
| 17 | Firewall | Institut Burkinabè des Arts et Métiers | 0 | 0 |
| 17 | Dcube-Team | Institut Supérieur de Génie Electrique du Burkina Faso | 0 | 0 |
| 17 | Together | Université Aube Nouvelle | 0 | 0 |
Source data preserved alongside as standings.json (bake_api_standings.py/1.0).