
| 1 | elte_27 | 4 | 10:19:24 | d f a* c |
| 27 / ELTE | ||||
| 2 | elte_11 | 4 | 10:28:24 | d f c* h |
| 11 / ELTE | ||||
| 3 | elte_28 | 4 | 12:43:11 | f** d*** a c |
| 28 / ELTE | ||||
| 4 | de_04 | 2 | 2:24:48 | d f |
| 04 / DE | ||||
| 5 | elte_01 | 2 | 5:03:39 | d f* |
| 01 / ELTE | ||||
| 6 | de_06 | 2 | 6:03:56 | d a |
| 06 / DE | ||||
| 7 | elte_08 | 1 | 0:42:57 | d |
| 08 / ELTE | ||||
| 8 | elte_20 | 1 | 0:55:59 | d* |
| 20 / ELTE | ||||
| 9 | de_01 | 1 | 1:22:31 | d |
| 01 / DE | ||||
| 10 | ekf_30 | 1 | 2:15:19 | d |
| 30 / EKF | ||||
| 11 | elte_25 | 1 | 3:08:14 | d*** |
| 25 / ELTE | ||||
| 12 | szte_05 | 1 | 3:16:24 | d* |
| 05 / SZTE | ||||
| 13 | elte_21 | 1 | 3:32:58 | d |
| 21 / ELTE | ||||
| 14 | szte_03 | 1 | 3:45:02 | d** |
| 03 / SZTE | ||||
| 15 | elte_18 | 1 | 3:57:38 | c** |
| 18 / ELTE | ||||
| 16 | elte_17 | 1 | 4:01:57 | a |
| 17 / ELTE | ||||
| 17 | elte_05 | 1 | 4:33:24 | d |
| 05 / ELTE | ||||
| 18 | ekf_01 | 1 | 5:17:58 | d***** |
| 01 / EKF | ||||
| 19 | elte_30 | 1 | 5:59:36 | d****** |
| 30 / ELTE | ||||
| 1 | t58-i8 | 10 | 23:50:00 | i g h j e* d* k f**** c* a |
| Warsaw Eagles / Warsaw University | ||||
| 2 | t59-j8 | 9 | 19:31:54 | g i* j e d** h f** a* c* |
| Warsaw Falcons / Warsaw University | ||||
| 3 | t60-k8 | 7 | 14:31:00 | i g j h* d e** a** |
| Warsaw Hawks / Warsaw University | ||||
| 4 | t54-m7 | 7 | 15:20:46 | g* i j h* d**** e** a |
| UniWroc1 / University of Wroclaw | ||||
| 5 | t28-j2 | 7 | 15:45:56 | g i j h c d* e |
| MFF UK 2 / Charles University Prague | ||||
| 6 | t62-j3 | 7 | 16:45:02 | i g h* j c a e*** |
| Zagreb 1 / University of Zagreb | ||||
| 7 | t20-i4 | 6 | 11:58:02 | g j i a h d*** |
| Jagiellonian One / Jagiellonian University | ||||
| 8 | t55-n7 | 6 | 12:53:19 | g* i* j h e d***** |
| UniWroc2 / University of Wroclaw | ||||
| 9 | t61-l8 | 6 | 13:20:14 | i g j e h d***** |
| Warsaw Swifts / Warsaw University | ||||
| 10 | t4-m1 | 6 | 14:47:48 | g i j* h e* c |
| AGH II / AGH University of Science and Technology | ||||
| 11 | t27-i2 | 6 | 14:58:26 | g j i e** h c |
| MFF UK 1 / Charles University Prague | ||||
| 12 | t1-i5 | 6 | 18:40:02 | j g i h d**** e***** |
| A / Eotvos Lorand University | ||||
| 13 | t56-a3 | 5 | 11:23:56 | g* i j h* e** |
| UniWroc3 / University of Wroclaw | ||||
| 14 | t21-j4 | 5 | 11:47:44 | g j* i h a**** |
| Jagiellonian Vultures / Jagiellonian University | ||||
| 15 | t22-k4 | 5 | 11:50:06 | g j i e******* h* |
| Jagiellonian WTF / Jagiellonian University | ||||
| 16 | t8-m3 | 5 | 12:16:56 | i g e* j c |
| BME-Blue Screen Development / Budapest University of Technology and Ec | ||||
| 17 | t19-a1 | 5 | 13:10:58 | g i** j d** h**** |
| Jagiellonian AA / Jagiellonian University | ||||
| 18 | t36-n4 | 5 | 13:25:39 | g* i j e* h** |
| PUT1 / Poznan University of Technology | ||||
| 19 | t40-i7 | 5 | 13:33:52 | g i* d h j |
| Silesian Engineers A / Silesian University of Technology | ||||
| 20 | t64-l3 | 5 | 16:32:56 | g i h j*** c** |
| Zagreb 3 / University of Zagreb | ||||
| 21 | t11-m6 | 4 | 3:39:56 | g j i h* |
| Comenius U I / Comenius University | ||||
| 22 | t63-k3 | 4 | 4:13:34 | i g j h |
| Zagreb 2 / University of Zagreb | ||||
| 23 | t2-k1 | 4 | 5:29:35 | g* j i* h |
| AGH I / AGH University of Science and Technology | ||||
| 24 | t12-n6 | 4 | 5:48:36 | g* i j h** |
| Comenius U II / Comenius University | ||||
| 25 | t39-n8 | 4 | 6:52:25 | i g j h |
| Segmentation Fault / Warsaw University of Technology | ||||
| 26 | t37-a7 | 4 | 7:03:02 | g** h j i |
| PUT2 / Poznan University of Technology | ||||
| 27 | t34-a6 | 4 | 7:35:50 | g h j i* |
| PolWroc / Wroclaw University of Technology | ||||
| 28 | t18-j9 | 4 | 8:00:53 | g i j h |
| Haf! / Slovak University of Technology Bratisla | ||||
| 29 | t31-l4 | 4 | 9:41:00 | g i j h |
| NCU Torun / Nicolaus Copernicus University in Torun | ||||
| 30 | t45-a2 | 4 | 10:34:33 | g i j*** h |
| toadstools / Graz university of technology | ||||
| 31 | t47-l7 | 4 | 11:21:41 | h* g** i* j |
| TWIPS / Szczecin University of Technology | ||||
| 32 | t57-i9 | 4 | 12:52:35 | g** j h i***** |
| UPJS / Pavol Jozef Safarik University in Kosice | ||||
| 33 | t13-a9 | 4 | 13:00:09 | i* g** h j*** |
| Comenius U III / Comenius University | ||||
| 34 | t29-k2 | 4 | 13:33:19 | j* i* h* g****** |
| MFF UK 3 / Charles University Prague | ||||
| 35 | t25-n2 | 3 | 5:50:54 | g* i j** |
| Masarykovy University - FI-MU / Masarykovy University | ||||
| 36 | t6-m9 | 3 | 6:42:23 | g i* j |
| APM / University of Zilina | ||||
| 37 | t41-j7 | 3 | 6:47:51 | g i j* |
| STC-PS / Silesian University of Technology | ||||
| 38 | t30-m8 | 3 | 7:26:00 | g i j***** |
| MINI / Warsaw University of Technology | ||||
| 39 | t9-n3 | 3 | 7:46:05 | g* j* c* |
| BME-HPS / Budapest University of Technology and Ec | ||||
| 40 | t53-m5 | 3 | 8:47:59 | g j** i* |
| UniDeb 2 / University of Debrecen | ||||
| 41 | t52-l5 | 3 | 9:04:33 | g** j* i* |
| UniDeb 1 / University of Debrecen | ||||
| 42 | t49-i1 | 3 | 10:36:57 | i g** j**** |
| uam1 / Adam Mickiewicz University | ||||
| 43 | t50-j1 | 3 | 11:43:47 | g*** i* j******* |
| uam2 / Adam Mickiewicz University | ||||
| 44 | t44-n1 | 3 | 22:16:52 | i* j***** g*(25) |
| The GUT Team / Gdansk University of Technology | ||||
| 45 | t14-l2 | 2 | 1:55:16 | i g |
| CTU Prague 1 / Czech Technical University in Prague | ||||
| 46 | t7-l6 | 2 | 1:57:19 | g i |
| Bit Bucket / Univerza v Ljubljani | ||||
| 47 | t38-k9 | 2 | 2:33:59 | g i |
| ReSearch3rs / Slovak University of Technology Bratisla | ||||
| 48 | t48-i3 | 2 | 2:39:36 | g i |
| U of West Bohemia-Kiv Masters / U of West Bohemia | ||||
| 49 | t17-n9 | 2 | 3:09:05 | g i* |
| G 8 / University of Zilina | ||||
| 50 | t33-m4 | 2 | 3:58:30 | g i |
| pjwstk / Polish-Japanese Institute of Information | ||||
| 51 | t42-n5 | 2 | 4:03:27 | g i |
| SzTE1 / University of Szeged | ||||
| 52 | t46-a4 | 2 | 4:34:44 | g** i |
| TU Ostrava / Technical University of Ostrava | ||||
| 53 | t10-a5 | 2 | 4:45:09 | g i |
| BME-IKR / Budapest University of Technology and Ec | ||||
| 54 | t16-k7 | 2 | 5:43:06 | g i |
| DWIPS / Szczecin University of Technology | ||||
| 55 | t35-k5 | 2 | 5:44:38 | i g** |
| Presbiterianus / Eotvos Lorand University | ||||
| 56 | t3-l1 | 2 | 6:49:01 | g**** i** |
| AGH III / AGH University of Science and Technology | ||||
| 57 | t51-j6 | 2 | 7:27:58 | g* i* |
| UMB Maribor / University of Maribor | ||||
| 58 | t15-m2 | 2 | 8:05:23 | i*** g***** |
| CTU Prague 2 / Czech Technical University in Prague | ||||
| 59 | t26-i6 | 1 | 0:35:16 | g |
| MDB / University of Ljubljana | ||||
| 60 | t32-j5 | 1 | 1:15:44 | i |
| No One's Programming / Eotvos Lorand University | ||||
| 61 | t43-a8 | 1 | 1:20:51 | g |
| SzTE2 / University of Szeged | ||||
| 62 | t5-l9 | 1 | 2:11:02 | g |
| Alpha / Univ. of Trencin | ||||
| place | team | points | time | tasks |
| 1 | e10 | 4 | 10:20:47 | b g i* c* |
| e / 10 | ||||
| 2 | b01 | 4 | 14:17:15 | g f b i****** |
| b / 1 | ||||
| 3 | b03 | 3 | 15:03:36 | i*** g******* b |
| b / 3 | ||||
| 4 | b04 | 2 | 5:23:42 | g* i |
| b / 4 | ||||
| 5 | b02 | 2 | 6:03:04 | i f** |
| b / 2 | ||||
| 6 | e12 | 2 | 6:04:11 | i g |
| e / 12 | ||||
| 7 | e14 | 1 | 1:19:24 | i |
| e / 14 | ||||
| 8 | e16 | 1 | 1:23:43 | i* |
| e / 16 | ||||
| 9 | e17 | 1 | 1:29:01 | i |
| e / 17 | ||||
| 10 | c06 | 1 | 3:37:23 | c |
| c / 6 | ||||
| 11 | b06 | 1 | 4:22:59 | g |
| b / 6 | ||||
| 12 | c05 | 1 | 4:25:38 | c |
| c / 5 | ||||
| 13 | d08 | 1 | 5:07:39 | i** |
| d / 8 | ||||
| 14 | d50 | 1 | 5:12:37 | g** |
| d / 50 | ||||
| 15 | d07 | 1 | 5:48:17 | i****** |
| d / 7 | ||||
| 16 | d15 | 1 | 6:17:22 | g**** |
| d / 15 | ||||
| place | team | points | time | tasks |
| 1 | uw2warsaweagles | 8 | 21:10:07 | e h d b c a* g** f* |
| UW2 - Warsaw Eagles / Warsaw University | ||||
| 2 | uw1warsawpredators | 7 | 16:18:37 | e b** g h c* a* d*** |
| UW1 - Warsaw Predators / Warsaw University | ||||
| 3 | jagiellonian2 | 7 | 16:59:48 | e h a* b** i* g c** |
| Jagiellonian 2 / Jagiellonian University - Krakow | ||||
| 4 | uwr81 | 7 | 17:39:01 | e b h g c d** a* |
| UWr81 / University of Wroclaw | ||||
| 5 | mffuk1 | 6 | 12:19:31 | e g** h b d a |
| MFF UK 1 / Charles University Prague | ||||
| 6 | comeniusi | 6 | 13:59:52 | e b h g c* d |
| Comenius I / Comenius University | ||||
| 7 | comeniusii | 6 | 17:15:46 | e** h b* d g* c** |
| Comenius II / Comenius University | ||||
| 8 | uw3warsawfalcons | 5 | 9:52:50 | e h b c d** |
| UW3 - Warsaw Falcons / Warsaw University | ||||
| 9 | mffuk2 | 5 | 9:54:34 | e h* b g* f |
| MFF UK 2 / Charles University Prague | ||||
| 10 | uwr91 | 5 | 11:11:38 | e b* h d g** |
| UWr91 / University of Wroclaw | ||||
| 11 | aghust1 | 5 | 14:18:17 | e b h** c f****** |
| AGH UST 1 / AGH University of Science and Technology | ||||
| 12 | ideaz | 4 | 4:58:51 | e b h g |
| IdeaZ / Pavol Jozef Safarik University in Kosice | ||||
| 13 | put2coredumpers | 4 | 6:46:36 | e h f* b |
| PUT 2 - Core Dumpers / Poznan University of Technology | ||||
| 14 | zagreb1 | 4 | 7:57:31 | e h b** g* |
| Zagreb 1 / University of Zagreb | ||||
| 15 | a | 4 | 10:22:37 | e h* b*** g |
| A / Eotvos Lorand University | ||||
| 16 | thegutteam | 4 | 13:10:31 | e h b g** |
| The GUT Team / Gdansk University of Technology | ||||
| 17 | bute1 | 4 | 14:43:37 | e h b**** a |
| BUTE1 / Budapest University of Technology & Econ | ||||
| 18 | adammickiewiczuniversityi | 4 | 18:52:54 | h* e** g**** b |
| Adam Mickiewicz University I / Adam Mickiewicz University | ||||
| 19 | put1garbagecollectors | 3 | 3:23:02 | e h b |
| PUT 1 - Garbage Collectors / Poznan University of Technology | ||||
| 20 | jagiellonian1 | 3 | 4:10:06 | e b h* |
| Jagiellonian 1 / Jagiellonian University - Krakow | ||||
| 21 | milka | 3 | 5:07:47 | e* h* b |
| Milka / University of Ljubljana | ||||
| 22 | zagreb2 | 3 | 5:24:25 | e* b* h |
| Zagreb 2 / University of Zagreb | ||||
| 23 | jagiellonian3 | 3 | 5:34:48 | e h b*** |
| Jagiellonian 3 / Jagiellonian University - Krakow | ||||
| 24 | uwr101 | 3 | 6:57:10 | e* b h*** |
| UWr101 / University of Wroclaw | ||||
| 25 | bute2 | 3 | 7:36:25 | e h b**** |
| BUTE2 / Budapest University of Technology & Econ | ||||
| 26 | silesianengineers | 3 | 9:10:31 | e b*** h*** |
| Silesian Engineers / Silesian University of Technology | ||||
| 27 | wroclawut | 3 | 11:41:41 | e* b***** g*** |
| Wroclaw UT / Wroclaw University of Technology | ||||
| 28 | ncutorun | 3 | 12:28:04 | e**** h b****** |
| NCU Toru / Nicolaus Copernicus University in Torun | ||||
| 29 | team42 | 2 | 3:01:51 | e** b |
| Team 42 / Eotvos Lorand University | ||||
| 30 | aghust2 | 2 | 3:08:44 | e b** |
| AGH UST 2 / AGH University of Science and Technology | ||||
| 31 | gorenjka | 2 | 4:31:00 | e h** |
| Gorenjka / University of Ljubljana | ||||
| 32 | ajeto | 2 | 4:37:06 | e* b* |
| A je to! / University of Zilina | ||||
| 33 | adammickiewiczuniversityii | 2 | 5:16:17 | e h*** |
| Adam Mickiewicz University II / Adam Mickiewicz University | ||||
| 34 | fimu1 | 2 | 5:30:50 | e h* |
| FI-MU-1 / Masaryk University Brno, Faculty of Info | ||||
| 35 | elkaspiders | 2 | 6:09:07 | e* b**** |
| ELKA Spiders / Warsaw University of Technology | ||||
| 36 | szte2 | 2 | 6:25:16 | e h |
| SzTE2 / University of Szeged | ||||
| 37 | stcps | 2 | 7:38:20 | e** h* |
| STC-PS / Silesian University of Technology | ||||
| 38 | unideb1 | 1 | 0:31:16 | e |
| unideb 1 / University of Debrecen | ||||
| 39 | szte1 | 1 | 0:32:23 | e |
| SzTE1 / University of Szeged | ||||
| 40 | ctuprague2 | 1 | 0:51:24 | e |
| CTU Prague 2 / Czech Technical University in Prague | ||||
| 41 | twips | 1 | 0:53:55 | e |
| TWIPS / Szczecin University of Technology | ||||
| 42 | twips\_\_ | 1 | 1:12:40 | e* |
| TWIPS++ / Szczecin University of Technology | ||||
| 43 | pbmasters | 1 | 1:16:19 | e* |
| PB MASTERS / Bialystok Technical University | ||||
| 44 | favmasters | 1 | 1:22:16 | e |
| FAV masters / University of West Bohemia | ||||
| 45 | m2k | 1 | 1:23:47 | e* |
| M2K / University of West Bohemia | ||||
| 46 | mini | 1 | 1:27:44 | e* |
| MINI / Warsaw University of Technology | ||||
| 47 | tuostrava | 1 | 1:29:49 | e* |
| TU Ostrava / Technical University of Ostrava | ||||
| 48 | mdb | 1 | 1:40:19 | e |
| MDB / University of Ljubljana | ||||
| 49 | unideb2 | 1 | 1:45:55 | e** |
| unideb 2 / University of Debrecen | ||||
| 50 | alpha | 1 | 2:08:03 | e* |
| Alpha / A. Dubcek University of Trencin | ||||
| 51 | ctuprague1 | 1 | 2:21:44 | e* |
| CTU Prague 1 / Czech Technical University in Prague | ||||
| 52 | universityofmaribor | 1 | 3:24:24 | e** |
| University of Maribor / University of Maribor | ||||
| 53 | fiit | 1 | 5:01:54 | e****** |
| FIIT / Slovak University of Technology Bratisla | ||||
http://amppz.ii.uj.edu.pl/ranking.php?id=4
| place | team | points | time | tasks |
| 1 | elte08 | 8 | 21:17:25 | b i* a** c g** h* f** e |
| ELTE08 / | ||||
| 2 | elte06 | 7 | 12:58:38 | b c h* i a*** e f** |
| ELTE06 / | ||||
| 3 | bute01 | 6 | 9:55:40 | c a i b f h |
| BUTE01 / Blue Screen Development | ||||
| 4 | bute05 | 6 | 18:49:51 | a h c** b f i |
| BUTE05 / ssh | ||||
| 5 | usze03 | 4 | 13:15:33 | b c*** a** i |
| USZE03 / | ||||
| 6 | bute06 | 4 | 15:58:06 | b a* c***** i* |
| BUTE06 / Team Byte Rider | ||||
| 7 | bute04 | 3 | 5:08:35 | c b i |
| BUTE04 / Hetszunyu Kapanyanyimonyok | ||||
| 8 | usze02 | 3 | 5:51:37 | b* c i |
| USZE02 / | ||||
| 9 | elte07 | 3 | 6:31:49 | c*** a*** b |
| ELTE07 / | ||||
| 10 | bute03 | 3 | 7:58:09 | c* b a |
| BUTE03 / Galagonya | ||||
| 11 | udeb09 | 3 | 11:29:19 | c* b* a****** |
| UDEB09 / stuffedCabbage | ||||
| 12 | usze01 | 2 | 3:52:09 | c* a** |
| USZE01 / | ||||
| 13 | elte13 | 2 | 3:54:18 | b c* |
| ELTE13 / | ||||
| 14 | udeb06 | 2 | 3:54:48 | c* b |
| UDEB06 / Krumpli | ||||
| 15 | bute08 | 2 | 4:53:25 | c i |
| BUTE08 / | ||||
| 16 | usze05 | 2 | 6:09:41 | b**** c** |
| USZE05 / | ||||
| 17 | bute07 | 2 | 6:46:18 | c* h* |
| BUTE07 / thirdimpact | ||||
| 18 | udeb05 | 2 | 6:47:44 | c b*** |
| UDEB05 / CSharks | ||||
| 19 | udeb10 | 2 | 7:41:17 | c**** b*** |
| UDEB10 / | ||||
| 20 | udeb11 | 2 | 7:59:06 | c** a******* |
| UDEB11 / | ||||
| 21 | udeb07 | 2 | 8:14:59 | c* b*** |
| UDEB07 / Hello World | ||||
| 22 | usze06 | 2 | 8:46:41 | c** b**** |
| USZE06 / | ||||
| 23 | udeb08 | 2 | 10:36:58 | a****** c |
| UDEB08 / PSV 2005 | ||||
| 24 | elte12 | 2 | 11:20:01 | b c***** |
| ELTE12 / | ||||
| 25 | elte14 | 2 | 14:44:15 | h**** c*(12) |
| ELTE14 / | ||||
| 26 | elte09 | 1 | 0:30:39 | c |
| ELTE09 / | ||||
| 27 | elte05 | 1 | 2:21:12 | c* |
| ELTE05 / | ||||
| 28 | usze04 | 1 | 4:03:37 | c** |
| USZE04 / | ||||
| 29 | udeb03 | 1 | 8:18:02 | c*(15) |
| UDEB03 / Local Unideb 3 | ||||
| place | team | points | time | tasks |
| 1 | T6_7 | 8 | 15:47:16 | i c e h* g b d f |
| Warsaw University / Warsaw Falcons | ||||
| 2 | Q8_4 | 8 | 15:54:33 | i e d g c* h* b f** |
| Warsaw University / Warsaw Hawks | ||||
| 3 | Q5_3 | 8 | 18:37:45 | i c g e* d h b f* |
| University of Wroclaw / U.Wroclawski 1 | ||||
| 4 | T5_1 | 8 | 19:47:50 | i c** g* e* f* d b h** |
| Charles University Prague / Charles University 1 | ||||
| 5 | T6_3 | 8 | 20:39:21 | i c e f** d h* g b*** |
| Eotvos Lorand University / ELTE#2 | ||||
| 6 | T8_1 | 7 | 11:13:42 | i e g* c d f h |
| University of Wroclaw / U.Wroclawski 2 | ||||
| 7 | Q5_5 | 7 | 14:42:46 | i e g d* c** h f |
| Pavol Jozef Safarik University in Kosice / IdeaZ | ||||
| 8 | Q7_3 | 7 | 15:42:24 | c* e* i*** h d b g** |
| Jagiellonian University - Krakow / Jagiellonian University 2 | ||||
| 9 | T5_2 | 7 | 20:55:55 | i e c g h*** d* f******* |
| University of Zagreb / Zagreb 1 | ||||
| 10 | T5_5 | 6 | 10:05:34 | i e c d f* g* |
| Comenius University / Comenius U. I | ||||
| 11 | Q7_4 | 6 | 10:29:22 | e i g d** h* c***** |
| Warsaw University / Warsaw Eagles | ||||
| 12 | T5_4 | 6 | 11:57:31 | i d* c e* g**** h |
| AGH University of Science and Technology / AGH1 | ||||
| 13 | T5_8 | 6 | 14:38:26 | i c g e* d f** |
| Jagiellonian University - Krakow / Jagiellonian Team IMproved | ||||
| 14 | Q8_3 | 6 | 14:43:58 | c i e**** d g b |
| Jagiellonian University - Krakow / Jagiellonian Mammoths | ||||
| 15 | T8_3 | 6 | 18:57:13 | i e g c**** f* d******* |
| Gdansk University of Technology / The GUT Team | ||||
| 16 | T7_8 | 5 | 7:59:33 | e i g* c d* |
| Poznan University of Technology / Core Dumpers | ||||
| 17 | T6_5 | 5 | 8:14:21 | i e c d g |
| Comenius University / Comenius U. II | ||||
| 18 | T8_6 | 5 | 9:17:12 | i e c g d* |
| Poznan University of Technology / Garbage Collectors | ||||
| 19 | T7_3 | 5 | 10:29:39 | i c g e d*** |
| AGH University of Science and Technology / AGH3 | ||||
| 20 | T6_1 | 5 | 10:39:18 | i e*** g c* d* |
| Charles University Prague / Charles University 2 | ||||
| 21 | T6_4 | 5 | 10:50:50 | e i c g** d* |
| AGH University of Science and Technology / AGH2 | ||||
| 22 | T5_3 | 5 | 11:58:36 | i g c d* b |
| Eotvos Lorand University / ELTE#1 | ||||
| 23 | T6_6 | 5 | 12:09:01 | i* d* e* g** c |
| University of Ljubljana / Milka | ||||
| 24 | T7_2 | 5 | 12:21:10 | i c e** b* d* |
| Budapest University of Technology and Economy / BUTE1 | ||||
| 25 | T5_7 | 5 | 15:38:27 | i e c* d g**** |
| Wroclaw University of Technology / Wroclaw UoT 1 | ||||
| 26 | T6_2 | 4 | 5:03:45 | c i e g** |
| University of Zagreb / Zagreb 2 | ||||
| 27 | Q8_5 | 4 | 10:18:28 | i e* c g |
| University of Zilina / MP^2 | ||||
| 28 | Q5_8 | 4 | 11:36:32 | i e c**** g* |
| Silesian University of Technology / Silesian Engineers | ||||
| 29 | T8_7 | 4 | 12:13:44 | c i g e**** |
| University of Szeged / SZTE2 | ||||
| 30 | Q7_6 | 4 | 13:14:44 | i** c* e*** g* |
| University of Ljubljana / N/A | ||||
| 31 | Q5_2 | 4 | 13:58:36 | i g c d**** |
| Budapest University of Technology and Economy / BUTE3 | ||||
| 32 | T8_2 | 3 | 3:09:54 | i e c |
| Budapest University of Technology and Economy / BUTE2 | ||||
| 33 | Q5_7 | 3 | 6:08:53 | i* e c |
| Warsaw University of Technology / Segmentation Fault | ||||
| 34 | Q8_8 | 3 | 7:17:21 | i* e* c** |
| Adam Mickiewicz University / uam2 | ||||
| 35 | T5_6 | 3 | 7:25:38 | i e* c |
| University of West Bohemia / Gambrinus | ||||
| 36 | T7_7 | 3 | 9:07:21 | c* e g |
| University of Szeged / SZTE1 | ||||
| 37 | T7_1 | 3 | 9:13:06 | i* e** c* |
| Czech Technical University / CTU Prague 1 | ||||
| 38 | Q7_5 | 3 | 10:36:31 | i* g** e*** |
| University of Zilina / Aplikacovia | ||||
| 39 | Q5_1 | 2 | 3:49:58 | i c* |
| Masaryk University Brno, Faculty of Informatics / FIMU 0 | ||||
| 40 | T8_4 | 2 | 4:36:04 | i c |
| Czech Technical University / CTU Prague 2 | ||||
| 41 | Q7_8 | 2 | 4:58:25 | i* c |
| Adam Mickiewicz University / uam1 | ||||
| 42 | Q5_4 | 2 | 5:16:38 | c* i |
| Nicolaus Copernicus University / UMK II | ||||
| 43 | Q8_1 | 2 | 5:25:21 | i c |
| Technical University of Ostrava / VSB-TU Ostrava | ||||
| 44 | T6_8 | 2 | 7:13:27 | i*** e* |
| Bialystok Technical University / PB Eagles | ||||
| 45 | T7_5 | 2 | 8:22:15 | i** e****** |
| Slovak University of Technology Bratislava / FIIT STU team | ||||
| 46 | Q8_2 | 1 | 0:29:15 | i |
| University of Debrecen / emacs.rulez! | ||||
| 47 | T7_4 | 1 | 2:15:05 | i*** |
| Nicolaus Copernicus University / UMK I | ||||
| 48 | Q5_6 | 1 | 2:34:10 | i*** |
| University of Ljubljana / MDB | ||||
| 49 | Q7_1 | 1 | 4:30:47 | i*** |
| Masaryk University Brno, Faculty of Informatics / FIMU 1 | ||||
| 50 | Q8_6 | 1 | 5:57:15 | i***** |
| Univerza v Mariboru / Maribor | ||||
| place | team | points | time | tasks |
| 1 | bme_06 | 7 | 18:15:58 | d h* b** c a* g f* |
| Földényi Tamás, Hargitai Gábor, Pallos Péter | ||||
| 2 | elte_08 | 6 | 17:31:37 | h g d b** c a*** |
| 3 | bme_03 | 6 | 19:26:52 | h* d a*** c* g* b |
| Szirják Csaba, Ráth István, Vágó Dávid | ||||
| 4 | bme_05 | 6 | 20:24:56 | c h d a** b g**** |
| Bergmann Gábor, Marton József, Pelládi Gábor | ||||
| 5 | elte_04 | 6 | 23:42:49 | b*** h e d f g** |
| 6 | bme_12 | 5 | 12:17:44 | a h g** d b** |
| Ritter Ádám | ||||
| 7 | bme_04 | 5 | 13:45:38 | h g b** f d |
| Csillag Kristóf, Herczegh Géza, Siroki László | ||||
| 8 | szte_15 | 5 | 21:10:33 | a g h d* b******* |
| 9 | elte_02 | 4 | 10:42:20 | h g c* d |
| 10 | bme_07 | 4 | 12:44:35 | h d a g****** |
| Flach Attila, Gyebnár Gábor, Sáfár Szilveszter | ||||
| 11 | elte_09 | 4 | 13:06:13 | h g* a*** d |
| 12 | unideb_05 | 3 | 4:56:33 | g* d h* |
| 13 | szte_12 | 3 | 7:25:13 | h* d c |
| 14 | bme_01 | 3 | 8:27:28 | h d c* |
| Móra Péter, Rendes Gábor, Simon Balázs | ||||
| 15 | bme_14 | 3 | 9:58:06 | h* c* d |
| Jungbauer Alexandra, Kápolnai Richárd, Micskei Zoltán | ||||
| 16 | bme_13 | 2 | 1:48:21 | h c |
| Wilder Gergő, Bodó Péter, Hamar Gábor | ||||
| 17 | szte_01 | 2 | 3:11:36 | g h |
| 18 | szte_09 | 2 | 3:43:13 | h g* |
| 19 | bme_15 | 2 | 4:05:05 | d* h |
| Förhécz András, Pilászy István, Szabó Péter | ||||
| 20 | bme_16 | 2 | 4:35:31 | h d* |
| Boróczki Lajos, Babos Attila, Szoboszlay Dániel | ||||
| 21 | bme_09 | 2 | 5:08:11 | d h |
| Micskó Viktor, Molnár Viktor, Hajós Gergely | ||||
| 22 | elte_05 | 2 | 5:16:21 | h** d |
| 23 | bme_08 | 2 | 6:24:39 | d a** |
| Galambos Róbert, Nagy János Gábor, Hajdú Jenő Imre | ||||
| 24 | unideb_07 | 2 | 6:25:13 | h g |
| 25 | szte_04 | 2 | 6:50:17 | h* d* |
| 26 | unideb_01 | 2 | 7:12:42 | g*** h** |
| 27 | elte_07 | 2 | 8:28:14 | h**** g |
| 28 | bme_02 | 1 | 1:22:30 | h* |
| Szegő Zoltán, Gyimesi Ákos, Nagy Szabolcs | ||||
| 29 | unideb_11 | 1 | 2:21:15 | h** |
| 30 | unideb_06 | 1 | 2:32:09 | h |
| 31 | szte_06 | 1 | 3:33:42 | b** |
| 32 | elte_06 | 1 | 4:12:19 | h** |
| 33 | szte_03 | 1 | 4:15:14 | h**** |
| 34 | unideb_04 | 1 | 4:58:18 | h****** |
| 35 | bme_10 | 1 | 5:06:33 | h* |
| Bartha Tamás Árpád, Temesi Gergely, Maleczki Márton | ||||