ICPC contest archive archived copy of http://cs.scu.edu.cn/icpc/onsite_result.html (2011-04-14 11:45) (Wayback snapshot 2011-04-14 11:45; fetched 2026-09-01) catalogue: chengdu-2010 wayback live
School Team * Solved Time Rank
中山大学 SYSU_Calvados 9 1432 1 金奖
北京大学 PKU_JiangYou 9 1748 2 金奖
北京大学 PKU_GDM 8 1255 3 金奖
上海交通大学 SJTU_Halo 8 1457 3 金奖
武汉大学 OpenLegend 8 1521 4 金奖
电子科技大学 UESTC_Melody 7 897 5 金奖
复旦大学 Sierpinski 7 1134 6 金奖
清华大学 Dragonfly 7 1285 7 金奖
电子科技大学 UESTC_Walz 6 659 8 金奖
北京大学 BusTer 6 736 8 金奖
杭州电子科技大学 HDU-Knuth 6 822 8 金奖
西安电子科技大学 XDU_AC07 6 873 9 金奖
华中科技大学 hustBoys 6 911 10 银奖
复旦大学 hogshead 6 912 11 银奖
复旦大学 HexHeaven * * 6 945
成都七中 hyfsonictim * * 6 1035
山东大学 Code_Geass 6 1057 11 银奖
清华大学 FAT32 5 531 12 银奖
电子科技大学 UESTC_Aria 5 607 12 银奖
东南大学 bless 5 613 12 银奖
西安交通大学 Abubble 5 708 13 银奖
华东师范大学 Puzzle 5 768 14 银奖
北京理工大学 BIT-Miracle 5 780 15 银奖
浙江工业大学 TripleTower 5 786 16 银奖
西南交通大学 Jetfire * * 5 796
大连理工大学 dlut_Phoebus 5 809 17 银奖
中南大学 FightOn 5 814 18 银奖
中国科学院研究生院 UltimateAction 5 820 19 银奖
国防科学技术大学 ZOE 5 830 20 银奖
上海交通大学 YummyBomb * * 5 833
华南农业大学 SCAU_Cetus 5 925 21 银奖
北京师范大学 Prayer 5 934 22 银奖
南京理工大学 water 5 1001 23 银奖
四川大学 HIGIRL ** * 5 1016
中南大学 BAD_TEAM 5 1044 24 银奖
天津大学 TJU_Tri_together 5 1057 24 银奖
北京邮电大学 AoiSola空姐 5 1158 25 银奖
南京理工大学 Stsky 4 497 26 银奖
哈尔滨工业大学 Explorer 4 513 26 银奖
福州大学 OpenGL 4 529 27 银奖
国防科学技术大学 RP++ 4 568 28 银奖
浙江大学宁波理工学院 Hit_iron_to_mother 4 588 28 铜奖
湖南大学 HNU_Oone 4 645 29 铜奖
哈尔滨工业大学 Sophosnail 4 689 30 铜奖
南京邮电大学 Blue Hawks 4 730 30 铜奖
杭州电子科技大学 HDU-Fibeaster 4 741 31 铜奖
国防科学技术大学 L.H.X. 4 742 31 铜奖
浙江工业大学 NightlyBuild 4 743 31 铜奖
湘潭大学 xtu_SMT 4 765 31 铜奖
广东工业大学 GDUT_FamilyD 4 829 32 铜奖
天津大学 TJU_Fortitude 4 849 33 铜奖
中山大学 SYSU_Sherry 4 1011 33 铜奖
中山大学 SYSU_Bourbon 4 1081 33 铜奖
浙江理工大学 zstu_zerOne 3 265 33 铜奖
浙江大学城市学院 ZUCC 3 284 34 铜奖
西安交通大学 Zealonox 3 301 35 铜奖
华东理工大学 Deep-sea Whale 3 312 35 铜奖
哈尔滨工程大学 Rubik's Cube 3 313 36 铜奖
重庆大学 Angel Beats 3 314 37 铜奖
湖南大学 HNU_Footmen 3 319 38 铜奖
武汉大学 OpenEvolution 3 321 38 铜奖
福州大学 JustFaith 3 330 38 铜奖
北京邮电大学 BSW地图全开 3 333 38 铜奖
郑州轻工业学院 Fighting Way 3 333 38 铜奖
福州大学 FlyTiger 3 390 39 铜奖
福建农林大学 Low_level 3 399 39 铜奖
西南民族大学 SCU_ASK * * 3 413
华东交通大学 Untiled 3 416 40 铜奖
华南理工大学 SCUT_Asteria 3 420 41 铜奖
南京大学 NJU Covenant 3 442 42 铜奖
南京航空航天大学 TurF 3 456 43 铜奖
广州大学 GZHU_Great_White_Shark 3 460 44 铜奖
重庆大学 dss.ehk.yko@rp.cquhx.cn 3 466 45 铜奖
南京大学 NJU The Loney One 3 486 45 铜奖
吉林大学 penseurs 3 491 45 铜奖
厦门大学 onward 3 506 46 铜奖
华南师范大学 SCNU_atEOF 3 515 47 铜奖
西南石油大学 Sunflower 3 522 48 铜奖
四川大学 TLE ** * 3 639
同济大学 Wideas 3 715 49 铜奖
北京师范大学 Foxhound 2 116 50
华中科技大学 hustNebula 2 124 50
天津大学 TJU_Zzz 2 143 50
北京交通大学 BJTU-SurAce 2 158 50
南开大学 NKU->HOT IV 2 161 51
中国石油大学 UPC-SWEEP 2 176 52
北京交通大学 BJTU-AlifeC 2 179 53
中国科学院研究生院 IsCuT 2 189 53
西南交通大学 UsingTC 2 198 53
浙江理工大学 zstu_smile_then_pass * * 2 199
东北林业大学 lei feng 2 199 54
哈尔滨工程大学 potatoes * * 2 204
北京交通大学 BJTU-ACForDream 2 216 55
北方民族大学 nun 2 252 55
北京航空航天大学 BUAA-EverAC 2 275 56
西南科技大学 SWUST_Minya Konka 2 277 57
大连理工大学 dlut_Real Power 2 286 58
四川大学 Herbert ** * 2 289
华东师范大学 FlashX 2 299 58
怀化学院 Hhtc_SeekDream 2 316 58
哈尔滨工业大学 I see 2 324 59
南京邮电大学 Blue Angels 2 326 59
东南大学 seu_9527 2 327 59
东北师范大学 RGB 2 350 59
苏州大学 BUFF 2 358 60
中国人民大学 Kingbase Soft 2 362 61
南京航空航天大学 Clover 2 372 62
中国人民解放军通信指挥学院 JavaMHope 2 425 62
中国地质大学(北京) newHope 2 440 63
山东大学 sdshiyan 1 16 64
北京理工大学 BIT-Ostrich (女队) 1 18 64
北京信息科技大学 Recycler 1 18 64
北京航空航天大学 BUAA-passerby 1 30 65
西安电子科技大学 XDU_AC08 1 33 65
东北大学 The Last Remnant 1 37 65
上海大学 Larva 1 1 42 66
湖南工业大学 LuckCoding 1 51 67
厦门大学 stop 1 56 68
西南民族大学 Flyfish 1 63 68
中南民族大学 SCUEC_HHM 1 70 69
南京林业大学 Endeavour 1 76 70
北京化工大学 BUCTeam_NULL 1 86 71
四川大学 Fruitoy ** * 1 114
山东大学威海分校 Bingo 1 151 72
西华大学 XHU_NEWHAND 1 185 73
成都东软信息技术职业学院 Chengdu Neusoft Team1 1 367 74