CTU Open Contest, 2001 - vysledkova listina
| 1 | cteam28 | MFF - Dvorak, Nejedly, Zlomek | 15:12:24 | 7 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 2 | cteam29 | MFF - Krejcik, Sulovsky, Trmac | 18:55:38 | 7 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 3 | cteam38 | MFF - Matejka, Kabrt, Bures | 23:32:08 | 7 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 4 | cteam34 | MFF - Machek, Skarda, Bily | 22:45:43 | 6 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 5 | cteam35 | FEL - Hlavac, Cermak, Oesterreicher | 14:21:43 | 5 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 6 | cteam16 | MFF - Bystron, Charvat, Vyskocil | 09:36:28 | 4 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 7 | cteam27 | ZCU - Benda, Budai, Lang | 11:55:02 | 4 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 8 | cteam31 | MFF - Rudisin, Haraga | 13:14:09 | 4 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 9 | cteam21 | FEL - Smrcek, Nejedly | 14:51:17 | 4 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 10 | cteam19 | MUB - Pelanek, Hanzl, Kaplan | 04:14:05 | 3 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 11 | cteam14 | MFF - Cerny, Zika, Sterba | 06:20:51 | 3 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 12 | cteam25 | LIB - Domian, Plesinger, Wasserbauer | 10:14:27 | 3 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 13 | cteam33 | FEL - Kanda, Halabala | 10:17:41 | 3 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 14 | cteam26 | MFF - Nekola, Nepivoda, Kosina | 10:39:59 | 3 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 15 | cteam75 | VSB - Smuk, Behalek, Turecek | 10:45:42 | 3 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 16 | cteam73 | VSB - Bonczek, Kot, Moravec | 11:24:46 | 3 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 17 | cteam37 | MUB - Liska, Smerna, Wokoun | 12:04:01 | 3 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 18 | cteam17 | MFF - Zivny, Vranka, Nagy | 16:47:56 | 3 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 19 | cteam23 | LIB - Jiranek, Kasse | 17:50:02 | 3 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 20 | cteam74 | VSB - Onderek, Dostal, Sedenka | 02:51:40 | 2 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 21 | cteam18 | FEL - Preclik, Spilka, Polak | 06:23:22 | 2 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 22 | cteam13 | FEL - Janica | 06:24:05 | 2 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 23 | cteam36 | MFF - Herman, Suchy, Margold | 09:49:38 | 2 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 24 | cteam71 | VSB - Sindelar, Vitasek, Nemec | 11:20:31 | 2 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 25 | cteam76 | VSB - Konstacky, Kratky | 11:30:34 | 2 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 26 | cteam12 | MFF - Hala, Zlomek | 14:14:06 | 2 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 27 | cteam72 | VSB - Placek, Martinovic, Trundova | 03:24:33 | 1 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 28 | cteam77 | VSB - Jezek, Polovinzak | 04:23:36 | 1 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 29 | cteam22 | FEL - Otcenas, Jankovic | 04:25:12 | 1 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 30 | cteam32 | GAR - Lidicky, Hlavacek, Polacek | 04:43:00 | 1 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 31 | cteam11 | FEL - Matus, Moravek, Jirkovsky | 00:00:00 | 0 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 32 | cteam15 | ZCU - Svitak, Fornous, Stepanik | 00:00:00 | 0 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
| 33 | cteam24 | FEL - Svejdar, Halak | 00:00:00 | 0 |          ![]](assets/d4723e2648cd1683.gif) |
Vysvetlivky pro pouzite zkratky jednotlivych univerzit a fakult:
| FEL | | CVUT FEL Praha |
| MFF | | MFF UK Praha |
| VSB | | Vysoka skola banska - technicka univerzita Ostrava |
| MUB | | Masarykova univerzita Brno |
| ZCU | | Zapadoceska univerzita Plzen |
| LIB | | Technicka univerzita Liberec |
| GAR | | Gymnazium Arabska v Praze |
Zpet na hlavni stranku
|