现场赛最终排名
| Rank | Name | School | TeamName | Solved | Time |
| 1 | team29 | 上海交通大学 | 史诗 | 9 | 1220 |
| 2 | team4 | 清华大学 | DivineRapier | 9 | 1470 |
| 3 | team88 | 清华大学 | *machinator | 8 | 1255 |
| 4 | team94 | 中山大学 | SYSU_Metalgarurumon | 8 | 1283 |
| 5 | team5 | 复旦大学 | FDU_BGM | 8 | 1305 |
| 6 | team33 | 浙江工业大学 | 小和山职业技术学院 | 6 | 766 |
| 7 | team18 | 电子科技大学 | 成电-宙斯 | 6 | 769 |
| 8 | team14 | 北京大学 | 巴斯特 | 6 | 1019 |
| 9 | team27 | 北京大学 | 若爆了 | 6 | 1046 |
| 10 | team52 | 国防科技大学 | 阿蕾泡菜 | 6 | 1158 |
| 11 | team106 | 北京大学 | 丽华 | 6 | 1192 |
| 12 | team48 | 北京大学 | OSU | 6 | 1398 |
| 13 | team25 | 武汉大学 | 旅途 | 5 | 545 |
| 14 | team57 | 电子科技大学 | 成电-阿波罗 | 5 | 650 |
| 15 | team11 | 中山大学 | SYSU_HolyAngemon | 5 | 789 |
| 16 | team51 | 中山大学 | SYSU_AtlurKabuterimon | 5 | 799 |
| 17 | team43 | 复旦大学 | FDU_Sanguosha | 5 | 801 |
| 18 | team121 | 北京大学 | 安格瑞扣得死 | 5 | 806 |
| 19 | team16 | 北京航空航天大学 | 北航-1 | 5 | 818 |
| 20 | team12 | 西安电子科技大学 | XDU_ Avalon | 5 | 818 |
| 21 | team28 | 哈尔滨工业大学 | 史诗 | 5 | 863 |
| 22 | team13 | 天津大学 | 哎呦喂~ | 5 | 871 |
| 23 | team145 | 北京邮电大学 | 魔女 | 5 | 930 |
| 24 | team41 | 清华大学 | Odds | 5 | 939 |
| 25 | team10 | 南京理工大学 | STSky | 5 | 1007 |
| 26 | team61 | 华东理工大学 | *哆啦A梦 | 5 | 1079 |
| 27 | team83 | 复旦大学 | Buer | 4 | 444 |
| 28 | team38 | 北京邮电大学 | 逐日者 | 4 | 516 |
| 29 | team153 | 杭州电子科技大学 | 我知道你喜欢我 | 4 | 516 |
| 30 | team55 | 福州大学 | 编译器 | 4 | 540 |
| 31 | team130 | 西南民族大学 | SWUN_Snow_storm | 4 | 652 |
| 32 | team24 | 北京师范大学 | 雷霆 | 4 | 661 |
| 33 | team91 | 蒙古国立大学 | S.M.C.S | 4 | 673 |
| 34 | team147 | 中国人民大学 | 人大金仓 | 4 | 690 |
| 35 | team50 | 华南农业大学 | SCAU_病了 | 4 | 720 |
| 36 | team32 | 湘潭大学 | 湘潭大学10号队 | 4 | 731 |
| 37 | team133 | 国防科技大学 | *阿蕾泡醋 | 4 | 817 |
| 38 | team109 | 武汉大学 | *你信吗 | 4 | 922 |
| 39 | team107 | 湖南大学 | 旅行者 | 4 | 940 |
| 40 | team23 | 中国科学技术大学 | 开源 | 3 | 161 |
| 41 | team54 | 哈尔滨工业大学 | 奔跑, 运行, 一击脱离 | 3 | 311 |
| 42 | team44 | 西安交通大学 | FollowDream | 3 | 349 |
| 43 | team74 | 华东交通大学 | 素数音乐 | 3 | 414 |
| 44 | team60 | 广东工业大学 | 多拉AC梦 | 3 | 445 |
| 45 | team8 | 华中科技大学 | HUST_lol | 3 | 450 |
| 46 | team134 | 电子科技大学 | 成电-缪斯 | 3 | 465 |
| 47 | team115 | 福州大学 | 歪歪 | 3 | 499 |
| 48 | team116 | 北京航空航天大学 | 我们喜欢气球... | 3 | 512 |
| 49 | team117 | 北京交通大学 | 缘分天使 | 3 | 518 |
| 50 | team87 | 华中科技大学 | HUST_DONE | 3 | 527 |
| 51 | team35 | 大连理工大学 | *一帆风顺 | 3 | 529 |
| 52 | team42 | 北京师范大学 | Attiix | 3 | 542 |
| 53 | team59 | 天津大学 | 逗你玩~ | 3 | 556 |
| 54 | team49 | 山东大学 | *S.O.G | 3 | 559 |
| 55 | team143 | 福建师范大学 | *灵魂链 | 3 | 567 |
| 56 | team118 | 浙江大学城市学院 | 造神奇 | 3 | 572 |
| 57 | team110 | 大连理工大学 | *蠕虫 | 3 | 589 |
| 58 | team30 | 大连理工大学 | *使徒 | 3 | 624 |
| 59 | team122 | 山东大学 | Ace Coders | 3 | 627 |
| 60 | team85 | 南京大学 | Heracles | 3 | 641 |
| 61 | team7 | 吉林大学 | GAP | 3 | 776 |
| 62 | team69 | 北京交通大学 | Only | 3 | 834 |
| 63 | team45 | 华中科技大学 | HUST_Cutit | 2 | 101 |
| 64 | team47 | 南阳理工学院 | Lambda | 2 | 190 |
| 65 | team135 | 东北林业大学 | 穿越火线 | 2 | 202 |
| 66 | team104 | 东北师范大学 | 苦艾酒 | 2 | 203 |
| 67 | team103 | 厦门大学 | 伙伴系统 | 2 | 209 |
| 68 | team17 | 华东理工大学 | 超级漏洞 | 2 | 224 |
| 69 | team9 | 华南师范大学 | SCNU_Cindy_Prinse | 2 | 230 |
| 70 | team76 | 北京林业大学 | 无压力 | 2 | 234 |
| 71 | team132 | 天津大学 | *TJU_Orion | 2 | 235 |
| 72 | team46 | 吉林大学 | jojer | 2 | 238 |
| 73 | team123 | 北京化工大学 | AngryBirds | 2 | 242 |
| 74 | team105 | 怀化学院 | 蓝鸟2 | 2 | 245 |
| 75 | team126 | 大连理工大学 | *GBM | 2 | 246 |
| 76 | team71 | 北京邮电大学 | 派 | 2 | 258 |
| 77 | team19 | 东北师范大学 | 多态 | 2 | 262 |
| 78 | team36 | 浙江师范大学 | 撄宁 | 2 | 271 |
| 79 | team37 | 北京交通大学 | 永无止境 | 2 | 293 |
| 80 | team144 | 哈尔滨工程大学 | 梦之奇迹 | 2 | 302 |
| 81 | team129 | 西安交通大学 | Smarabbit | 2 | 304 |
| 82 | team146 | 中国地质大学(武汉) | 南望山 | 2 | 314 |
| 83 | team81 | 安徽大学 | ahu_chorus | 2 | 316 |
| 84 | team141 | 北京信息科技大学 | 卡布奇诺 | 2 | 316 |
| 85 | team137 | 西南科技大学 | 贡嘎雪山 | 2 | 323 |
| 86 | team127 | 山东理工大学 | Loda_影魔 | 2 | 324 |
| 86 | team128 | 同济大学 | Molecule | 2 | 324 |
| 88 | team96 | 南开大学 | THRILLING HOT VI | 2 | 329 |
| 89 | team154 | 大连理工大学 | *小Y | 2 | 339 |
| 90 | team1 | 重庆大学 | .鈴科丶百合子 | 2 | 385 |
| 91 | team93 | 山东大学 | SuperBrother | 2 | 412 |
| 92 | team148 | 哈尔滨工业大学 | *时间原点 | 2 | 437 |
| 93 | team68 | 杭州电子科技大学 | 坑爹啊~ | 2 | 443 |
| 94 | team63 | 合肥工业大学 | 工大雷克斯 | 2 | 457 |
| 95 | team67 | 浙江中医药大学 | 杰哥带我们来打酱油 | 2 | 460 |
| 96 | team62 | 北京理工大学 | 愤怒的蚂蚁 | 2 | 535 |
| 97 | team139 | 长沙理工大学 | 果酱流 | 1 | 34 |
| 98 | team20 | 北京理工大学 | 行可灵克丝 | 1 | 35 |
| 99 | team31 | 深圳大学 | 咸蛋超人 | 1 | 36 |
| 100 | team3 | 南京邮电大学 | CyberStar | 1 | 52 |
| 101 | team102 | 宁波大学 | 黄色小象 | 1 | 53 |
| 102 | team70 | 武汉大学 | 免费熊猫 | 1 | 55 |
| 102 | team75 | 哈尔滨华德学院 | 蜗牛 | 1 | 55 |
| 104 | team92 | 中南民族大学 | SCUEC_WHZ | 1 | 59 |
| 104 | team99 | 广州大学 | 大白鲨 | 1 | 59 |
| 106 | team95 | 浙江大学宁波理工学院 | Tarjan | 1 | 60 |
| 106 | team158 | 上海大学 | 智敏 | 1 | 60 |
| 108 | team77 | 东北师范大学 | 月光 | 1 | 64 |
| 109 | team97 | 天津大学 | TJU_breaking_dawn | 1 | 67 |
| 110 | team6 | 华中师范大学 | FloatCloud | 1 | 68 |
| 111 | team65 | 郑州轻工业学院 | 关键字 | 1 | 69 |
| 112 | team113 | 中南大学 | 伤不起 | 1 | 71 |
| 113 | team150 | 哈尔滨理工大学 | 哇嘎 | 1 | 71 |
| 114 | team138 | 东北大学 | 鬼禅 | 1 | 73 |
| 115 | team112 | 天津理工大学 | 三张 | 1 | 77 |
| 116 | team108 | 中北大学 | 旅行者 | 1 | 78 |
| 117 | team101 | 杭州电子科技大学 | 杭电三杆枪 | 1 | 79 |
| 118 | team119 | 华南理工大学 | 茉莉花 | 1 | 80 |
| 119 | team100 | 哈尔滨工业大学(威海) | 国威之星 | 1 | 82 |
| 120 | team140 | 上海师范大学 | 火焰新星 | 1 | 85 |
| 121 | team131 | 天津大学仁爱学院 | Tjrac_Loliwhite | 1 | 85 |
| 122 | team84 | 湖北工业大学 | hbut_hack | 1 | 91 |
| 123 | team136 | 浙江农林大学 | 耕耘者 | 1 | 93 |
| 124 | team21 | 浙江理工大学 | 横冲直撞 | 1 | 97 |
| 125 | team98 | 黑龙江科技学院 | 不用编译 | 1 | 103 |
| 126 | team15 | 中国科学院研究生院 | 柏拉图学园 | 1 | 107 |
| 127 | team90 | 北京师范大学 | MIX | 1 | 110 |
| 128 | team152 | 山东科技大学 | 嗡嗡嗡嗡嗡 | 1 | 121 |
| 129 | team124 | 大连理工大学 | *斯巴达 | 1 | 129 |
| 130 | team82 | 华东师范大学(软件学院) | bananas1 | 1 | 130 |
| 131 | team89 | 牡丹江师范学院 | MDJNU_Team1 | 1 | 132 |
| 132 | team114 | 山东农业大学 | 铁血战士 | 1 | 151 |
| 133 | team72 | 江苏大学 | 神猫大仙 | 1 | 158 |
| 134 | team73 | 辽宁科技大学 | 神佑 | 1 | 159 |
| 135 | team111 | 哈尔滨工程大学 | 三阶魔方 | 1 | 159 |
| 136 | team125 | 东华大学 | dhu | 1 | 162 |
| 137 | team58 | 成都东软学院 | 成都东软酱油队 | 1 | 166 |
| 138 | team149 | 内蒙古工业大学 | 思考 | 1 | 166 |
| 139 | team156 | 大连东软信息学院 | 心动8度 | 1 | 169 |
| 140 | team34 | 西南交通大学 | 邪恶光环 | 1 | 169 |
| 141 | team39 | 辽宁中医药大学 | 幸存者 | 1 | 171 |
| 142 | team142 | 大连民族学院 | 康托尔 | 1 | 175 |
| 143 | team86 | 哈尔滨工业大学 | HIT_念·残 | 1 | 177 |
| 144 | team155 | 大连大学 | 小行星 | 1 | 200 |
| 145 | team78 | 中国科学院研究生院 | 终极行动 | 1 | 204 |
| 146 | team22 | 大连海事大学 | 精灵 | 1 | 205 |
| 147 | team157 | 沈阳工业大学 | 植物大战ACM | 1 | 235 |
| 148 | team56 | 哈尔滨工程大学 | 豺狼座 | 1 | 237 |
| 149 | team26 | 浙江财经大学 | 求桃。。。 | 1 | 282 |
| 150 | team64 | 东北大学 | 谷歌浏览器 | 1 | 286 |
| 151 | team151 | 通化师范学院 | 为梦想 | 1 | 330 |
| 152 | team2 | 中国地质大学(北京) | CUGB-奇葩 | 1 | 444 |
| 153 | team53 | 北华大学 | 北华启航 | 0 | 0 |
| 153 | team66 | 北京交通大学海滨学院 | 海滨之风 | 0 | 0 |
| 153 | team79 | 大连理工大学 | *乱码 | 0 | 0 |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 18/281/2 | 89/136/15 | |||
- 上一篇:温馨提示
- 下一篇:没有了!
相关文章
-
没有相关内容

会员登录