| № | Участник | A62/73 | B34/245 | C7/70 | D59/118 | E0/2 | F40/380 | G9/198 | H19/35 | I1/27 | J3/18 | K21/62 | L0/0 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buryat SU 6: WARush (Batalov, Vanchikov , Badagarov) | +00:02 | +00:12 | +01:49 | +00:17 | −204:58 | +00:36 | +01:20 | +00:54 | +102:57 | +04:50 | +00:21 | — | 10 | 822 |
| 2 | Irkutsk SU 6: whoami (Muratov, Demakov, Grachev) | +00:02 | +100:18 | +01:58 | +00:13 | — | +00:27 | +00:44 | +01:26 | −1004:58 | +03:26 | +00:32 | — | 9 | 569 |
| 3 | ISIT SFU 3: 42 (Podreshetnikov, Durakov, Trusienko) | +00:07 | +200:52 | +904:01 | +00:28 | — | +00:35 | +703:15 | +01:06 | −604:59 | +104:16 | +200:22 | — | 9 | 1326 |
| 4 | * Siberian SUTIS 1: SantaMonica (Yun, Doroshchuk, Trusov) | +100:05 | +100:49 | +02:40 | +00:10 | — | +101:23 | +102:16 | +01:43 | — | — | +00:43 | — | 8 | 674 |
| 5 | ISIT SFU 1: Huskyll Team (Garbart, Saenko, Kislov) | +00:03 | +00:25 | +903:40 | +00:15 | — | +00:35 | +02:38 | +202:16 | −604:41 | — | +01:30 | — | 8 | 907 |
| 6 | Irkutsk SU 7: 322 (Eduard, Mitrofanov, Bonoev) | +00:05 | +101:08 | +904:07 | +00:19 | — | +100:16 | +204:51 | +01:00 | — | — | +00:45 | — | 8 | 1015 |
| 7 | Irkutsk SU 5: NanoCentury (Titov, Davydov, Kravchenko) | +00:03 | +100:16 | −704:20 | +00:07 | — | +100:57 | +00:58 | +403:16 | — | — | +01:23 | — | 7 | 542 |
| 8 | * Tomsk SU 1: Pogromists (Eliseev, Lider, Klassen) | +00:11 | +00:52 | — | +00:43 | — | +01:01 | +104:31 | +02:52 | — | — | +01:15 | — | 7 | 707 |
| 9 | Irkutsk SU 4: Road to the Legend (Serebrennikov, Efimov, Shabanov) | +00:06 | +1401:32 | +204:09 | +00:11 | — | +00:25 | −2003:10 | +02:22 | — | — | +01:52 | — | 7 | 960 |
| 10 | * Siberian SUTIS 3: Skilton (Podkovyrov, Luparev, Zlobin) | +00:05 | +00:35 | −204:19 | +00:18 | — | +00:36 | −304:54 | +103:06 | — | — | +101:25 | — | 6 | 407 |
| 11 | Irkutsk SU 3: NOT4U (Lavrentyeva, Fedorov, Razmanova) | +00:02 | +301:15 | — | +00:08 | — | +100:30 | −504:58 | +102:33 | — | — | +201:37 | — | 6 | 507 |
| 12 | Buryat SU 5: TLRush (Mitypov, Sharakshinov, Tsydypova) | +00:01 | +201:40 | — | +00:13 | — | +101:01 | — | +02:06 | — | — | +104:33 | — | 6 | 657 |
| 13 | * Siberian SUTIS 2: Crismoon (Uteshev, Merkulov, Kapustin) | +00:08 | +302:51 | — | +00:18 | — | +301:14 | −104:30 | +03:37 | — | — | +01:25 | — | 6 | 696 |
| 14 | * Trainer | +00:10 | +203:34 | −304:08 | +00:22 | — | +101:27 | −404:59 | +103:17 | — | — | +02:19 | — | 6 | 752 |
| 15 | Buryat SU 2: nonremmitalSpiders (Orlov, Dashitsyrenov, Bato) | +00:09 | +303:13 | — | +00:18 | — | +01:01 | −204:56 | +304:42 | — | — | +101:39 | — | 6 | 804 |
| 16 | East-Siberian SUTM 5 (Veselov, Victor, Kozhevnikova) | +00:19 | +202:05 | — | +00:26 | — | +401:09 | −404:56 | +03:39 | — | — | +304:49 | — | 6 | 930 |
| 17 | Buryat SU 1: Tesla soyot (Efimov, Kuznetsov, Badmaev) | +100:16 | +603:36 | — | +00:31 | — | +201:37 | −104:46 | +04:28 | — | — | +103:05 | — | 6 | 1016 |
| 18 | Irkutsk NRTU 1: Krutch Klaw Krabs (Chekan, Dedkov, Shirokov) | +00:06 | +101:27 | −604:57 | +00:21 | — | +00:25 | −204:58 | +03:55 | — | — | −202:24 | — | 5 | 397 |
| 19 | Irkutsk NRTU 4: TopCoders (Karbushev, Kozhevnikov, Boturkhonov) | +00:05 | +100:12 | −504:54 | +00:17 | — | +00:34 | +704:23 | — | — | — | — | — | 5 | 492 |
| 20 | Buryat SU 4: staelth fans (Munkoev, Turusov, Toktokhoev) | +00:03 | +602:32 | — | +100:32 | — | +500:57 | — | −103:58 | — | — | +202:00 | — | 5 | 645 |
| 21 | Irkutsk SU 11: Brainstorm (volkova, Ashchepkova, Valiulin) | +00:09 | +502:34 | — | +00:30 | — | +303:39 | −201:44 | — | — | — | +103:55 | — | 5 | 828 |
| 22 | Irkutsk S Transport U 3: Brainstorm (Gordeev, Belyaev, Pleskan) | +00:06 | +104:29 | — | +102:03 | — | +403:00 | −104:02 | — | — | — | +104:44 | — | 5 | 1004 |
| 23 | Irkutsk S Transport U 2: Starzager (Pashkov, Bakhtin, Nikolaichik) | +00:11 | +104:31 | — | +701:01 | — | +2404:05 | −304:30 | +103:24 | — | — | — | — | 5 | 1454 |
| 24 | Krasnoyarsk SPU 1: PedObrazy (Idiatulin, Faut, Karataeva) | +00:03 | +100:58 | — | +100:34 | — | +01:19 | −503:50 | — | — | — | −102:01 | — | 4 | 216 |
| 25 | Khakas TI of SFU 3: Codeborn (Popov, Mikhailov, Kafanov) | +00:11 | +104:15 | — | +01:11 | — | +01:50 | −603:39 | — | — | — | — | — | 4 | 468 |
| 26 | IMCS SFU 1: Klopi tarakani (Solodnikov, Nosov, Strekalovskiy) | +00:08 | +1003:43 | — | +00:59 | — | +01:28 | — | — | — | — | −104:57 | — | 4 | 579 |
| 27 | Buryat SU 7: Spice Girls (Khalzanov, Palkhaev, Budaev) | +00:08 | +502:40 | — | +02:14 | — | +402:20 | −104:57 | — | — | — | — | — | 4 | 623 |
| 28 | Irkutsk SU 12: Enjoyers (Andrey, Lazitsky, ) | +00:14 | +1004:45 | — | +00:51 | — | +01:36 | −103:36 | — | — | — | −202:21 | — | 4 | 647 |
| 29 | Buryat SU 3: Acid mist (Ivanov, Panteleev, Gorbacheva) | +00:06 | +101:19 | −102:56 | +03:16 | — | +1004:08 | −504:42 | — | — | — | — | — | 4 | 750 |
| 30 | Irkutsk NRTU 3: Valerine (Vedernikov, Zhilenkov, Netsvetaev) | +00:07 | +604:30 | — | +00:40 | — | +603:41 | −604:51 | — | — | — | — | — | 4 | 779 |
| 31 | * Khakas TI of SFU 4: qulaz (Oleynik) | +100:12 | −603:35 | — | +00:24 | — | +01:41 | −202:12 | — | — | — | — | — | 3 | 158 |
| 32 | East-Siberian SUTM 1: Fukushima (Suvorov, Bugaev, Zemlyakova) | +00:19 | — | — | +00:29 | — | +02:00 | — | — | — | — | −104:57 | — | 3 | 170 |
| 33 | Norilsk SII 1: 3head (Anisimov, Skabelka, Trunov) | +00:10 | −304:55 | — | +00:43 | — | +101:47 | −404:56 | — | — | — | — | — | 3 | 180 |
| 34 | Irkutsk SU 2: NAM (Popov, Gurbich, Zagorodnikov) | +00:05 | −1104:29 | — | +00:26 | — | +202:39 | — | — | — | — | −404:03 | — | 3 | 231 |
| 35 | Irkutsk SU 8: scRIPt (Bragin, Mardanshin, Vasilenko) | +00:07 | −302:14 | −401:03 | +00:33 | — | +502:30 | −704:04 | — | — | — | — | — | 3 | 291 |
| 36 | Irkutsk SU 9: Ogyrci s medom (Dergunova, Stativko, Severgin) | +00:02 | +802:25 | — | +00:25 | — | −403:03 | −100:52 | — | — | — | — | — | 3 | 333 |
| 37 | East-Siberian SUTM 2: BezSegi (Zhamsuev, Pisarenko, Eremin) | +00:17 | −404:45 | — | +100:54 | — | +702:34 | −1204:58 | — | — | — | −304:45 | — | 3 | 386 |
| 38 | Norilsk SII 5: LifeForNerzhul (Kostenko, Nikulin, Stepankina) | +00:08 | — | — | +401:47 | — | −1504:58 | −303:28 | — | — | — | +203:42 | — | 3 | 458 |
| 39 | Transbaikal SU 1: ShliapnikyZiablikyUbivashky (Liagotsky, Elgin, Strukov) | +00:06 | +00:31 | −303:44 | +904:02 | — | — | −404:47 | — | — | — | — | — | 3 | 461 |
| 40 | Irkutsk S Transport U 1: Tsukuyomi (Platonov, Pechkin, ROMANOV) | +00:18 | −904:50 | — | +301:14 | — | +603:12 | −303:59 | −104:52 | — | — | — | — | 3 | 464 |
| 41 | Tuvan SU 1: Achiles Turtles (SarygXaa, Olziibat, Kuder) | +100:06 | +602:30 | — | +102:34 | — | −1404:59 | −303:32 | — | — | −404:59 | — | — | 3 | 472 |
| 42 | East-Siberian SUTM 4: Retired coders (Drujinin, Garmaev, Kharkhenov) | +00:11 | −704:59 | — | +402:53 | — | +801:36 | −504:40 | — | — | — | — | — | 3 | 522 |
| 43 | Irkutsk SAU 1: Dream Team (Romme, Kalashnikov, Shvarev) | +00:21 | −1604:58 | — | +01:59 | — | +704:19 | — | — | — | — | — | — | 3 | 540 |
| 44 | Transbaikal SU 4: LeagueOfScripters (Efarov, Buglak, Sharin) | +02:36 | +203:11 | — | +02:51 | — | −1304:40 | −904:58 | — | — | — | — | — | 3 | 559 |
| 45 | ISIT SFU 7: AUTOMAT HOCHETSA (Oboleninov, Makarov, Cheredinov) | +00:06 | — | — | +701:02 | — | +1502:50 | −1004:54 | — | −303:49 | −204:43 | −404:59 | — | 3 | 678 |
| 46 | Irkutsk S Transport U 4: irk38rus (Milovidov, Bayanov, Kargapoltsev) | +00:12 | — | — | +00:12 | — | −603:55 | −101:27 | — | — | — | — | — | 2 | 24 |
| 47 | ISIT SFU 2: BuGaGa (Trebushevskiy, Zhmurko, Denisenko) | +00:11 | −304:50 | −304:24 | +00:20 | — | −1604:49 | −503:15 | — | — | — | — | — | 2 | 32 |
| 48 | Irkutsk SU 10: CrutchRTE (Shevchuk, Tuchinov, Slobodyan) | +100:11 | −200:32 | — | +00:17 | — | −300:36 | −202:21 | −104:38 | — | — | −101:49 | — | 2 | 48 |
| 49 | ISIT SFU 4: export default victory (Alekseev, , ) | +00:03 | — | — | +00:54 | — | −802:16 | −202:31 | — | — | — | — | — | 2 | 57 |
| 50 | Norilsk SII 4: procrastinators (Varlamova, Andreev, Zaitsev) | +00:12 | −100:44 | — | +01:02 | — | −704:17 | −804:39 | — | — | — | — | — | 2 | 75 |
Последний правильный ответЗадача G04:51Irkutsk SU 7: 322 (Eduard, Mitrofanov, Bonoev)
Последнее отправленное решениеЗадача K04:59ISIT SFU 7: AUTOMAT HOCHETSA (Oboleninov, Makarov, Cheredinov)