Georgia-Regional — ICPC year 2025 — 45 teams — rendered 2026-09-04 from the icpc.global public API archive (contest id 8890, DB fetch 2026-04-26).
| Rank | Team | Institution | Solved | Time | Medal | Citation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tbilisi SU 1 | I. Javakhishvili Tbilisi State University | 11 | 2302 | First Award | First Place |
| 2 | Tbilisi FreeUni 1 | Free University of Tbilisi | 10 | 1209 | First Award | Second Place |
| 3 | MoseMusaMoshe | Kutaisi International University | 10 | 1274 | First Award | Third Place |
| 4 | Tbilisi FreeUni 2 | Free University of Tbilisi | 9 | 839 | Second Award | Fourth Place |
| 5 | Tbilisi FreeUni 6 | Free University of Tbilisi | 9 | 1282 | Second Award | Fifth Place |
| 6 | Tbilisi FreeUni 13 | Free University of Tbilisi | 7 | 971 | Second Award | Sixth Place |
| 7 | Tbilisi FreeUni 7 | Free University of Tbilisi | 6 | 592 | Second Award | Seventh Place |
| 8 | Tbilisi CU 1 | Caucasus University | 6 | 889 | Second Award | Eighth Place |
| 9 | Tbilisi FreeUni 12 | Free University of Tbilisi | 6 | 956 | Second Award | Ninth Place |
| 10 | Tbilisi FreeUni 5 | Free University of Tbilisi | 6 | 992 | Second Award | Tenth Place |
| 11 | Tbilisi FreeUni 4 | Free University of Tbilisi | 5 | 541 | Third Award | Eleventh Place |
| 12 | Tbilisi FreeUni 3 | Free University of Tbilisi | 5 | 666 | Third Award | Twelfth Place |
| 13 | Kutaisi ATSU3 | Akaki Tsereteli State University | 5 | 837 | Third Award | Thirteenth Place |
| 14 | ZAZA | Kutaisi International University | 4 | 737 | Third Award | Fourteenth Place |
| 15 | Tbilisi FreeUni 11 | Free University of Tbilisi | 4 | 745 | Third Award | Fifteenth Place |
| 16 | Tbilisi FreeUni 16 | Free University of Tbilisi | 4 | 940 | Third Award | Sixteenth Place |
| 17 | Tbilisi FreeUni 8 | Free University of Tbilisi | 3 | 393 | Third Award | Seventeenth Place |
| 18 | Slice & Volley | Kutaisi International University | 3 | 484 | Third Award | Eighteenth Place |
| 19 | Tbilisi FreeUni 15 | Free University of Tbilisi | 3 | 496 | Third Award | Nineteenth Place |
| 20 | IBSU 3 | International Black Sea University | 3 | 595 | Third Award | Twentieth Place |
| 21 | Tbilisi CU 3 | Caucasus University | 3 | 733 | Third Award | Twenty-first Place |
| 22 | Kutaisi ATSU1 | Akaki Tsereteli State University | 2 | 390 | Honorable Mention | Twenty-second Place |
| 23 | Tail Recursion | Kutaisi International University | 2 | 421 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 24 | IBSU 1 | International Black Sea University | 2 | 438 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 25 | Tbilisi CU 7 | Caucasus University | 2 | 462 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 26 | Tbilisi FreeUni 10 | Free University of Tbilisi | 2 | 474 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 27 | Batumi SU2 | Batumi State University | 1 | 61 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 28 | Kutaisi ATSU2 | Akaki Tsereteli State University | 1 | 69 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 29 | Tbilisi FreeUni 9 | Free University of Tbilisi | 1 | 102 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 30 | Tbilisi CU 5 | Caucasus University | 1 | 152 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 31 | IBSU 2 | International Black Sea University | 1 | 184 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 32 | IBSU 4 | International Black Sea University | 1 | 191 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 33 | One and zero | Georgian National University SEU | 1 | 204 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 34 | Tbilisi CU 6 | Caucasus University | 1 | 249 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 35 | Tbilisi CU 2 | Caucasus University | 1 | 318 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 36 | TUXs from tsu | Tbilisi State University | 0 | 0 | Honorable Mention | |
| 36 | CodeEx | Georgian National University SEU | 0 | 0 | Honorable Mention | |
| 36 | Tbilisi CU 4 | Caucasus University | 0 | 0 | Honorable Mention | |
| 36 | GaniviX | Tbilisi State University | 0 | 0 | Honorable Mention | |
| 36 | Kutaisi ATSU4 | Akaki Tsereteli State University | 0 | 0 | Honorable Mention | |
| 36 | Batumi SU4 | Batumi State University | 0 | 0 | Honorable Mention | |
| 36 | 22/7 | Tbilisi State University | 0 | 0 | Honorable Mention | |
| 36 | Batumi SU5 | Batumi State University | 0 | 0 | Honorable Mention | |
| 36 | Batumi SU1 | Batumi State University | 0 | 0 | Honorable Mention | |
| 36 | Batumi SU6 | Batumi State University | 0 | 0 | Honorable Mention |
Source data preserved alongside as standings.json (bake_api_standings.py/1.0).