ICPC-Gwalior-Pune — ICPC year 2020 — 119 teams — rendered 2026-09-04 from the icpc.global public API archive (contest id 4105, DB fetch 2026-04-26).
| Rank | Team | Institution | Solved | Time | Citation | Site citation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FacelessMen2.0 | Indian Institute of Technology - Kanpur | 10 | 63216 | First Place | gwalior-pune-onsite |
| 2 | Cogito Ergo Error | IIIT-Delhi | 8 | 37640 | Second Place | gwalior-pune-onsite |
| 3 | AlwaysReadyToOverkill | Indian Institute of Technology - Delhi | 8 | 44583 | Third Place | gwalior-pune-onsite |
| 4 | Astralix | Indian Institute of Technology (ISM), Dhanbad | 8 | 54728 | Fourth Place | gwalior-pune-onsite |
| 5 | choteCollegeKeLadke | Army Institute of Technology | 8 | 59421 | Fifth Place | gwalior-pune-onsite |
| 6 | TheNoOne | Indian Institute of Technology - Bombay | 8 | 63674 | Sixth Place | gwalior-pune-onsite |
| 7 | Floccinaucinihilipilification | Amrita Vishwa Vidyapeetham | 8 | 67158 | Seventh Place | gwalior-pune-onsite |
| 8 | Segment_Free | IIIT-Delhi | 8 | 67826 | Eighth Place | gwalior-pune-onsite |
| 9 | DeadpooL | Indian Institute of Information Technology, Lucknow | 8 | 79833 | Ninth Place | gwalior-pune-onsite |
| 10 | fenmentTree | Indian Institute of Technology - Indore | 7 | 30268 | Tenth Place | gwalior-pune-onsite |
| 11 | Min Cut Max Park | Shiv Nadar University | 7 | 34768 | Eleventh Place | gwalior-pune-onsite |
| 12 | TiredOfTrieing | National Institute of Technology Karnataka, Surathkul | 7 | 35552 | Twelfth Place | gwalior-pune-onsite |
| 13 | BadeBille | Indian Institute of Technology - Bombay | 7 | 37117 | Thirteenth Place | gwalior-pune-onsite |
| 14 | Meltdown | Indian Institute of Technology - Madras | 7 | 37597 | Fourteenth Place | gwalior-pune-onsite |
| 15 | !zero | Netaji Subhash University Of Technology | 7 | 43346 | Fifteenth Place | gwalior-pune-onsite |
| 16 | BreadJam | National Institute of Technology, Silchar | 7 | 47079 | Sixteenth Place | gwalior-pune-onsite |
| 17 | KGP_Madlads | Indian Institute of Technology - Kharagpur | 7 | 48603 | Seventeenth Place | gwalior-pune-onsite |
| 18 | long_long | Jaypee Institute of Information Technology | 7 | 49478 | Eighteenth Place | gwalior-pune-onsite |
| 19 | now_xor_never | International Institute of Information Technology - Bangalore | 7 | 52492 | Nineteenth Place | gwalior-pune-onsite |
| 20 | Ambiguity | Indian Institute of Information Technology, Sri City, Chittoor | 7 | 53832 | Twentieth Place | gwalior-pune-onsite |
| 21 | noname00 | Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior | 7 | 54675 | Twenty-first Place | gwalior-pune-onsite |
| 22 | NowOrNever | Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology, Gandhinagar | 7 | 54697 | Twenty-second Place | gwalior-pune-onsite |
| 23 | black_knights | Indian Institute of Technology - Varanasi | 7 | 55321 | Twenty-third Place | gwalior-pune-onsite |
| 24 | balloonrunners | Amrita School of Engineering, Coimbatore | 7 | 55629 | Twenty-fourth Place | gwalior-pune-onsite |
| 25 | I_am_BROOT | Indian Institute of Technology - Roorkee | 7 | 55884 | Twenty-fifth Place | gwalior-pune-onsite |
| 26 | memeset | Indian Institute of Technology - Roorkee | 7 | 56171 | Twenty-sixth Place | gwalior-pune-onsite |
| 27 | glhf | Indian Institute of Information Technology, Allahabad | 7 | 57399 | Twenty-seventh Place | gwalior-pune-onsite |
| 28 | pi=e=3 | BITS Pilani, Hyderabad Campus | 7 | 62180 | Twenty-eighth Place | gwalior-pune-onsite |
| 29 | Hakuna Matata | Indian Institute of Technology - Hyderabad | 7 | 63340 | Twenty-ninth Place | gwalior-pune-onsite |
| 30 | DisjointSkillUnion | National Institute of Technology, Tiruchirappalli | 7 | 64360 | Thirtieth Place | gwalior-pune-onsite |
| 31 | FOOLs | Birla Institute of Technology and Science, Pilani Campus | 7 | 66332 | Thirty-first Place | gwalior-pune-onsite |
| 32 | discretebees | Indian Institute of Information Technology Design and Manufacturing Kancheepuram | 7 | 72286 | Thirty-second Place | gwalior-pune-onsite |
| 33 | no_time_to_decide | Indian Institute of Technology - Ropar | 7 | 74141 | Thirty-third Place | gwalior-pune-onsite |
| 34 | Duniya MotherBoard Hai | Indian Institute of Technology - Varanasi | 7 | 85305 | Thirty-fourth Place | gwalior-pune-onsite |
| 35 | HardtoCrack | Veermata Jijabai Technological Institute | 6 | 34175 | Thirty-fifth Place | gwalior-pune-onsite |
| 36 | Brahmasmi | International Institute of Information Technology - Hyderabad | 6 | 34819 | Thirty-sixth Place | gwalior-pune-onsite |
| 37 | codeaholics | Delhi Technological University(Formerly DCE) | 6 | 37708 | Thirty-seventh Place | gwalior-pune-onsite |
| 38 | NodesForNoobs | Motilal Nehru National Institute of Technology - Allahabad | 6 | 41400 | Thirty-eighth Place | gwalior-pune-onsite |
| 39 | NITC_CSE_1 | National Institute of Technology, Calicut | 6 | 43661 | Thirty-ninth Place | gwalior-pune-onsite |
| 40 | TezRaftar | Institute of Engineering and Technology - Devi Ahilya Univ. | 6 | 46141 | Fortieth Place | gwalior-pune-onsite |
| 41 | SkyHawks | Indian Institute of Technology - Indore | 6 | 46800 | Forty-first Place | gwalior-pune-onsite |
| 42 | name.rand() | Indian Institute of Technology - Mandi | 6 | 48013 | Forty-second Place | gwalior-pune-onsite |
| 43 | YEET | International Institute of Information Technology - Hyderabad | 6 | 51050 | Forty-third Place | gwalior-pune-onsite |
| 44 | Perfectly Balanced | Madras Institute of Technology | 6 | 51339 | Forty-fourth Place | gwalior-pune-onsite |
| 45 | BinarySearchLagega | Netaji Subhash University Of Technology | 6 | 51608 | Forty-fifth Place | gwalior-pune-onsite |
| 46 | shhh | Chandigarh University | 6 | 52814 | Forty-sixth Place | gwalior-pune-onsite |
| 47 | Aflatoon | Indian Institute of Information Technology, Kota | 6 | 53537 | Forty-seventh Place | gwalior-pune-onsite |
| 49 | Iterators | Indian Institute of Technology - Bhilai | 6 | 54216 | Forty-ninth Place | gwalior-pune-onsite |
| 50 | KukooKaJadoo | National Institute of Technology, Durgapur | 6 | 60291 | Fiftieth Place | gwalior-pune-onsite |
| 51 | Recursion | Amrita School of Engineering, Kollam | 6 | 60925 | Fifty-first Place | gwalior-pune-onsite |
| 52 | MadarCode | Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur | 6 | 60965 | Fifty-second Place | gwalior-pune-onsite |
| 53 | avl3 | Indian Institute of Technology - Patna | 6 | 62005 | Fifty-third Place | gwalior-pune-onsite |
| 54 | bunty_trivedi_gaitonde | Indian Institute of Information Technology, Allahabad | 6 | 62419 | Fifty-fourth Place | gwalior-pune-onsite |
| 55 | BitXor | DJ Sanghvi College of Engineering | 6 | 67166 | Fifty-fifth Place | gwalior-pune-onsite |
| 56 | meDaddy(); | Indian Institute of Science, Bangalore | 6 | 67575 | Fifty-sixth Place | gwalior-pune-onsite |
| 57 | RagTag Volunteer Army | Indus University | 6 | 69183 | Fifty-seventh Place | gwalior-pune-onsite |
| 58 | BadeWale | Indian Institute of Technology - Guwahati | 5 | 24695 | Fifty-eighth Place | gwalior-pune-onsite |
| 59 | White_Rabbit | BITS Pilani, Goa Campus | 5 | 26019 | Fifty-ninth Place | gwalior-pune-onsite |
| 60 | fury | Indian Institute of Technology - Kharagpur | 5 | 26376 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 61 | naam_me_kya_rakha_hai | Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology, Gandhinagar | 5 | 30337 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 62 | lateSubmitters | The LNM Institute of Information Technology | 5 | 31803 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 63 | Losers_420 | Chaitanya Bharathi Institute of Technology | 5 | 33059 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 64 | IC3 | Sri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering | 5 | 33125 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 65 | r(e(c(u(r(s(i(o(n)))))))) | Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology | 5 | 38281 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 66 | Sthapatya | Madan Mohan Malaviya University of Technology-Gorakhpur | 5 | 40269 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 67 | GangadharHiShaktimanHai | Ashoka University | 5 | 41903 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 68 | CoffeeCode | SIES Graduate School of Technology | 5 | 42215 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 69 | Hagemaru | Birla Institute of Technology, Mesra | 5 | 42234 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 70 | _Bandit | Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior | 5 | 42639 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 71 | Pragmatic Chaos | National Institute of Technology, Hamirpur | 5 | 43572 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 72 | kangra308 | Indian Institute of Technology (ISM), Dhanbad | 5 | 45077 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 73 | Ascendants | Shri Ramdeobaba College of Engineering and Management, Nagpur | 5 | 46535 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 74 | illogical | Vellore Institute of Technology | 5 | 47853 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 75 | MacWalraBuzz | Pune Institute of Computer Technology | 5 | 48054 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 76 | Supremacy-2.0 | IIIT Vadodara | 5 | 48465 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 77 | Code_Buster | Indian Institute of Technology - Bhubaneswar | 5 | 49268 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 78 | faster_than_tourist | Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal | 5 | 50158 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 79 | AheadSquad | Birla Institute of Technology, Jaipur | 4 | 19557 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 80 | INTUITIVE LAST TRIE | Anna University - College of Engg. Guindy | 4 | 21469 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 81 | CodeMantra | Indian Institute of Information Technology, Kalyani | 4 | 23640 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 82 | UNAGI | Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur | 4 | 24070 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 83 | anonymous | K. J. Somaiya College of Engineering, Vidyavihar, Mumbai | 4 | 25967 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 84 | veg_chicken | Ganeshi Lal Bajaj Institute Of Technology And Management | 4 | 26002 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 85 | Nuttywit | Lovely Professional University | 4 | 28260 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 86 | PROCODERS | CVR College of Engineering | 4 | 33949 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 87 | Last_Segment_Tree | Dharmsinh Desai Institute of Technology | 4 | 34541 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 88 | One Last Time | National Institute of Technology, Jamshedpur | 4 | 36010 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 89 | CODEBLOODED | Manipal Institute of Technology, Manipal | 4 | 36650 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 90 | Shadowclones | National Institute of Technology, Rourkela | 4 | 37744 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 91 | bun_makkhan_chai | Institute of Engineering & Technology, Lucknow | 4 | 41540 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 92 | zero | Indian Institute of Information Technology, Guwahati | 4 | 54060 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 93 | It_worCs_on_my_PC | Indian Institute of Information Technology, Pune | 3 | 12562 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 94 | masala_chai | Malaviya National Institute of Technology Jaipur | 3 | 20074 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 95 | HashInclude | Kamla Nehru Institute of Technology | 3 | 21869 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 96 | #include<python> | VNR Vignana Jyothi Institute of Engineering & Technology | 3 | 22126 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 97 | TeaMp0isoN | Punjab Engineering College | 3 | 25590 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 98 | NITA_CODERS | National Institute of Technology, Agartala | 3 | 25788 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 99 | broCode | International Institute of Information Technology - Naya Raipur | 3 | 29031 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 100 | gcd(a,b) = 0 | National Institute of Technology, Kurukshetra | 3 | 29443 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 101 | Akatsuki | Indian Institute of Technology - Goa | 3 | 30061 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 102 | CodeStruck | National Institute of Technology, Raipur | 3 | 30755 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 103 | Forty_two | YMCA University of Science and Technology, Faridabad | 3 | 32848 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 104 | Ashutosh_The_Loser | National Institute of Technology, Meghalaya | 3 | 35984 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 105 | InazumaX | National Institute of Technology, Patna | 3 | 36430 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 106 | Death Eaters | Maharaja Agrasen Institute of Technology | 3 | 37425 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 107 | Underdogs | M.S. Ramaiah Institute of Technology | 2 | 5575 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 108 | NotSlytherin! | Walchand College of Engineering, Sangli | 2 | 8609 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 109 | I_Love_BKB | Govind Ballabh Pant Engineering College, Delhi | 2 | 9921 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 110 | AC_1781 | National Institute of Technology, Warangal | 2 | 10615 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 111 | ASM | Jalpaiguri Government Engineering College- Maulana Abul Kalam Azad University of Technology | 2 | 21101 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 112 | BrainStormers | Thadomal Shahani Engineering College | 1 | 1425 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| 113 | IARE | Institute of Aeronautical Engineering | 1 | 1991 | Honorable Mention | gwalior-pune-onsite |
| DreamO(n) | University School of Information Technology | 0 | 0 | gwalior-pune-onsite | ||
| RootNodes | Indian Institute of Information Technology, Una | 0 | 0 | gwalior-pune-onsite | ||
| Area 51 | College of Engineering, Pune | 0 | 0 | gwalior-pune-onsite | ||
| 32_bits | Jadavpur University, Kolkata | 0 | 0 | gwalior-pune-onsite | ||
| LazyPropagators | Nirma University | 0 | 0 | gwalior-pune-onsite | ||
| UnderBot | Thapar Institute of Engineering & Technology | 0 | 0 | gwalior-pune-onsite | ||
| deep_blue97 | Indian Institute of Technology - Jodhpur | 0 | 0 | gwalior-pune-onsite |
Source data preserved alongside as standings.json (bake_api_standings.py/1.0).