| GOLD | SILVER | BRONZE |
| First to solve problem | Solved problem | Attempted problem |
| School Rank | Team Rank | Name |
Solved 193 | Time |
A 8/35 |
B 0/5 |
C 1/1 |
D 13/40 |
E 43/230 |
F 9/72 |
G 88/125 |
H 26/280 |
I 5/32 |
J 0/2 |
solv/att 8/10 |
| 1 | 1 | 清华大学 Excited/77 | 7 | 1026 | -/- | -/- | 1/238 | 2/112 | 1/37 | 2/96 | 1/117 | 2/198 | 1/168 | 1/- | 7/8 |
| 2 | 2 | 香港中文大學 Real Base/49 | 5 | 622 | -/- | -/- | -/- | 2/151 | 1/42 | 1/- | 1/84 | 2/61 | 1/244 | -/- | 5/6 |
| 3 | 3 | 电子科技大学 UESTC_Immanuel/10 | 5 | 802 | 1/144 | -/- | -/- | 1/276 | 1/76 | 1/206 | 1/100 | 3/- | -/- | -/- | 5/6 |
| 4 | 4 | 复旦大学 team87/70 | 5 | 859 | 3/277 | -/- | -/- | 1/206 | 2/62 | -/- | 1/99 | 1/155 | 5/- | -/- | 5/6 |
| 5 | 5 | 浙江理工大学 spfa/55 | 5 | 916 | 2/131 | -/- | -/- | 4/247 | 2/110 | -/- | 1/103 | 1/225 | -/- | -/- | 5/5 |
| 6 | 6 | 浙江大学 The Last Episode/51 | 5 | 970 | 1/286 | -/- | -/- | 3/278 | 2/100 | 3/- | 1/118 | 2/108 | -/- | -/- | 5/6 |
| 7 | 7 | 中山大学 SYSU_GodOfWar/60 | 5 | 1088 | -/- | -/- | -/- | 9/292 | 2/85 | 3/166 | 1/86 | 2/219 | -/- | -/- | 5/5 |
| (8) | 8 | 复旦大学 Wood Cube/15 | 5 | 1174 | 6/299 | -/- | -/- | 3/251 | 2/76 | -/- | 1/115 | 2/253 | -/- | -/- | 5/5 |
| 8 | 9 | 北京大学 The brightest star/2 | 4 | 654 | 2/282 | -/- | -/- | -/- | 1/41 | -/- | 2/120 | 1/- | 1/171 | -/- | 4/5 |
| 9 | 10 | 上海大学 Wand Maker/37 | 4 | 688 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/50 | 2/263 | 1/87 | 2/248 | -/- | -/- | 4/4 |
| (10) | 11 | 清华大学 QL spirit/32 | 4 | 732 | -/- | -/- | -/- | 1/200 | 2/90 | 3/278 | 1/104 | 11/- | -/- | 1/- | 4/6 |
| 10 | 12 | 国防科技大学 ALPC_Flagship/17 | 4 | 745 | 1/296 | -/- | -/- | 2/208 | 1/116 | -/- | 1/105 | 7/- | -/- | -/- | 4/5 |
| 11 | 13 | 上海交通大学 Mandrake/38 | 4 | 759 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/63 | 27/- | 1/86 | 2/250 | 4/280 | -/- | 4/5 |
| 12 | 14 | 天津大学 TJU_Thief_Master/40 | 4 | 799 | -/- | -/- | -/- | 1/282 | 1/169 | 2/- | 1/87 | 2/241 | -/- | -/- | 4/5 |
| 13 | 15 | 杭州电子科技大学 HDU-Shaming/19 | 4 | 832 | 1/110 | -/- | -/- | 1/- | 3/178 | -/- | 2/197 | 3/247 | -/- | -/- | 4/5 |
| (14) | 16 | 上海交通大学 Melody of Canon/79 | 4 | 868 | -/- | -/- | -/- | 5/263 | 3/203 | -/- | 1/100 | 4/122 | -/- | -/- | 4/4 |
| 14 | 17 | 南京大学 KANA LiSA/28 | 4 | 869 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/132 | 3/165 | 1/158 | 5/294 | -/- | -/- | 4/4 |
| (15) | 18 | 复旦大学 InfiniteJustice/90 | 3 | 498 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/105 | -/- | 1/117 | 2/216 | -/- | -/- | 3/3 |
| 15 | 19 | 北京邮电大学 Caicai_Musketeers/66 | 3 | 521 | -/- | -/- | -/- | 1/- | 1/120 | -/- | 1/152 | 1/249 | -/- | -/- | 3/4 |
| 16 | 20 | 北京师范大学 Coldforces/7 | 3 | 553 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/100 | -/- | 1/114 | 3/279 | -/- | -/- | 3/3 |
| 17 | 21 | 东北师范大学 Daedalus/13 | 3 | 568 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/155 | -/- | 1/141 | 3/232 | 5/- | -/- | 3/4 |
| 18 | 22 | 北京航空航天大学 TDL/4 | 3 | 579 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/153 | -/- | 1/113 | 3/253 | 1/- | -/- | 3/4 |
| 19 | 23 | 华南理工大学 doubility/74 | 3 | 604 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/118 | 4/- | 3/105 | 3/281 | -/- | -/- | 3/4 |
| -- | -- | 中国科学技术大学 *USTC-ZhangZhe/97 | 3 | 631 | -/- | -/- | -/- | 2/284 | 8/- | -/- | 1/121 | 2/186 | -/- | -/- | 3/4 |
| 20 | 24 | 湖南大学 Just one last dance/73 | 3 | 652 | 6/- | -/- | -/- | -/- | 2/257 | -/- | 1/131 | 2/224 | -/- | -/- | 3/4 |
| (21) | 25 | 北京大学 Tomato_Omelet/61 | 3 | 654 | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/115 | 4/237 | 3/142 | 7/- | -/- | -/- | 3/4 |
| (21) | 26 | 北京航空航天大学 undetermined/62 | 3 | 682 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/136 | -/- | 4/297 | 2/- | 1/169 | -/- | 3/4 |
| 21 | 27 | 西安电子科技大学 PlasticSpirit/43 | 2 | 208 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/79 | -/- | 1/129 | 4/- | -/- | -/- | 2/3 |
| (22) | 28 | 电子科技大学 UESTC_Piculus/67 | 2 | 229 | -/- | -/- | -/- | 1/- | 2/113 | -/- | 1/96 | 3/- | -/- | -/- | 2/4 |
| -- | -- | 计蒜客 *JiSuanKe/95 | 2 | 233 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/91 | -/- | 1/122 | 6/- | -/- | -/- | 2/3 |
| 22 | 29 | 华中科技大学 HUST_WIRELESS/75 | 2 | 266 | 1/- | -/- | -/- | 1/- | 2/152 | -/- | 1/94 | -/- | -/- | -/- | 2/4 |
| 23 | 30 | 浙江工业大学 UnderWay/54 | 2 | 294 | 1/- | -/- | -/- | -/- | 2/175 | -/- | 1/99 | 4/- | -/- | -/- | 2/4 |
| 24 | 31 | 广东工业大学 EndlessWorker/16 | 2 | 314 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/189 | -/- | 1/105 | 4/- | -/- | -/- | 2/3 |
| 25 | 32 | 武汉大学 Free_FFT/42 | 2 | 346 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/82 | -/- | 1/264 | -/- | 5/- | -/- | 2/3 |
| (26) | 33 | 杭州电子科技大学 HDU-BestCoder/91 | 2 | 357 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/189 | -/- | 1/128 | 1/- | 2/- | -/- | 2/4 |
| 26 | 34 | 西南科技大学 Rosy_Cheeks/47 | 2 | 360 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/141 | -/- | 1/179 | 6/- | -/- | -/- | 2/3 |
| 27 | 35 | 吉林大学 ALL IN/26 | 2 | 363 | 6/- | -/- | -/- | -/- | 1/256 | -/- | 1/107 | -/- | -/- | -/- | 2/3 |
| (28) | 36 | 浙江理工大学 summerwar/84 | 2 | 377 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | -/- | 1/95 | 3/242 | -/- | -/- | 2/3 |
| (28) | 37 | 中山大学 SYSU_Assassin'sCreed/86 | 2 | 380 | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/220 | 3/- | 1/100 | 8/- | -/- | -/- | 2/4 |
| 28 | 38 | 东北大学 NEU_RockyIronBoyandDamocles/11 | 2 | 382 | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/210 | -/- | 2/92 | 9/- | -/- | -/- | 2/3 |
| (29) | 39 | 北京大学 watermelon throwers/87 | 2 | 385 | -/- | -/- | -/- | -/- | 5/213 | -/- | 1/92 | 6/- | -/- | -/- | 2/3 |
| (29) | 40 | 湖南大学 ACBang/21 | 2 | 387 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/187 | 3/160 | -/- | -/- | 2/2 |
| (29) | 40 | 浙江大学 Singularity/82 | 2 | 387 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/- | -/- | 1/107 | 4/220 | -/- | -/- | 2/3 |
| (29) | 42 | 华南理工大学 wakaranai/92 | 2 | 394 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/117 | 2/257 | -/- | -/- | 2/2 |
| 29 | 43 | 华南农业大学 SCAU_a_little_drunk/23 | 2 | 397 | -/- | -/- | -/- | -/- | 8/- | 1/289 | 1/108 | 1/- | -/- | -/- | 2/4 |
| 30 | 44 | 同济大学 NO NAME/41 | 2 | 424 | -/- | 5/- | -/- | -/- | 3/296 | -/- | 1/88 | 3/- | -/- | -/- | 2/4 |
| 31 | 45 | 南京邮电大学 again/30 | 2 | 500 | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/299 | -/- | 1/141 | -/- | -/- | -/- | 2/2 |
| (32) | 46 | 杭州电子科技大学 HDU-Biubiubiu/72 | 1 | 95 | -/- | -/- | -/- | -/- | 9/- | -/- | 1/95 | 5/- | -/- | -/- | 1/3 |
| 32 | 47 | 华南师范大学 SCNU_=。=/24 | 1 | 96 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/76 | -/- | 1/- | -/- | -/- | 1/2 |
| 33 | 48 | 湘潭大学 JustForFun/50 | 1 | 99 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/99 | -/- | -/- | -/- | 1/1 |
| 34 | 49 | 苏州大学 Big Sword of Soochow/39 | 1 | 100 | -/- | -/- | -/- | -/- | 6/- | -/- | 1/100 | 1/- | -/- | -/- | 1/3 |
| (35) | 50 | 华中科技大学 HUST_AC /25 | 1 | 101 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/101 | 3/- | -/- | -/- | 1/2 |
| 35 | 50 | 浙江大学宁波理工学院 Ghostfather/83 | 1 | 101 | -/- | -/- | -/- | -/- | 6/- | -/- | 1/101 | 1/- | -/- | -/- | 1/3 |
| (36) | 52 | 北京师范大学 Obelisk/65 | 1 | 104 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/84 | -/- | 3/- | 8/- | -/- | -/- | 1/3 |
| 36 | 53 | 华东理工大学 duang˜duang˜duang/22 | 1 | 110 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/110 | 6/- | -/- | -/- | 1/2 |
| 37 | 54 | 南京理工大学 Genemardon/29 | 1 | 111 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/- | -/- | 1/111 | 5/- | -/- | -/- | 1/3 |
| 38 | 55 | 福州大学 OTATO/14 | 1 | 113 | -/- | -/- | -/- | -/- | 6/- | -/- | 1/113 | 3/- | -/- | -/- | 1/3 |
| (39) | 56 | 中山大学 SYSU_Devil_May_Cry/94 | 1 | 115 | -/- | -/- | -/- | -/- | 6/- | -/- | 1/115 | 3/- | -/- | -/- | 1/3 |
| 39 | 56 | 哈尔滨工业大学 HIT_HandsomelyAccepted/18 | 1 | 115 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | -/- | 1/115 | 1/- | -/- | -/- | 1/3 |
| (39) | 56 | 天津大学 TJU_Dazhongfeng/80 | 1 | 115 | -/- | -/- | -/- | -/- | 8/- | -/- | 1/115 | -/- | -/- | -/- | 1/2 |
| (40) | 59 | 福州大学 Acdystocia/69 | 1 | 131 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/131 | 4/- | 1/- | -/- | 1/3 |
| 40 | 60 | 浙江大学城市学院 Grim Patron/52 | 1 | 132 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/- | -/- | 2/112 | 4/- | 2/- | -/- | 1/4 |
| 41 | 61 | 北京理工大学 BIT_Sciamachy/64 | 1 | 139 | -/- | -/- | -/- | -/- | 10/- | -/- | 1/139 | -/- | -/- | -/- | 1/2 |
| 41 | 61 | 大连理工大学 tears/9 | 1 | 139 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/- | -/- | 1/139 | -/- | -/- | -/- | 1/2 |
| (43) | 63 | 电子科技大学 UESTC_WindForce/88 | 1 | 140 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/- | -/- | 2/120 | -/- | -/- | -/- | 1/2 |
| (43) | 64 | 浙江大学 tdmxtxwd/93 | 1 | 142 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/- | -/- | 1/142 | 2/- | -/- | -/- | 1/3 |
| 43 | 65 | 北京交通大学 chaos;head/63 | 1 | 143 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/- | -/- | 1/143 | 8/- | 1/- | -/- | 1/4 |
| 44 | 66 | 东北林业大学 lucky_dog/12 | 1 | 145 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/- | -/- | 2/125 | -/- | -/- | -/- | 1/2 |
| (44) | 66 | 北京理工大学 BIT_233/6 | 1 | 145 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | 9/- | 1/145 | 1/- | -/- | -/- | 1/4 |
| 44 | 66 | 山东大学 Exactly/33 | 1 | 145 | -/- | -/- | -/- | -/- | 6/- | -/- | 1/145 | 5/- | -/- | -/- | 1/3 |
| (46) | 69 | 北京邮电大学 Bronya/8 | 1 | 147 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/147 | 4/- | -/- | -/- | 1/2 |
| -- | -- | 中国科学技术大学 *USTC-girls/96 | 1 | 153 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/- | 1/- | 1/153 | -/- | -/- | -/- | 1/3 |
| 46 | 70 | 吉首大学 Lingdian03/27 | 1 | 162 | 1/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/142 | 7/- | -/- | -/- | 1/3 |
| 47 | 71 | 合肥工业大学 I'm square/20 | 1 | 170 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/- | -/- | 2/150 | 5/- | -/- | -/- | 1/3 |
| 47 | 71 | 中北大学 Spectre/57 | 1 | 170 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | -/- | 1/170 | 3/- | -/- | -/- | 1/3 |
| (49) | 73 | 东北师范大学 Booqmz/89 | 1 | 176 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/- | -/- | 1/176 | 6/- | -/- | -/- | 1/3 |
| (49) | 74 | 东北师范大学 Bayes/68 | 1 | 190 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | -/- | 3/150 | 7/- | -/- | -/- | 1/3 |
| (49) | 74 | 北京交通大学 unplugged/5 | 1 | 190 | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/- | -/- | 1/190 | 7/- | -/- | -/- | 1/3 |
| 49 | 76 | 浙江师范大学 ZJNU_1/56 | 1 | 192 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/- | -/- | 4/- | 4/132 | -/- | -/- | 1/3 |
| 49 | 76 | 山东科技大学 USS Trial/35 | 1 | 192 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/152 | 5/- | -/- | -/- | 1/2 |
| 49 | 76 | 中国人民大学 captain chinese good good/85 | 1 | 192 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/- | -/- | 2/172 | 4/- | -/- | -/- | 1/3 |
| 52 | 79 | 安徽大学 oppa pa!pa!pa!/1 | 1 | 195 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | -/- | 1/195 | -/- | -/- | -/- | 1/2 |
| 53 | 80 | 北京工业大学 ACFan/3 | 1 | 207 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | -/- | 2/187 | 1/- | -/- | -/- | 1/3 |
| 54 | 81 | 西北大学 Oblivious/45 | 1 | 208 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/208 | -/- | -/- | -/- | 1/1 |
| 55 | 82 | 陕西师范大学 accepted/36 | 1 | 212 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/212 | -/- | -/- | -/- | 1/1 |
| 56 | 83 | 西南民族大学 Don't look, Do your work/48 | 1 | 236 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | 1/- | 1/236 | 4/- | -/- | -/- | 1/4 |
| 57 | 84 | 西安交通大学 Auto_AK_Machine/44 | 1 | 240 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/- | -/- | 1/240 | 3/- | -/- | -/- | 1/3 |
| (58) | 85 | 国防科技大学 ALPC_Variation/71 | 1 | 256 | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/- | -/- | 1/256 | -/- | 1/- | -/- | 1/3 |
| 58 | 86 | 西北工业大学 NPU_Down_Countryside/81 | 1 | 257 | 3/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/257 | -/- | 1/- | -/- | 1/3 |
| (59) | 87 | 中国人民大学 Kingbase_ACMerry/58 | 1 | 274 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/- | -/- | 1/274 | 4/- | -/- | -/- | 1/3 |
| 59 | 87 | 山东大学(威海) Lepus/34 | 1 | 274 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/274 | -/- | 4/- | -/- | -/- | -/- | 1/2 |
| (60) | 89 | 西北工业大学 NPU_Up_Mountain/46 | 1 | 318 | -/- | -/- | -/- | -/- | 6/- | -/- | 3/278 | -/- | -/- | -/- | 1/2 |
| (60) | 90 | 上海大学 naïve/78 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | -/- | 2/- | 8/- | -/- | -/- | 0/3 |
| 60 | 90 | 中南大学 fancy style/59 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | 0/2 |
| 60 | 90 | 南开大学 AEIOU/31 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 0/0 |
| (60) | 90 | 吉林大学 spark/76 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | -/- | 7/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 0/1 |
| (60) | 90 | 浙江大学宁波理工学院 Banana Milk/53 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 0/1 | School Rank | Team Rank | School/Team Name |
Solved 193 | Time |
A 8/35 |
B 0/5 |
C 1/1 |
D 13/40 |
E 43/230 |
F 9/72 |
G 88/125 |
H 26/280 |
I 5/32 |
J 0/2 |
solv/att 8/10 |
Last updated Sun Nov 08 14:10:10 CST 2015