| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UoJ#2 | 7 | 834 | 2/68 | 1/51 | 1/34 | 0/-- | 1/26 | 0/-- | 3/274 | 1/246 | 0/-- | 1/75 | 10/7 |
| 2 | Just Eagles | 5 | 485 | 1/69 | 1/121 | 4/169 | 0/-- | 1/20 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 1/46 | 12/5 |
| 3 | Elite | 5 | 543 | 1/68 | 1/178 | 3/93 | 0/-- | 1/47 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/97 | 10/5 |
| 4 | Spark | 5 | 561 | 1/95 | 1/288 | 1/71 | 0/-- | 1/21 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/86 | 7/5 |
| 5 | UniversityofJordan-3 | 5 | 655 | 1/61 | 1/205 | 2/215 | 0/-- | 3/87 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/27 | 8/5 |
| 6 | AAA++Y | 5 | 777 | 1/87 | 2/254 | 6/135 | 0/-- | 3/99 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/42 | 13/5 |
| 7 | ASU1 | 4 | 279 | 1/41 | 0/-- | 1/148 | 0/-- | 1/20 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/70 | 6/4 |
| 8 | Zarka1 | 4 | 800 | 3/77 | 0/-- | 9/294 | 1/-- | 1/96 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/133 | 15/4 |
| 9 | UoJ#1 | 4 | 801 | 1/20 | 1/-- | 6/249 | 9/-- | 5/285 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/67 | 23/4 |
| 10 | Compo | 3 | 184 | 1/26 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 1/120 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/38 | 6/3 |
| 11 | Final Destination | 3 | 468 | 6/251 | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 1/52 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/65 | 15/3 |
| 12 | JUSTDoIt | 3 | 482 | 5/-- | 0/-- | 4/180 | 3/-- | 1/75 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/167 | 14/3 |
| 13 | AHU#1 | 3 | 744 | 1/158 | 0/-- | 9/-- | 0/-- | 7/271 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/175 | 19/3 |
| 14 | AAB++X | 2 | 96 | 1/76 | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/20 | 17/2 |
| 15 | Zarka2 | 2 | 218 | 2/131 | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 10/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/67 | 19/2 |
| 16 | Zarka3 | 2 | 291 | 1/85 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 1/206 | 13/2 |
| 17 | Mutah-2 | 2 | 326 | 1/117 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/209 | 8/2 |
| 18 | Philadelphia#1 | 2 | 521 | 2/130 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/291 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 13/2 |
| 19 | Philadelphia#2 | 2 | 558 | 1/294 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/264 | 5/2 |
| 20 | Mutah-1 | 1 | 94 | 5/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/94 | 13/1 |
| 21 | ASU2 | 1 | 109 | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/109 | 15/1 |
| 22 | BAU#1 | 1 | 179 | 0/-- | 0/-- | 11/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/179 | 12/1 |
| 23 | Project1 | 1 | 229 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/229 | 6/1 |
| 24 | AABU#1 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 23/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 23/0 |
| 24 | AABU#2 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 12/0 |
| 24 | AHU#2 | 0 | 0 | 3/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/0 |
| 24 | ASU3 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/0 |
| 24 | BAU#3 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/0 |
| 24 | IsraUniversity-C++Team | 0 | 0 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/0 |
| 24 | Yarmouk#1 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 14/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 19/0 |
| 24 | Yarmouk#2 | 0 | 0 | 5/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/0 |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 60/20/18 | 8/51/6 | 102/34/10 | 22/--/0 | 124/20/14 | 3/--/0 | 3/274/1 | 1/246/1 | 10/--/0 | 38/20/22 | 371/72 |
Created by CSUS PC^2 8.7 20081028 00
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Oct 29 14:29:28 EET 2011