| Rank | School Name | Team | Solved | Penalty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul N.U. | Mokdong | 7 | 646 |
| 2 | Tokyo U. | XX-TOKYO | 6 | 581 |
| 3 | Yonsei U. | S.E.S | 5 | 851 |
| 3 | Seoul N.U. | Doodoong | 5 | 1025 |
| 4 | KAIST | "Blank" | 4 | 983 |
| 5 | Postech | Big Brother | 3 | 520 |
| 6 | Ewha U. | ada98 | - | - |
| 7 | Kyungpook N.U. | KNUEECS | - | - |
| 7 | Ewha U. | going | - | - |
| 8 | Ajou U. | Eccentric Orbit | - | - |
| 8 | KAIST | Tachyon | - | - |
| 9 | Sogang U. | Coredump | - | - |
| 9 | Ewha U. | milky | - | - |
| 10 | SoongSil U. | balloon | - | - |
| 11 | Changwon U. | Recursive | - | - |
| 11 | Chosun U. | Art Intel | - | - |
| 11 | Chungnam U. | Sleepy | - | - |
| 11 | Chung Ang U. | CAU Dragons | - | - |
| 11 | Dongeui U. | Dongeui Turtles | - | - |
| 11 | DongYang U. | Chicken Run | - | - |
| 11 | Dong-A U. | A.C.E. | - | - |
| 11 | Hansung U. | Red-Eyes | - | - |
| 11 | H.U.F.S. | Computer Pilot | - | - |
| 11 | INHA U. | Cool ICE | - | - |
| 11 | Kyungpook N.U. | KNUCE | - | - |
| 11 | Kyungpook N.U. | KNUCS | - | - |
| 11 | Postech | Shot The Moon | - | - |
| 11 | P.U.F.S. | Big Dart | - | - |
| 11 | Yonsei U. | Ula Ula WoW WoW | - | - |
Honorable mention
Best Women's TeamSchool Name Team Ewha U. ada98
(in alphabetical order) School Name Team Solved Penalty Ajou U. TIPS - - Andong N.U. Andong Thread - - Catholic U. DOS00 - - Catholic U. SPMCUK - - Chungbuk N.U. Cowboys - - Dongguk U. DGU team1 - - DongYang U. Mandu - - Dong-A U. Azzuguri - - Handong U. Change Life - - Hanyang U. Forsythia - - Hanyang U. Lions - - Hongik pcrc - - INHA U. ICE-JADU - - Inje U. Husky - - Inje U. RANDOM - - Korea U. The PNP - - Kumoh N.U.T. A.I.T - - Pusan N.U. glitter - - Pukyong N.U. AiGs - - Sogang U. Enigma - - Sogang U. Prime#3 - - Sookmyung U. GLUE - - Sookmyung U. SNOWS - - Soongsil U. needle - - Tong Myong U.T Neon Genesis - -