| View previous topic :: View next topic |
| Author |
Message |
acmicpc Site Admin


Joined: 31 Jul 2004 Posts: 187
|
Posted: 2006/11/7 3:15 PM Post subject: 2006 ACM ICPC Seoul Regional Standings |
|
|
2006 ACM Asia Programming Contest - Seoul Regional
Result
| Rank | School Name | Team Name | Solved | Penalty
| | 1 | Seoul National Univ. | Do not touch anything | 8 | 983
| | 2 | Peking Univ. | PKU RPWT | 7 | 786
| | 3 | Zhongshan Univ. | ZSU_Everest | 7 | 1053
| | 4 | KAIST | WaTangKa | 6 | 856
| | 4 | Seoul National Univ. | Aing~ :$ | 6 | 847
| | 5 | Yonsei Univ. | Master of Puppets | 6 | 928
| | 6 | The Catholic Univ. of Korea | ASCII_Run | 5 | 844
| | 6 | KAIST | M4A1 | 5 | 905
| | 6 | Seoul National Univ. | SNUcker | 5 | 924
| | 7 | ICU | Sailor Saturn | 4 | 329
| | 8 | Soongsil Univ. | Jolly Jumpers | 4 | 464
| | 9 | POSTECH | Poscat | 4 | 492
| | 9 | ICU | I'll Create Utopia | 4 | 593
| | 9 | The Catholic Univ. of Korea | ASCII_ANYWAY | 4 | 856
| | 10 | National Taiwan Univ. | CSEECSYS | 3 | 145
| | 11 | Chung-Ang Univ. | Zeropage | 3 | 206
| | 11 | Postech | Posis | 3 | 177
| | 12 | Kookmin Univ. | countdown | 3 | 304
| | 13 | Hanyang Univ. | Reloaded | 3 | 329
| | 14 | Dong-A Univ. | DAU | 3 | 362
| | 14 | KAIST | Sherbet | 3 | 354
| | 15 | Kumoh National Inst. of Tech. | Humming | 3 | 437
| | 15 | Soongsil Univ. | Pholic | 3 | 390
| | 15 | Soongsil Univ. | YoMyBaby | 3 | 409
| | 16 | Hangzhou Dianzi Univ. | MP3 | 3 | 440
| | 17 | Kyungpook National Univ. | Colossus | 3 | 444
| | 18 | Sogang Univ | IHS | 3 | 463
| | 19 | Chosun Univ. | JUST@CAC | 3 | 487
| | 20 | Chonnam Univ. | Nothing! | 3 | 500
| | 21 | Hansung Univ. | POCS | 3 | 503
| | 22 | Ajou Univ. | Codeholic | 3 | 513
| | 23 | Cheju National Univ. | EDUCOM06 | 3 | 515
| | 24 | Chungbuk National Univ. | VITA5000 | 3 | 606
| | 25 | Korea Univ. | SP3 | 3 | 637
| | 25 | Hanyang Univ. | Big Brothers | 3 | 885
|
Honorable Mentions
| Andong Univ. | A.C.E
| | Chonbuk National Univ. | ALPS
| | City Univ. of Hong Kong | Yellow Zone
| | Dongguk Univ. | Lord Of The Balloons
| | Dongguk Univ. | NeverAC
| | Ewha Womans Univ. | Reve
| | Hanbat National Univ. | MIRACLE
| | Hanshin Univ. | Hackers
| | Hanyang Univ. | Bada story
| | Hanyang Univ. | Ecstasy
| | HUFS | Woori
| | Kangwon National Univ. | Unlimited
| | Kumoh National Inst. of Tech. | SECOM
| | KUT | Seed
| | Kwangwoon Univ. | Impression
| | Kyonggi Univ. | HEUM
| | Kyung Hee Univ. | Zraler
| | Kyungpook National Univ. | windmill
| | Kyungsung Univ. | N-천지
| | PKNU | pknu
| | PUFS | RESOLUTION
| | Pusan National Univ. | slgijung
| | Seoul National Univ. of Tech. | PLUM
| | SungKyunKwan Univ. | Eye Moisture
| | Uiduk Univ. | UP
| | Univ. of Seoul | KBS
| | Univ. of Seoul | Last chance
| | Yonsei Univ. | Oblivion
|
Last edited by acmicpc on 2006/11/7 6:47 PM; edited 2 times in total |
|
| Back to top |
|
 |
dincal beginner

Joined: 23 Sep 2006 Posts: 1
|
Posted: 2006/11/7 4:48 PM Post subject: ;ㅅ ; |
|
|
스쿨네임과 팀네임의 자리가 바꼈네요  |
|
| Back to top |
|
 |
acmicpc Site Admin


Joined: 31 Jul 2004 Posts: 187
|
Posted: 2006/11/7 5:43 PM Post subject: |
|
|
| 고쳤어유 |
|
| Back to top |
|
 |
|