| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | string.punctuation (U-TOKYO) | 12 | 800 | 1/37 | 1/7 | 1/45 | 1/65 | 1/51 | 3/136 | 2/101 | 1/28 | 2/152 | 1/16 | 1/24 | 1/58 | 16/12 |
| 2 | |_0|_1 (NTU.tw) | 11 | 1367 | 1/122 | 1/62 | 1/35 | 1/92 | 2/275 | 3/221 | 1/201 | 1/51 | 0/-- | 2/77 | 1/131 | 1/20 | 15/11 |
| 3 | Call It Magic (SJTU) | 11 | 1510 | 2/83 | 1/91 | 1/40 | 1/202 | 1/123 | 2/238 | 1/182 | 1/69 | 2/288 | 1/30 | 0/-- | 1/104 | 14/11 |
| 4 | Firmament (SJTU) | 11 | 1567 | 1/135 | 1/93 | 1/53 | 1/142 | 3/111 | 2/235 | 1/162 | 1/90 | 2/225 | 3/78 | 1/-- | 1/123 | 18/11 |
| 5 | UTouto@Kyoto (U-TOKYO) | 11 | 1672 | 4/59 | 1/17 | 2/47 | 1/181 | 1/161 | 4/198 | 1/220 | 1/66 | 2/293 | 2/106 | 6/-- | 2/124 | 27/11 |
| 6 | OriGoGi (KAIST) | 11 | 1884 | 3/89 | 1/88 | 1/24 | 3/299 | 1/225 | 6/248 | 2/240 | 1/36 | 0/-- | 1/18 | 1/275 | 2/122 | 22/11 |
| 7 | AAA (NTU.sg) | 10 | 1148 | 5/144 | 1/28 | 2/41 | 1/58 | 3/206 | 1/196 | 1/90 | 1/49 | 10/-- | 3/34 | 0/-- | 2/102 | 30/10 |
| 8 | Chord (FPTU) | 10 | 1431 | 1/74 | 2/38 | 2/46 | 1/116 | 4/243 | 1/107 | 1/256 | 2/131 | 0/-- | 1/61 | 1/-- | 4/179 | 20/10 |
| 9 | ThanQ+ (NUS) | 8 | 909 | 3/62 | 1/7 | 1/33 | 6/278 | 4/204 | 9/-- | 0/-- | 1/38 | 3/-- | 1/32 | 1/-- | 1/55 | 31/8 |
| 10 | AizukkYYY (U-AIZU) | 8 | 1043 | 2/130 | 1/58 | 1/30 | 1/171 | 2/-- | 1/241 | 0/-- | 1/110 | 0/-- | 1/97 | 0/-- | 1/186 | 11/8 |
| 11 | JExpicy (UI) | 8 | 1064 | 3/133 | 2/37 | 2/35 | 1/244 | 0/-- | 3/225 | 0/-- | 1/16 | 0/-- | 2/150 | 0/-- | 1/84 | 15/8 |
| 12 | DHY (NTU.sg) | 8 | 1535 | 6/265 | 1/84 | 1/47 | 2/243 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/148 | 0/-- | 1/113 | 1/295 | 3/160 | 17/8 |
| 13 | Fuchsia Moth (ADMU) | 7 | 1205 | 12/248 | 1/95 | 3/23 | 0/-- | 0/-- | 3/51 | 0/-- | 3/242 | 1/-- | 1/72 | 0/-- | 2/114 | 26/7 |
| 14 | Team Rocket (NUS) | 6 | 449 | 3/143 | 1/24 | 1/48 | 2/-- | 0/-- | 3/-- | 3/-- | 2/90 | 0/-- | 2/52 | 0/-- | 1/12 | 18/6 |
| 15 | Quiwarriors 2 (UPD) | 6 | 628 | 9/-- | 2/37 | 1/48 | 1/199 | 2/-- | 1/86 | 0/-- | 2/154 | 0/-- | 1/64 | 0/-- | 1/-- | 20/6 |
| 16 | Fast Fourier Transform (UI) | 6 | 881 | 1/186 | 2/278 | 2/25 | 0/-- | 0/-- | 1/111 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 1/96 | 0/-- | 2/125 | 12/6 |
| 17 | Quiwarriors 1 (UPD) | 6 | 886 | 2/-- | 2/128 | 1/26 | 3/-- | 3/293 | 4/161 | 0/-- | 1/20 | 0/-- | 4/78 | 0/-- | 2/-- | 22/6 |
| 18 | Get A Yogurt (CUHK) | 6 | 915 | 5/169 | 3/188 | 2/16 | 0/-- | 2/-- | 6/-- | 0/-- | 2/80 | 0/-- | 3/74 | 0/-- | 3/148 | 26/6 |
| 19 | allerbmU (CUHK) | 6 | 949 | 9/-- | 1/239 | 1/38 | 3/247 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 2/122 | 0/-- | 1/66 | 0/-- | 1/177 | 21/6 |
| 20 | UM_TURING (UM) | 6 | 959 | 5/277 | 1/105 | 1/19 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/154 | 0/-- | 2/63 | 0/-- | 1/221 | 12/6 |
| 21 | Orange Juice (NTU.sg) | 6 | 981 | 1/271 | 2/60 | 1/41 | 0/-- | 0/-- | 1/246 | 0/-- | 1/222 | 0/-- | 1/121 | 0/-- | 0/-- | 7/6 |
| 22 | m(_ _)m (NTU.sg) | 6 | 991 | 1/260 | 2/184 | 1/16 | 0/-- | 2/-- | 5/211 | 0/-- | 1/122 | 0/-- | 1/98 | 0/-- | 0/-- | 13/6 |
| 23 | 7 No Trump (MARANATHA) | 5 | 715 | 1/232 | 0/-- | 3/38 | 0/-- | 0/-- | 2/206 | 0/-- | 1/107 | 0/-- | 1/72 | 0/-- | 5/-- | 13/5 |
| 24 | JowWhyMy (NJUS) | 5 | 743 | 4/105 | 0/-- | 2/62 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 1/174 | 0/-- | 1/124 | 0/-- | 1/198 | 11/5 |
| 25 | Trie Hard (FPTU) | 5 | 908 | 1/-- | 1/113 | 3/119 | 1/-- | 1/-- | 1/-- | 1/-- | 2/184 | 1/-- | 4/154 | 1/-- | 1/218 | 18/5 |
| 26 | PSU_Random_Code (PSU) | 4 | 717 | 3/205 | 0/-- | 1/116 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/81 | 1/-- | 4/215 | 1/-- | 0/-- | 11/4 |
| 27 | NAPTime (NTU.sg) | 3 | 401 | 0/-- | 2/217 | 1/22 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/142 | 0/-- | 0/-- | 7/3 |
| 28 | Holy Shot (UTP) | 2 | 196 | 0/-- | 0/-- | 1/39 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/137 | 0/-- | 0/-- | 4/2 |
| 29 | titanium (NTU.sg) | 2 | 199 | 4/-- | 0/-- | 2/102 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/57 | 2/-- | 0/-- | 14/2 |
| 30 | PSU_Demons (PSU) | 2 | 268 | 0/-- | 0/-- | 3/134 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 2/74 | 0/-- | 0/-- | 10/2 |
| 31 | Void (IIUM) | 2 | 280 | 0/-- | 0/-- | 1/84 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/196 | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
| 32 | Andalus (IIUM) | 2 | 344 | 0/-- | 0/-- | 4/157 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/127 | 0/-- | 0/-- | 9/2 |
| 33 | liyach (NTU.sg) | 2 | 395 | 6/-- | 0/-- | 3/132 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/183 | 0/-- | 0/-- | 14/2 |
| 34 | Warrior (IIUM) | 2 | 488 | 0/-- | 0/-- | 3/240 | 0/-- | 0/-- | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/208 | 8/-- | 4/-- | 25/2 |
| 35 | Mahymu (NTU.sg) | 2 | 570 | 0/-- | 0/-- | 7/77 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/293 | 0/-- | 0/-- | 12/2 |
| 36 | Newbiez Crew 3.0 (UITM_SA) | 2 | 595 | 0/-- | 0/-- | 7/152 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/283 | 0/-- | 0/-- | 10/2 |
| 37 | STOOG3S (UITM_SA) | 1 | 85 | 0/-- | 0/-- | 1/85 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 1/-- | 0/-- | 6/1 |
| 38 | Strix (UITM_SA) | 1 | 89 | 2/-- | 0/-- | 1/89 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 5/1 |
| 39 | RunLogic (UITM_PER) | 1 | 166 | 0/-- | 0/-- | 3/126 | 0/-- | 1/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
| 40 | teamRS2 (UITM_TRG) | 1 | 223 | 0/-- | 0/-- | 1/223 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
| 41 | Infinity (UTP) | 1 | 245 | 1/-- | 0/-- | 5/165 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
| 42 | GrayHat (UTP) | 1 | 257 | 0/-- | 0/-- | 3/217 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 4/1 |
| 43 | Alfarabi2.0 (UITM_PER) | 1 | 429 | 0/-- | 0/-- | 9/269 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 18/1 |
| 44 | LgcCmplxty (UITM_MEL) | 0 | 0 | 5/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 8/0 |
| 44 | Netcen2.0 (UITM_PER) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 44 | Newbies (UITM_MEL) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/0 |
| 44 | No Fred (UKM) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 1/-- | 6/-- | 0/-- | 15/0 |
| 44 | teamRS1 (UITM_TRG) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 2/0 |
| 44 | teamRS3 (UITM_TRG) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 4/0 |
| 44 | Terminator (UITM_PER) | 0 | 0 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/0 |
| 44 | The Jasins (UITM_MEL) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 15/-- | 0/-- | 24/0 |
| 44 | Triple H (UITM_MEL) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 2/0 |
| 44 | UM_OMICRON (UM) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 14/0 |
| 44 | UsimCoderz (USIM) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 18/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 20/0 |
| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Total att/solv |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 113/37/22 | 34/7/24 | 124/16/43 | 30/58/14 | 34/51/10 | 111/51/17 | 16/90/8 | 43/16/25 | 30/152/4 | 83/16/36 | 55/24/4 | 46/12/20 | 719/227 |
Created by CSUS PC^2 9.2.4 20140920 build 2837
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Nov 01 14:46:55 MYT 2014