| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laban (AU Beirut) | 5 | 409 | 1/22 | 0/-- | 2/-- | 1/44 | 0/-- | 0/-- | 1/106 | 3/165 | 2/12 | 10/5 |
| 2 | AUST-Stallions (AUST) | 3 | 247 | 1/50 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/182 | 2/-- | 1/15 | 5/3 |
| 3 | LAU-Backtrackers (LAU) | 3 | 351 | 1/21 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 1/216 | 2/94 | 10/3 |
| 4 | 7ayalla (AU Beirut) | 3 | 421 | 2/70 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 1/-- | 1/213 | 0/-- | 2/98 | 10/3 |
| 5 | The TuNing Machine (AU Beirut) | 2 | 61 | 1/24 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 4/-- | 3/-- | 1/-- | 1/37 | 11/2 |
| 6 | Two and a Half Men (AU Beirut) | 2 | 75 | 1/23 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 4/-- | 0/-- | 1/52 | 7/2 |
| 7 | LAU-Challengers (LAU) | 2 | 157 | 2/36 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/101 | 5/2 |
| 8 | Exception Handlers (AUL) | 2 | 181 | 2/30 | 2/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/131 | 10/2 |
| 9 | AUST-JCCoders (AUST) | 2 | 192 | 1/120 | 4/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/52 | 8/2 |
| 10 | LAU-Gurus (LAU) | 2 | 267 | 2/26 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/201 | 0/-- | 15/-- | 21/2 |
| 11 | AUST-born2code (AUST) | 2 | 430 | 4/281 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 3/-- | 0/-- | 3/49 | 18/2 |
| 12 | AUST-CodeBreakers11 (AUST) | 1 | 78 | 5/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 1/78 | 13/1 |
| 13 | al khwarizmi (AOU) | 1 | 101 | 1/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/61 | 5/1 |
| 14 | BAU (BAU) | 1 | 217 | 8/-- | 7/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/217 | 21/1 |
| 15 | LGU Biomedical Technologies (LGU) | 1 | 538 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 16/238 | 18/1 |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 32/21/11 | 23/--/0 | 2/--/0 | 18/44/1 | 0/--/0 | 16/--/0 | 21/106/4 | 8/165/2 | 52/12/14 | 172/32 |
Created by CSUS PC^2 8.7 20081028 00
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Jul 02 22:07:28 EEST 2011