Last updated
Thu Dec 15 15:00:50 PHT 2016
Legend:
First to solve problem
Solved Problem
Attempted Problem
Pending Judgement
| # | team | slv. | time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Total att/solv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jbros | 6 | 783 | 0/-- | 1/38 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/101 | 1/47 | 0/-- | 2/270 | 10/-- | 1/179 | 3/68 | 20/6 | |||
| 2 | G00dMeow | 6 | 945 | 0/-- | 10/228 | 1/-- | 0/-- | 1/-- | 1/96 | 1/24 | 1/-- | 0/-- | 2/173 | 1/211 | 1/53 | 19/6 | |||
| 3 | Quiwarriors 1 | 5 | 690 | 0/-- | 6/206 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/90 | 1/12 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 1/180 | 3/42 | 19/5 | |||
| 4 | Fuchsia Moth | 5 | 784 | 1/-- | 6/259 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 2/188 | 1/33 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 1/173 | 1/51 | 18/5 | |||
| 5 | Magikarp | 4 | 315 | 0/-- | 16/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/57 | 1/36 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/141 | 3/21 | 23/4 | |||
| 6 | Pandamonium | 4 | 415 | 5/-- | 4/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 1/92 | 2/27 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 3/239 | 1/37 | 22/4 | |||
| 7 | APT | 4 | 494 | 0/-- | 20/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/180 | 1/32 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/129 | 4/53 | 29/4 | |||
| 8 | Unstoppable | 4 | 528 | 8/-- | 10/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/95 | 1/22 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 1/251 | 4/80 | 30/4 | |||
| 9 | ThaThu | 4 | 543 | 3/-- | 5/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 1/132 | 1/36 | 0/-- | 0/-- | 10/-- | 1/176 | 4/139 | 30/4 | |||
| 10 | NTHU_Jinkela | 4 | 575 | 3/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 3/217 | 1/15 | 0/-- | 0/-- | 1/246 | 0/-- | 2/37 | 13/4 | |||
| 11 | SRC | 4 | 776 | 0/-- | 1/245 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/276 | 1/52 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 4/143 | 11/4 | |||
| 12 | HCMUS-Serendipity | 3 | 198 | 4/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/94 | 1/24 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/60 | 12/3 | |||
| 13 | Ainge WF | 3 | 352 | 0/-- | 25/-- | 1/-- | 1/-- | 4/-- | 4/-- | 1/28 | 1/-- | 1/-- | 1/289 | 1/-- | 1/35 | 41/3 | |||
| 14 | NTHUccu | 3 | 383 | 0/-- | 6/251 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 1/33 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/79 | 18/3 | |||
| 15 | Möbius | 3 | 419 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/24 | 0/-- | 0/-- | 4/216 | 0/-- | 3/79 | 10/3 | |||
| 16 | Quiwarriors 2 | 2 | 165 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/35 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/50 | 11/2 | |||
| 17 | Clean Mind | 2 | 270 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 1/33 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/157 | 19/2 | |||
| 18 | ABL Tree | 2 | 303 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 1/29 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/194 | 12/2 | |||
| 19 | Never Give Up | 2 | 312 | 0/-- | 8/-- | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 1/29 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/103 | 35/2 | |||
| 20 | Eliens - Pegaraw | 2 | 399 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/30 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/209 | 10/2 | |||
| 21 | NSF Mangoes | 2 | 455 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 2/100 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/295 | 7/2 | |||
| 22 | Exceptions | 1 | 61 | 1/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/61 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 | |||
| 23 | BlueKnights-1 | 1 | 144 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/124 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 4/1 | |||
| 23 | Code Slayer | 1 | 144 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/124 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 | |||
| 25 | Xavier | 1 | 156 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/96 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 7/1 | |||
| 26 | Keyboard Fighters | 1 | 195 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/175 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 4/1 | |||
| 27 | Quiwarriors 3 | 1 | 207 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/127 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/-- | 14/1 | |||
| 28 | Nairud | 1 | 245 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/125 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 | |||
| 29 | Eliens - Makiling | 1 | 275 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/195 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/-- | 14/1 | |||
| 30 | BlueKnights-2 | 1 | 309 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/249 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 9/1 | |||
| 31 | Team UM 1 | 1 | 316 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/196 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 10/1 | |||
| 32 | NU CCS Wizards Circle Team 2 | 1 | 322 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/242 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 | |||
| 33 | NU CCS Wizards Circle Team 1 | 1 | 343 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/283 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 | |||
| 34 | Zenith | 1 | 414 | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/254 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 19/1 | |||
| 35 | 1BUPC | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/0 | |||
| 35 | 2BUPC | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/0 | |||
| 35 | Dragon Exceed | 0 | 0 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0 | |||
| 35 | Dragon Traverse | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0 | |||
| 35 | Olemop | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/0 | |||
| 35 | TIP SAPIENS | 0 | 0 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/0 | |||
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 42/--/0 | 132/38/6 | 24/--/0 | 1/--/0 | 6/--/0 | 54/57/12 | 112/12/34 | 2/--/0 | 15/270/1 | 39/173/4 | 13/129/9 | 115/21/21 | 555/87 | ||||||










