| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | foo | 6 | 730 | 1/7 | 2/233 | 1/124 | 1/36 | 1/55 | 1/255 | 0/-- | 0/-- | 7/6 |
| 2 | \b | 6 | 900 | 1/8 | 1/140 | 6/235 | 2/63 | 1/35 | 2/279 | 0/-- | 0/-- | 13/6 |
| 3 | UMD2 (U Maryland) | 6 | 907 | 4/93 | 3/202 | 1/191 | 1/53 | 1/39 | 3/189 | 0/-- | 0/-- | 13/6 |
| 4 | baz | 6 | 934 | 1/19 | 2/281 | 4/244 | 1/58 | 1/30 | 2/202 | 1/-- | 0/-- | 12/6 |
| 5 | Lafayette 2 (Lafayette) | 6 | 938 | 1/28 | 1/116 | 1/284 | 2/98 | 1/223 | 1/169 | 0/-- | 0/-- | 7/6 |
| 6 | JHU Won (Johns Hopkins) | 6 | 1012 | 1/16 | 1/101 | 3/160 | 1/149 | 1/129 | 3/-- | 7/297 | 0/-- | 17/6 |
| 7 | Duke-E (Duke) | 6 | 1034 | 2/33 | 5/288 | 2/228 | 1/86 | 1/50 | 3/189 | 0/-- | 0/-- | 14/6 |
| 8 | grunt | 5 | 468 | 1/12 | 1/135 | 3/213 | 1/44 | 1/24 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 8/5 |
| 9 | UMD1 (U Maryland) | 5 | 537 | 1/19 | 1/169 | 1/98 | 1/108 | 2/123 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 9/5 |
| 10 | bletch (U Virginia) | 5 | 546 | 1/12 | 0/-- | 2/143 | 1/29 | 1/42 | 4/240 | 0/-- | 11/-- | 20/5 |
| 11 | \ | 5 | 743 | 1/27 | 1/170 | 3/298 | 1/99 | 1/109 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 8/5 |
| 12 | Duke-C (Duke) | 5 | 771 | 1/23 | 1/231 | 2/210 | 2/127 | 1/140 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 9/5 |
| 13 | bar | 5 | 774 | 1/11 | 1/212 | 6/-- | 1/46 | 1/190 | 4/255 | 1/-- | 0/-- | 15/5 |
| 14 | Duke-D (Duke) | 5 | 1058 | 1/12 | 9/298 | 2/237 | 3/157 | 2/114 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 20/5 |
| 15 | Falcons Blue (Messiah College) | 4 | 269 | 1/9 | 3/-- | 2/145 | 2/54 | 1/21 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 15/4 |
| 16 | AFK | 4 | 464 | 1/35 | 1/-- | 1/222 | 1/81 | 1/126 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/4 |
| 17 | Duke-A (Duke) | 4 | 507 | 1/13 | 1/271 | 0/-- | 1/148 | 1/75 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 7/4 |
| 18 | Javanauts | 4 | 508 | 1/15 | 2/283 | 0/-- | 1/47 | 1/143 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/4 |
| 19 | thud | 4 | 523 | 2/20 | 1/-- | 2/225 | 3/112 | 1/86 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 11/4 |
| 20 | fum | 4 | 604 | 2/77 | 2/-- | 3/277 | 2/120 | 1/50 | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 15/4 |
| 21 | WorkInProgress | 4 | 728 | 1/13 | 1/299 | 0/-- | 3/251 | 1/125 | 2/-- | 1/-- | 0/-- | 9/4 |
| 22 | Duke-B (Duke) | 4 | 756 | 2/29 | 0/-- | 2/211 | 5/280 | 1/116 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/4 |
| 23 | UPenn RED (Penn) | 4 | 814 | 3/112 | 0/-- | 1/246 | 3/199 | 1/177 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/4 |
| 24 | SyntaxHeirs2TheThrownException | 4 | 1279 | 10/255 | 0/-- | 2/176 | 3/298 | 4/250 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 19/4 |
| 25 | Koerperliche Liebe | 3 | 126 | 1/11 | 0/-- | 4/-- | 1/42 | 1/73 | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 14/3 |
| 26 | Ship 1 (Ship U) | 3 | 133 | 1/10 | 2/-- | 3/-- | 1/33 | 2/70 | 2/-- | 1/-- | 0/-- | 12/3 |
| 27 | #include <niner.h > | 3 | 220 | 1/22 | 0/-- | 4/-- | 1/111 | 2/67 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 9/3 |
| 28 | ~ | 3 | 256 | 1/6 | 5/-- | 0/-- | 1/59 | 1/191 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 12/3 |
| 29 | RAMS1 (VCU) | 3 | 272 | 2/52 | 0/-- | 4/-- | 1/80 | 1/120 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 10/3 |
| 30 | Duke-G (Duke) | 3 | 297 | 1/28 | 1/-- | 0/-- | 1/110 | 1/159 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/3 |
| 31 | 49 Data Miners | 3 | 303 | 1/19 | 0/-- | 0/-- | 1/139 | 1/145 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/3 |
| 32 | ; DROP TABLE users; | 3 | 313 | 1/22 | 1/-- | 0/-- | 3/104 | 2/127 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 10/3 |
| 33 | 0x90 (UR) | 3 | 359 | 1/23 | 1/224 | 4/-- | 0/-- | 2/92 | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 16/3 |
| 34 | RAMS3 | 3 | 364 | 2/60 | 6/-- | 5/-- | 4/155 | 2/49 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 21/3 |
| 35 | Law of the Instrument (NCSU) | 3 | 372 | 1/15 | 1/242 | 1/-- | 3/-- | 2/95 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 11/3 |
| 36 | while!winning | 3 | 374 | 1/24 | 0/-- | 1/-- | 1/164 | 4/126 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 10/3 |
| 37 | ^ | 3 | 374 | 1/12 | 0/-- | 0/-- | 3/247 | 2/55 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/3 |
| 38 | King's B Team (King's) | 3 | 386 | 1/51 | 0/-- | 0/-- | 1/129 | 1/206 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 8/3 |
| 39 | MUCS - Gold (MU) | 3 | 396 | 1/15 | 0/-- | 0/-- | 1/78 | 4/243 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 10/3 |
| 40 | Brute Force (NCSU) | 3 | 416 | 3/33 | 0/-- | 0/-- | 2/249 | 1/74 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 11/3 |
| 41 | rabid Penguins (HPU) | 3 | 422 | 1/44 | 0/-- | 2/-- | 2/152 | 2/186 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/3 |
| 42 | Digital Steel (Lehigh) | 3 | 436 | 2/55 | 2/-- | 0/-- | 1/286 | 1/75 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/3 |
| 43 | King's A Team (King's) | 3 | 439 | 1/42 | 0/-- | 2/-- | 4/254 | 1/83 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 13/3 |
| 44 | Trial and Error (NCSU) | 3 | 449 | 2/146 | 1/-- | 1/-- | 3/137 | 1/106 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 10/3 |
| 45 | Floofy Rainbox Uncorn (Longwood) | 3 | 475 | 2/28 | 0/-- | 3/-- | 2/186 | 1/221 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 11/3 |
| 46 | RAMS5 (VCU) | 3 | 497 | 1/14 | 0/-- | 4/-- | 1/133 | 4/290 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 13/3 |
| 47 | Rowan Purple (Rowan) | 3 | 514 | 2/25 | 1/280 | 0/-- | 0/-- | 1/189 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 6/3 |
| 48 | GMU A (GMU) | 3 | 525 | 1/28 | 0/-- | 3/-- | 3/162 | 3/255 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/3 |
| 49 | UNCC Silver | 3 | 554 | 3/59 | 0/-- | 0/-- | 2/203 | 4/172 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 12/3 |
| 50 | USNA NOP Sledders (USNA) | 3 | 585 | 2/68 | 0/-- | 1/-- | 1/210 | 1/287 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/3 |
| 51 | MCCS 2 (Moravian) | 3 | 589 | 2/48 | 0/-- | 0/-- | 2/263 | 1/238 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/3 |
| 52 | We <3 Potter & Johnson | 3 | 589 | 3/68 | 0/-- | 0/-- | 2/269 | 1/192 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/3 |
| 53 | Last But Not Least | 3 | 591 | 9/121 | 0/-- | 7/-- | 3/196 | 1/74 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 22/3 |
| 54 | La Salle Blue (La Salle) | 3 | 592 | 1/23 | 0/-- | 0/-- | 2/196 | 5/273 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 9/3 |
| 55 | Visual Stupid | 3 | 607 | 2/21 | 4/278 | 5/-- | 3/-- | 2/208 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 16/3 |
| 56 | NULL (Washington College) | 3 | 620 | 3/218 | 0/-- | 2/199 | 0/-- | 2/123 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 12/3 |
| 57 | !(NaN==NaN)! | 3 | 634 | 10/119 | 0/-- | 0/-- | 2/134 | 1/181 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/3 |
| 58 | Slippery Salamanders (Bucknell) | 3 | 638 | 3/140 | 0/-- | 0/-- | 2/179 | 1/259 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/3 |
| 59 | Lafayette 1 (Lafayette) | 3 | 644 | 2/120 | 0/-- | 0/-- | 1/252 | 1/252 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/3 |
| 60 | zot | 3 | 669 | 3/157 | 3/-- | 0/-- | 2/89 | 5/283 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 14/3 |
| 61 | snork | 3 | 700 | 3/54 | 0/-- | 0/-- | 2/296 | 2/270 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 12/3 |
| 62 | American Alpha (AU) | 2 | 71 | 1/6 | 1/-- | 3/-- | 4/-- | 1/65 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/2 |
| 63 | The Patrick Jacob Devin Trio | 2 | 75 | 1/24 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 1/51 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 12/2 |
| 64 | && | 2 | 98 | 1/14 | 1/-- | 0/-- | 1/-- | 1/84 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| 65 | flarp | 2 | 108 | 2/13 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 2/55 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| 66 | qux | 2 | 122 | 2/23 | 0/-- | 1/-- | 3/-- | 2/59 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 11/2 |
| 67 | UPenn BLU (Penn) | 2 | 176 | 1/24 | 0/-- | 3/-- | 2/-- | 2/132 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 11/2 |
| 68 | USNA Jai Alai (USNA) | 2 | 203 | 2/17 | 0/-- | 2/-- | 2/-- | 2/146 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 12/2 |
| 69 | Ursinus2 () | 2 | 213 | 1/49 | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 1/164 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
| 70 | Java Juggernauts (Gettysburg) | 2 | 216 | 1/27 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/189 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
| 71 | blarg | 2 | 222 | 3/18 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 2/144 | 2/-- | 1/-- | 0/-- | 12/2 |
| 72 | £ (Virginia Tech) | 2 | 232 | 3/28 | 1/-- | 8/-- | 3/-- | 2/144 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 17/2 |
| 73 | MCCS 1 (Moravian) | 2 | 233 | 2/26 | 0/-- | 3/-- | 3/-- | 1/187 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/2 |
| 74 | The Bees Knees (PSH) | 2 | 237 | 3/87 | 1/-- | 1/-- | 1/110 | 2/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 9/2 |
| 75 | Bad Wolf (PSH) | 2 | 240 | 2/79 | 0/-- | 4/-- | 5/-- | 1/141 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 15/2 |
| 76 | HyperVisors | 2 | 242 | 1/45 | 0/-- | 1/-- | 4/-- | 1/197 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
| 77 | Kutz1 (Kutztown U) | 2 | 243 | 2/70 | 0/-- | 7/-- | 1/153 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 13/2 |
| 78 | William and Mary Gold (William & Mary) | 2 | 251 | 1/14 | 0/-- | 1/-- | 3/197 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| 79 | Ursinus1 () | 2 | 253 | 2/81 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 2/132 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 9/2 |
| 80 | Hipster Llama (Bucknell) | 2 | 269 | 2/47 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/202 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
| 81 | RAMS2 (VCU) | 2 | 287 | 2/41 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 2/206 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/2 |
| 82 | UNCC Bronze (UNCC) | 2 | 297 | 1/32 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/245 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| 83 | GMU B (GMU) | 2 | 306 | 2/22 | 0/-- | 0/-- | 1/264 | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 10/2 |
| 84 | Hornets 1 | 2 | 311 | 2/63 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/228 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 8/2 |
| 85 | Newbies Rule | 2 | 324 | 2/44 | 2/-- | 0/-- | 4/-- | 2/240 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 12/2 |
| 86 | Black Widow (UR) | 2 | 330 | 1/98 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/232 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 8/2 |
| 87 | I/O not 1/0 | 2 | 336 | 1/71 | 0/-- | 0/-- | 2/245 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
| 88 | Methodist Monarchs (Methodist) | 2 | 340 | 2/55 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/245 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 10/2 |
| 89 | Ship 3 (Ship U) | 2 | 349 | 3/91 | 0/-- | 2/-- | 1/218 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 8/2 |
| 90 | Packer's Hackers (Lehigh) | 2 | 356 | 1/62 | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 3/254 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/2 |
| 91 | Sheepdog Shore and the Boyz (HPU) | 2 | 375 | 2/121 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 2/214 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 11/2 |
| 92 | Raven (Swarthmore College) | 2 | 378 | 2/115 | 0/-- | 0/-- | 2/223 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
| 93 | Stack Smashers (UNC) | 2 | 393 | 3/72 | 0/-- | 0/-- | 1/281 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/2 |
| 94 | CoderDawgs | 2 | 412 | 3/127 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/225 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| 95 | Finch (Swarthmore College) | 2 | 490 | 3/146 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/264 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
| 96 | sp1d3rs (UR) | 2 | 532 | 6/138 | 0/-- | 2/-- | 2/274 | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 16/2 |
| 97 | Beta (CNU) | 1 | 19 | 1/19 | 3/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
| 98 | Death Valley Ski Patrol (E-town College) | 1 | 37 | 1/37 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
| 99 | RAMS6 | 1 | 41 | 1/41 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
| 100 | Default (PSH) | 1 | 43 | 2/23 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
| 101 | Blue Panda Squad | 1 | 44 | 1/44 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| 102 | Sahara Whitewater Rafting Team (E-town College) | 1 | 47 | 2/27 | 1/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 10/1 |
| 103 | Gopher ARPh (Goucher) | 1 | 49 | 2/29 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| 104 | Falcons White (Messiah College) | 1 | 53 | 1/53 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| 105 | elopho (Elon) | 1 | 55 | 1/55 | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
| 106 | Bucknell 2 (Bucknell) | 1 | 60 | 1/60 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
| 107 | Wildcats (Nova) | 1 | 61 | 2/41 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
| 108 | Sleep Deficit | 1 | 62 | 2/42 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/-- | 0/-- | 5/1 |
| 109 | Pirates and Sea People | 1 | 65 | 2/45 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
| 110 | Ship 2 (Ship U) | 1 | 69 | 3/29 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
| 111 | UNCG Blue (UNCG) | 1 | 73 | 1/73 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
| 112 | Alpha (CNU) | 1 | 77 | 2/57 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 2/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 12/1 |
| 113 | Duke-F (Duke) | 1 | 77 | 4/-- | 1/-- | 2/-- | 1/77 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
| 114 | Barely Better than | 1 | 90 | 2/70 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
| 115 | Victorvm (Hampton U) | 1 | 93 | 2/73 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
| 116 | Lark (Swarthmore College) | 1 | 96 | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/96 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 14/1 |
| 117 | Davidson College 2 | 1 | 98 | 3/58 | 0/-- | 3/-- | 2/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 9/1 |
| 118 | Falcon (Swarthmore College) | 1 | 109 | 1/109 | 3/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
| 119 | MUCS - Black (MU) | 1 | 112 | 2/92 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
| 120 | RAMS4 (VCU) | 1 | 112 | 1/112 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 10/1 |
| 121 | King's C Team (King's) | 1 | 114 | 1/114 | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
| 122 | Virtually-Awesome | 1 | 119 | 2/99 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
| 123 | Fusion (Hampton U) | 1 | 121 | 4/61 | 0/-- | 4/-- | 2/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 13/1 |
| 124 | Jedi's of Java (BCCC) | 1 | 125 | 2/105 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| 125 | LVC b (LVC) | 1 | 141 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 1/141 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
| 126 | Stampede (U of Scranton) | 1 | 151 | 3/111 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
| 127 | The Linu Ranger (Wilkes) | 1 | 153 | 3/113 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
| 128 | WCU Immutable Objects (WCU) | 1 | 155 | 2/135 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
| 129 | Nibbles and Bits (SU) | 1 | 156 | 2/136 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
| 130 | SHM (Washington College) | 1 | 166 | 2/146 | 1/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
| 131 | Synchronized Quasars (Gettysburg) | 1 | 176 | 3/136 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
| 132 | William and Mary Tribe (William & Mary) | 1 | 178 | 3/138 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 9/1 |
| 133 | JHU Too (Johns Hopkins) | 1 | 179 | 5/-- | 2/-- | 5/-- | 0/-- | 1/179 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/1 |
| 134 | Bucknell 4 (Bucknell) | 1 | 180 | 3/140 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 10/1 |
| 135 | SyntacticSugar (W&L) | 1 | 193 | 4/-- | 0/-- | 3/-- | 1/-- | 2/173 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/1 |
| 136 | Bison 1 (HU) | 1 | 198 | 3/158 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 9/1 |
| 137 | 1 Econ 2 CS | 1 | 203 | 3/163 | 0/-- | 0/-- | 13/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 16/1 |
| 138 | UNCG Gold (UNCG) | 1 | 209 | 4/149 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
| 139 | The Runtime Exceptionals | 1 | 209 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/209 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
| 140 | Volatile Cells (Gettysburg) | 1 | 240 | 1/240 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
| 141 | Kutz2 (Kutztown U) | 1 | 242 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/202 | 1/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
| 142 | IllegalFormatException (FSU) | 1 | 251 | 3/211 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| 143 | Stupids (U of Scranton) | 1 | 252 | 3/212 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 5/1 |
| 144 | PSH 2 (PSH) | 1 | 257 | 2/237 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
| 145 | Clutch's Coders (Lehigh) | 1 | 279 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/259 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 11/1 |
| 146 | LVC 1 (LVC) | 1 | 296 | 5/216 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
| 147 | American Beta (AU) | 1 | 301 | 6/201 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
| 148 | VSU 1 (VSU) | 1 | 343 | 4/283 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
| 149 | Lobsters | 1 | 361 | 5/281 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
| 150 | American Epsilon (AU) | 1 | 396 | 13/156 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 15/1 |
| 151 | American Delta (AU) | 1 | 421 | 8/281 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 17/1 |
| 152 | Magenta Devils (Dickinson) | 1 | 449 | 10/269 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 12/1 |
| 153 | '; DROP TABLE users; (UNC) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0 |
| 153 | 404 Team not found. (PSH) | 0 | 0 | 1/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 5/0 |
| 153 | 404BrainNotFound (FSU) | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 |
| 153 | ; expected (HPU) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 153 | almost as good as | 0 | 0 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/0 |
| 153 | American Gamma (AU) | 0 | 0 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 7/0 |
| 153 | ArrayList | 0 | 0 | 1/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 5/0 |
| 153 | Avenging Angels (Meredith) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 153 | Bytes Me (SU) | 0 | 0 | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 14/0 |
| 153 | Camel Coders A (Campbell U) | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
| 153 | Camel Coders B (Campbell U) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 153 | Camel Coders C (Campbell U) | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
| 153 | Crimson | 0 | 0 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 |
| 153 | elonix (Elon) | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0 |
| 153 | elouni (Elon) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 153 | Elwoods | 0 | 0 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0 |
| 153 | fixed_point (GWU) | 0 | 0 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 |
| 153 | GMU C (GMU) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 153 | Gold - Bridgewater | 0 | 0 | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/0 |
| 153 | Hardy House Hackers | 0 | 0 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0 |
| 153 | La Salle Gold (La Salle) | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 5/0 |
| 153 | MCCS 3 (Moravian) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 153 | MSU Bears 1 (Morgan Bears #1) | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 5/0 |
