| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PriorityQueues for President (Virginia Tech) | 4 | 293 | 1/11 | 4/-- | 1/111 | 0/-- | 0/-- | 1/67 | 0/-- | 2/84 | 9/4 |
| 2 | UMDblack (U Maryland) | 3 | 189 | 1/60 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 1/69 | 3/-- | 1/60 | 8/3 |
| 3 | Gold (William & Mary) | 3 | 224 | 1/62 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/64 | 0/-- | 1/98 | 3/3 |
| 4 | UNC01 (UNC) | 3 | 279 | 1/91 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/91 | 1/-- | 2/97 | 10/3 |
| 5 | blarg (U Virginia) | 3 | 281 | 1/13 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/64 | 0/-- | 5/144 | 7/3 |
| 6 | HashSets for President (Virginia Tech) | 3 | 303 | 1/88 | 0/-- | 1/124 | 0/-- | 0/-- | 1/91 | 0/-- | 2/-- | 5/3 |
| 7 | UMDyellow (U Maryland) | 3 | 314 | 1/30 | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 1/101 | 0/-- | 3/183 | 11/3 |
| 8 | baz (U Virginia) | 3 | 325 | 1/85 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 1/85 | 0/-- | 2/135 | 6/3 |
| 9 | LinkedLists for President (Virginia Tech) | 3 | 331 | 1/73 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/97 | 0/-- | 1/141 | 5/3 |
| 10 | Masters of the Universe (NCSU) | 3 | 347 | 1/115 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/116 | 0/-- | 1/116 | 3/3 |
| 11 | The Horsemen (Duke) | 3 | 358 | 1/94 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/94 | 0/-- | 3/130 | 5/3 |
| 12 | TreeSets for President (Virginia Tech) | 3 | 375 | 2/65 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/161 | 0/-- | 1/109 | 5/3 |
| 13 | snork (U Virginia) | 3 | 377 | 1/21 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/107 | 0/-- | 2/229 | 5/3 |
| 14 | UPENN RED (Penn) | 3 | 380 | 1/126 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 1/127 | 3/-- | 1/127 | 9/3 |
| 15 | UMDred (U Maryland) | 3 | 394 | 1/111 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/96 | 0/-- | 3/187 | 5/3 |
| 16 | foo (U Virginia) | 3 | 396 | 2/91 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/87 | 0/-- | 2/198 | 5/3 |
| 17 | JHU Won (Johns Hopkins) | 3 | 505 | 2/104 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/94 | 0/-- | 7/207 | 10/3 |
| 18 | Chicken Parm Panini (Wilkes) | 2 | 81 | 1/16 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/65 | 0/-- | 5/-- | 7/2 |
| 19 | Lafayette VN (Lafayette) | 2 | 130 | 1/65 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/65 | 0/-- | 1/-- | 3/2 |
| 19 | Millersville Black (MU) | 2 | 130 | 1/65 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/65 | 0/-- | 0/-- | 2/2 |
| 21 | ArrayDeques for President (Virginia Tech) | 2 | 131 | 1/65 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 1/66 | 0/-- | 4/-- | 7/2 |
| 21 | Voltron (NCSU) | 2 | 131 | 1/65 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/66 | 0/-- | 3/-- | 5/2 |
| 23 | Third Foundation (UNCA) | 2 | 132 | 1/46 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/86 | 0/-- | 0/-- | 2/2 |
| 24 | Hashtables for President (Virginia Tech) | 2 | 141 | 1/25 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 2/96 | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
| 25 | BitSets for President (Virginia Tech) | 2 | 146 | 1/73 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 1/73 | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| 26 | fum (U Virginia) | 2 | 149 | 1/73 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 1/76 | 0/-- | 3/-- | 9/2 |
| 27 | TreeMaps for President (Virginia Tech) | 2 | 167 | 2/81 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/66 | 0/-- | 1/-- | 4/2 |
| 28 | UNC13 (UNC) | 2 | 171 | 1/24 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/147 | 0/-- | 0/-- | 2/2 |
| 29 | UNC03 (UNC) | 2 | 175 | 1/87 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/88 | 0/-- | 2/-- | 4/2 |
| 30 | UNC08 (UNC) | 2 | 178 | 1/89 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/89 | 0/-- | 2/-- | 4/2 |
| 31 | Spiders Azure (UR) | 2 | 178 | 1/85 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/93 | 0/-- | 1/-- | 3/2 |
| 32 | UNCC Silver (UNCC) | 2 | 178 | 1/78 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/100 | 0/-- | 4/-- | 6/2 |
| 33 | Ninja Turtles (NCSU) | 2 | 185 | 3/99 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/66 | 0/-- | 1/-- | 5/2 |
| 34 | RAMS2 (VCU) | 2 | 187 | 1/93 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/94 | 0/-- | 0/-- | 2/2 |
| 35 | Bedazzling B-Trees (E-town College) | 2 | 190 | 3/102 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/48 | 0/-- | 0/-- | 4/2 |
| 36 | Waterfall (Duke) | 2 | 190 | 2/105 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/65 | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
| 37 | bar (U Virginia) | 2 | 198 | 1/64 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/134 | 0/-- | 8/-- | 10/2 |
| 38 | RAMS1 (VCU) | 2 | 199 | 1/99 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/100 | 0/-- | 0/-- | 2/2 |
| 39 | UNCC Gold (UNCC) | 2 | 199 | 1/125 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/74 | 0/-- | 1/-- | 3/2 |
| 40 | fred (U Virginia) | 2 | 200 | 1/57 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/103 | 0/-- | 3/-- | 7/2 |
| 41 | Sunshine (Duke) | 2 | 202 | 1/101 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 1/101 | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| 42 | And yet, it compiles (UNCG) | 2 | 210 | 1/65 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/125 | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
| 43 | Three Musketeers (Bucknell) | 2 | 214 | 1/94 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/100 | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
| 44 | UNC05 (UNC) | 2 | 214 | 1/93 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/121 | 0/-- | 4/-- | 6/2 |
| 45 | GMU 2 (GMU) | 2 | 232 | 1/120 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/112 | 0/-- | 3/-- | 5/2 |
| 46 | zot (U Virginia) | 2 | 236 | 2/83 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/113 | 0/-- | 1/-- | 7/2 |
| 47 | Transformers (NCSU) | 2 | 239 | 2/71 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/108 | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
| 48 | JHU Too (Johns Hopkins) | 2 | 240 | 1/93 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/147 | 0/-- | 3/-- | 9/2 |
| 49 | Torrent (Duke) | 2 | 242 | 2/112 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/110 | 0/-- | 3/-- | 6/2 |
| 50 | The Bees (Duke) | 2 | 243 | 1/106 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 2/137 | 4/2 |
| 51 | Spiders Red (UR) | 2 | 254 | 1/62 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/192 | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
| 52 | La Salle Blue (La Salle) | 2 | 257 | 1/128 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/129 | 0/-- | 2/-- | 4/2 |
| 53 | Modern Mennos (EMU) | 2 | 260 | 1/129 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/131 | 0/-- | 0/-- | 2/2 |
| 54 | UNC14 (UNC) | 2 | 270 | 1/135 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/135 | 0/-- | 0/-- | 2/2 |
| 55 | Packers Hackers (Lehigh) | 2 | 276 | 1/112 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/164 | 0/-- | 1/-- | 3/2 |
| 56 | Digital Steel (Lehigh) | 2 | 284 | 3/148 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/96 | 0/-- | 3/-- | 7/2 |
| 57 | Umber Hulk (Swarthmore College) | 2 | 290 | 2/101 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/169 | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
| 58 | qux (U Virginia) | 2 | 293 | 1/119 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 3/134 | 0/-- | 0/-- | 8/2 |
| 59 | Cockatrice (Swarthmore College) | 2 | 294 | 1/60 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/214 | 0/-- | 5/-- | 11/2 |
| 60 | HashMap Masters (Bucknell) | 2 | 295 | 1/147 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/148 | 0/-- | 2/-- | 4/2 |
| 61 | ArrayLists for President (Virginia Tech) | 2 | 308 | 3/106 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/162 | 0/-- | 0/-- | 4/2 |
| 62 | UNC06 (UNC) | 2 | 309 | 2/77 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/212 | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
| 63 | sudo apt-get rekt (JMU) | 2 | 317 | 1/89 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/208 | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
| 64 | PSH 4 (PSH) | 2 | 325 | 1/162 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/163 | 0/-- | 0/-- | 2/2 |
| 65 | UNC02 (UNC) | 2 | 330 | 2/114 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/196 | 0/-- | 3/-- | 7/2 |
| 66 | UNC09 (UNC) | 2 | 336 | 1/100 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/196 | 0/-- | 0/-- | 4/2 |
| 67 | Stacks (U of Scranton) | 2 | 343 | 2/166 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/157 | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
| 68 | Tribe (William & Mary) | 2 | 347 | 1/97 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/190 | 3/-- | 0/-- | 9/2 |
| 69 | Lafayette 1 (Lafayette) | 2 | 350 | 3/129 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/181 | 0/-- | 0/-- | 4/2 |
| 70 | banana.split() (Bucknell) | 2 | 361 | 2/118 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 1/223 | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| 71 | UNC12 (UNC) | 2 | 366 | 5/114 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/192 | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
| 72 | UNC07 (UNC) | 2 | 371 | 4/204 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/107 | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| 73 | UNC10 (UNC) | 2 | 383 | 3/168 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/175 | 0/-- | 3/-- | 8/2 |
| 74 | cleverTeamName[0] (Davidson) | 2 | 390 | 1/147 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/223 | 0/-- | 4/-- | 8/2 |
| 75 | RAMS3 (VCU) | 2 | 397 | 1/206 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/171 | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
| 76 | Symbol Banging Monkeys (Bridgewater) | 2 | 481 | 6/171 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/230 | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
| 77 | Panic at the Cisco (WFU) | 2 | 504 | 7/212 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/152 | 0/-- | 0/-- | 9/2 |
| 78 | Spiders Blue (UR) | 1 | 21 | 1/21 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
| 79 | FSU Broncos (FSU) | 1 | 52 | 1/52 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
| 80 | cleverTeamName[2] (Davidson) | 1 | 55 | 1/55 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 2/1 |
| 81 | HashMaps for President (Virginia Tech) | 1 | 66 | 1/66 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 1/-- | 4/1 |
| 82 | OOP Troop (Kutztown U) | 1 | 67 | 1/67 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
| 82 | The Uncaught Exceptions (GU) | 1 | 67 | 1/67 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 2/-- | 7/1 |
| 84 | Insert Team Name Here (WVU Tech) | 1 | 68 | 1/68 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 2/-- | 5/1 |
| 85 | Butterfly (Duke) | 1 | 77 | 1/77 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| 86 | The segFaults (HPU) | 1 | 82 | 1/82 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
| 87 | CNU Alpha (CNU) | 1 | 85 | 2/65 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/-- | 0/-- | 0/-- | 12/1 |
| 88 | TBA (Wilkes) | 1 | 90 | 1/90 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 9/1 |
| 89 | Queues (U of Scranton) | 1 | 93 | 1/93 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 3/1 |
| 90 | SudoCode (Goucher) | 1 | 94 | 1/94 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
| 91 | GullOne (SU) | 1 | 95 | 1/95 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 1/-- | 3/1 |
| 92 | Hoya Haxa (GU) | 1 | 96 | 1/96 | 0/-- | 0/-- | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 11/1 |
| 93 | thud (U Virginia) | 1 | 100 | 1/100 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 3/1 |
| 94 | cleverTeamName[1] (Davidson) | 1 | 102 | 1/102 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 2/1 |
| 95 | Rubber Ducky (HPU) | 1 | 104 | 1/104 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| 96 | Blue (Gettysburg) | 1 | 106 | 1/106 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 2/1 |
| 97 | UNCG Gold (UNCG) | 1 | 107 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/107 | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
| 98 | Better than FooBar (King's) | 1 | 112 | 1/112 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 1/-- | 3/1 |
| 99 | Decompiled Deacons (WFU) | 1 | 115 | 1/115 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 4/1 |
| 100 | !(NaN == NaN)! (RU) | 1 | 118 | 1/118 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
| 101 | ImplodeMillington (William & Mary) | 1 | 120 | 2/100 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
| 102 | Darkover Summer (UNCA) | 1 | 124 | 2/104 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
| 103 | GMU 1 (GMU) | 1 | 126 | 2/106 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 3/1 |
| 104 | Howard2 (HU) | 1 | 128 | 1/128 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 2/1 |
| 105 | .midshipman {mercy = none} (USNA) | 1 | 129 | 1/129 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 10/1 |
| 105 | void (Washington College) | 1 | 129 | 1/129 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
| 107 | Howard3 (HU) | 1 | 131 | 1/131 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
| 108 | Lafayette 2 (Lafayette) | 1 | 136 | 2/116 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
| 109 | UNC11 (UNC) | 1 | 146 | 3/126 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| 110 | GullTwo (SU) | 1 | 151 | 3/111 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
| 111 | Hawks (SJU) | 1 | 170 | 1/170 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
| 112 | Howard1 (HU) | 1 | 182 | 2/162 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 3/1 |
| 113 | Clutch's Coders (Lehigh) | 1 | 191 | 2/171 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| 114 | Xorn (Swarthmore College) | 1 | 214 | 4/154 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
| 115 | Falcons White (Messiah College) | 1 | 214 | 2/194 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
| 116 | Snack Overflow (UMW) | 1 | 226 | 3/186 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| 117 | Hampton Pirates (Hampton U) | 1 | 231 | 3/231 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| 118 | Ship Red (Ship U) | 1 | 251 | 3/211 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
| 119 | Class Warfare (UMW) | 1 | 254 | 4/194 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 9/1 |
| 120 | Ocean (Duke) | 1 | 265 | 4/205 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 6/1 |
| 121 | Yax (WFU) | 1 | 275 | 4/215 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
| 122 | Ospreys (SU) | 1 | 341 | 7/221 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
| 123 | homebrood (UMW) | 1 | 348 | 7/228 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
| 124 | Amazing Arrays (E-town College) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 124 | C++ + ++C (RU) | 0 | 0 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0 |
| 124 | C-- (HPU) | 0 | 0 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0 |
| 124 | CNU Beta (CNU) | 0 | 0 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 3/-- | 8/0 |
| 124 | CNU Gamma (CNU) | 0 | 0 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/0 |
| 124 | Daemon Deacons (WFU) | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
| 124 | Dickinson Red (Dickinson) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 124 | Dickinson White (Dickinson) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 124 | Evil Babbage (GW) | 0 | 0 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
| 124 | Falcons Blue (Messiah College) | 0 | 0 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0 |
| 124 | FC Melonheads (Bucknell) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 124 | FooBar (King's) | 0 | 0 | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/0 |
| 124 | Gelatinous Cube (Swarthmore College) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 124 | GMU 3 (GMU) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 124 | Green (William & Mary) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 124 | Griffin (William & Mary) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 124 | Hawkettes (SJU) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 3/0 |
| 124 | kill -9 (Bridgewater) | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0 |
| 124 | La Salle Gold (La Salle) | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
| 124 | LVC 1 (LVC) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 124 | LVC 3 (LVC) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 124 | Millersville Gold (MU) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 124 | Morgan's Bears (Morgan Bears #1) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/0 |
| 124 | MU Monarch 1 (Methodist) | 0 | 0 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0 |
| 124 | MU Monarch 2 (Methodist) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 124 | null & void (Moravian) | 0 | 0 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0 |
| 124 | NULL (Washington College) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 124 | Orange (Gettysburg) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 124 | PRNDL (JMU) | 0 | 0 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0 |
| 124 | PSH 1 (PSH) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 124 | PSH 3 (PSH) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 2/-- | 3/0 |
| 124 | PSH 5 (PSH) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 124 | Quixotic Queues (E-town College) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 124 | Rabid Penguins (HPU) | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
| 124 | Ratliff Corner (WVU Tech) | 0 | 0 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 6/0 |
| 124 | River Hawks (SU) | 0 | 0 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0 |
| 124 | Rowan Green (Rowan) | 0 | 0 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0 |
| 124 | Rowan Purple (Rowan) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 124 | Ship Blue (Ship U) | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
| 124 | Ship White (Ship U) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 124 | Sizzling Syntax (PSH) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 124 | The Cincinnati Zookeepers (LVC) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 124 | The Exceptions (UD) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
| 124 | thread main (WVU Tech) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 2/0 |
| 124 | Trees (U of Scranton) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
