MCPC — ICPC year 2013 — 47 teams — rendered 2026-09-04 from the icpc.global public API archive (contest id 2052, DB fetch 2026-04-26).
| Rank | Team | Institution | Solved | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAK00 | Ecole Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes | 7 | 1034 |
| 2 | sudos | Ecole Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes | 6 | 1140 |
| 3 | INPT2 | Institut National des Postes et Télécommunications | 5 | 445 |
| 4 | while(true); | ENSA Marrakech, UCA | 5 | 544 |
| 5 | P=NP | ENSA Marrakech, UCA | 5 | 886 |
| 6 | INPT1 | Institut National des Postes et Télécommunications | 4 | 223 |
| 7 | INPT3 | Institut National des Postes et Télécommunications | 4 | 299 |
| 8 | ENSIAS_MOROCCO | Ecole Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes | 4 | 352 |
| 9 | GreenWires | Al Akhawayn University | 4 | 430 |
| 10 | Sudoers | ENSA Kenitra | 3 | 124 |
| 11 | CSINNOV | Al Akhawayn University | 3 | 134 |
| 12 | 1337 | Al Akhawayn University | 3 | 141 |
| 13 | ENSIAS Winners | Ecole Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes | 3 | 148 |
| 14 | Evasi0n | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers Meknès | 3 | 157 |
| 15 | Gadzarts 1 | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers Meknès | 3 | 210 |
| 16 | iCode | ENSA Tétouan | 3 | 210 |
| 17 | fsm2 | Faculté Des Sciences Meknes | 3 | 243 |
| 18 | UCAM | FST-Marrakech | 3 | 275 |
| 19 | TMK | Ecole Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes | 3 | 316 |
| 20 | O(1)-solutions | ENSA Marrakech, UCA | 3 | 353 |
| 21 | fsm1 | Faculté Des Sciences Meknes | 3 | 389 |
| 22 | AIAC G3 | Académie Internationale de l'Aviation Civile | 3 | 541 |
| 23 | Gadzarts 2 | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers Meknès | 3 | 567 |
| 24 | Green Tarbouch | Al Akhawayn University | 2 | 27 |
| 25 | Gadzarts 3 | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers Meknès | 2 | 64 |
| 26 | Colombia | FST-Fès | 2 | 73 |
| 27 | AAD | ENSA Tétouan | 2 | 110 |
| 28 | NAW | Ecole Marrocaine des Sciences de l'ingenieur | 2 | 117 |
| 29 | maasters | Ecole Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes | 2 | 124 |
| 30 | _Spy | FST-Fès | 2 | 127 |
| 31 | AIAC G1 | Académie Internationale de l'Aviation Civile | 2 | 128 |
| 32 | Geeks | ENSA Oujda | 2 | 147 |
| 33 | Geeken | ENSA Kenitra | 2 | 172 |
| 34 | ASH | ENSA Tanger | 2 | 178 |
| 35 | NRJ | Ecole Marrocaine des Sciences de l'ingenieur | 2 | 195 |
| 36 | CodeLords | ENSA Kenitra | 2 | 207 |
| 37 | HOffen | Ibn Ghazi Rabat | 2 | 226 |
| 38 | Gadzarts 4 | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers Meknès | 2 | 259 |
| 39 | w33d | Ecole Marrocaine des Sciences de l'ingenieur | 2 | 309 |
| 40 | Gadzarts 5 | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers Meknès | 2 | 391 |
| 41 | Espada | FST-Fès | 2 | 402 |
| 42 | Key Team | ENSA Tanger | 2 | 429 |
| 43 | GeekIS01 | University Mohammed V Agdal | 2 | 548 |
| 44 | AIAC G2 | Académie Internationale de l'Aviation Civile | 1 | 99 |
| 45 | OMJ team | Ecole Mohammadia des Ingénieurs | 1 | 381 |
| 46 | malki | École Normale Supérieure de Paris | 1 | 398 |
| 47 | V 5 | ENSA Oujda | 0 | 0 |
Source data preserved alongside as standings.json (bake_api_standings.py/1.0).