
NWERC 2018 final standings
| rank | team | score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | NWERC - Eindhoven University of TechnologyTreenity University of Cambridge | 11 | 1323 | 1701 try | 1031 try | 562 tries | 2893 tries | 1461 try | 2152 tries | 772 tries | 401 try | 121 try | 911 try | 241 try |
| 2 | ![]() | ![]() | Los Patrons University of Oxford | 10 | 1145 | 2172 tries | 381 try | 852 tries | 1 try | 1761 try | 2682 tries | 1572 tries | 121 try | 181 try | 721 try | 221 try |
| 3 | ![]() | ![]() | Double Cycle Cover University of Tartu | 10 | 1470 | 2671 try | 631 try | 2141 try | 1041 try | 1931 try | 1342 tries | 351 try | 121 try | 2808 tries | 81 try | |
| 4 | ![]() | ![]() | Triniceratops University of Cambridge | 9 | 788 | 1771 try | 591 try | 311 try | 1 try | 1591 try | 6 tries | 1972 tries | 61 try | 101 try | 932 tries | 161 try |
| 5 | ![]() | ![]() | TUMbling Technische Universitaet Muenchen | 9 | 835 | 1881 try | 491 try | 742 tries | 1611 try | 5 tries | 1251 try | 231 try | 121 try | 1472 tries | 161 try | |
| 6 | ![]() | ![]() | 2 Brits and a Dutchman University of Oxford | 9 | 1021 | 2972 tries | 1472 tries | 831 try | 2291 try | 1121 try | 181 try | 101 try | 601 try | 251 try | ||
| 7 | ![]() | ![]() | Q++ Leiden University | 9 | 1185 | 2671 try | 1231 try | 771 try | 2051 try | 1352 tries | 392 tries | 131 try | 2362 tries | 301 try | ||
| 8 | ![]() | ![]() | <(OvO)> Saarland University | 9 | 1226 | 2934 tries | 501 try | 1661 try | 1013 tries | 1521 try | 252 tries | 81 try | 2095 tries | 221 try | ||
| 9 | ![]() | ![]() | Oxford Ji-geiko University of Oxford | 9 | 1498 | 2951 try | 742 tries | 1351 try | 1 try | 2811 try | 1 try | 2103 tries | 261 try | 162 tries | 1808 tries | 412 tries |
| 10 | ![]() | ![]() | _=_=>_+_<<_;_(-~{})+[]+(++[[]][+[]]+~[]*~[]) Technische Universitaet Muenchen | 8 | 915 | 1381 try | 601 try | 2633 tries | 1541 try | 262 tries | 231 try | 1173 tries | 341 try | |||
| 11 | ![]() | ![]() | Let's party! Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 8 | 953 | 2351 try | 721 try | 1735 tries | 4 tries | 1102 tries | 241 try | 121 try | 1792 tries | 281 try | ||
| 12 | ![]() | ![]() | The Thorycoders Universiteit Utrecht | 8 | 961 | 622 tries | 1792 tries | 1501 try | 2091 try | 332 tries | 221 try | 2112 tries | 151 try | |||
| 13 | ![]() | ![]() | incogniTUM Technische Universitaet Muenchen | 8 | 997 | 2983 tries | 581 try | 1071 try | 1653 tries | 2071 try | 321 try | 151 try | 3 tries | 351 try | ||
| 14 | ![]() | ![]() | Me[♠]talci University of Cambridge | 8 | 1056 | 1482 tries | 561 try | 1762 tries | 2123 tries | 362 tries | 51 try | 2623 tries | 211 try | |||
| 15 | ![]() | ![]() | Keukentafelwiskundigen Utrecht University | 8 | 1135 | 2532 tries | 2744 tries | 1031 try | 1372 tries | 131 try | 81 try | 1981 try | 292 tries | |||
| 16 | ![]() | ![]() | Ukkonen Fan Club University of Helsinki | 8 | 1399 | 532 tries | 2187 tries | 2888 tries | 1525 tries | 221 try | 491 try | 1981 try | 591 try | |||
| 17 | ![]() | ![]() | from __future__ import solution Lund University | 7 | 612 | 501 try | 1421 try | 5 tries | 931 try | 241 try | 131 try | 2522 tries | 181 try | |||
| 18 | ![]() | ![]() | Smart Crypto-AIoTech Norwegian University of Science and Technology | 7 | 754 | 1171 try | 2581 try | 861 try | 382 tries | 151 try | 1731 try | 471 try | ||||
| 19 | ![]() | ![]() | Om de hoek Radboud University | 7 | 854 | 1122 tries | 1561 try | 1792 tries | 1202 tries | 713 tries | 602 tries | 2 tries | 361 try | |||
| 20 | ![]() | ![]() | PromeTheUs Delft University of Technology | 7 | 854 | 1742 tries | 2011 try | 2271 try | 391 try | 151 try | 1201 try | 581 try | ||||
| 21 | ![]() | ![]() | g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wshadow -O7 Aalto University | 7 | 1004 | 1021 try | 2521 try | 1982 tries | 2852 tries | 552 tries | 131 try | 5 tries | 391 try | |||
| 22 | ![]() | ![]() | Prime Goal University of Cambridge | 7 | 1026 | 741 try | 2944 tries | 1773 tries | 282 tries | 121 try | 1946 tries | 271 try | ||||
| 23 | ![]() | ![]() | Blaðra Reykjavik University | 7 | 1028 | 681 try | 2933 tries | 2864 tries | 271 try | 91 try | 2261 try | 191 try | ||||
| 24 | ![]() | ![]() | Googling Stackoverflow Eindhoven University of Technology | 7 | 1142 | 1541 try | 2993 tries | 1752 tries | 622 tries | 251 try | 2493 tries | 581 try | ||||
| 25 | ![]() | ![]() | Hexaflexagons Hasso Plattner Institute | 6 | 470 | 401 try | 751 try | 6 tries | 1 try | 2641 try | 211 try | 81 try | 2 tries | 621 try | ||
| 26 | ![]() | ![]() | The floor is made of Java University of Copenhagen | 6 | 526 | 1131 try | 1 try | 871 try | 221 try | 311 try | 2341 try | 391 try | ||||
| 27 | ![]() | ![]() | Big Dawgs' Society University of Manchester | 6 | 541 | 981 try | 782 tries | 2 tries | 231 try | 111 try | 2572 tries | 341 try | ||||
| 28 | ![]() | ![]() | Prim's prime squad Radboud University | 6 | 573 | 741 try | 2323 tries | 1 try | 1351 try | 331 try | 291 try | 301 try | ||||
| 29 | ![]() | ![]() | cup Eindhoven University of Technology | 6 | 581 | 592 tries | 2533 tries | 1361 try | 221 try | 131 try | 3 tries | 381 try | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ABV University of Iceland | 6 | 591 | 911 try | 1511 try | 2731 try | 191 try | 91 try | 481 try | |||||
| 31 | ![]() | ![]() | Mostly Harmless Bogosort Université catholique de Louvain | 6 | 598 | 722 tries | 1501 try | 2931 try | 3 tries | 261 try | 91 try | 3 tries | 281 try | |||
| 32 | ![]() | ![]() | CPUMons Université de Mons | 6 | 702 | 1182 tries | 7 tries | 1761 try | 341 try | 101 try | 2633 tries | 411 try | ||||
| 33 | ![]() | ![]() | Emoji's? □□□ KTH - Royal Institute of Technology | 6 | 715 | 1101 try | 2133 tries | 5 tries | 2422 tries | 372 tries | 191 try | 141 try | ||||
| 34 | ![]() | ![]() | <(⊗v⊗)> Saarland University | 6 | 727 | 982 tries | 1971 try | 2 tries | 2681 try | 461 try | 141 try | 841 try | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | Ω(🦆ⁿ) Delft University of Technology | 6 | 761 | 2453 tries | 1211 try | 1991 try | 521 try | 192 tries | 1 try | 651 try | ||||
| 36 | ![]() | ![]() | Snackoverflow Utrecht University | 6 | 800 | 2 tries | 1551 try | 2883 tries | 181 try | 251 try | 2031 try | 711 try | ||||
| 37 | ![]() | ![]() | Scotch++ University of Edinburgh | 6 | 818 | 1311 try | 2393 tries | 2891 try | 282 tries | 181 try | 6 tries | 531 try | ||||
| 38 | ![]() | ![]() | ¡i¡i¡ Lund University | 6 | 821 | 1122 tries | 1 try | 2154 tries | 251 try | 341 try | 2464 tries | 491 try | ||||
| 39 | ![]() | ![]() | ApfeLMUs Ludwig-Maximilians Universität München | 6 | 885 | 4 tries | 241 try | 2944 tries | 1 try | 2072 tries | 961 try | 914 tries | 331 try | |||
| 40 | ![]() | ![]() | Søndagsprogrammør University of Copenhagen | 6 | 897 | 1333 tries | 2693 tries | 321 try | 161 try | 2871 try | 801 try | |||||
| 41 | ![]() | ![]() | Beyond Ballmer's Peak ∪ Frank Aarhus University | 6 | 996 | 1297 tries | 1461 try | 6 tries | 29611 tries | 431 try | 131 try | 491 try | ||||
| 42 | ![]() | ![]() | void updateKegel(); // O(1) Universität Ulm | 5 | 368 | 702 tries | 1872 tries | 371 try | 141 try | 7 tries | 201 try | |||||
| 43 | ![]() | ![]() | Pi-raten2.7 University of Göttingen | 5 | 375 | 881 try | 1941 try | 3 tries | 311 try | 101 try | 521 try | |||||
| 44 | ![]() | ![]() | Notorious Big O Linköping Institute of Technology | 5 | 448 | 1591 try | 421 try | 141 try | 1651 try | 681 try | ||||||
| 45 | ![]() | ![]() | stoptryharding Universität zu Lübeck | 5 | 475 | 741 try | 2673 tries | 252 tries | 121 try | 371 try | ||||||
| 46 | ![]() | ![]() | CalKULating... Katholieke Universiteit Leuven | 5 | 507 | 1151 try | 13 tries | 4 tries | 301 try | 111 try | 2385 tries | 331 try | ||||
| 47 | ![]() | ![]() | Hunctor the Functor's hungry turquoise fizzbuzzblockchain Radboud University | 5 | 512 | 1141 try | 2 tries | 2491 try | 502 tries | 141 try | 4 tries | 651 try | ||||
| 48 | ![]() | ![]() | Correct The Record Delft University of Technology | 5 | 533 | 1841 try | 211 try | 81 try | 2671 try | 531 try | ||||||
| 49 | ![]() | ![]() | Abstirithms University of Bergen | 5 | 563 | 1261 try | 2406 tries | 291 try | 171 try | 511 try | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ImmUTable University of Twente | 5 | 580 | 2153 tries | 1741 try | 591 try | 101 try | 5 tries | 821 try | |||||
| 51 | ![]() | ![]() | deeply biconnected University of Tartu | 5 | 586 | 1981 try | 2 tries | 2662 tries | 202 tries | 111 try | 4 tries | 511 try | ||||
| 52 | ![]() | ![]() | :3 KTH - Royal Institute of Technology | 5 | 597 | 1152 tries | 1 try | 2822 tries | 733 tries | 101 try | 371 try | |||||
| 53 | ![]() | ![]() | FAUsend percent conFAUnded! Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg | 5 | 598 | 961 try | 2548 tries | 491 try | 161 try | 431 try | ||||||
| 54 | ![]() | ![]() | Happy Birthday Loe Universiteit van Amsterdam | 5 | 612 | 1 try | 1675 tries | 2501 try | 3 tries | 372 tries | 111 try | 471 try | ||||
| 55 | ![]() | ![]() | -= [B]ichael [B] [B]iggins =- Dublin City University | 5 | 628 | 1604 tries | 4 tries | 441 try | 332 tries | 2622 tries | 291 try | |||||
| 56 | ![]() | ![]() | HPIHippo Hasso Plattner Institute | 5 | 658 | 1781 try | 2552 tries | 1122 tries | 261 try | 1 try | 471 try | |||||
| 57 | ![]() | ![]() | Finally A Unique Teamname Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg | 5 | 682 | 2583 tries | 2872 tries | 271 try | 141 try | 1 try | 361 try | |||||
| 58 | ![]() | ![]() | high performance integer Hasso Plattner Institute | 5 | 709 | 2084 tries | 3 tries | 2741 try | 632 tries | 151 try | 691 try | |||||
| 59 | ![]() | ![]() | Fermi Tides University of Göttingen | 5 | 773 | 1851 try | 2 tries | 5 tries | 625 tries | 291 try | 2757 tries | 221 try | ||||
| 60 | ![]() | ![]() | HatzGionule Imperial College London | 5 | 804 | 2702 tries | 4 tries | 1 try | 932 tries | 121 try | 2783 tries | 711 try | ||||
| 61 | ![]() | ![]() | ⾦⻆⼤⼩Wong's⼆⽄⼿⼯⽠⽪⽜⾁⾯ University of Nottingham | 5 | 814 | 2744 tries | 301 try | 101 try | 2817 tries | 391 try | ||||||
| 62 | ![]() | ![]() | bits pls Tallinn University of Technology | 5 | 862 | 1182 tries | 8 tries | 4 tries | 1521 try | 2509 tries | 524 tries | 3 tries | 501 try | |||
| 63 | ![]() | ![]() | Frequently Asked Unicorns (FAØ*) Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg | 4 | 241 | 1231 try | 6 tries | 512 tries | 181 try | 291 try | ||||||
| 64 | ![]() | ![]() | Team 47 University of Glasgow | 4 | 258 | 1011 try | 4 tries | 632 tries | 261 try | 6 tries | 481 try | |||||
| 65 | ![]() | ![]() | problemHUnters Humboldt-Universität zu Berlin | 4 | 261 | 981 try | 7 tries | 592 tries | 161 try | 3 tries | 681 try | |||||
| 66 | ![]() | ![]() | Edu-hoc University of Edinburgh | 4 | 265 | 1191 try | 6 tries | 5 tries | 483 tries | 121 try | 2 tries | 461 try | ||||
| 67 | ![]() | ![]() | AdvenTuring Complete Jacobs University | 4 | 269 | 1111 try | 3 tries | 721 try | 301 try | 1 try | 561 try | |||||
| 68 | ![]() | ![]() | def rec(n): return rec(n) Universiteit van Amsterdam | 4 | 289 | 1922 tries | 2 tries | 3 tries | 461 try | 101 try | 211 try | |||||
| 69 | ![]() | ![]() | PokéMons Université de Mons | 4 | 297 | 2 tries | 4 tries | 762 tries | 321 try | 342 tries | 2 tries | 1151 try | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | <(0v0)> Saarland University | 4 | 329 | 1 try | 1695 tries | 10 tries | 291 try | 41 try | 6 tries | 471 try | ||||
| 71 | ![]() | ![]() | pb([a1]x|liep) Leiden University | 4 | 336 | 1 try | 3 tries | 2061 try | 592 tries | 271 try | 241 try | |||||
| 72 | ![]() | ![]() | Quantum Bogosort Université Libre de Bruxelles | 4 | 337 | 1803 tries | 2 tries | 2 tries | 492 tries | 121 try | 361 try | |||||
| 73 | ![]() | ![]() | KITtens Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 4 | 382 | 1701 try | 1 try | 521 try | 232 tries | 972 tries | ||||||
| 74 | ![]() | ![]() | Three MusKITeers Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 4 | 412 | 2222 tries | 631 try | 321 try | 751 try | |||||||
| 75 | ![]() | ![]() | void kegelUpdate(); // O(n) Universität Ulm | 4 | 480 | 2278 tries | 5 tries | 2 tries | 571 try | 111 try | 451 try | |||||
| 76 | ![]() | ![]() | Sphagetti Overflowie Umeå University | 4 | 515 | 2343 tries | 954 tries | 141 try | 721 try | |||||||
| 77 | ![]() | ![]() | TeamNameNotFound Exception University of Warwick | 4 | 620 | 2772 tries | 1503 tries | 201 try | 1131 try | |||||||
| 78 | ![]() | ![]() | Java on the Rocks Vrije Universiteit | 4 | 628 | 2793 tries | 381 try | 211 try | 2501 try | |||||||
| 79 | ![]() | ![]() | FRA (╯°□°)╯UAS Frankfurt University of Applied Sciences | 4 | 628 | 2924 tries | 1354 tries | 131 try | 681 try | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | memeteam Johannes Gutenberg Universität Mainz | 3 | 84 | 2 tries | 411 try | 141 try | 2 tries | 291 try | ||||||
| 81 | ![]() | ![]() | Now We're Cooking University of Warwick | 3 | 124 | 341 try | 181 try | 1 try | 721 try | |||||||
| 82 | ![]() | ![]() | Trivial University of Twente | 3 | 125 | 2 tries | 141 try | 211 try | 901 try | |||||||
| 83 | ![]() | ![]() | double wis(Key pp) Vrije Universiteit | 3 | 131 | 2 tries | 501 try | 121 try | 1 try | 691 try | ||||||
| 84 | ![]() | ![]() | 404 not found University College London | 3 | 146 | 3 tries | 4 tries | 641 try | 271 try | 551 try | ||||||
| 85 | ![]() | ![]() | Stack Attack University College London | 3 | 149 | 4 tries | 682 tries | 161 try | 6 tries | 451 try | ||||||
| 86 | ![]() | ![]() | print 4*input()**.5 Aarhus University | 3 | 162 | 2 tries | 791 try | 271 try | 8 tries | 561 try | ||||||
| 87 | ![]() | ![]() | Torsk3 Norwegian University of Science and Technology | 3 | 169 | 1 try | 3 tries | 411 try | 271 try | 812 tries | ||||||
| 88 | ![]() | ![]() | d_1 Vrije Universiteit | 3 | 169 | 362 tries | 171 try | 2 tries | 961 try | |||||||
| 89 | ![]() | ![]() | Algoholics University of Bergen | 3 | 173 | 2 tries | 532 tries | 241 try | 761 try | |||||||
| 90 | ![]() | ![]() | Tream Deam Tallinn University of Technology | 3 | 188 | 2 tries | 302 tries | 151 try | 1 try | 1231 try | ||||||
| 91 | ![]() | ![]() | Fuffens Linköping Institute of Technology | 3 | 195 | 7 tries | 301 try | 162 tries | 2 tries | 1291 try | ||||||
| 92 | ![]() | ![]() | CAUntrolled CAUllision Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel | 3 | 196 | 5 tries | 492 tries | 151 try | 1121 try | |||||||
| 93 | ![]() | ![]() | Collaborative Disjunction University of Southampton | 3 | 201 | 4 tries | 1022 tries | 161 try | 631 try | |||||||
| 94 | ![]() | ![]() | Dank Programemers Linköping Institute of Technology | 3 | 208 | 631 try | 191 try | 9 tries | 1261 try | |||||||
| 95 | ![]() | ![]() | insert vaLUE Universität zu Lübeck | 3 | 215 | 542 tries | 212 tries | 1001 try | ||||||||
| 96 | ![]() | ![]() | ¯\_(V-V)_/¯ Eindhoven University of Technology | 3 | 227 | 1 try | 1093 tries | 151 try | 2 tries | 631 try | ||||||
| 97 | ![]() | ![]() | D == C++ University of Warwick | 3 | 236 | 1 try | 511 try | 231 try | 1621 try | |||||||
| 98 | ![]() | ![]() | Compile Error _(:_」∠)_ University of Nottingham | 3 | 236 | 1651 try | 291 try | 4 tries | 421 try | |||||||
| 99 | ![]() | ![]() | setWinner(true) Avans Hogeschool 's-Hertogenbosch | 3 | 254 | 1 try | 702 tries | 151 try | 1491 try | |||||||
| 100 | ![]() | ![]() | Orange University of Bath | 3 | 260 | 4 tries | 2 tries | 1373 tries | 131 try | 701 try | ||||||
| 101 | ![]() | ![]() | #include <_> Universität Ulm | 3 | 284 | 9 tries | 812 tries | 121 try | 1 try | 1512 tries | ||||||
| 102 | ![]() | ![]() | Smyto Umeå University | 3 | 303 | 1 try | 803 tries | 181 try | 1452 tries | |||||||
| 103 | ![]() | ![]() | Java, what else ? Université catholique de Louvain | 3 | 311 | 1392 tries | 211 try | 1311 try | ||||||||
| 104 | ![]() | ![]() | Reunion2.0 University of Glasgow | 3 | 331 | 2 tries | 1324 tries | 161 try | 5 tries | 1231 try | ||||||
| 105 | ![]() | ![]() | Tensorslow University College London | 3 | 336 | 9 tries | 831 try | 171 try | 1963 tries | |||||||
| 106 | ![]() | ![]() | Raiders of the Lost Array Frankfurt University of Applied Sciences | 3 | 342 | 1042 tries | 211 try | 1971 try | ||||||||
| 107 | ![]() | ![]() | See it. Say it. Quicksorted. Imperial College London | 3 | 364 | 8 tries | 1136 tries | 221 try | 1092 tries | |||||||
| 108 | ![]() | ![]() | CAUrrect Answer Unknown Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel | 3 | 367 | 4 tries | 1 try | 1802 tries | 261 try | 8 tries | 1411 try | |||||
| 109 | ![]() | ![]() | We failed maths Cardiff Metropolitan University | 3 | 369 | 2 tries | 5 tries | 2022 tries | 281 try | 1191 try | ||||||
| 110 | ![]() | ![]() | // TODO: Find name Imperial College London | 3 | 404 | 8 tries | 2224 tries | 191 try | 6 tries | 1031 try | ||||||
| 111 | ![]() | ![]() | :lenny: Ulster University | 3 | 432 | 1375 tries | 361 try | 1791 try | ||||||||
| 112 | ![]() | ![]() | JTeam2 Jacobs University | 3 | 433 | 8 tries | 1531 try | 241 try | 2561 try | |||||||
| 113 | ![]() | ![]() | ®Ð¿▀§░±¥`¬╠╩═╦╩═╦╩═╦╣™<┘ËÊÈ×?$¡£~ß▓ University College Dublin | 3 | 480 | 4 tries | 5 tries | 1231 try | 1546 tries | 4 tries | 1031 try | |||||
| 114 | ![]() | ![]() | Full Metal Algo Université catholique de Louvain | 3 | 484 | 2 tries | 2895 tries | 201 try | 2 tries | 951 try | ||||||
| 115 | ![]() | ![]() | Team Truthahn Johannes Gutenberg Universität Mainz | 3 | 491 | 2716 tries | 171 try | 1031 try | ||||||||
| 116 | ![]() | ![]() | Red University of Bath | 3 | 646 | 6 tries | 2545 tries | 931 try | 2191 try | |||||||
| 117 | ![]() | ![]() | Will_Code_For_Food Queens University Belfast | 2 | 327 | 14 tries | 243 tries | 2631 try | ||||||||
| 118 | ![]() | ![]() | Best Uni in Wales Cardiff Metropolitan University | 2 | 513 | 861 try | 2878 tries | 3 tries | ||||||||
| 119 | ![]() | ![]() | De Hekkermens Universiteit van Amsterdam | 0 | 0 | |||||||||||
![]() | ![]() | Hurley's Angels University College Dublin | 0 | 0 | ||||||||||||
![]() | ![]() | Spirit Monkeys University of Manchester | 0 | 0 | ||||||||||||
![]() | ![]() | super Wi-Fi University of Liverpool | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | ![]() | ![]() | CompaniesSioux Sioux | 8 | 1168 | 951 try | 1312 tries | 2934 tries | 2171 try | 342 tries | 181 try | 2213 tries | 191 try | |||
| 2 | ![]() | ![]() | Prodrive Technologies Prodrive Technologies | 6 | 622 | 1401 try | 1672 tries | 4 tries | 1293 tries | 452 tries | 321 try | 4 tries | 291 try | |||
| 3 | ![]() | ![]() | Ortec 1 Ortec | 6 | 811 | 1281 try | 2123 tries | 6 tries | 361 try | 121 try | 2755 tries | 281 try | ||||
| 4 | ![]() | ![]() | Ortec 2 Ortec | 4 | 433 | 2543 tries | 331 try | 141 try | 3 tries | 722 tries | ||||||
| 5 | ![]() | ![]() | IMC IMC | 4 | 503 | 1551 try | 16 tries | 644 tries | 543 tries | 7 tries | 1301 try | |||||
| Summary | 615 | 13 13 0 117min | 77 142 0 24min | 51 162 0 31min | 1 12 0 289min | 21 114 0 87min | 3 22 0 193min | 46 85 0 76min | 122 115 0 6min | 123 30 0 4min | 36 217 0 60min | 122 10 0 8min | ||||
| Categories |
|---|
| NWERC - Eindhoven University of Technology |
| Companies |
| Cell colours |
|---|
| Solved first |
| Solved |
| Tried, incorrect |
| Tried, pending |
| Untried |
Last Update: Sun 25 Nov 2018 17:02:43 CET
using DOMjudge
University logos from Kattis










































































