| # | Origin | Title | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Kattis birds | A | ||
| B | Kattis binaryvoting | B | ||
| C | Kattis growingupishardtodo | C | ||
| D | Kattis fractaltree | D | ||
| E | CodeForces 584C | E | ||
| F | Gym 100800J | F | ||
| G | Gym 101081H | G | ||
| H | Gym 101081A | H | ||
| I | Gym 101933D | I | ||
| J | CodeForces 436F | J | ||
| K | Gym 103993E | K | ||
| L | Kattis fenceortho | L | ||
| M | Kattis inversefactorial | M | ||
| N | Kattis arrangingwine | N | ||
| O | SGU 495 | O |
| ID |
|
|
|
(ms) |
(MB) |
|
|
|
|---|