Southeast-USA — ICPC year 2011 — 75 teams — rendered 2026-09-04 from the icpc.global public API archive (contest id 654, DB fetch 2026-04-26).
| Rank | Team | Institution | Solved | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UM Hard Boiled | University of Miami | 7 | 874 |
| 2 | Irrelephant UF | University of Florida | 7 | 1088 |
| 3 | UCF Gilgamesh | University of Central Florida | 6 | 695 |
| 4 | UCF Leonidas | University of Central Florida | 6 | 752 |
| 5 | UCF MacArthur | University of Central Florida | 6 | 764 |
| 6 | UCF Sherman | University of Central Florida | 6 | 817 |
| 7 | Florida Tech A | Florida Institute of Technology | 6 | 864 |
| 8 | Clemson 1 | Clemson University | 5 | 634 |
| 9 | FIU Gold | Florida International University | 5 | 1081 |
| 10 | UCF Khan | University of Central Florida | 5 | 1176 |
| 11 | GT Engineers | Georgia Institute of Technology | 4 | 262 |
| 12 | GT Yellow Jackets | Georgia Institute of Technology | 4 | 300 |
| 13 | UM Scrambled | University of Miami | 4 | 390 |
| 14 | UCF SunTzu | University of Central Florida | 4 | 430 |
| 15 | Hawkward UF | University of Florida | 4 | 747 |
| 16 | FSU 1 | Florida State University | 3 | 346 |
| 17 | UM Over Easy | University of Miami | 3 | 378 |
| 18 | Clemson Alpha | Clemson University | 3 | 433 |
| 19 | Camelflage UF | University of Florida | 3 | 440 |
| 20 | The team formerly known as C | Florida Institute of Technology | 3 | 441 |
| 21 | UAB Blazers | The University of Alabama at Birmingham | 3 | 514 |
| 22 | Florida Tech B | Florida Institute of Technology | 3 | 616 |
| 23 | Caffeinated Coders | Armstrong Atlantic State University | 3 | 697 |
| 24 | GT Team Buzz | Georgia Institute of Technology | 2 | 41 |
| 25 | FSU 2 | Florida State University | 2 | 114 |
| 26 | Imaletufinish | Georgia Southern University | 2 | 128 |
| 27 | Mercer Binary Bears A | Mercer University | 2 | 149 |
| 28 | BJU Cache Cowboys | Bob Jones University | 2 | 156 |
| 29 | Armskrong | Armstrong Atlantic State University | 2 | 166 |
| 30 | USM School of Computing | University of Southern Mississippi | 2 | 190 |
| 31 | Clemson A | Clemson University | 2 | 240 |
| 32 | Cougars 2 | College of Charleston | 2 | 281 |
| 33 | FIU Blue | Florida International University | 2 | 307 |
| 34 | UM Sunny Side Up | University of Miami | 2 | 381 |
| 35 | BJU Bit Builders | Bob Jones University | 2 | 456 |
| 36 | BJU Code Angels | Bob Jones University | 2 | 468 |
| 37 | CSU 4 | Columbus State University | 2 | 469 |
| 38 | Giroffles UF | University of Florida | 2 | 530 |
| 39 | GT Ramblin Wreck | Georgia Institute of Technology | 1 | 18 |
| 40 | Mercer Binary Bears B | Mercer University | 1 | 24 |
| 41 | MSU Maroon | Mississippi State University | 1 | 51 |
| 42 | BJU Bug Busters | Bob Jones University | 1 | 52 |
| 43 | Adder-lawl | Wofford College | 1 | 53 |
| 44 | BJU Code Crackers | Bob Jones University | 1 | 72 |
| 44 | FIU Gold 2 | Florida International University | 1 | 72 |
| 46 | FIU Blue 2 | Florida International University | 1 | 98 |
| 47 | ___NSU Sharks | Nova Southeastern University | 1 | 105 |
| 48 | CougarHawkes1 | College of Charleston | 1 | 120 |
| 49 | Eckerd2 | Eckerd College | 1 | 123 |
| 50 | CSU 3 | Columbus State University | 1 | 126 |
| 51 | UAB Drakes | The University of Alabama at Birmingham | 1 | 145 |
| 52 | Tiger1 | Jackson State University | 1 | 201 |
| 53 | Blue Argonauts | University of West Florida | 1 | 218 |
| 54 | Code Sharks | Auburn University Montgomery | 1 | 239 |
| 55 | Team Crimson | University of Alabama at Tuscaloosa | 1 | 254 |
| 56 | Mercer Binary Bears C | Mercer University | 1 | 258 |
| 57 | CSU 2 | Columbus State University | 1 | 258 |
| 58 | CSU 1 | Columbus State University | 1 | 264 |
| 59 | Morehouse TRUE team | Morehouse College | 1 | 276 |
| 60 | MSU White | Mississippi State University | 1 | 284 |
| 61 | Bulldog Bytes | The Citadel, The Military College of South Carolina | 1 | 319 |
| 62 | Team White | University of Alabama at Tuscaloosa | 0 | 0 |
| 62 | Morehouse FALSE team | Morehouse College | 0 | 0 |
| 62 | Brawlin Badgers | Spring Hill College | 0 | 0 |
| 62 | Eckerd1 | Eckerd College | 0 | 0 |
| 62 | USA-Pascal Triangle | University of South Alabama | 0 | 0 |
| 62 | Buzzkillians | Armstrong Atlantic State University | 0 | 0 |
| 62 | Tiger2 | Jackson State University | 0 | 0 |
| 62 | Winthrop | Winthrop University | 0 | 0 |
| 62 | GT Team Burdell | Georgia Institute of Technology | 0 | 0 |
| 62 | USA-Sierpinski Triangle | University of South Alabama | 0 | 0 |
| 62 | White Argonauts | University of West Florida | 0 | 0 |
| 62 | UAB Hydras | The University of Alabama at Birmingham | 0 | 0 |
| 62 | Dijkstra's Disciples | Armstrong Atlantic State University | 0 | 0 |
| 62 | Wofford Terriers | Wofford College | 0 | 0 |
Source data preserved alongside as standings.json (bake_api_standings.py/1.0).