| # | affil. | team | score | A ![]() | B ![]() | C ![]() | D ![]() | E ![]() | F ![]() | G ![]() | H ![]() | I ![]() | J ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GTAuto | 7 | 740 | 1 (138 + 0) | 1 (90 + 0) | 1 (178 + 0) | 1 (12 + 0) | 1 (112 + 0) | 0 | 0 | 0 | 1 (149 + 0) | 1 (61 + 0) |
| 2 | ![]() | UCF Implication | 7 | 829 | 1 (100 + 0) | 1 (44 + 0) | 2 (113 + 20) | 1 (9 + 0) | 1 (166 + 0) | 0 | 0 | 0 | 2 (255 + 20) | 2 (82 + 20) |
| 3 | ![]() | UF Scootaloo | 7 | 1152 | 1 (91 + 0) | 3 (268 + 40) | 1 (138 + 0) | 1 (11 + 0) | 1 (66 + 0) | 3 (279 + 40) | 0 | 0 | 0 | 1 (219 + 0) |
| 4 | ![]() | UCF Induction | 6 | 541 | 1 (124 + 0) | 1 (42 + 0) | 1 (263 + 0) | 1 (5 + 0) | 1 (89 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (18 + 0) |
| 5 | ![]() | UCF Contradiction | 6 | 822 | 1 (98 + 0) | 1 (203 + 0) | 1 (112 + 0) | 1 (8 + 0) | 3 (247 + 40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (94 + 20) |
| 6 | ![]() | Clemson 1 | 6 | 1010 | 1 (133 + 0) | 1 (215 + 0) | 1 (210 + 0) | 1 (7 + 0) | 0 | 3 (298 + 40) | 0 | 0 | 0 | 2 (87 + 20) |
| 7 | ![]() | Alliteration Adoring Animals | 5 | 525 | 1 (127 + 0) | 1 (161 + 0) | 1 (152 + 0) | 1 (15 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (50 + 20) |
| 8 | ![]() | UCF QED | 5 | 637 | 1 (151 + 0) | 1 (147 + 0) | 1 (283 + 0) | 1 (10 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (46 + 0) |
| 9 | ![]() | FIU Panthers 1 | 5 | 705 | 1 (169 + 0) | 0 | 6 (280 + 100) | 1 (7 + 0) | 2 (92 + 20) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (37 + 0) |
| 10 | ![]() | UF Fluttershy | 4 | 425 | 1 (74 + 0) | 1 | 1 | 1 (8 + 0) | 2 (234 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (89 + 0) |
| 11 | ![]() | GTA: Vice City | 3 | 138 | 2 (78 + 20) | 0 | 0 | 1 (13 + 0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (27 + 0) |
| 12 | ![]() | GTA: Statesboro | 3 | 251 | 1 (66 + 0) | 0 | 0 | 1 (6 + 0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 (119 + 60) |
| 13 | ![]() | UF Rainbow Dash | 3 | 254 | 2 (179 + 20) | 0 | 0 | 1 (7 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (48 + 0) |
| 14 | ![]() | UCF Fallacy | 3 | 340 | 2 (203 + 20) | 0 | 2 | 1 (12 + 0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (105 + 0) |
| 15 | ![]() | Bulky Buckling Buffaloes | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 (11 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (31 + 0) |
| 16 | ![]() | UAB Hydras | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 (13 + 0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (53 + 0) |
| 17 | ![]() | UAB Blazers | 2 | 67 | 3 | 0 | 0 | 2 (14 + 20) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (33 + 0) |
| 18 | ![]() | Charmingly Chipper Chinchillas | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 (16 + 0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 (97 + 0) |
| 19 | ![]() | GTA: 2 | 2 | 122 | 2 | 0 | 0 | 1 (13 + 0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (89 + 20) |
| 20 | ![]() | Team Unknown | 2 | 123 | 0 | 1 | 1 | 1 (25 + 0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 (98 + 0) |
| 21 | ![]() | UCF Tautology | 2 | 191 | 5 | 0 | 0 | 2 (25 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (126 + 20) |
| 22 | ![]() | GTA: IV | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1 (15 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (157 + 20) |
| 23 | ![]() | UF Tink-a-Tink-a-Too | 2 | 201 | 0 | 0 | 2 | 1 (14 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (167 + 20) |
| 24 | ![]() | Dangerously Daring Ducklings | 2 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2 (24 + 20) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 (128 + 40) |
| 25 | ![]() | FSUTeam1 | 2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1 (7 + 0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 (167 + 60) |
| 26 | ![]() | Winthrop | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1 (17 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (226 + 0) |
| 27 | ![]() | SquirrelFrog | 2 | 266 | 0 | 0 | 2 | 1 (16 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (250 + 0) |
| 28 | ![]() | Agile Architects | 2 | 270 | 1 | 0 | 0 | 2 (15 + 20) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 (195 + 40) |
| 29 | ![]() | AASU | 2 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1 (26 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (210 + 40) |
| 30 | ![]() | #include <answers.h> | 2 | 362 | 0 | 0 | 1 | 3 (121 + 40) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 (181 + 20) |
| 31 | ![]() | WoCoders | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 (5 + 0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() | Southern Miss segFaults; | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 (7 + 0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() | Bit Builders | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 (9 + 0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GTA: III | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 (9 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ![]() | Code Sharks B | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 (10 + 0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | ![]() | Terriers | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 (11 + 0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | USA-White | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 (11 + 0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 38 | ![]() | ' OR 1=1; DROP TABLE teams; # | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 (13 + 0) | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Clemson A | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 (13 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 40 | ![]() | Deft Developers | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 (15 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mercer Binary Bears A | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 (15 + 0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 42 | ![]() | Code Creators | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 (17 + 0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() | FIU Panthers 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 (19 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GTA: San Andreas | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 (19 + 0) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | ![]() | Cougars I | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 (20 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ![]() | Bulldog Bytes | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 (21 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() | JU team 1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 (22 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ![]() | Crimson Tide | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 (24 + 0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | ![]() | MSU Maroon | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 (25 + 0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | ![]() | Morehouse Team Zero | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 (26 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ![]() | Renegade Coders | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 (27 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ![]() | Extremely Explosive Eels | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 (28 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 53 | ![]() | Cougars II | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 (32 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FSUTeam2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 (32 + 0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mercer Binary Bears B | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 (32 + 0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 56 | ![]() | Team Fail | 1 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 (33 + 0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ![]() | CSU Team Red | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 (36 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MSU White | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 (36 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | UAB Drakes | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 (36 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | ![]() | Mercer Binary Bears C | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 (37 + 0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ![]() | Butterfly Dynamos | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 (38 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ![]() | CSU Team Green | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 (39 + 0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 63 | ![]() | Cougars III | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 (41 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ![]() | USA-Blue | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 (22 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | ![]() | FIU Panthers 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 2 | 1 (44 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | ![]() | Argonauts | 1 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1 (51 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ![]() | USF ACM | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 (33 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ![]() | kill -9 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 (61 + 0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 69 | ![]() | Untyped Lambda Pandas | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 (46 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | ![]() | Code Sharks A | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 (80 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() | ALpha Dogs | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 (66 + 20) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ![]() | USA-Red | 1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 3 (50 + 40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ![]() | Mercer Binary Bears D | 1 | 98 | 2 | 0 | 0 | 3 (58 + 40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ![]() | Morehouse Team One | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 3 (79 + 40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ![]() | CSU Team Blue | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 5 (82 + 80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ![]() | Team Obscurity | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 3 (128 + 40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() | GSU Memory Hogs | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 3 (144 + 40) | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ![]() | Nova Sharks | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1 (184 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 28 / 5 | Summary | 150 | 43 / 14 / 66 | 13 / 8 / 42 | 34 / 9 / 112 | 102 / 78 / 5 | 16 / 7 / 66 | 14 / 2 / 279 | 85 / 0 / - | 3 / 0 / - | 4 / 2 / 149 | 86 / 30 / 18 | |
| Legend |
|---|
| GSU Participants |
| FIT Participants |
| UWF Participants |
Last Update: 13 Jan 2012 05:03