| Team No. | Institute | Score | Solved | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 825 | 6 | 1 |
| 20 | Shanghai Jiao Tong University 2 | 577 | 5 | 2 |
| 09 | Shanghai Jiao Tong University 1 | 435 | 4 | 3 |
| 19 | Beijing University of Science and Technology | 472 | 4 | 4 |
| 13 | Zhejiang University | 494 | 4 | 5 |
| 16 | Fudan University 1 | 561 | 4 | 6 |
| 26 | Shanghai University 2 | 600 | 4 | 7 |
| 02 | University of Science and Technology of China 1 | 836 | 4 | 8 |
| Team No. | Institute |
|---|---|
| 03 | Jilin University |
| 04 | Fudan University 2 |
| 06 | University of Science and Technology of China 2 |
| 08 | South China University of Technology |
| 10 | East China Normal University 1 |
| 12 | Shanghai Teachers University |
| 14 | Sichuan Union University 2 |
| 15 | Hunan University |
| 17 | Shanghai University 1 |
| 18 | Nankai University |
| 22 | Tong Ji University |
| 23 | East China Normal University 2 |
| 24 | Guizhou University |
| 25 | Sichuan Union University 1 |
| 27 | China Textile University |
| 28 | Hangzhou Unversity |
Return to the ACM Asia Programming Contest Home Page
This page created with Netscape Navigator Gold