| Schl Rk | Team Rk | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Problems sol/att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 上海交通大学 *Dracarys/15 | 7 | 999 | -/- | 1/28 | -/- | 1/96 | -/- | 1/152 | 1/241 | -/- | 1/50 | 2/93 | 3/279 | 3/- | 7/8 |
| 1 | 1 | 清华大学 Caret/144 | 7 | 1017 | -/- | 3/96 | -/- | 1/229 | -/- | 1/148 | 4/263 | -/- | 1/19 | 1/55 | 3/- | 1/107 | 7/8 |
| -- | -- | 上海交通大学 *Tempest/92 | 7 | 1202 | -/- | 2/51 | -/- | 2/108 | -/- | 1/141 | -/- | -/- | 1/131 | 2/194 | 2/262 | 2/215 | 7/7 |
| 2 | 2 | 上海交通大学 MahoushojoMiracle/146 | 6 | 883 | -/- | 3/44 | -/- | 3/177 | -/- | 1/103 | 2/241 | -/- | 2/63 | 1/135 | -/- | 4/- | 6/7 |
| (3) | 3 | 清华大学 English Team Name/5 | 6 | 926 | 2/275 | 1/75 | -/- | 3/184 | -/- | 1/105 | -/- | -/- | 1/131 | 2/76 | -/- | 1/- | 6/7 |
| -- | -- | 安徽大学 *why you hit yuzhou627/82 | 6 | 1138 | 1/- | 1/58 | 1/- | 3/262 | 1/- | 2/125 | 1/- | 1/- | 1/248 | 3/166 | 1/- | 1/179 | 6/12 |
| 3 | 4 | 华南农业大学 SCAU__aabbxx/83 | 6 | 1253 | -/- | 2/118 | -/- | 4/254 | -/- | 3/135 | -/- | -/- | 3/193 | 1/178 | 1/- | 1/215 | 6/7 |
| -- | -- | 清华大学 *ThinkingBear/166 | 5 | 643 | 2/- | 1/54 | -/- | 4/178 | 1/- | 1/82 | 1/- | -/- | 1/109 | 3/120 | 4/- | -/- | 5/9 |
| 4 | 5 | 电子科技大学 UESTC_DarkSyndra/188 | 5 | 644 | -/- | 1/57 | -/- | -/- | -/- | 1/44 | -/- | -/- | 3/138 | 1/55 | 4/250 | 4/- | 5/6 |
| (5) | 6 | 清华大学 A Good Team Name/63 | 5 | 764 | -/- | 1/105 | -/- | 1/151 | -/- | 1/228 | 4/- | -/- | 4/197 | 1/23 | 6/- | 1/- | 5/8 |
| 5 | 7 | 福州大学 Monologue/226 | 5 | 804 | -/- | 1/124 | -/- | 2/255 | -/- | 2/91 | -/- | -/- | 1/158 | 1/136 | -/- | 11/- | 5/6 |
| (6) | 8 | 电子科技大学 UESTC_Immanuel/103 | 5 | 819 | -/- | 1/103 | -/- | 3/- | -/- | 2/226 | -/- | -/- | 1/148 | 3/101 | 1/181 | 1/- | 5/7 |
| 6 | 9 | 复旦大学 Oooobscure/62 | 5 | 849 | -/- | 2/80 | 5/- | 1/269 | -/- | 1/182 | -/- | -/- | 2/120 | 1/158 | -/- | -/- | 5/6 |
| (7) | 10 | 电子科技大学 UESTC_MathOracle/129 | 5 | 922 | -/- | 3/116 | -/- | -/- | -/- | 2/144 | -/- | -/- | 1/178 | 2/131 | 1/273 | -/- | 5/5 |
| 7 | 11 | 华中科技大学 Skyline/97 | 5 | 942 | -/- | 1/132 | -/- | -/- | -/- | 1/223 | -/- | -/- | 1/146 | 3/299 | 3/62 | -/- | 5/5 |
| (8) | 12 | 上海交通大学 Pivot/235 | 5 | 986 | -/- | 1/130 | -/- | -/- | -/- | 1/290 | -/- | -/- | 3/234 | 1/94 | -/- | 1/198 | 5/5 |
| -- | -- | 北京航空航天大学 *TheWaySoFar/221 | 5 | 1149 | -/- | 3/124 | -/- | 9/281 | -/- | 1/232 | -/- | -/- | 2/54 | 2/218 | -/- | 2/- | 5/6 |
| 8 | 13 | 华南理工大学 NicoNicoNi~/105 | 5 | 1230 | -/- | 2/253 | -/- | 8/184 | -/- | 3/246 | -/- | -/- | 1/167 | 3/140 | 3/- | 2/- | 5/7 |
| 9 | 14 | 北京大学 Compile Error/32 | 5 | 1258 | -/- | 3/284 | -/- | 3/- | -/- | 3/177 | 4/230 | -/- | 2/98 | 3/269 | -/- | 3/- | 5/7 |
| -- | -- | 天津大学 *TJU_Random_Team/257 | 4 | 430 | -/- | 2/83 | -/- | 11/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/35 | 1/124 | -/- | 1/168 | 4/5 |
| 10 | 15 | 北京邮电大学 A cappella/152 | 4 | 488 | -/- | 1/112 | -/- | 2/- | -/- | 1/177 | -/- | -/- | 2/25 | 1/154 | -/- | -/- | 4/5 |
| 11 | 16 | 浙江大学 Everlasting/178 | 4 | 514 | -/- | 1/130 | -/- | -/- | -/- | 3/151 | -/- | -/- | 1/117 | 1/76 | 3/- | -/- | 4/5 |
| (12) | 17 | 北京大学 haha/127 | 4 | 575 | -/- | 1/61 | -/- | 6/- | -/- | 1/129 | -/- | -/- | 1/192 | 3/153 | -/- | -/- | 4/5 |
| -- | -- | 上海大学 *SHU#2/174 | 4 | 655 | -/- | 1/188 | 1/265 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/132 | 1/70 | -/- | 1/- | 4/5 |
| -- | -- | 中山大学 *SYSU_Magician of Silver Sky/278 | 4 | 670 | -/- | 5/241 | -/- | -/- | -/- | 1/159 | -/- | -/- | 1/34 | 2/136 | -/- | 3/- | 4/5 |
| 12 | 18 | 中国人民大学 Kingbase_Acme/208 | 4 | 689 | -/- | 3/107 | -/- | -/- | -/- | 1/- | -/- | -/- | 2/50 | 2/151 | 4/241 | 1/- | 4/6 |
| 13 | 19 | 大连理工大学 软件学院 DontStarve/41 | 4 | 697 | -/- | 1/123 | -/- | -/- | -/- | 4/275 | -/- | -/- | 1/150 | 1/89 | -/- | -/- | 4/4 |
| 14 | 20 | 中国科学技术大学 FuQiang/215 | 4 | 728 | -/- | 4/116 | -/- | -/- | -/- | 5/178 | -/- | -/- | 3/200 | 1/54 | -/- | 4/- | 4/5 |
| (15) | 21 | 复旦大学 Kanade/136 | 4 | 774 | -/- | 3/121 | -/- | 5/- | 1/- | 2/236 | 8/- | -/- | 1/197 | 1/160 | -/- | 1/- | 4/8 |
| -- | -- | 阿里 *Oblivion/198 | 4 | 836 | -/- | 2/193 | -/- | 6/232 | -/- | 2/- | -/- | -/- | 4/110 | 1/121 | -/- | -/- | 4/5 |
| 15 | 22 | 中山大学 SYSU_PrivateEyes'Requiem/160 | 4 | 838 | -/- | 1/193 | -/- | -/- | -/- | 1/297 | -/- | -/- | 1/134 | 2/194 | -/- | -/- | 4/4 |
| (16) | 23 | 北京大学 Excalibur/79 | 4 | 845 | -/- | 2/241 | -/- | 4/- | -/- | 3/165 | -/- | -/- | 3/182 | 3/117 | -/- | 1/- | 4/6 |
| (16) | 24 | 中山大学 SYSU_TheRavenChaser/151 | 4 | 865 | -/- | 2/177 | -/- | 4/- | -/- | 1/249 | -/- | -/- | 1/79 | 4/280 | -/- | 1/- | 4/6 |
| 16 | 25 | 哈尔滨工业大学 HIT_You_Enough/229 | 3 | 353 | -/- | 2/69 | -/- | -/- | -/- | 1/- | -/- | -/- | 2/148 | 1/96 | -/- | 2/- | 3/5 |
| (17) | 26 | 北京大学 NaN/181 | 3 | 375 | -/- | 1/78 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/162 | 1/135 | 1/- | 1/- | 3/5 |
| 17 | 27 | 南开大学 Tianjin/71 | 3 | 406 | -/- | 1/95 | 2/- | -/- | -/- | 1/- | -/- | -/- | 1/149 | 1/162 | -/- | -/- | 3/5 |
| (18) | 28 | 上海交通大学 Firmament/190 | 3 | 407 | -/- | 1/117 | -/- | -/- | -/- | 1/- | -/- | 1/- | 4/48 | 1/182 | -/- | 1/- | 3/6 |
| -- | -- | 江苏省 常州高级中学 *MoonlightShadow/247 | 3 | 441 | -/- | 3/- | -/- | -/- | -/- | 1/181 | -/- | -/- | 2/88 | 1/152 | 4/- | -/- | 3/5 |
| 18 | 29 | 杭州电子科技大学 HDU-Unknow/58 | 3 | 459 | -/- | 1/159 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 9/- | 1/57 | 2/223 | -/- | -/- | 3/4 |
| 19 | 30 | 吉首大学 JSU_Skywalker/227 | 3 | 460 | -/- | 2/155 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/213 | 1/72 | -/- | -/- | 3/3 |
| -- | -- | 上海大学 *SHU#3/1 | 3 | 461 | -/- | 2/142 | -/- | 1/- | -/- | 1/- | -/- | -/- | 3/183 | 1/76 | 1/- | -/- | 3/6 |
| 20 | 31 | 大连海事大学 DLMU_Little_Knife/182 | 3 | 482 | -/- | 2/253 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/145 | 1/64 | -/- | -/- | 3/3 |
| 21 | 32 | 华南师范大学 SCNU_CaptureAngel/113 | 3 | 505 | -/- | 1/106 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/201 | 3/118 | 1/- | -/- | 3/4 |
| 22 | 33 | 武汉大学 OpenWaiting/74 | 3 | 549 | -/- | 2/111 | -/- | -/- | -/- | 2/- | -/- | -/- | 2/148 | 2/230 | -/- | -/- | 3/4 |
| 23 | 34 | 北京师范大学 deadline/23 | 3 | 552 | -/- | 1/102 | -/- | -/- | -/- | 2/274 | -/- | -/- | 1/156 | 6/- | -/- | 4/- | 3/5 |
| (24) | 35 | 复旦大学 Object Not Found/273 | 3 | 558 | -/- | 1/211 | -/- | -/- | -/- | 1/271 | -/- | -/- | 1/76 | 2/- | -/- | -/- | 3/4 |
| 24 | 36 | 南京航空航天大学 NUAA_HOTS/139 | 3 | 566 | -/- | 2/259 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/150 | 1/117 | -/- | -/- | 3/3 |
| (25) | 37 | 复旦大学 Prime/260 | 3 | 585 | -/- | 2/182 | -/- | -/- | -/- | 3/- | -/- | -/- | 4/60 | 2/243 | -/- | -/- | 3/4 |
| 25 | 38 | 浙江工业大学 Dora/234 | 3 | 640 | -/- | 1/280 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/204 | 3/116 | -/- | -/- | 3/3 |
| 26 | 39 | 四川大学 SCU_BFM/220 | 3 | 644 | -/- | 2/116 | -/- | -/- | -/- | 8/- | -/- | -/- | 4/243 | 3/165 | -/- | 1/- | 3/5 |
| (27) | 40 | 浙江大学 Bonjour/212 | 3 | 680 | -/- | 1/139 | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/97 | 8/284 | -/- | -/- | 3/4 |
| (27) | 41 | 上海交通大学 Sanity’s Eclipse/121 | 3 | 682 | -/- | 2/129 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/120 | 5/293 | -/- | -/- | 3/3 |
| -- | -- | 华东师范大学 *ecnu03/43 | 3 | 685 | -/- | 2/200 | -/- | -/- | -/- | 4/- | -/- | -/- | 6/222 | 2/123 | -/- | -/- | 3/4 |
| 27 | 42 | 国防科技大学 ALPC_Excalibur/57 | 3 | 685 | -/- | 2/281 | -/- | -/- | -/- | 2/- | -/- | -/- | 3/226 | 1/118 | -/- | -/- | 3/4 |
| (28) | 43 | 浙江大学 Printemps/85 | 3 | 708 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/292 | 1/- | -/- | 1/145 | 3/231 | -/- | -/- | 3/4 |
| 28 | 44 | 东北林业大学 behappy/213 | 3 | 732 | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/185 | 2/206 | -/- | 1/281 | 3/4 |
| 29 | 45 | 中国科学院大学 BornOfFire/216 | 3 | 757 | -/- | 1/258 | -/- | 3/- | -/- | 5/278 | -/- | -/- | 1/141 | 4/- | -/- | -/- | 3/5 |
| 30 | 46 | 北京理工大学 BIT_RandomString/9 | 3 | 763 | -/- | 1/164 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/273 | 3/226 | -/- | -/- | 3/3 |
| (31) | 47 | 复旦大学 Big Sword/266 | 3 | 784 | -/- | 3/- | -/- | 5/156 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/171 | 5/297 | -/- | -/- | 3/4 |
| 31 | 48 | 天津大学 Flame of Fire/66 | 3 | 787 | -/- | 6/271 | -/- | -/- | -/- | 2/- | -/- | -/- | 1/176 | 2/220 | -/- | 2/- | 3/5 |
| 32 | 49 | 安徽大学 XingXingZhiHuo/134 | 3 | 798 | -/- | 4/212 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/257 | 3/229 | -/- | 1/- | 3/4 |
| (33) | 50 | 大连理工大学 you can (not) redo/46 | 3 | 834 | -/- | 2/209 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/191 | 6/274 | -/- | -/- | 3/3 |
| (33) | 51 | 清华大学 ATM007/223 | 3 | 874 | -/- | 1/204 | -/- | 6/- | -/- | 4/272 | -/- | -/- | 2/- | 7/218 | -/- | -/- | 3/5 |
| 33 | 52 | 同济大学 Shanghai Huangdu Institute of Technology/276 | 3 | 1045 | -/- | 6/274 | -/- | -/- | -/- | -/- | 11/- | -/- | 6/176 | 7/275 | -/- | -/- | 3/4 |
| 34 | 53 | 西南科技大学 rosy_cheeks/211 | 2 | 170 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/44 | 1/126 | -/- | -/- | 2/2 |
| (35) | 54 | 武汉大学 OpenPandora/17 | 2 | 255 | 1/- | 3/119 | -/- | -/- | -/- | 3/- | -/- | -/- | 2/76 | 5/- | -/- | -/- | 2/5 |
| 35 | 55 | 合肥工业大学 Game Never Over/49 | 2 | 263 | 1/- | 20/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/154 | 2/69 | -/- | 1/- | 2/5 |
| (36) | 56 | 南京航空航天大学 Crayon Shin-chan/87 | 2 | 301 | -/- | 3/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/167 | 3/94 | -/- | -/- | 2/3 |
| 36 | 57 | 西南交通大学 prolazy/24 | 2 | 310 | -/- | 5/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/187 | 1/123 | -/- | 1/- | 2/4 |
| 37 | 58 | 浙江理工大学 bigrain/120 | 2 | 326 | -/- | 1/141 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 9/- | 1/185 | -/- | 1/- | 2/4 |
| 38 | 59 | 厦门理工学院 Cirno/115 | 2 | 338 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/- | -/- | -/- | 2/175 | 2/123 | -/- | 2/- | 2/4 |
| 39 | 60 | 南京大学 Incurable/22 | 2 | 339 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/174 | 2/85 | -/- | 1/- | 2/3 |
| 40* | 61* | National University of Mongolia seas1/272 | 2 | 346 | -/- | 4/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/195 | 1/151 | -/- | -/- | 2/3 |
| (40) | 61 | 福州大学 NameSpace/13 | 2 | 352 | -/- | 2/123 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/189 | 2/- | -/- | -/- | 2/3 |
| (40) | 62 | 国防科技大学 ALPC_AngryChicken/29 | 2 | 358 | -/- | 2/229 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/109 | -/- | -/- | 2/2 |
| (40) | 63 | 福州大学 FZU_yy_dream/90 | 2 | 359 | -/- | 12/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/196 | 2/143 | -/- | -/- | 2/3 |
| 40 | 64 | 西安电子科技大学 GoodGame/124 | 2 | 370 | -/- | 1/124 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/206 | -/- | -/- | -/- | 2/2 |
| 41 | 65 | 中南大学 Ignorance Panda/255 | 2 | 388 | -/- | 1/139 | -/- | 2/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/189 | 6/- | -/- | 1/- | 2/5 |
| (42) | 66 | 杭州电子科技大学 HDU-Zhazha/14 | 2 | 392 | -/- | 2/232 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/140 | 7/- | 6/- | -/- | 2/4 |
| 42 | 67 | 哈尔滨工程大学 Skyrim/268 | 2 | 402 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/257 | 1/85 | -/- | -/- | 2/2 |
| 43 | 68 | 浙江农林大学 zafu_shilijia/228 | 2 | 404 | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/228 | 2/96 | -/- | -/- | 2/3 |
| 44 | 69 | 武汉科技大学 nstop/137 | 2 | 409 | -/- | 3/295 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | 1/74 | -/- | -/- | 2/3 |
| 45* | 70* | National University of Mongolia seas2/222 | 2 | 413 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/166 | 2/227 | -/- | -/- | 2/2 |
| 45 | 70 | 浙江大学 宁波理工学院 NIT_GCD/269 | 2 | 423 | -/- | 3/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/250 | 2/133 | -/- | -/- | 2/3 |
| (46) | 71 | 杭州电子科技大学 HDU-Candoaplusb/112 | 2 | 426 | -/- | 3/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/272 | 1/134 | -/- | -/- | 2/3 |
| (46) | 72 | 中南大学 CSU_legendary/42 | 2 | 429 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/219 | 2/190 | -/- | -/- | 2/2 |
| 46 | 73 | 北京航空航天大学 I-PPPei/102 | 2 | 433 | -/- | 5/259 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/- | 2/74 | -/- | -/- | 2/3 |
| (47) | 74 | 华南理工大学 lolicon/154 | 2 | 440 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/164 | 4/216 | -/- | -/- | 2/2 |
| 47 | 74 | 浙江工商大学 F41/282 | 2 | 440 | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/118 | 3/242 | -/- | -/- | 2/3 |
| 48 | 76 | 浙江师范大学 Relax_Kuma/40 | 2 | 453 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/183 | 2/250 | -/- | -/- | 2/2 |
| 49 | 77 | 重庆大学 CQU-WWW/277 | 2 | 458 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 6/235 | 2/103 | -/- | -/- | 2/2 |
| 50 | 78 | 山东大学(威海) Natural Dull/186 | 2 | 485 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/286 | 2/159 | -/- | -/- | 2/2 |
| (51) | 79 | 国防科技大学 ALPC_Tesla/204 | 2 | 486 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/222 | 5/164 | -/- | 10/- | 2/3 |
| 51 | 80 | 湖南师范大学 Lilac/47 | 2 | 499 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/- | -/- | -/- | 4/181 | 6/158 | -/- | -/- | 2/3 |
| 52 | 81 | 哈尔滨工业大学 (威海) Phoenix/217 | 2 | 505 | -/- | 3/166 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 8/- | 3/259 | -/- | -/- | 2/3 |
| (53) | 82 | 中国科学院大学 lemontree/27 | 2 | 509 | -/- | 2/186 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 5/- | 2/283 | -/- | -/- | 2/3 |
| 53 | 83 | 福建师范大学 FJNU_LAB104/80 | 2 | 512 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 6/- | -/- | -/- | 2/251 | 3/201 | -/- | -/- | 2/3 |
| -- | -- | 北京工业大学 *OnceProveForever/274 | 2 | 526 | -/- | 4/170 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/- | 3/256 | -/- | -/- | 2/3 |
| -- | -- | 中国科学技术大学 *RedStar2333/245 | 2 | 526 | -/- | 4/283 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 7/- | 1/183 | -/- | -/- | 2/3 |
| 54 | 84 | 北京师范大学 珠海分校 BNUZ_EGOist/193 | 2 | 550 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/195 | 5/255 | -/- | -/- | 2/2 |
| (55) | 85 | 北京理工大学 BIT_StargazeR/109 | 2 | 585 | -/- | 3/285 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/- | 1/260 | -/- | -/- | 2/3 |
| (55) | 86 | 南京航空航天大学 CFD/33 | 2 | 589 | -/- | 6/254 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/215 | -/- | -/- | 2/2 |
| 55 | 87 | 江西理工大学 jxust_Fe2N/101 | 2 | 591 | -/- | 7/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/229 | 5/262 | -/- | -/- | 2/3 |
| 56 | 88 | 湖南大学 Gandalf/189 | 2 | 596 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/- | -/- | -/- | 2/265 | -/- | -/- | 4/251 | 2/3 |
| 57 | 89 | 广东工业大学 GDUT∨⊙/12 | 2 | 628 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 5/274 | 5/194 | -/- | -/- | 2/2 |
| 58 | 90 | 中国石油大学 (华东) Codefish/55 | 2 | 642 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/248 | 3/294 | -/- | 6/- | 2/3 |
| 59 | 91 | 西北工业大学 NPU_Go!Picacho!/183 | 2 | 679 | -/- | 5/264 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/- | 4/275 | -/- | 1/- | 2/4 |
| 60 | 92 | 西安交通大学 TimeForMiracles/163 | 2 | 692 | -/- | 3/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 6/291 | 7/181 | -/- | -/- | 2/3 |
| (61) | 93 | 同济大学 HD KinderGarten Class Small/65 | 1 | 102 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/- | 1/102 | -/- | -/- | 1/2 |
| -- | -- | 哈尔滨工业大学 (威海) *HIT-WEIHAI/185 | 1 | 103 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | 2/83 | -/- | 1/- | 1/3 |
| (61) | 94 | 华南理工大学 doubility/6 | 1 | 142 | -/- | 2/122 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/- | -/- | -/- | 1/2 |
| (61) | 95 | 同济大学 HD KinderGarten Class Big/246 | 1 | 152 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/132 | -/- | -/- | 1/1 |
| 61 | 96 | 宁波大学 we came out/143 | 1 | 154 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/154 | -/- | -/- | 1/1 |
| (62) | 97 | 北京航空航天大学 Trine/175 | 1 | 158 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/138 | -/- | -/- | 1/1 |
| 62 | 98 | 中南林业科技大学 csuft1/98 | 1 | 165 | -/- | 12/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/125 | -/- | -/- | 1/2 |
| (63) | 99 | 重庆大学 CQU-MagicPen/196 | 1 | 167 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | 3/127 | -/- | -/- | 1/2 |
| (63) | 100 | 浙江大学 Niconiconi/38 | 1 | 169 | -/- | 2/149 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/- | 12/- | -/- | -/- | 1/3 |
| (63) | 101 | 华南理工大学 溪客/219 | 1 | 176 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/176 | -/- | 1/- | 1/2 |
| 63 | 102 | 黑龙江大学 Together/177 | 1 | 180 | -/- | 1/180 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 7/- | -/- | -/- | 1/2 |
| 64 | 103 | 台州学院 F42/283 | 1 | 181 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/- | 2/161 | -/- | -/- | 1/2 |
| 65 | 104 | 北京工业大学 CodingBoy/81 | 1 | 189 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | 2/169 | -/- | -/- | 1/2 |
| (66) | 105 | 北京邮电大学 Maxwellerz/69 | 1 | 195 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 5/- | 1/195 | -/- | -/- | 1/2 |
| 66 | 106 | 合肥工业大学 宣城校区 HFUTXC_Forever/191 | 1 | 197 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/197 | 5/- | -/- | -/- | 1/2 |
| (67) | 107 | 北京师范大学 unknowable/141 | 1 | 199 | -/- | 4/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/159 | -/- | -/- | 1/2 |
| (67) | 108 | 南京大学 ShiningM/56 | 1 | 207 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 8/- | 3/167 | -/- | -/- | 1/2 |
| 67 | 109 | 湘潭大学 xtu_heihei/210 | 1 | 210 | -/- | 2/190 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 5/- | -/- | -/- | 1/2 |
| (68) | 110 | 湘潭大学 xtu_endlessWA/147 | 1 | 212 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/192 | 2/- | -/- | -/- | 1/2 |
| (68) | 111 | 武汉科技大学 hots/59 | 1 | 213 | -/- | 4/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/- | 2/193 | -/- | -/- | 1/3 |
| 68 | 112 | 中国计量学院 FightingBoys/202 | 1 | 221 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/181 | -/- | -/- | 1/1 |
| (69) | 113 | 北京邮电大学 Balala little magic fairy/173 | 1 | 222 | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/- | 1/222 | -/- | -/- | 1/3 |
| 69 | 114 | 天津工业大学 ACsimida/67 | 1 | 223 | -/- | 1/223 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | 1/2 |
| (70) | 115 | 四川大学 SCU_NeVermore/61 | 1 | 230 | -/- | 3/190 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/- | 1/- | -/- | -/- | 1/3 |
| 70 | 115 | 北京化工大学 meilizhidu/3 | 1 | 230 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | 1/230 | -/- | 4/- | 1/3 |
| 71 | 117 | 华东师范大学 Valar Morghulis /231 | 1 | 242 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/242 | -/- | -/- | 1/1 |
| 72 | 118 | 南京理工大学 hdd/209 | 1 | 251 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 20/- | 4/191 | -/- | -/- | 1/2 |
| 73 | 119 | 南京邮电大学 Epoch/7 | 1 | 252 | -/- | 2/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/212 | 1/- | -/- | 1/- | 1/4 |
| 73 | 119 | 东华大学 mXwTpT/180 | 1 | 252 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/232 | 5/- | -/- | 3/- | 1/3 |
| 75 | 121 | 广州大学 yifenqianchifan/51 | 1 | 254 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/214 | 1/- | -/- | 1/- | 1/3 |
| (76) | 122 | 杭州电子科技大学 HDU-PXY/169 | 1 | 258 | -/- | 2/238 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | 4/- | -/- | -/- | 1/3 |
| 76 | 123 | 福建工程学院 YRUAC/64 | 1 | 259 | -/- | 5/179 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 8/- | -/- | -/- | 1/2 |
| (77) | 124 | 浙江工业大学 Timebird/179 | 1 | 260 | -/- | 4/200 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/- | 4/- | -/- | 1/- | 1/4 |
| 77 | 125 | 中国海洋大学 Smurfs/239 | 1 | 270 | -/- | 3/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/250 | -/- | -/- | 1/2 |
