| GOLD | SILVER | BRONZE |
| First to solve problem | Solved problem | Attempted problem |
| School Rank | Team Rank | Name |
Solved 821 | Time |
A 102/736 |
B 110/169 |
C 1/14 |
D 27/170 |
E 10/49 |
F 199/236 |
G 5/125 |
H 0/4 |
I 4/57 |
J 1/51 |
K 188/462 |
L 174/372 |
solv/att 11/12 |
| -- | -- | 上海交通大学 Dreadnought/200 | 10 | 1630 | 4/101 | 1/64 | 1/287 | 1/185 | 3/252 | 1/14 | 3/248 | -/- | 4/197 | 1/- | 3/12 | 1/30 | 10/11 |
| 1 | 1 | 清华大学 Wunderzeit/149 | 9 | 1402 | 3/170 | 1/85 | -/- | 2/239 | 3/118 | 1/13 | 3/294 | -/- | 3/275 | -/- | 1/10 | 1/18 | 9/9 |
| 2 | 2 | 复旦大学 Wood Cube/71 | 8 | 1129 | 1/98 | 1/82 | -/- | 6/285 | 1/180 | 1/7 | 7/- | -/- | 3/279 | -/- | 1/16 | 1/42 | 8/9 |
| 3 | 3 | Kim Il Sung University RNS/85 | 8 | 1134 | 1/85 | 1/93 | -/- | 3/293 | -/- | 2/7 | 6/190 | -/- | 3/206 | -/- | 1/18 | 1/42 | 8/8 |
| (4) | 4 | 清华大学 Tear Bear/57 | 7 | 729 | 1/61 | 1/71 | 3/- | 6/178 | 2/229 | 1/6 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/23 | 1/41 | 7/8 |
| -- | -- | 北京航空航天大学 TheWaySoFar/124 | 7 | 897 | 2/93 | 1/175 | -/- | 3/208 | 5/152 | 1/10 | -/- | -/- | 4/- | -/- | 1/54 | 1/65 | 7/8 |
| 4 | 5 | 天津大学 TJU_Thief_Master/64 | 7 | 938 | 2/112 | 1/69 | -/- | 1/207 | 6/297 | 1/9 | -/- | 1/- | -/- | -/- | 2/37 | 2/47 | 7/8 |
| 5 | 6 | 北京大学 Oyasumi/61 | 7 | 960 | 2/101 | 1/127 | -/- | 4/268 | 3/264 | 1/6 | -/- | -/- | 6/- | -/- | 1/23 | 1/51 | 7/8 |
| 6 | 7 | 中山大学 SYSU_GodOfWar /153 | 7 | 1024 | 4/135 | 1/80 | -/- | 2/250 | -/- | 1/9 | -/- | -/- | -/- | 7/292 | 1/19 | 1/39 | 7/7 |
| 7 | 8 | 浙江师范大学 NoPenalty/69 | 7 | 1050 | 4/118 | 1/103 | -/- | 9/272 | 2/236 | 1/4 | 6/- | -/- | -/- | -/- | 1/27 | 1/50 | 7/8 |
| -- | -- | 常州高级中学 Tiefblau/47 | 7 | 1148 | 6/134 | 1/176 | -/- | 3/277 | -/- | 1/5 | 4/290 | -/- | -/- | -/- | 1/18 | 1/48 | 7/7 |
| (8) | 9 | 中山大学 SYSU_Braid/63 | 6 | 442 | 1/48 | 1/84 | -/- | 2/214 | 1/- | 1/6 | -/- | -/- | 4/- | -/- | 2/20 | 1/30 | 6/8 |
| 8 | 10 | 上海交通大学 Hydrogenous Prominence/121 | 6 | 494 | 1/38 | 1/169 | -/- | 1/143 | -/- | 1/5 | -/- | -/- | 6/- | -/- | 1/41 | 1/98 | 6/7 |
| (9) | 11 | 清华大学 ElevenMayDog/119 | 6 | 518 | 3/167 | 1/44 | -/- | 1/119 | -/- | 1/12 | -/- | -/- | -/- | 10/- | 2/31 | 2/65 | 6/7 |
| (9) | 12 | 复旦大学 team87/168 | 6 | 574 | 1/85 | 1/113 | -/- | 1/285 | -/- | 1/4 | 1/- | -/- | -/- | -/- | 2/32 | 1/35 | 6/7 |
| 9 | 13 | 福州大学 Harvest/60 | 6 | 576 | 2/112 | 1/100 | -/- | 4/- | 2/201 | 1/8 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/23 | 2/72 | 6/7 |
| 9 | 13 | 香港中文大学 imaginaryACid/55 | 6 | 576 | 1/50 | 1/107 | -/- | 5/201 | -/- | 2/11 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/19 | 2/68 | 6/6 |
| 9 | 13 | 华南农业大学 SCAU_a_little_drunk /94 | 6 | 576 | 1/71 | 1/88 | -/- | 1/220 | -/- | 1/5 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/45 | 2/127 | 6/6 |
| 12 | 16 | 香港科技大学 HKUST_Arondight/33 | 6 | 589 | 1/89 | 1/124 | -/- | 2/259 | -/- | 1/5 | 3/- | -/- | 1/- | -/- | 2/37 | 1/35 | 6/8 |
| 13 | 17 | 浙江大学 Singularity/166 | 6 | 621 | 1/107 | 1/140 | -/- | 1/249 | -/- | 1/10 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/44 | 1/71 | 6/6 |
| 14 | 18 | 中国科学技术大学 QingyuZhang/105 | 6 | 629 | 2/103 | 1/125 | -/- | 2/229 | -/- | 1/5 | -/- | 1/- | -/- | -/- | 2/31 | 1/76 | 6/7 |
| (15) | 19 | 浙江大学 Siunaus/129 | 6 | 634 | 4/138 | 1/71 | -/- | 2/258 | 1/- | 1/11 | -/- | -/- | 1/- | -/- | 1/35 | 1/41 | 6/8 |
| 15 | 20 | 哈尔滨工业大学 HIT_Foodie/145 | 6 | 697 | 1/59 | 1/259 | -/- | 1/195 | -/- | 1/12 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/88 | 1/64 | 6/6 |
| 16 | 21 | 杭州电子科技大学 HDU-Shaming/127 | 6 | 721 | 1/117 | 2/177 | -/- | 3/293 | -/- | 1/5 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/41 | 1/28 | 6/6 |
| (17) | 22 | 哈尔滨工业大学 HIT_LS_So_Strong!/95 | 6 | 727 | 2/159 | 1/164 | -/- | 1/245 | -/- | 1/3 | 7/- | -/- | -/- | -/- | 2/43 | 1/73 | 6/7 |
| 17 | 23 | 中国科学院大学 Ordinary Team/86 | 6 | 746 | 2/185 | 1/149 | -/- | 2/262 | -/- | 1/11 | 3/- | -/- | -/- | -/- | 1/40 | 1/59 | 6/7 |
| 18 | 24 | 西安交通大学 Know_Shakespeare /89 | 6 | 779 | 2/134 | 1/129 | -/- | 1/247 | -/- | 1/19 | -/- | -/- | 6/- | -/- | 2/60 | 1/150 | 6/7 |
| 19 | 25 | 浙江理工大学 spfa/150 | 6 | 804 | 5/236 | 1/223 | -/- | -/- | 2/184 | 1/4 | -/- | -/- | -/- | 18/- | 1/16 | 1/41 | 6/7 |
| 20 | 26 | 华南师范大学 SCNU_NoResponse/80 | 6 | 852 | 2/150 | 1/262 | -/- | 1/- | -/- | 1/7 | 8/188 | -/- | -/- | -/- | 1/22 | 1/63 | 6/7 |
| (21) | 27 | 上海交通大学 Zillions/59 | 6 | 1147 | 8/267 | 1/294 | -/- | 3/291 | -/- | 1/21 | -/- | 2/- | -/- | -/- | 1/25 | 1/69 | 6/7 |
| 21 | 28 | 华中科技大学 HUST_WIRELESS/31 | 5 | 316 | 1/70 | 1/142 | -/- | -/- | -/- | 1/6 | -/- | -/- | 1/- | -/- | 1/36 | 1/62 | 5/6 |
| 22 | 29 | 南京大学 American SHENGDIYAGE /99 | 5 | 333 | 4/126 | 1/63 | -/- | -/- | -/- | 1/6 | -/- | -/- | -/- | 4/- | 1/14 | 2/44 | 5/6 |
| 23 | 30 | 华南理工大学 SOX/66 | 5 | 340 | 1/92 | 1/105 | -/- | -/- | -/- | 1/10 | -/- | -/- | -/- | 6/- | 3/43 | 1/50 | 5/6 |
| (24) | 31 | 杭州电子科技大学 HDU-Weatree/155 | 5 | 348 | 1/138 | 1/121 | -/- | 2/- | -/- | 1/7 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/40 | 1/42 | 5/6 |
| 24 | 32 | 南京理工大学 StillKeepTry/74 | 5 | 351 | 2/125 | 1/103 | -/- | -/- | -/- | 1/7 | 1/- | -/- | -/- | -/- | 1/39 | 1/57 | 5/6 |
| 25 | 33 | 北京航空航天大学 Damocles/62 | 5 | 352 | 1/93 | 1/137 | -/- | 1/- | 1/- | 1/8 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/40 | 1/74 | 5/7 |
| 26 | 34 | 北京师范大学 Coldforces/136 | 5 | 362 | 1/121 | 1/160 | -/- | 2/- | -/- | 1/6 | 3/- | -/- | -/- | -/- | 1/23 | 1/52 | 5/7 |
| 27 | 35 | 湘潭大学 Excited/32 | 5 | 377 | 2/131 | 1/109 | -/- | -/- | -/- | 2/10 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/51 | 1/36 | 5/5 |
| 28 | 36 | 上海大学 Wand Maker/135 | 5 | 380 | 1/109 | 1/117 | -/- | -/- | -/- | 2/7 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/39 | 1/88 | 5/5 |
| 29 | 37 | 东北大学 NEU_MagicalCity/96 | 5 | 382 | 1/210 | 1/91 | -/- | 3/- | -/- | 1/12 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/42 | 1/27 | 5/6 |
| (30) | 38 | 浙江大学 The Last Episode/68 | 5 | 392 | 1/75 | 1/156 | -/- | -/- | 3/- | 1/8 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/85 | 1/48 | 5/6 |
| (30) | 39 | 中国科学技术大学 Wallace/162 | 5 | 396 | 1/97 | 1/122 | -/- | -/- | -/- | 1/7 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/40 | 1/130 | 5/5 |
| (30) | 40 | 哈尔滨工业大学 HIT_NowIWinScore/177 | 5 | 398 | 1/152 | 1/113 | -/- | -/- | -/- | 1/11 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/54 | 1/68 | 5/5 |
| (30) | 41 | 北京师范大学 TheFinalBreak/78 | 5 | 402 | 1/94 | 1/185 | -/- | 2/- | -/- | 1/22 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/30 | 1/51 | 5/6 |
| (30) | 42 | 复旦大学 ReplyAreGoodGuys/132 | 5 | 427 | 4/170 | 1/129 | -/- | 34/- | -/- | 1/8 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/16 | 1/44 | 5/6 |
| (30) | 43 | 北京航空航天大学 TheThreeMusketeers/152 | 5 | 437 | 1/153 | 1/135 | -/- | 4/- | -/- | 1/11 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/28 | 2/70 | 5/6 |
| (30) | 44 | 福州大学 Shuoneme/122 | 5 | 442 | 1/104 | 2/197 | -/- | 2/- | -/- | 1/9 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/35 | 1/57 | 5/6 |
| 30 | 45 | 山东师范大学 3A_Poker/10 | 5 | 444 | 1/72 | 1/190 | -/- | 6/- | -/- | 1/8 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/39 | 1/115 | 5/6 |
| 31 | 46 | 大连理工大学 Excalibur/87 | 5 | 457 | 2/116 | 1/165 | -/- | 6/- | -/- | 1/4 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/38 | 1/74 | 5/6 |
| (32) | 47 | 中国科学技术大学 THE KING/181 | 5 | 459 | 1/187 | 1/140 | -/- | -/- | -/- | 2/18 | 29/- | -/- | -/- | -/- | 1/34 | 1/60 | 5/6 |
| 32 | 48 | 山东理工大学 Dreamtale/14 | 5 | 489 | 1/146 | 1/208 | -/- | 1/- | -/- | 1/6 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/41 | 1/68 | 5/6 |
| (33) | 49 | 中国人民大学 Kingbase_OB/175 | 5 | 492 | 4/152 | 1/183 | -/- | 2/- | -/- | 1/5 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/37 | 1/55 | 5/6 |
| 33 | 50 | 北京邮电大学 healthy life/137 | 5 | 496 | 1/142 | 1/199 | -/- | 1/- | -/- | 1/18 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/51 | 1/86 | 5/6 |
| (34) | 51 | 中国人民大学 Kingbase_Yorozuya/91 | 5 | 502 | 4/194 | 1/114 | -/- | -/- | -/- | 1/24 | 16/- | -/- | -/- | -/- | 1/19 | 2/71 | 5/6 |
| 34 | 52 | 国防科技大学 ALPC_Yasha/84 | 5 | 517 | 2/193 | 1/162 | -/- | -/- | 1/- | 1/15 | -/- | -/- | 1/- | -/- | 1/31 | 1/96 | 5/7 |
| 35 | 53 | 武汉大学 Twist_Of_Fate/72 | 5 | 522 | 5/192 | 1/116 | -/- | -/- | 7/- | 1/10 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/42 | 1/82 | 5/6 |
| 36 | 54 | 西南交通大学 DUDULU/113 | 5 | 540 | 4/117 | 1/197 | -/- | -/- | -/- | 1/10 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/52 | 2/84 | 5/5 |
| 37 | 55 | 华东师范大学 WAboys/179 | 5 | 549 | 2/211 | 1/191 | -/- | -/- | -/- | 1/4 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/30 | 1/93 | 5/5 |
| (37) | 55 | 华南农业大学 SCAU_The_Avengers/176 | 5 | 549 | 5/211 | 1/123 | -/- | 1/- | -/- | 1/6 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/51 | 1/78 | 5/6 |
| 38 | 57 | 浙江工业大学 Dora/109 | 5 | 554 | 2/262 | 3/101 | -/- | -/- | 4/- | 2/7 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/34 | 1/70 | 5/6 |
| 39 | 58 | 长安大学 XOR_ZIP/114 | 5 | 560 | 3/123 | 1/250 | -/- | -/- | -/- | 1/6 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/58 | 1/63 | 5/5 |
| 40 | 59 | 北京理工大学 BIT_Axe/70 | 5 | 564 | 6/224 | 1/96 | -/- | 1/- | -/- | 1/10 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/55 | 1/59 | 5/6 |
| 41 | 60 | 同济大学 magician/102 | 5 | 566 | 4/235 | 1/139 | -/- | 4/- | -/- | 1/13 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/32 | 2/67 | 5/6 |
| (42) | 61 | 杭州电子科技大学 HDU-YellowFatPig/165 | 5 | 584 | 2/152 | 1/185 | -/- | -/- | -/- | 1/6 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/46 | 4/95 | 5/5 |
| 42 | 62 | 西安电子科技大学 GoodGame/108 | 5 | 588 | 2/262 | 1/121 | -/- | 1/- | -/- | 1/14 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/36 | 1/135 | 5/6 |
| (43) | 63 | 同济大学 Tongji fifth team/180 | 5 | 607 | 3/276 | 1/138 | -/- | -/- | -/- | 2/9 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/42 | 1/62 | 5/5 |
| 43 | 64 | 浙江大学宁波理工学院 FOD/15 | 5 | 608 | 2/249 | 1/184 | -/- | 4/- | 1/- | 1/9 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/30 | 1/116 | 5/7 |
| (44) | 65 | 北京大学 42014/151 | 5 | 629 | 4/205 | 1/167 | -/- | 4/- | -/- | 1/12 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/35 | 3/110 | 5/6 |
| (44) | 66 | 中山大学 SYSU_Assasin'sCreed /164 | 5 | 630 | 2/98 | 4/283 | -/- | -/- | -/- | 1/9 | -/- | -/- | 6/- | -/- | 1/24 | 2/116 | 5/6 |
| 44 | 67 | 西南科技大学 MinyaKonka/77 | 5 | 635 | 7/263 | 1/126 | -/- | -/- | -/- | 1/13 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/40 | 1/73 | 5/5 |
| (45) | 68 | 香港科技大学 HKUST_newName();/45 | 5 | 646 | 9/217 | 1/131 | -/- | 4/- | -/- | 1/10 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/32 | 1/76 | 5/6 |
| (45) | 69 | 上海大学 zyggyz/160 | 5 | 660 | 1/219 | 1/247 | -/- | -/- | -/- | 1/20 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/39 | 1/135 | 5/5 |
| 45 | 70 | 湖南工业大学 FingerChaser/16 | 5 | 664 | 1/166 | 2/264 | -/- | -/- | -/- | 1/10 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/35 | 3/129 | 5/5 |
| 46 | 71 | 重庆邮电大学 TriForce/4 | 5 | 677 | 4/225 | 1/281 | -/- | -/- | -/- | 1/12 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/37 | 1/62 | 5/5 |
| 47 | 72 | 长沙理工大学 BeyondLimit/6 | 5 | 690 | 3/209 | 1/248 | -/- | -/- | -/- | 1/12 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/64 | 1/117 | 5/5 |
| (48) | 73 | 杭州电子科技大学 HDU-Sakura(女队)/65 | 5 | 699 | 2/266 | 1/118 | -/- | -/- | -/- | 1/9 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/43 | 4/183 | 5/5 |
| 48 | 74 | 广州大学 All of LS are SB/25 | 5 | 710 | 2/205 | 1/283 | 8/- | -/- | -/- | 1/12 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/49 | 2/101 | 5/6 |
| (49) | 75 | 北京理工大学 BIT_Huayra/159 | 5 | 714 | 7/223 | 1/258 | -/- | -/- | -/- | 1/6 | 22/- | -/- | -/- | -/- | 1/40 | 1/67 | 5/6 |
| (49) | 76 | 华南理工大学 urusai/128 | 5 | 743 | 6/296 | 2/225 | -/- | -/- | -/- | 1/9 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/31 | 1/62 | 5/5 |
| (49) | 77 | 大连理工大学 lingering sound/141 | 5 | 759 | 5/228 | 6/271 | -/- | -/- | -/- | 1/7 | 3/- | -/- | -/- | -/- | 1/32 | 1/41 | 5/6 |
| (49) | 78 | 华南理工大学 SCUT_No_Face_Bear/156 | 5 | 764 | 3/216 | 1/234 | -/- | 7/- | -/- | 1/7 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/56 | 5/111 | 5/6 |
| 49 | 79 | 湖南大学 TakeMeFly/83 | 5 | 776 | 4/117 | 1/207 | -/- | -/- | -/- | 1/22 | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/164 | 1/146 | 5/5 |
| 50 | 80 | 南京邮电大学 Goforworld/103 | 5 | 777 | 1/202 | 1/193 | -/- | 4/- | -/- | 1/15 | -/- | -/- | -/- | -/- | 5/154 | 2/113 | 5/6 |
| (51) | 81 | 浙江工业大学 codecrafter/182 | 5 | 813 | 3/271 | 1/201 | -/- | -/- | -/- | 1/7 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/40 | 5/134 | 5/5 |
| (51) | 82 | 南京大学 Our Course Needs Self-study/148 | 5 | 822 | 10/231 | 2/180 | -/- | -/- | -/- | 2/9 | -/- | -/- | 4/- | -/- | 4/53 | 1/69 | 5/6 |
| (51) | 83 | 北京师范大学 Acat(女队)/173 | 5 | 861 | 3/259 | 1/175 | -/- | -/- | -/- | 1/14 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/45 | 3/288 | 5/5 |
| (51) | 84 | 香港科技大学 HKUST_MagicCube/36 | 5 | 877 | 8/273 | 3/282 | -/- | -/- | -/- | 1/12 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/51 | 1/79 | 5/5 |
| 51 | 85 | 南京航空航天大学 Knight/82 | 4 | 170 | 6/- | 1/76 | -/- | -/- | -/- | 1/9 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/25 | 1/40 | 4/5 |
| (52) | 86 | 北京大学 The brightest star/123 | 4 | 178 | 8/- | 1/111 | -/- | -/- | -/- | 1/7 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/17 | 1/43 | 4/5 |
| 52 | 87 | 长春理工大学 Ur_dad/106 | 4 | 239 | 14/- | 1/142 | -/- | -/- | -/- | 1/9 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/35 | 1/53 | 4/5 |
| 53 | 88 | National University of Mongolia Muihar Hucheer dairagch/197 | 4 | 250 | 25/- | 1/171 | -/- | -/- | -/- | 1/7 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/20 | 1/52 | 4/5 |
| 54 | 89 | 北京交通大学 SpadeAce/30 | 4 | 268 | 11/- | 1/173 | -/- | -/- | -/- | 1/23 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/18 | 1/54 | 4/5 |
| 55 | 90 | 中南大学 Survivor/9 | 4 | 307 | 1/113 | 1/- | -/- | -/- | -/- | 2/15 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/58 | 2/81 | 4/5 |
| (56) | 91 | 南京理工大学 Deserve/134 | 4 | 311 | 1/154 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/11 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/60 | 1/46 | 4/4 |
| 56 | 92 | 西北工业大学 NPU_Fighting_sauce_liuliuliu/116 | 4 | 313 | 15/- | 1/152 | -/- | -/- | -/- | 1/7 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/36 | 2/78 | 4/5 |
| (57) | 93 | 北京邮电大学 Mirai Fukuin/79 | 4 | 316 | 2/131 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/16 | -/- | -/- | 3/- | -/- | 2/47 | 1/82 | 4/5 |
| (57) | 94 | 浙江理工大学 new begin/58 | 4 | 356 | 13/- | 1/173 | -/- | -/- | -/- | 1/16 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/39 | 2/88 | 4/5 |
| (57) | 95 | 浙江师范大学 WaWaWa/130 | 4 | 360 | 10/- | 1/132 | -/- | -/- | -/- | 1/17 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/76 | 1/95 | 4/5 |
| 57 | 95 | 山东大学 SDUPCA/67 | 4 | 360 | 4/189 | 1/- | -/- | -/- | -/- | 1/7 | -/- | -/- | -/- | 5/- | 1/79 | 1/25 | 4/6 |
| (58) | 97 | 武汉大学 FreeWifi/169 | 4 | 373 | 2/191 | 3/- | -/- | -/- | -/- | 1/12 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/39 | 1/111 | 4/5 |
| (58) | 98 | National University of Mongolia NUM-SEAS/196 | 4 | 393 | 12/- | 1/112 | -/- | -/- | -/- | 1/6 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/107 | 1/148 | 4/5 |
| 58 | 99 | 杭州电子科技大学信息工程学院 LightCube/41 | 4 | 412 | 3/174 | 1/- | -/- | -/- | -/- | 2/12 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/36 | 3/90 | 4/5 |
| (59) | 100 | 天津大学 TJU_pilipala/154 | 4 | 414 | 1/181 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/11 | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/70 | 1/92 | 4/4 |
| 59 | 101 | 东华大学 Exploding Tomato/28 | 4 | 416 | 3/198 | 7/- | -/- | -/- | -/- | 1/6 | -/- | -/- | 1/- | -/- | 1/53 | 1/119 | 4/6 |
| 60 | 102 | 福建师范大学 Abnormalize/98 | 4 | 417 | 20/- | 1/283 | -/- | -/- | -/- | 1/5 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/37 | 1/72 | 4/5 |
| (61) | 103 | 华东师范大学 10001BestGirlTeam/100 | 4 | 418 | -/- | 1/288 | -/- | -/- | -/- | 1/7 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/33 | 1/90 | 4/4 |
| 61 | 104 | 宁波大学 ScarletFlowers/76 | 4 | 466 | 2/240 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/14 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/62 | 2/90 | 4/4 |
| (62) | 105 | 北京交通大学 Zero/187 | 4 | 488 | 6/- | 2/220 | -/- | -/- | -/- | 1/8 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/49 | 2/131 | 4/5 |
| (62) | 106 | 湘潭大学 auto-AC machine/188 | 4 | 493 | 3/- | 1/244 | -/- | -/- | -/- | 2/18 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/78 | 1/113 | 4/5 |
| (62) | 107 | 浙江师范大学 running whale/158 | 4 | 498 | 5/- | 1/253 | -/- | -/- | -/- | 1/11 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/48 | 4/86 | 4/5 |
| -- | -- | 华东理工大学 yeah,just so so/199 | 4 | 507 | 8/- | 1/257 | -/- | -/- | -/- | 3/31 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/48 | 1/131 | 4/5 |
| 62 | 108 | 青岛大学 be a good man/115 | 4 | 510 | 3/214 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/8 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/59 | 1/169 | 4/4 |
| (62) | 108 | 东北大学 NEU_AcFun/146 | 4 | 510 | 1/- | 1/236 | 1/- | -/- | -/- | 1/30 | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/86 | 1/98 | 4/6 |
| (63) | 110 | National University of Mongolia SMCS/194 | 4 | 538 | 8/- | 1/299 | -/- | -/- | -/- | 1/5 | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/83 | 1/91 | 4/5 |
| 63 | 111 | 常州大学 Fate_Studio/5 | 4 | 556 | 3/215 | 2/- | -/- | -/- | -/- | 1/10 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/69 | 2/182 | 4/5 |
| 64 | 112 | 南华大学 FaceRollKeyboard/13 | 4 | 564 | 4/297 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/10 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/57 | 1/120 | 4/4 |
| (65) | 113 | 东华大学 Yu-Gi-Oh!/186 | 4 | 588 | 7/291 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/13 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/37 | 2/107 | 4/4 |
| 65 | 114 | 宁波诺丁汉大学 Boom Boom Boom/39 | 4 | 596 | 7/- | 1/244 | -/- | -/- | -/- | 1/44 | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/51 | 3/157 | 4/5 |
| (66) | 115 | 浙江大学 Aurore/157 | 4 | 623 | 8/287 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/10 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/37 | 1/149 | 4/4 |
| 66 | 116 | 武汉科技大学 NOALGO/178 | 4 | 626 | -/- | 3/269 | -/- | -/- | -/- | 1/10 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/37 | 3/230 | 4/4 |
| 67 | 117 | 河海大学 Edward Competing/52 | 4 | 663 | 3/275 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/17 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/99 | 1/192 | 4/4 |
| (68) | 118 | 北京科技大学 Let Be/110 | 4 | 667 | 13/- | 2/285 | -/- | -/- | -/- | 1/9 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/77 | 3/196 | 4/5 |
| 68 | 119 | 解放军信息工程大学 now or never/20 | 4 | 801 | 7/- | 2/260 | -/- | -/- | -/- | 1/10 | -/- | -/- | -/- | -/- | 5/133 | 4/238 | 4/5 |
| (69) | 120 | 中山大学 SYSU_TheElderScrolls(女队)/125 | 3 | 92 | 31/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/6 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/33 | 1/53 | 3/4 |
| (69) | 121 | 武汉科技大学 Demo/147 | 3 | 101 | 7/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/7 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/27 | 1/67 | 3/4 |
| -- | -- | 华东理工大学 AC_划水/198 | 3 | 114 | 8/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/6 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/26 | 1/62 | 3/4 |
| (69) | 122 | 天津大学 TJU_iacm/126 | 3 | 118 | 5/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/8 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/35 | 1/75 | 3/4 |
| 69 | 123 | 大连海事大学 DLMU_SKY/11 | 3 | 119 | 8/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | 1/11 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/38 | 1/70 | 3/5 |
| (70) | 124 | 南京大学 ShiningM(女队)/184 | 3 | 143 | 7/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/15 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/48 | 1/80 | 3/4 |
| (70) | 125 | 浙江大学宁波理工学院 charlottle/163 | 3 | 151 | 8/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/13 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/39 | 1/99 | 3/4 |
| 70 | 126 | 香港大学 Venturers/53 | 3 | 155 | 4/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/6 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/42 | 1/87 | 3/4 |
| 71 | 127 | 华中师范大学 cannot be found/88 | 3 | 159 | 5/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/11 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/49 | 1/99 | 3/4 |
| 72 | 128 | 厦门大学 Amoy_Accepted/54 | 3 | 162 | 11/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/21 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/55 | 1/66 | 3/4 |
| 73 | 129 | 北京工业大学 FNV@BJUT/117 | 3 | 185 | 10/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/12 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/53 | 1/120 | 3/4 |
| 74 | 130 | 山东科技大学 USS-Reliant/17 | 3 | 207 | -/- | 4/- | -/- | -/- | -/- | 1/6 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/28 | 3/133 | 3/4 |
| 75 | 131 | 中国石油大学(华东) upUPC/140 | 3 | 220 | 15/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/11 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/70 | 1/139 | 3/4 |
