Shanghai — ICPC year 2020 — 300 teams — rendered 2026-09-04 from the icpc.global public API archive (contest id 4233, DB fetch 2026-04-26).
| Rank | Team | Institution | Solved | Time | Medal | Citation | Site citation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imperishable Night | Shanghai Jiao Tong University | 9 | 1167 | Gold Medal | First Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 2 | Three Actors One Pigeon | Tsinghua University | 9 | 1175 | Gold Medal | Second Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 3 | Democracy | Peking University | 8 | 899 | Gold Medal | Third Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 4 | Calabash! | Nanjing University | 8 | 932 | Gold Medal | Fourth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 5 | give aunt a cup of cappuccino | Peking University | 8 | 1296 | Gold Medal | Fifth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 6 | Team Shanghai Alice | Fudan University | 7 | 464 | Gold Medal | Sixth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 7 | AK Team | Peking University | 7 | 666 | Gold Medal | Seventh Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 8 | Tranquility | Beihang University | 7 | 676 | Gold Medal | Eighth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 9 | SEU-Accepted_all | Southeast University, China | 7 | 823 | Gold Medal | Ninth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 10 | RNS2019 | Kim Il Sung University | 7 | 835 | Gold Medal | Tenth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 11 | SYSU_gugugu | Zhongshan (Sun Yat-sen) University | 7 | 862 | Gold Medal | Eleventh Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 12 | Further Rivers | Tsinghua University | 7 | 865 | Gold Medal | Twelfth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 13 | SYSU_Food* lunch=null; | Zhongshan (Sun Yat-sen) University | 7 | 894 | Gold Medal | Thirteenth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 14 | BrainsJetTU | Beijing Jiaotong University | 7 | 910 | Gold Medal | Fourteenth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 15 | easy problems | Chongqing University | 7 | 1006 | Gold Medal | Fifteenth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 16 | Big Oak AK More | Tsinghua University | 6 | 293 | Gold Medal | Sixteenth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 17 | UESTC_Dove | University of Electronic Science and Technology of China | 6 | 354 | Gold Medal | Seventeenth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 18 | Mewflow! | Fudan University | 6 | 545 | Gold Medal | Eighteenth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 19 | no have just space this father | Xi'an Jiaotong University | 6 | 594 | Gold Medal | Nineteenth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 20 | Konjac of Tongji | Tongji University | 6 | 609 | Gold Medal | Twentieth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 21 | WheatfieldWithCrows | Zhejiang University | 6 | 617 | Gold Medal | Twenty-first Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 22 | 0xCCCCCCCC | Beijing University of Posts and Telecommunications | 6 | 629 | Gold Medal | Twenty-second Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 23 | SYSU_SapphireStar | Zhongshan (Sun Yat-sen) University | 6 | 672 | Gold Medal | Twenty-third Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 24 | The Black Pigeon-Killer | Huazhong University of Science and Technology | 6 | 681 | Gold Medal | Twenty-fourth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 25 | Hello, world | Beihang University | 6 | 712 | Gold Medal | Twenty-fifth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 26 | SUSTech_zzz | Southern University of Science and Technology | 6 | 727 | Gold Medal | Twenty-sixth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 27 | Keyboard Milk | Soochow University, China | 6 | 748 | Gold Medal | Twenty-seventh Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 28 | Lord Camelot | Harbin Institute of Technology | 6 | 784 | Gold Medal | Twenty-eighth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 29 | GDUT_Maximum Liu | Guangdong University of Technology | 6 | 791 | Gold Medal | Twenty-ninth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 30 | Spring Fafa Kindergarten | Huazhong University of Science and Technology | 6 | 805 | Gold Medal | Thirtieth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 31 | GMT+8 | University of Hong Kong | 6 | 850 | Silver Medal | Thirty-first Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 32 | Apocalypse | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 6 | 900 | Silver Medal | Thirty-second Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 33 | Redstar | University of Sciences DPR Korea | 6 | 915 | Silver Medal | Thirty-third Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 34 | I am sleepy | Xidian University | 6 | 939 | Silver Medal | Thirty-fourth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 35 | Only my heart | Shandong University | 6 | 1027 | Silver Medal | Thirty-fifth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 36 | ACtheme | Qingdao University | 6 | 1047 | Silver Medal | Thirty-sixth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 37 | my dear dalao please daidai wo | South China University of Technology | 6 | 1256 | Silver Medal | Thirty-seventh Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 38 | Catching Fish | Harbin Engineering University | 6 | 1271 | Silver Medal | Thirty-eighth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 39 | SCLI | University of Sciences DPR Korea | 5 | 324 | Silver Medal | Thirty-ninth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 40 | Dark Seal | Shanghai Jiao Tong University | 5 | 446 | Silver Medal | Fortieth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 41 | So like coding? You baldy | Wuhan University of Science and Technology | 5 | 474 | Silver Medal | Forty-first Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 42 | Eat Watermelon | Zhejiang Sci-Tech University | 5 | 521 | Silver Medal | Forty-second Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 43 | Keyb0ardInterrupt | Harbin Institute of Technology at Weihai | 5 | 555 | Silver Medal | Forty-third Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 44 | Vulcan | Harbin Institute of Technology | 5 | 573 | Silver Medal | Forty-fourth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 45 | Expelliarmus | Zhejiang University | 5 | 578 | Silver Medal | Forty-fifth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 46 | SKD1031 Discovery | Shandong University of Science and Technology | 5 | 580 | Silver Medal | Forty-sixth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 47 | old divers | Wuhan University | 5 | 587 | Silver Medal | Forty-seventh Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 48 | Acyclic_SD | Zhejiang University | 5 | 590 | Silver Medal | Forty-eighth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 49 | Butter_Fly | Beihang University | 5 | 601 | Silver Medal | Forty-ninth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 50 | ALPC_Allegiance | National University of Defense Technology | 5 | 607 | Silver Medal | Fiftieth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 51 | UFO | Hunan University | 5 | 615 | Silver Medal | Fifty-first Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 52 | SCUT_team382 | South China University of Technology | 5 | 618 | Silver Medal | Fifty-second Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 53 | Thanks for your participation | Zhejiang Normal University | 5 | 619 | Silver Medal | Fifty-third Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 54 | Beyond Victory | China University of Geosciences (Wuhan) | 5 | 667 | Silver Medal | Fifty-fourth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 55 | Dreamer | Sichuan University | 5 | 676 | Silver Medal | Fifty-fifth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 56 | UESTC_Sakura | University of Electronic Science and Technology of China | 5 | 687 | Silver Medal | Fifty-sixth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 57 | NJUPT_Goforworld | Nanjing University of Posts and Telecommunications | 5 | 693 | Silver Medal | Fifty-seventh Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 58 | the 1226564th prime number | Jiangnan University | 5 | 720 | Silver Medal | Fifty-eighth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 59 | knight and dragon | University of Chinese Academy of Sciences | 5 | 720 | Silver Medal | Fifty-ninth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 60 | Elizabeth | Yantai University | 5 | 724 | Silver Medal | Sixtieth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 61 | touching fish fat gamer | Beijing Institute of Technology | 5 | 727 | Silver Medal | Sixty-first Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 62 | little pumpkin | South China University of Technology | 5 | 784 | Silver Medal | Sixty-second Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 63 | Halcyon Days | Beijing University of Posts and Telecommunications | 5 | 784 | Silver Medal | Sixty-third Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 64 | WZU Alpha | Wenzhou University | 5 | 792 | Silver Medal | Sixty-fourth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 65 | TJU_WA back | Tianjin University | 5 | 956 | Silver Medal | Sixty-fifth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 66 | graduate automata | Xi'an Jiaotong University | 5 | 1007 | Silver Medal | Sixty-sixth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 67 | Aurora | Zhejiang University of Finance and Economics | 5 | 1009 | Silver Medal | Sixty-seventh Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 68 | HardBear | Fuzhou University | 5 | 1044 | Silver Medal | Sixty-eighth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 69 | a_pigeon_prepares | Nanjing University | 5 | 1091 | Silver Medal | Sixty-ninth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 70 | No Blind Save | Shandong University | 4 | 390 | Silver Medal | Seventieth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 71 | vegetables | Xiamen University | 4 | 410 | Silver Medal | Seventy-first Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 72 | SCAU_SheepfoldOfViolet | South China Agricultural University | 4 | 427 | Silver Medal | Seventy-second Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 73 | shanghai1 | Hefei University | 4 | 430 | Silver Medal | Seventy-third Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 74 | I Want to See You | Harbin Institute of Technology | 4 | 434 | Silver Medal | Seventy-fourth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 75 | sofa in sofa | East China Normal University | 4 | 445 | Silver Medal | Seventy-fifth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 76 | that’t it | East China University of Science and Technology | 4 | 457 | Silver Medal | Seventy-sixth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 77 | Qualify | Wuhan University | 4 | 468 | Silver Medal | Seventy-seventh Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 78 | Dingguagua | Dalian University of Technology | 4 | 498 | Silver Medal | Seventy-eighth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 79 | Eureka | Fuzhou University | 4 | 501 | Silver Medal | Seventy-ninth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 80 | O(wyz) | Central South University | 4 | 504 | Silver Medal | Eightieth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 81 | Cotton candy | Shandong University | 4 | 508 | Silver Medal | Eighty-first Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 82 | this name is not funny | Renmin University of China | 4 | 529 | Silver Medal | Eighty-second Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 83 | 1112345678999 | Beijing Jiaotong University | 4 | 534 | Silver Medal | Eighty-third Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 84 | Moe penguin | Sichuan University | 4 | 558 | Silver Medal | Eighty-fourth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 85 | NoTeamName | Wuhan University | 4 | 572 | Silver Medal | Eighty-fifth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 86 | Guys Keep at a Distance | ShanghaiTech University | 4 | 577 | Silver Medal | Eighty-sixth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 87 | My Turn to Kill | Hangzhou Dianzi University | 4 | 595 | Silver Medal | Eighty-seventh Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 88 | Blue berry egg tower | Harbin Institute of Technology at Weihai | 4 | 631 | Silver Medal | Eighty-eighth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 89 | Spinning Magic Vegetables | Chongqing University of Posts and Telecommunications | 4 | 639 | Silver Medal | Eighty-ninth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 90 | Harmony | Beijing University of Posts and Telecommunications | 4 | 652 | Silver Medal | Ninetieth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 91 | newgate txdy | Anyang Institute of Technology | 4 | 656 | Bronze Medal | Ninety-first Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 92 | International Support Group Of qkoqhh | Xidian University | 4 | 665 | Bronze Medal | Ninety-second Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 93 | \(- -\))..... | Nanyang Institute of Technology | 4 | 670 | Bronze Medal | Ninety-third Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 94 | You are angry | Changchun University of Science and Technology | 4 | 702 | Bronze Medal | Ninety-fourth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 95 | LieberTango | Ningbo Institute of Technology, ZJU | 4 | 703 | Bronze Medal | Ninety-fifth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 96 | The last algorithm is wrong | Southeast University, China | 4 | 714 | Bronze Medal | Ninety-sixth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 97 | ftxzjwfz | Northeast Forestry University | 4 | 725 | Bronze Medal | Ninety-seventh Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 98 | So Why You | Hangzhou Dianzi University | 4 | 757 | Bronze Medal | Ninety-eighth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 99 | UESTC_Return | University of Electronic Science and Technology of China | 4 | 776 | Bronze Medal | Ninety-ninth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 100 | Persistent Jinqing Tree | Harbin Engineering University | 4 | 786 | Bronze Medal | One-hundredth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 101 | NameWizard | Hangzhou Dianzi University | 4 | 808 | Bronze Medal | One-hundred First Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 102 | orz claris | East China University of Science and Technology | 4 | 831 | Bronze Medal | One-hundred Second Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 103 | Four Balllooons One Yuan | Beijing Normal University - Hong Kong Baptist University United International College | 4 | 845 | Bronze Medal | One-hundred Third Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 104 | Grave for you | Shandong University of Technology | 4 | 852 | Bronze Medal | One-hundred Fourth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 105 | give me one Cu,ok? | Shaoxing Institute of Technology | 4 | 925 | Bronze Medal | One-hundred Fifth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 106 | Geomature | Beijing Institute of Technology | 4 | 983 | Bronze Medal | One-hundred Sixth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 107 | YiGeDingLia | Renmin University of China | 3 | 153 | Bronze Medal | One-hundred Seventh Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 108 | Mr. Wu Pays the Bill | Jiangsu University of Science and Technology, Zhangjiagang Campus | 3 | 215 | Bronze Medal | One-hundred Eighth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 109 | black PC | Southwest Jiaotong University | 3 | 270 | Bronze Medal | One-hundred Ninth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 110 | beta cat | Nankai University | 3 | 298 | Bronze Medal | One-hundred Tenth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 111 | Segmentation Fault | Harbin Engineering University | 3 | 311 | Bronze Medal | One-hundred Eleventh Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 112 | Roaring Marmot | Harbin Engineering University | 3 | 318 | Bronze Medal | One-hundred Twelfth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 113 | Nirvana | Zhejiang University of Technology | 3 | 330 | Bronze Medal | One-hundred Thirteenth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 114 | AntiEntropy | Guangdong University of Foreign Studies | 3 | 349 | Bronze Medal | One-hundred Fourteenth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 115 | NJGLB | Shandong University of Technology | 3 | 379 | Bronze Medal | One-hundred Fifteenth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 116 | System has been hacked | Henan Polytechnic University | 3 | 410 | Bronze Medal | One-hundred Sixteenth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 117 | need cheater, bro? | Central China Normal University | 3 | 416 | Bronze Medal | One-hundred Seventeenth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 118 | I don't want you AC I want I AC | Jinan University | 3 | 427 | Bronze Medal | One-hundred Eighteenth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 119 | No Response | University of Hong Kong | 3 | 444 | Bronze Medal | One-hundred Nineteenth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 120 | NEU_Radiance | Northeastern University (China) | 3 | 445 | Bronze Medal | One-hundred Twentieth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 121 | DarkSakura | Northeast Normal University | 3 | 445 | Bronze Medal | One-hundred Twenty-first Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 122 | wanting masters | Chongqing University | 3 | 449 | Bronze Medal | One-hundred Twenty-second Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 123 | GDUT_Brute force fairy | Guangdong University of Technology | 3 | 463 | Bronze Medal | One-hundred Twenty-third Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 124 | O(n!) | University of Science and Technology of China | 3 | 466 | Bronze Medal | One-hundred Twenty-fourth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 125 | Dawn of Mermaid | Zhejiang Normal University | 3 | 468 | Bronze Medal | One-hundred Twenty-fifth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 126 | our team is like the sun | Nanjing Forestry University | 3 | 472 | Bronze Medal | One-hundred Twenty-sixth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 127 | Burden League | Harbin Institute of Technology at Shenzhen | 3 | 472 | Bronze Medal | One-hundred Twenty-seventh Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 128 | An active name | Yanshan University | 3 | 490 | Bronze Medal | One-hundred Twenty-eighth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 129 | light chaser | Shandong Agricultural University | 3 | 509 | Bronze Medal | One-hundred Twenty-ninth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 130 | Dr. pepper | China University of Mining and Technology | 3 | 521 | Bronze Medal | One-hundred Thirtieth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 131 | theTeamNameIsOkThisTime | Nanjing University of Science and Technology | 3 | 552 | Bronze Medal | One-hundred Thirty-first Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 132 | wdnmd | Xi'an Jiaotong University | 3 | 556 | Bronze Medal | One-hundred Thirty-second Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 133 | AC-automaton fail pointer dfs order build Persiste | Hunan University of Arts and Science | 3 | 564 | Bronze Medal | One-hundred Thirty-third Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 134 | Darabun bar | Zhejiang Wanli University | 3 | 565 | Bronze Medal | One-hundred Thirty-fourth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 135 | Noob Threesome | Henan University | 3 | 586 | Bronze Medal | One-hundred Thirty-fifth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 136 | good brother | Hunan Institute of Science and Technology | 3 | 589 | Bronze Medal | One-hundred Thirty-sixth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 137 | peanut | Zhejiang Normal University | 3 | 613 | Bronze Medal | One-hundred Thirty-seventh Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 138 | I_have_not_finished_my_homework | Northwestern Polytechnical University | 3 | 634 | Bronze Medal | One-hundred Thirty-eighth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 139 | Sparks of Fire | Ludong University | 3 | 636 | Bronze Medal | One-hundred Thirty-ninth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 140 | Random Star | Chang'an University | 3 | 675 | Bronze Medal | One-hundred Fortieth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 141 | Re-employment of Laid-off Workers | Shandong University of Finance and Economics | 3 | 703 | Bronze Medal | One-hundred Forty-first Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 142 | CUMTB | China University of Mining and Technology, Beijing | 3 | 771 | Bronze Medal | One-hundred Forty-second Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 143 | Say no to cry | Beijing University of Technology | 2 | 81 | Bronze Medal | One-hundred Forty-third Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 144 | No Angelina | Nanjing University of Science and Technology | 2 | 90 | Bronze Medal | One-hundred Forty-fourth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 145 | The Stringest QUQU | Shandong University, Weihai | 2 | 104 | Bronze Medal | One-hundred Forty-fifth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 146 | Procrastination | Hunan University of Technology | 2 | 122 | Bronze Medal | One-hundred Forty-sixth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 147 | Pikachu's lightning $1/4kwh hey hey | Beijing Forestry University | 2 | 124 | Bronze Medal | One-hundred Forty-seventh Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 148 | CaseClosed | Northwest Normal University | 2 | 130 | Bronze Medal | One-hundred Forty-eighth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 149 | SKD63549 Thunderchild | Shandong University of Science and Technology | 2 | 143 | Bronze Medal | One-hundred Forty-ninth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 150 | tonight_plane | South China Agricultural University | 2 | 164 | Bronze Medal | One-hundred Fiftieth Place | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 151 | Hello icpc1 | ShanghaiTech University | 2 | 166 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 152 | NEUQ-Know nothing but WA | Northeastern University at Qinhuangdao | 2 | 171 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 153 | Feed for dalao | Southeast University, China | 2 | 180 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 154 | Blossom Flight | Qingdao University of Science and Technology | 2 | 201 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 155 | We will wear long pants after the Competition | Zhengzhou University | 2 | 202 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 156 | zstuttzz | Zhejiang Sci-Tech University | 2 | 207 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 157 | TJU_wa again and again | Tianjin University | 2 | 215 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 158 | Wasps | Hefei University of Technology | 2 | 218 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 159 | HRBUST2019A03 | Harbin University of Science and Technology | 2 | 221 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 160 | just sort | Zhengzhou University of Light Industry | 2 | 223 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 161 | AutomaticCat | Beijing University of Chemical Technology | 2 | 228 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 162 | Stew yourself in an iron pot | Henan Agricultural University | 2 | 229 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 163 | ji you are so beautiful | Tongji University | 2 | 254 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 164 | AChappy | Hunan University of Science and Technology | 2 | 258 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 165 | give_me_three_cups_of_milk_tea | Zhejiang Sci-Tech University | 2 | 278 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 166 | what's ur problem | Fuzhou University | 2 | 279 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 167 | HUNNUYWH | Hunan Normal University | 2 | 280 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 168 | jijiji | Ningbo Institute of Technology, ZJU | 2 | 282 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 169 | Social Peppa | Beijing Institute of Technology | 2 | 293 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 170 | Eating Keyboard,Mouse and Computer | China University of Petroleum | 2 | 294 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 171 | NEU_No Alopecia | Northeastern University (China) | 2 | 295 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 172 | Wind blow | Beijing Normal University | 2 | 298 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 173 | too far away | Shandong University of Technology | 2 | 306 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 174 | GZU_Dream | Guizhou University | 2 | 308 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 175 | lower_bound | Southwest University of Science and Technology | 2 | 308 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 176 | ZJUT11 | Zhejiang University of Technology | 2 | 311 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 177 | Sorrowful | Changzhou University | 2 | 317 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 178 | Start from scratch | Hunan University | 2 | 326 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 179 | metaphysics | Beijing Jiaotong University | 2 | 328 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 180 | ZCMU-SH | Zhejiang Chinese Medical University | 2 | 337 | Bronze Medal | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 181 | SMU_Three Xiafanzais | SouthWest Minzu University | 2 | 338 | Honorable | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 182 | wa voice everywhere | Chengdu University of Information Technology | 2 | 341 | Honorable | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
| 183 | I'm angrg!! | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 2 | 355 | Honorable | Honorable Mention | The 2019 ICPC Asia Shanghai Regional Contest |
