South-Africa — ICPC year 2012 — 60 teams — rendered 2026-09-04 from the icpc.global public API archive (contest id 750, DB fetch 2026-04-26).
| Rank | Team | Institution | Solved | Time | Citation | Site citation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InsaneCodersPesteringComputers | University of Cape Town | 5 | 30199 | 1st Overall | 1st Cape Town |
| 2 | 404 Not Found | North-West University | 4 | 28910 | 2nd Overall | 1st Pretoria |
| 3 | Imminent Crushing of PC | University of Cape Town | 4 | 42544 | 3rd Overall | 2nd Cape Town |
| 4 | Tuks6 | University of Pretoria | 3 | 33484 | 3rd Pretoria | |
| 4 | If Cats Programmed Computers | University of Cape Town | 3 | 36005 | ||
| 4 | Tuks1 | University of Pretoria | 3 | 13048 | 2nd Pretoria | |
| 4 | Free Food for the Win!!! | University of Cape Town | 3 | 13391 | ||
| 4 | Team 2 | University of Stellenbosch | 3 | 13407 | ||
| 4 | Team 1 | University of Stellenbosch | 3 | 21461 | ||
| 4 | The Three Wise Men | University of KwaZulu-Natal | 3 | 9652 | 1st KZN | |
| 4 | Inter-Continental Pony Cannon | University of Cape Town | 3 | 10958 | 3rd Cape Town | |
| 4 | Team Win! | University of Cape Town | 3 | 28913 | ||
| 4 | Finale | Rhodes University | 3 | 24099 | 1st Grahamstown | |
| 5 | Tuks4 | University of Pretoria | 2 | 13288 | ||
| 5 | Null Pointer Exception | University of KwaZulu-Natal | 2 | 32963 | ||
| 5 | Tuks3 | University of Pretoria | 2 | 17227 | ||
| 5 | Invalid Name,Please Try Again! | Nelson Mandela Metropolitan University | 2 | 16751 | ||
| 5 | FBiS Center | Ecole Polytechnique de Abomey Calavi | 2 | 19308 | ||
| 5 | American University of Nigeria | American University of Nigeria | 2 | 39259 | ||
| 5 | Tuks2 | University of Pretoria | 2 | 8042 | ||
| 5 | Manly Men | Rhodes University | 2 | 21912 | ||
| 5 | Team Awesome | Rhodes University | 2 | 20764 | ||
| 5 | Lex Center | Ecole Polytechnique de Abomey Calavi | 2 | 13410 | 2nd Benin | |
| 5 | Happy Days | University of KwaZulu-Natal | 2 | 14007 | 2nd KZN | |
| 5 | Fed Uni of Tech. Minna | Federal University of Technology, Minna | 2 | 35046 | 2nd Nigeria | |
| 5 | Anon | Rhodes University | 2 | 15935 | 3rd Grahamstown | |
| 5 | Covenant University Team A | Covenant University | 2 | 34185 | 1st Nigeria | |
| 5 | BMH | Ecole Polytechnique de Abomey Calavi | 2 | 11748 | 1st Benin | |
| 5 | BBE | Ecole Polytechnique de Abomey Calavi | 2 | 18925 | 3rd Benin | |
| 5 | Gregralium | University of Cape Town | 2 | 3291 | ||
| 5 | Team 4 | University of Stellenbosch | 2 | 8040 | ||
| 5 | limitless | University of Cape Town | 2 | 11404 | ||
| 6 | Tuks5 | University of Pretoria | 1 | 14581 | ||
| 6 | DYKALM | Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management | 1 | 16695 | ||
| 6 | Team 3 | University of Stellenbosch | 1 | 17562 | ||
| 6 | Die Naamlose | University of Cape Town | 1 | 5854 | ||
| 6 | Covenant University Team B | Covenant University | 1 | 16030 | ||
| 6 | NMMU 01 | Nelson Mandela Metropolitan University | 1 | 13483 | ||
| 6 | Bells University of Technology | Bells University of Technology | 1 | 18652 | ||
| 7 | Ahmadu Bello University_Team B | Ahmadu Bello University | 0 | 0 | ||
| 7 | Ahmadu Bello University_Team A | Ahmadu Bello University | 0 | 0 | ||
| 7 | KIRA | Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management | 0 | 0 | ||
| 7 | Expandables | University of KwaZulu-Natal | 0 | 0 | ||
| 7 | Revolving Revolvers | Rhodes University | 0 | 0 | ||
| 7 | AAUA | Adekunle Ajasin University, Akungba-Akoko | 0 | 0 | ||
| 7 | 60 decrement | Rhodes University | 0 | 0 | ||
| 7 | UCAO | Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest | 0 | 0 | ||
| 7 | Malherbe(D2) | University of KwaZulu-Natal | 0 | 0 | ||
| 7 | Code Warriors | University of Cape Town | 0 | 0 | ||
| 8 | Intruders | University of KwaZulu-Natal | 0 | 0 | ||
| 8 | Stunners | University of KwaZulu-Natal | 0 | 0 | ||
| 8 | Federal Polytechnic, Nasarawa | Federal Polytechnic, Nasarawa | 0 | 0 | ||
| 8 | IMSP | Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques | 0 | 0 | ||
| 8 | BENINWARE | Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management | 0 | 0 | ||
| 8 | Rookies | University of KwaZulu-Natal | 0 | 0 | ||
| 8 | Team Powerpony | Rhodes University | 0 | 0 | ||
| 8 | Normalisers | University of KwaZulu-Natal | 0 | 0 | ||
| 8 | Babcock University Team B | Babcock University | 0 | 0 | ||
| 8 | Babcock University Team A | Babcock University | 0 | 0 | ||
| 8 | Zizicks | University of KwaZulu-Natal | 0 | 0 |
Source data preserved alongside as standings.json (bake_api_standings.py/1.0).