ICPC contest archive archived copy of http://www.acis.org.co/index.php?id=1406 (live fetch 2026-04-15) catalogue: south-america-north-2009 wayback live
 
Inicio
Actividad Académica
Servicios ACIS
Noticias del Sector
Noticias de Interes General
Maratones de Programación
Grupos de Interés
Publicaciones
Galeria de Imágenes
Comunidad
Becas
Base de Conocimiento
Mapa del Sitio
Contáctenos
Afíliese
Nosotros
Buscar

RankTeamUniversitySiteSolvedTime ABCDEFGHIJKatt/solv
1 ve-DesmolecularizadoresUniversidad Simón BolívarValencia710151/33 4/156 1/--1/148 1/84 3/--0/--0/--2/229 1/17 1/268 15/7
2 co-e-LEMON-a-torsUniversidad de los AndesBogota611661/--1/92 0/--1/243 1/176 0/--5/276 0/--1/--1/12 1/287 12/6
3 ve-RandomUniversidad Central de VenezuelaValencia57681/127 2/53 0/--0/--3/--0/--0/--0/--2/106 5/146 1/216 14/5
4 co-Smooth ProgrammersUniversidad de los AndesBogota58001/202 2/103 0/--1/--1/187 0/--0/--0/--2/250 1/18 0/--8/5
5 co-Provincia ExpressEAFIT UniversityBogota44131/156 1/130 0/--0/--5/--0/--0/--0/--1/104 1/23 0/--9/4
6 co-Los LiteratosUniversidad de los AndesBogota44630/--1/103 0/--4/--1/83 0/--0/--0/--1/260 1/17 0/--8/4
7 co-LagrangePolitecnico GrancolombianoBogota46381/285 1/29 0/--0/--3/245 0/--0/--0/--1/--1/39 0/--7/4
8 co-UN-03Universidad Nacional de Colombia - BogotáBogota31870/--1/81 1/--0/--1/93 0/--0/--0/--1/--1/13 0/--5/3
9 co-ECIGMA PhiEscuela Colombiana de IngenieriaBogota32351/--1/47 0/--1/173 1/--0/--2/--0/--0/--1/15 0/--7/3
10 co-UN-02Universidad Nacional de Colombia - BogotáBogota33142/171 1/66 0/--2/--0/--4/--0/--0/--0/--2/37 0/--11/3
11 co-San-CochoUniversidad del ValleBogota33141/211 2/62 0/--0/--0/--0/--0/--0/--4/--1/21 0/--8/3
12 co-ErvamatinPontificia Universidad Javeriana - BogotaBogota33705/--1/92 1/--1/249 0/--0/--0/--0/--0/--1/29 0/--9/3
13 co-GMAP-UD-Pan ComidoUniversidad DistritalBogota33971/257 1/90 2/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--2/30 0/--6/3
14 co-Time LimitedUniversidad Tecnologica de PereiraBogota34090/--1/72 0/--0/--2/207 6/--0/--0/--3/--4/50 0/--16/3
15 co-UL Wild CardUniversidad Libre -BogotaBogota34473/282 1/92 0/--0/--0/--0/--0/--0/--2/--1/33 0/--7/3
16 ve-Dijkstra-idosUniversidad del ZuliaValencia35013/289 1/107 0/--3/--0/--0/--1/--0/--0/--1/65 2/--11/3
17 ve-VE-UNET - AlmostUniversidad Nacional Experimental del TachiraValencia2740/--1/55 4/--2/--2/--0/--0/--0/--1/--1/19 0/--11/2
18 co-UQ OverFlowUniversidad del QuindioBogota2870/--1/56 4/--3/--0/--0/--0/--0/--1/--1/31 0/--10/2
19 co-La PresidenciaPontificia Universidad Javeriana - BogotaBogota2870/--1/67 0/--0/--0/--0/--0/--0/--2/--1/20 0/--4/2
20 co-The Orcs of Dol GuldurUniversidad El BosqueBogota2930/--1/34 0/--0/--0/--0/--3/--0/--0/--1/59 0/--5/2
21 ve-BombilloUniversidad Simón BolívarValencia21082/--1/83 0/--0/--6/--0/--0/--0/--3/--1/25 0/--13/2
22 co-NewbiesPolitecnico GrancolombianoBogota21160/--1/66 2/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--1/50 0/--4/2
23 co-Merry Men of SherwoodUniversidad El BosqueBogota21300/--1/88 1/--0/--0/--0/--1/--1/--0/--1/42 0/--5/2
24 co-ECIGMA MuEscuela Colombiana de IngenieriaBogota21390/--1/107 0/--0/--0/--0/--3/--3/--0/--1/32 0/--8/2
25 ve-BurreXUniversidad Centro Occidental Lisandro AlvaradoValencia21520/--1/115 4/--0/--0/--0/--0/--0/--1/--1/37 0/--7/2
26 co-w36070fUniversidad Catolica de ColombiaBogota21610/--2/111 0/--0/--0/--0/--0/--0/--1/--1/30 0/--4/2
27 co-ECIGMA ProxyEscuela Colombiana de IngenieriaBogota21670/--1/118 1/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--1/49 0/--3/2
28 ve-NamelessUniversidad de CaraboboValencia21770/--2/119 2/--0/--0/--0/--5/--0/--0/--1/38 0/--10/2
29 co-Java R UsUniversidad IcesiBogota21780/--1/139 2/--0/--0/--0/--4/--2/--0/--1/39 0/--10/2
30 co-UNINORTE04Universidad del NorteBogota21820/--2/122 5/--0/--0/--0/--0/--1/--0/--1/40 0/--9/2
31 ve-Kernel ErrorUniversidad Centro Occidental Lisandro AlvaradoValencia21870/--1/142 0/--1/--0/--0/--0/--2/--0/--1/45 0/--5/2
32 ve-TenUniversidad de CaraboboValencia22080/--1/85 2/--0/--0/--0/--0/--0/--1/--1/123 0/--5/2
33 ve-Try AgainUniversidad Catolica Andres BelloValencia22080/--1/130 0/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--1/78 0/--2/2
34 co-IdEANdoUniversidad EANBogota22370/--3/157 0/--1/--0/--0/--0/--0/--0/--1/40 0/--5/2
35 co-Pev-C+Alvo-1Universidad Minuto de DiosBogota22420/--1/206 0/--0/--0/--0/--0/--1/--0/--1/36 0/--3/2
36 co-Los AutoresUniversidad de CartagenaBogota22430/--2/132 2/--0/--0/--0/--0/--1/--2/--3/51 0/--10/2
37 co-Dukes of HazzardUniversidad IcesiBogota22500/--2/188 2/--0/--0/--0/--1/--0/--4/--1/42 0/--10/2
38 co-JAVA JAVA DOUniversidad EANBogota22600/--3/169 0/--0/--0/--3/--0/--0/--0/--1/51 0/--7/2
39 ve-VE-UNET - FreakUniversidad Nacional Experimental del TachiraValencia22660/--1/159 1/--0/--0/--0/--0/--0/--2/--1/107 0/--5/2
40 co-ThisUniversidad Piloto de Colombia - BogotaBogota22830/--1/208 4/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--2/55 0/--7/2
41 co-Poli 1Politecnico GrancolombianoBogota22880/--2/204 0/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--1/64 0/--3/2
42 co-PadroniPontificia Universidad Javeriana - BogotaBogota22940/--2/197 0/--0/--0/--0/--0/--2/--0/--1/77 0/--5/2
43 ve-Little Apple SoftUniversidad Central de VenezuelaValencia23050/--1/261 0/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--1/44 0/--2/2
44 co-UN-04Universidad Nacional de Colombia - BogotáBogota23190/--2/224 1/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--1/75 0/--4/2
45 co-UdeCUniversidad de CaldasBogota23240/--1/258 2/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--1/66 0/--4/2
46 co-PermGem Space ExceptionPolitecnico Colombiano Jaime Isaza CadavidBogota23370/--1/274 0/--0/--0/--2/--0/--0/--0/--1/63 0/--4/2
47 ec-Ecuatorianos 1Pontificia Universidad Católica del EcuadorBogota23530/--2/292 0/--0/--0/--2/--0/--0/--0/--1/41 0/--5/2
48 co-KERNEL PANICUniversidad de AntioquiaBogota24110/--4/273 1/--0/--0/--0/--0/--0/--4/--1/78 0/--10/2
49 ve-JLKUniversidad Catolica Andres BelloValencia24180/--2/269 4/--0/--0/--1/--0/--0/--0/--1/129 0/--8/2
50 co-while(true)Universidad Autonoma de ManizalesBogota24240/--2/183 0/--1/--0/--0/--0/--0/--0/--7/101 0/--10/2
51 co-Quiubo Parse IntUniversidad IcesiBogota1440/--0/--3/--0/--0/--0/--0/--0/--1/--1/44 0/--5/1
52 co-GAJUniversidad Pontificia Bolivariana - BucaramangaBogota1750/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--2/55 0/--2/1
53 ve-Apaga la RadioUniversidad de CaraboboValencia1830/--1/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--1/83 0/--2/1
54 ve-VE-UNERG - UNERG-02Universidad Nacional Experimental Romulo GallegosValencia11200/--0/--2/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--2/100 0/--4/1
55 ec-Ecuatorianos 2Pontificia Universidad Católica del EcuadorBogota11380/--0/--0/--0/--0/--0/--5/--1/--0/--1/138 0/--7/1
56 ve-UNERG - Tabla HashUniversidad Nacional Experimental Romulo GallegosValencia12250/--0/--4/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--1/225 0/--5/1
57 co-AvidiansUniversidad de AntioquiaBogota000/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--0/0
58 ve-JavIutInstituto Universitario de Tecnologia - Los AndesValencia000/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--0/0
59 ve-NULLPOINTERUniversidad Dr. Rafael Belloso ChacinValencia000/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--7/--0/--7/0
60 ve-Somos UJGH...Universidad Dr. Jose Gregorio HernandezValencia000/--0/--7/--0/--0/--2/--0/--0/--0/--0/--0/--9/0
61 ve-UDO PIXELUniversidad de Oriente - SucreValencia000/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--0/--0/0
Submitted/1st Yes/Total Yes24/0/1075/0/5065/0/022/0/427/0/723/0/030/0/114/0/043/0/583/0/565/0/3411/136

Site "Bogota" Last updated: Sat Oct 24 17:37:21 COT 2009

Site "Valencia" Last updated: Sat Oct 24 17:37:21 COT 2009


Ultima actualización:  November 3 / 2009

Maratón Mundial de Programación ACM ICPC 2014
Maratón Nacional de Programación ACIS/REDIS 2014
Maraton Regional Latinoamericana ACM ICPC 2013
Maratón Mundial de Programación ACM ICPC 2013
Maratón Nacional de Programación ACIS/REDIS 2013
Circuito de Maratones ACIS / REDIS 2013
Maraton Regional Latinoamericana ACM ICPC 2012
Maratón Nacional de Programación ACIS/REDIS 2012
Maraton Regional Suramericana ACM ICPC 2011
Maratón Nacional de Programación ACIS/REDIS 2011
Resultados Maratón Mundial ACM ICPC 2011
Circuito de Maratones ACIS / REDIS 2011
Maraton Regional Suramericana ACM ICPC 2010
Maratón Nacional de Programación ACIS/REDIS 2010
Resultados Maratón Mundial ACM ICPC 2010
Maraton Regional Suramericana ACM ICPC 2009
Maratón Nacional de Programación ACIS/REDIS 2009
Maraton Regional Suramericana ACM ICPC 2008
Maratón Nacional de Programación ACIS/REDIS 2008 - IBM Colombia Patrocinador Oficial
Maratones 2007
Maratones Años Anteriores

Arriba


Copyright - ACIS 2013
Calle 93 No. 13-32 Of. 102
Tel: 6161407-09 / 6104842
Bogotá, D.C., Colombia