ICPC contest archive archived copy of http://acis.org.co/index.php?id=1559 (2014-07-06 02:22) (Wayback snapshot 2014-07-06 02:22; fetched 2026-09-01) catalogue: south-america-north-2010 wayback live
 
Inicio
Actividad Académica
Servicios ACIS
Noticias del Sector
Noticias de Interes General
Maratones de Programación
Grupos de Interés
Publicaciones
Galeria de Imágenes
Comunidad
Becas
Base de Conocimiento
Mapa del Sitio
Contáctenos
Afíliese
Nosotros
Buscar

Regional Latinoamericana ACM ICPC - Suramerica /  Norte  (consolidado Colombia + Venezuela)
Estado a 2010.10.23 , al terminar la competencia
Pos Equipo Pais - Institucion Sol Tiempo     A         B         C         D         E         F         G         H         I         J         K     Intentos  / Resueltos
1 UniValleException co - Universidad del Valle 6 829 2/159 4/75 0/-- 0/-- 0/-- 1/9 1/110 0/-- 0/-- 3/86 2/250 13/6
2 Loperamida Clorhidrato 2mg co - EAFIT University 4 248 0/-- 1/33 1/129 2/-- 0/-- 1/16 1/-- 0/-- 0/-- 1/70 0/-- 7/4
3 UN-03 co - Universidad Nacional de Colombia - Bogota 4 296 1/-- 3/38 1/149 1/-- 0/-- 1/7 0/-- 0/-- 0/-- 1/62 0/-- 8/4
4 Smooth Programmers co - Universidad de los Andes 4 320 0/-- 1/36 2/-- 2/171 0/-- 1/11 2/-- 0/-- 0/-- 2/62 0/-- 10/4
5 Los Literatos co - Universidad de los Andes 4 332 2/150 1/51 1/-- 1/-- 0/-- 1/8 0/-- 0/-- 0/-- 2/83 0/-- 8/4
6 El Cuarteto Obrero co - Universidad de los Andes 4 356 3/128 2/47 2/-- 0/-- 0/-- 1/9 0/-- 0/-- 0/-- 3/72 0/-- 11/4
7 SancochoReloaded co - Universidad del Valle 4 383 0/-- 1/35 0/-- 0/-- 0/-- 1/8 2/230 0/-- 0/-- 1/90 0/-- 5/4
8 Isis 2801 co - Universidad de los Andes 4 406 0/-- 2/75 0/-- 1/-- 0/-- 3/20 1/134 0/-- 0/-- 2/97 1/-- 10/4
9 UN-PLAN co - Universidad Nacional de Colombia - Bogota 4 449 0/-- 1/40 2/225 0/-- 0/-- 1/20 0/-- 0/-- 0/-- 2/124 0/-- 6/4
10 Champignon ve - Universidad Simon Bolivar 4 455 0/-- 1/15 0/-- 0/-- 0/-- 2/31 5/-- 0/-- 0/-- 1/25 5/284 14/4
11 utp1 co - Universidad Tecnologica de Pereira 4 489 0/-- 1/47 0/-- 0/-- 0/-- 1/17 0/-- 0/-- 0/-- 3/238 1/147 6/4
12 Kill-9 co - Universidad del Valle 4 512 0/-- 2/76 0/-- 1/163 0/-- 1/26 0/-- 0/-- 0/-- 2/207 0/-- 6/4
13 Fearless ve - Universidad del Zulia 4 547 2/-- 1/187 0/-- 0/-- 0/-- 1/51 1/203 0/-- 0/-- 2/86 0/-- 7/4
14 Bingo co - Pontificia Universidad Javeriana - Bogota 4 670 1/-- 1/148 0/-- 0/-- 0/-- 1/27 1/80 0/-- 0/-- 7/295 0/-- 11/4
15 Place ve - Universidad Central de Venezuela 3 121 3/-- 1/32 6/-- 0/-- 0/-- 1/17 1/-- 0/-- 0/-- 1/72 0/-- 13/3
16 Insane Algorithms ve - Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado 3 133 0/-- 1/39 0/-- 0/-- 0/-- 1/9 0/-- 0/-- 0/-- 1/85 0/-- 3/3
17 LinkedFriends ve - Universidad Simon Bolivar 3 134 0/-- 1/47 0/-- 1/-- 0/-- 1/17 7/-- 0/-- 0/-- 2/50 0/-- 12/3
18 while(true) co - Universidad Autonoma de Manizales 3 159 0/-- 1/46 0/-- 2/-- 0/-- 1/20 4/-- 0/-- 0/-- 2/73 0/-- 10/3
19 ECIGMA Omega co - Escuela Colombiana de Ingenieria 3 178 1/-- 1/42 0/-- 1/-- 0/-- 1/22 0/-- 0/-- 1/-- 2/94 0/-- 7/3
20 Lagrange co - Politecnico Grancolombiano 3 191 0/-- 21/2 13/-- 2/-- 0/-- 1/33 0/-- 0/-- 0/-- 3/77 0/-- 21/3
21 Pan Comido co - Universidad Distrital 3 219 1/-- 1/58 0/-- 0/-- 0/-- 1/26 0/-- 0/-- 0/-- 2/115 0/-- 5/3
22 BugFree co - Pontificia Universidad Javeriana - Bogota 3 220 2/-- 1/36 1/-- 0/-- 0/-- 1/13 3/-- 0/-- 0/-- 3/131 0/-- 11/3
23 Java R Us co - Universidad Icesi 3 258 2/-- 1/53 0/-- 4/-- 0/-- 1/14 0/-- 0/-- 0/-- 2/171 0/-- 10/3
24 Vagos I ve - Universidad Central de Venezuela 3 334 0/-- 2/76 0/-- 0/-- 0/-- 1/32 5/-- 0/-- 0/-- 2/186 0/-- 10/3
25 Bayer Team co - Universidad Distrital 3 337 0/-- 2/57 8/-- 0/-- 0/-- 1/11 0/-- 0/-- 0/-- 6/149 0/-- 17/3
26 El tapete ve - Universidad de Carabobo 3 357 0/-- 1/76 0/-- 0/-- 0/-- 1/47 0/-- 0/-- 0/-- 2/214 0/-- 4/3
27 Muffin co - Pontificia Universidad Javeriana - Bogota 3 360 0/-- 2/91 0/-- 0/-- 0/-- 1/15 3/-- 0/-- 0/-- 4/174 0/-- 10/3
28 Jar ve - Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado 3 378 0/-- 1/145 0/-- 0/-- 0/-- 1/38 0/-- 0/-- 0/-- 1/195 0/-- 3/3
29 Los Pilotos de la programacion co - Universidad Piloto de Colombia - Girardot 3 380 0/-- 2/65 0/-- 7/-- 0/-- 1/9 0/-- 0/-- 0/-- 3/246 0/-- 13/3
30 The Orcs of Dol Guldur co - Universidad El Bosque 3 386 2/-- 1/76 0/-- 1/-- 0/-- 1/33 0/-- 0/-- 0/-- 2/257 0/-- 7/3
31 ECIGMA AlterCodex co - Escuela Colombiana de Ingenieria 3 419 0/-- 4/126 0/-- 0/-- 0/-- 1/20 0/-- 0/-- 0/-- 4/153 0/-- 9/3
32 freecoders co - Universidad Tecnologica de Pereira 3 472 0/-- 1/90 0/-- 0/-- 0/-- 5/102 2/-- 0/-- 0/-- 1/200 0/-- 9/3
33 Poli 1 co - Politecnico Grancolombiano 2 49 0/-- 1/39 0/-- 0/-- 0/-- 1/10 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/2
34 Provincia Express co - EAFIT University 2 55 3/-- 1/39 0/-- 0/-- 0/-- 1/16 0/-- 0/-- 0/-- 4/-- 0/-- 9/2
35 Poli 3 co - Politecnico Grancolombiano 2 59 0/-- 1/52 0/-- 0/-- 0/-- 1/7 0/-- 0/-- 0/-- 3/-- 0/-- 5/2
36 virusfel++ co - Universidad Piloto de Colombia - Bogota 2 89 6/-- 1/77 0/-- 1/-- 0/-- 1/12 0/-- 0/-- 0/-- 2/-- 0/-- 11/2
37 ECIGMA Omicron co - Escuela Colombiana de Ingenieria 2 123 0/-- 1/76 0/-- 0/-- 0/-- 1/47 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 3/2
38 Algorithmus co - Universidad Piloto de Colombia - Bogota 2 125 0/-- 2/78 0/-- 2/-- 0/-- 1/27 0/-- 0/-- 0/-- 9/-- 0/-- 14/2
39 JLK ve - Universidad Catolica Andres Bello 2 126 0/-- 2/91 0/-- 0/-- 0/-- 1/15 1/-- 0/-- 0/-- 2/-- 0/-- 6/2
40 The Ents co - Universidad El Bosque 2 142 0/-- 1/126 0/-- 4/-- 0/-- 1/16 0/-- 0/-- 0/-- 3/-- 0/-- 9/2
41 Merry Men Of Sherwood co - Universidad El Bosque 2 155 0/-- 1/128 0/-- 1/-- 0/-- 1/27 0/-- 0/-- 0/-- 7/-- 0/-- 10/2
42 CodeSpark co - Pontificia Universidad Javeriana - Bogota 2 168 0/-- 5/66 0/-- 0/-- 0/-- 1/22 4/-- 0/-- 0/-- 4/-- 0/-- 14/2
43 Uno Ahí co - Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 2 173 0/-- 1/126 0/-- 3/-- 0/-- 2/27 0/-- 2/-- 0/-- 6/-- 0/-- 14/2
44 Tuxes ve - Universidad de los Andes 2 224 0/-- 2/138 0/-- 1/-- 0/-- 1/66 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/2
45 Java Coffee Makers co - Universidad Icesi 2 300 0/-- 3/234 0/-- 0/-- 0/-- 1/26 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/2
46 IdEANdo co - Universidad EAN 2 312 0/-- 4/229 0/-- 0/-- 0/-- 1/23 0/-- 0/-- 0/-- 3/-- 0/-- 8/2
47 UNERG-1 ve - Universidad Nacional Experimental Romulo Gallegos 2 315 0/-- 1/254 0/-- 2/-- 0/-- 2/41 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/2
48 Los "Desarma-Aveo" por SSH ve - Universidad de Carabobo 2 492 2/-- 2/200 0/-- 0/-- 0/-- 8/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/272 0/-- 13/2
49 Python MAN co - Universidad del Quindio 1 35 0/-- 8/-- 0/-- 2/-- 0/-- 1/35 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 13/1
50 Los dijkstraidos co - Pontificia Universidad Javeriana - Bogota 1 38 0/-- 9/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/38 0/-- 0/-- 0/-- 2/-- 0/-- 12/1
51 WTF ve - Universidad Catolica Andres Bello 1 70 0/-- 8/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/50 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 11/1
52 Compiladores ve - Universidad de los Andes 1 185 0/-- 2/-- 0/-- 1/-- 0/-- 4/125 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 8/1
53 Struct co - Universidad Central 1 224 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/224 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1
54 Builders co - Universidad Central 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 4/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/0
54 UNERG-2 ve - Universidad Nacional Experimental Romulo Gallegos 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/0
54 unidad elite c++ ve - Universidad Nacional Experimental Romulo Gallegos 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 3/0

Ultima actualización:  October 24 / 2010

Maratón Mundial de Programación ACM ICPC 2014
Maratón Nacional de Programación ACIS/REDIS 2014
Maraton Regional Latinoamericana ACM ICPC 2013
Maratón Mundial de Programación ACM ICPC 2013
Maratón Nacional de Programación ACIS/REDIS 2013
Circuito de Maratones ACIS / REDIS 2013
Maraton Regional Latinoamericana ACM ICPC 2012
Maratón Nacional de Programación ACIS/REDIS 2012
Maraton Regional Suramericana ACM ICPC 2011
Maratón Nacional de Programación ACIS/REDIS 2011
Resultados Maratón Mundial ACM ICPC 2011
Circuito de Maratones ACIS / REDIS 2011
Maraton Regional Suramericana ACM ICPC 2010
Maratón Nacional de Programación ACIS/REDIS 2010
Resultados Maratón Mundial ACM ICPC 2010
Maraton Regional Suramericana ACM ICPC 2009
Maratón Nacional de Programación ACIS/REDIS 2009
Maraton Regional Suramericana ACM ICPC 2008
Maratón Nacional de Programación ACIS/REDIS 2008 - IBM Colombia Patrocinador Oficial
Maratones 2007
Maratones Años Anteriores

Arriba


Copyright - ACIS 2013
Calle 93 No. 13-32 Of. 102
Tel: 6161407-09 / 6104842
Bogotá, D.C., Colombia