Maratón Regional de Programación ACM-ICPC 2011
Resultados Finales / Colombia - Venezuela
| Rank |
Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Total att/solv |
| 1 | co-UN01 | 5 | 501 | 1/55 | 0/-- | 1/108 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/33 | 4/201 | 1/44 | 11/5 |
| 2 | co-Terminators | 4 | 430 | 1/23 | 3/246 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/62 | 2/-- | 1/59 | 10/4 |
| 3 | co-Poli-1 | 4 | 508 | 1/137 | 0/-- | 0/-- | 4/216 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/25 | 4/-- | 1/70 | 11/4 |
| 4 | ve-Champignon | 4 | 787 | 9/202 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/47 | 2/274 | 1/84 | 13/4 |
| 5 | co-Programators | 3 | 117 | 1/56 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/31 | 1/-- | 1/10 | 8/3 |
| 6 | co-Charlies y la fab de chocolate | 3 | 125 | 1/54 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/26 | 3/-- | 1/45 | 6/3 |
| 7 | co-Poncho, Carriel y Ruana | 3 | 133 | 1/43 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/20 | 12/-- | 1/70 | 15/3 |
| 8 | co-UTP - 01 | 3 | 163 | 1/58 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 1/26 | 11/-- | 1/79 | 16/3 |
| 9 | co-ECIGMA Lambda | 3 | 189 | 1/91 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/57 | 0/-- | 1/41 | 3/3 |
| 10 | co-UV-foobar | 3 | 197 | 2/87 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/30 | 6/-- | 1/60 | 10/3 |
| 11 | co-Verhogen | 3 | 204 | 1/28 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 1/60 | 2/-- | 1/116 | 9/3 |
| 12 | co-LOS JAVAGOS | 3 | 264 | 1/77 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/38 | 4/-- | 2/129 | 10/3 |
| 13 | co-UN03 | 3 | 266 | 1/86 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/58 | 0/-- | 1/122 | 4/3 |
| 14 | co-mcd( ) | 3 | 273 | 2/126 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/41 | 4/-- | 1/86 | 8/3 |
| 15 | co-The Amazing Team | 3 | 291 | 1/128 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/95 | 1/-- | 1/48 | 5/3 |
| 16 | co-UV-CodeHunters | 3 | 298 | 1/161 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/45 | 2/-- | 1/92 | 5/3 |
| 17 | co-Bingo | 3 | 334 | 2/186 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/52 | 1/-- | 1/76 | 5/3 |
| 18 | co-Dijkstraidos | 3 | 341 | 2/131 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/102 | 7/-- | 1/68 | 12/3 |
| 19 | co-UV-3patos | 3 | 348 | 4/165 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/27 | 2/-- | 1/96 | 8/3 |
| 20 | co-USACoders | 3 | 382 | 1/132 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 1/75 | 1/-- | 1/175 | 7/3 |
| 21 | ve-Los Peluches 2.0 | 3 | 398 | 2/223 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 1/57 | 0/-- | 1/98 | 12/3 |
| 22 | ve-Los Desarma-Aveo por SSH | 3 | 407 | 2/180 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/67 | 1/-- | 1/140 | 6/3 |
| 23 | co-UTP - 03 | 3 | 443 | 2/139 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/197 | 0/-- | 1/67 | 6/3 |
| 24 | ve-Random | 3 | 514 | 3/290 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/61 | 0/-- | 1/123 | 5/3 |
| 25 | co-UNBigBang | 3 | 522 | 5/234 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/36 | 4/-- | 1/172 | 11/3 |
| 26 | co-404 Not Found | 3 | 535 | 2/133 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 2/66 | 0/-- | 6/196 | 12/3 |
| 27 | ve-UNET-1 | 3 | 568 | 1/195 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/144 | 2/-- | 2/149 | 10/3 |
| 28 | co-Poli-3 | 3 | 585 | 5/258 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/163 | 3/-- | 1/84 | 10/3 |
| 29 | co-UN02 | 3 | 615 | 5/294 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/112 | 0/-- | 1/129 | 7/3 |
| 30 | ve-NameNotFound | 3 | 619 | 7/251 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/77 | 0/-- | 2/151 | 10/3 |
| 31 | co-ECIGMA Kappa | 3 | 860 | 6/275 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/176 | 0/-- | 4/169 | 15/3 |
| 32 | co-UV-ptrPollito | 2 | 103 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/62 | 0/-- | 1/41 | 6/2 |
| 33 | co-UTP - 02 | 2 | 151 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/95 | 2/-- | 1/56 | 8/2 |
| 34 | ve-DAB Team | 2 | 156 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/111 | 0/-- | 1/45 | 7/2 |
| 35 | co-Poli-2 | 2 | 195 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/115 | 0/-- | 1/60 | 5/2 |
| 36 | co-Java R Us | 2 | 199 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 1/107 | 0/-- | 2/72 | 4/2 |
| 37 | ve-Faster Than Light | 2 | 221 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 2/55 | 1/-- | 2/126 | 7/2 |
| 38 | co-UNCodeTeam | 2 | 250 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/84 | 0/-- | 1/166 | 6/2 |
| 39 | ve-Los Visados de Felipistonia | 2 | 258 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/137 | 5/-- | 2/101 | 8/2 |
| 40 | ve-El equipo numero 17 | 2 | 287 | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/162 | 0/-- | 1/105 | 10/2 |
| 41 | co-Uno Ahí | 2 | 288 | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/90 | 0/-- | 4/118 | 15/2 |
| 42 | ve-V2.0 | 2 | 304 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 1/226 | 1/-- | 1/78 | 14/2 |
| 43 | co-Djikstra3 | 2 | 324 | 1/184 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 2/120 | 4/2 |
| 44 | co-The Best Programmers | 2 | 334 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/93 | 0/-- | 4/181 | 9/2 |
| 45 | ve-UNET-2 | 2 | 342 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/159 | 0/-- | 1/183 | 4/2 |
| 46 | co-UFPSO | 2 | 386 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/96 | 1/-- | 3/250 | 5/2 |
| 47 | ve-J2LK | 2 | 524 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/242 | 0/-- | 4/202 | 8/2 |
| 48 | ve-Triforce | 1 | 164 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/164 | 0/-- | 2/-- | 3/1 |
| 49 | co-UNAB-2 | 1 | 187 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/147 | 9/1 |
| 50 | ve-120 por el pecho | 1 | 189 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 1/189 | 0/-- | 2/-- | 9/1 |
| 51 | co-Code Master | 1 | 214 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/214 | 0/-- | 1/-- | 8/1 |
| 52 | ve-c+o- | 1 | 256 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 1/256 | 5/1 |
| 53 | ve-Team Plus Plus | 1 | 357 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 4/297 | 11/1 |
| 54 | co-FUSM1 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 54 | co-Oaks-ITSA01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 54 | co-The Orcs of Dol Guldur | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 54 | co-UAM_G2 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 54 | ve-Drivers_VE | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/0 |
| 54 | ve-Droides | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 4/0 |
| 54 | ve-Murphy's Clan | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 54 | ve-UJGH-01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/0 |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 140/23/32 | 3/246/1 | 4/108/1 | 8/216/1 | 3/0/0 | 3/0/0 | 0/0/0 | 34/0/0 | 75/20/49 | 89/201/2 | 92/10/50 | 451/136 |
Última actualización: Sat Nov 05 17:32:32 COT 2011