Archived copy of http://www.acm-icpc.com.ve/resultados/ (fetched 2026-04-15) part of the ICPC contest archive (south-america-north-2011) wayback

Maratón Regional de Programación ACM-ICPC 2011
Resultados Finales / Colombia - Venezuela

Rank

Name

Solved Time A B C D E F G H I J K Total att/solv
1 co-UN01 5 501 1/550/-- 1/1080/-- 3/--0/-- 0/--0/-- 1/334/201 1/44 11/5
2 co-Terminators 4 430 1/233/246 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--2/-- 1/622/-- 1/59 10/4
3 co-Poli-1 4 508 1/1370/-- 0/--4/216 0/--0/-- 0/--0/-- 1/254/-- 1/70 11/4
4 ve-Champignon 4 787 9/2020/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 1/472/274 1/84 13/4
5 co-Programators 3 117 1/560/-- 3/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 2/311/-- 1/10 8/3
6 co-Charlies y la fab de chocolate 3 125 1/540/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 1/263/-- 1/45 6/3
7 co-Poncho, Carriel y Ruana 3 133 1/430/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 1/2012/-- 1/70 15/3
8 co-UTP - 01 3 163 1/580/-- 0/--0/-- 0/--2/-- 0/--0/-- 1/2611/-- 1/79 16/3
9 co-ECIGMA Lambda 3 189 1/910/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 1/570/-- 1/41 3/3
10 co-UV-foobar 3 197 2/870/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 1/306/-- 1/60 10/3
11 co-Verhogen 3 204 1/280/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--4/-- 1/602/-- 1/116 9/3
12 co-LOS JAVAGOS 3 264 1/770/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--2/-- 1/384/-- 2/129 10/3
13 co-UN03 3 266 1/860/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--1/-- 1/580/-- 1/122 4/3
14 co-mcd( ) 3 273 2/1260/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 1/414/-- 1/86 8/3
15 co-The Amazing Team 3 291 1/1280/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 2/951/-- 1/48 5/3
16 co-UV-CodeHunters 3 298 1/1610/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 1/452/-- 1/92 5/3
17 co-Bingo 3 334 2/1860/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 1/521/-- 1/76 5/3
18 co-Dijkstraidos 3 341 2/1310/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 2/1027/-- 1/68 12/3
19 co-UV-3patos 3 348 4/1650/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 1/272/-- 1/96 8/3
20 co-USACoders 3 382 1/1320/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--3/-- 1/751/-- 1/175 7/3
21 ve-Los Peluches 2.0 3 398 2/2230/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--8/-- 1/570/-- 1/98 12/3
22 ve-Los Desarma-Aveo por SSH 3 407 2/1800/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--1/-- 1/671/-- 1/140 6/3
23 co-UTP - 03 3 443 2/1390/-- 0/--1/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 2/1970/-- 1/67 6/3
24 ve-Random 3 514 3/2900/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 1/610/-- 1/123 5/3
25 co-UNBigBang 3 522 5/2340/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 1/364/-- 1/172 11/3
26 co-404 Not Found 3 535 2/1330/-- 0/--1/-- 0/--0/-- 0/--1/-- 2/660/-- 6/196 12/3
27 ve-UNET-1 3 568 1/1950/-- 0/--1/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 4/1442/-- 2/149 10/3
28 co-Poli-3 3 585 5/2580/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 1/1633/-- 1/84 10/3
29 co-UN02 3 615 5/2940/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 1/1120/-- 1/129 7/3
30 ve-NameNotFound 3 619 7/2510/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 1/770/-- 2/151 10/3
31 co-ECIGMA Kappa 3 860 6/2750/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 5/1760/-- 4/169 15/3
32 co-UV-ptrPollito 2 103 4/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 1/620/-- 1/41 6/2
33 co-UTP - 02 2 151 4/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 1/952/-- 1/56 8/2
34 ve-DAB Team 2 156 4/--0/-- 0/--1/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 1/1110/-- 1/45 7/2
35 co-Poli-2 2 195 2/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 2/1150/-- 1/60 5/2
36 co-Java R Us 2 199 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--1/-- 0/--0/-- 1/1070/-- 2/72 4/2
37 ve-Faster Than Light 2 221 1/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--1/-- 2/551/-- 2/126 7/2
38 co-UNCodeTeam 2 250 4/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 1/840/-- 1/166 6/2
39 ve-Los Visados de Felipistonia 2 258 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 1/1375/-- 2/101 8/2
40 ve-El equipo numero 17 2 287 7/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 2/1620/-- 1/105 10/2
41 co-Uno Ahí 2 288 9/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 2/900/-- 4/118 15/2
42 ve-V2.0 2 304 6/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--5/-- 1/2261/-- 1/78 14/2
43 co-Djikstra3 2 324 1/1840/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 1/--0/-- 2/120 4/2
44 co-The Best Programmers 2 334 4/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 1/930/-- 4/181 9/2
45 ve-UNET-2 2 342 1/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--1/-- 1/1590/-- 1/183 4/2
46 co-UFPSO 2 386 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 1/961/-- 3/250 5/2
47 ve-J2LK 2 524 2/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 2/2420/-- 4/202 8/2
48 ve-Triforce 1 164 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 1/1640/-- 2/-- 3/1
49 co-UNAB-2 1 187 6/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 3/147 9/1
50 ve-120 por el pecho 1 189 3/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--3/-- 1/1890/-- 2/-- 9/1
51 co-Code Master 1 214 4/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--2/-- 1/2140/-- 1/-- 8/1
52 ve-c+o- 1 256 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 4/--0/-- 1/256 5/1
53 ve-Team Plus Plus 1 357 3/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 4/--0/-- 4/297 11/1
54 co-FUSM1 0 00/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/0
54 co-Oaks-ITSA01 0 00/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/0
54 co-The Orcs of Dol Guldur 0 00/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/0
54 co-UAM_G2 0 00/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/0
54 ve-Drivers_VE 0 00/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--1/-- 1/0
54 ve-Droides 0 00/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--4/-- 4/0
54 ve-Murphy's Clan 0 00/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/0
54 ve-UJGH-01 0 00/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--0/-- 0/--1/-- 1/0
Submitted/1st Yes/Total Yes 140/23/323/246/1 4/108/18/216/1 3/0/03/0/0 0/0/034/0/0 75/20/4989/201/2 92/10/50451/136

Última actualización: Sat Nov 05 17:32:32 COT 2011