South-America-South — ICPC year 2013 — 151 teams — rendered 2026-09-04 from the icpc.global public API archive (contest id 1482, DB fetch 2026-04-26).
| Rank | Team | Institution | Solved | Time | Medal | Citation | Site citation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buen Kilo de Pan Flauta | Universidad de Buenos Aires | 8 | 1291 | Gold medal | First Place | Champion of ARGENTINA - Buenos Aires |
| 2 | Los Oxidados | Universidad de Buenos Aires | 8 | 1323 | Gold medal | Second Place | |
| 3 | Los Desempleados FIIS | Universidad Nacional de Ingeniería - FIIS | 7 | 946 | Gold medal | Third Place | Champion of PERU - Lima |
| 4 | Type Mismatch | Universidad de Buenos Aires | 7 | 1046 | Gold medal | Fourth Place | |
| 5 | Melarita | Universidad de Buenos Aires | 5 | 287 | Silver medal | Fifth Place | |
| 6 | Bahia | Universidad Nacional del Sur | 5 | 506 | Silver medal | Sixth Place | |
| 7 | Los Chobys del Averno v2.0 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 5 | 576 | Silver medal | Seventh Place | |
| 8 | Undefined behavior | Universidad Nacional del Litoral | 5 | 727 | Silver medal | Eighth Place | |
| 9 | Los Ángeles de Jorge | Universidad de Chile | 4 | 170 | Bronze medal | Ninth Place | Champion of CHILE |
| 10 | UNSAAC-abcde | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | 4 | 201 | Bronze medal | Tenth Place | |
| 11 | Chinpokomons | Universidad Católica San Pablo | 4 | 211 | Bronze medal | Eleventh Place | |
| 12 | tcarg01 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 4 | 242 | Bronze medal | Twelfth Place | |
| 13 | A4E30O01I5S | Universidad Católica Boliviana - La Paz | 4 | 243 | Thirteenth Place | Champion of BOLIVIA | |
| 14 | 3.1415 libras del mal | Universidad Mayor de San Andrés - Informatica | 4 | 262 | Fourteenth Place | ||
| 15 | Gacaro, Previus y ElZambodel90 | Universidad Nacional de Ingeniería - FIIS | 4 | 362 | Fifteenth Place | ||
| 16 | BrainsMerge-UNI-FIM | Universidad Nacional de Ingeniería - FIM | 4 | 390 | Sixteenth Place | ||
| 17 | Greedy++ | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 4 | 433 | Seventeenth Place | ||
| 18 | K-PhiChokkes | Universidad Nacional de Ingeniería - FIIS | 4 | 447 | Eighteenth Place | ||
| 19 | Athena Exclamation! | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 4 | 449 | Nineteenth Place | ||
| 20 | Wachiturings | Universidad Nacional de La Plata | 4 | 485 | Twentieth Place | ||
| 21 | UNAP MEK | Universidad Nacional del Altiplano | 4 | 508 | Twenty-first Place | ||
| 22 | TUX Y SU RED HAT | Escuela Militar de Ingenieria - Sistemas | 4 | 561 | Twenty-second Place | ||
| 23 | TheSaintCoders | Universidad Nacional de San Agustín | 4 | 617 | Twenty-third Place | ||
| 24 | !ff | Pontificia Universidad Católica del Perú | 2 | 75 | Twenty-fourth Place | ||
| 25 | Sin comer desde la última ICPC | Universidad de Chile | 3 | 99 | Twenty-fifth Place | ||
| 26 | Curiosity | Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra | 3 | 102 | Twenty-sixth Place | ||
| 27 | :3 | Universidad Catolica de Santa Maria | 3 | 124 | Twenty-seventh Place | ||
| 28 | WaVEV | Universidad Nacional de Córdoba | 3 | 151 | Twenty-eighth Place | ||
| 29 | HC | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | 3 | 153 | Twenty-ninth Place | ||
| 30 | Jujula Jabula | Universidad de Concepcion | 3 | 157 | Thirtieth Place | ||
| 31 | Los pollitos de mamá | Universidad Mayor de San Simon - Informatica | 3 | 158 | Thirty-first Place | ||
| 32 | DRAKAR | Universidad Tecnica de Oruro (UTO) - Informática | 3 | 176 | Thirty-second Place | ||
| 33 | Facha Limit Exceeded | Universidad Nacional de Rosario | 3 | 205 | Thirty-third Place | ||
| 34 | H.U.R.R | Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra | 3 | 222 | Thirty-fourth Place | ||
| 35 | Relayer | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 3 | 237 | Thirty-fifth Place | ||
| 36 | NiiM | Universidad Mayor de San Andrés - Informatica | 3 | 277 | Thirty-sixth Place | ||
| 37 | ORT 1 - Joey after four | Universidad ORT Uruguay | 3 | 282 | Thirty-seventh Place | ||
| 38 | (*)> | Universidad Católica San Pablo | 3 | 316 | Thirty-eighth Place | ||
| 39 | IosTeam | Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra | 3 | 325 | Thirty-ninth Place | ||
| 40 | LJL | Universidad Nacional de La Matanza | 3 | 327 | Fortieth Place | ||
| 41 | ACM1kiko | Universidad de Concepcion | 3 | 336 | Forty-first Place | ||
| 42 | Por Lástima | Universidad Nacional de La Plata | 3 | 401 | Forty-second Place | ||
| 43 | Messianos | Universidad Nacional del Sur | 3 | 417 | Forty-third Place | ||
| 44 | 1001001 | Universidad Autónoma Tomás Frías - Ingenieria de Sistemas | 2 | 24 | Forty-fourth Place | ||
| 45 | ORT 2 - bufferedreader | Universidad ORT Uruguay | 2 | 30 | Forty-fifth Place | ||
| 46 | escuadron squirtle | Universidad Nacional de San Agustín | 2 | 32 | Forty-sixth Place | ||
| 47 | NZEC | Universidad Mayor de San Andrés - Informatica | 2 | 33 | Forty-seventh Place | ||
| 48 | Angry Programmers | Universidad Salesiana de Bolivia | 2 | 33 | Forty-eighth Place | ||
| 49 | Crew Time! | Universidad Nacional de San Agustín | 2 | 36 | Forty-ninth Place | ||
| 50 | I have no idea what I'm doing | Pontificia Universidad Católica de Chile | 2 | 41 | Fiftieth Place | ||
| 51 | MATLAB no es gratis | Universidad Diego Portales | 2 | 44 | Fifty-first Place | ||
| 52 | MaxiDynamic | Universidad Nacional de La Plata | 2 | 46 | Fifty-second Place | ||
| 53 | Los Jinetes del Loop | Universidad de Chile | 2 | 48 | Fifty-third Place | ||
| 54 | CTRL | Universidad Autónoma Juan Misael Saracho | 2 | 49 | Fifty-fourth Place | ||
| 55 | Taumatakoauateapokilawea | Universidad Católica de Valparaíso | 2 | 50 | Fifty-fifth Place | ||
| 56 | 7Droid++ | Universidad Católica Boliviana - Cochabamba | 2 | 51 | Fifty-sixth Place | ||
| 57 | con una rusa me conformo | Universidad de Talca (Ingeniería) | 2 | 53 | Fifty-seventh Place | ||
| 58 | ASCIIrosamente sensuales | Universidad Austral de Chile | 2 | 56 | Fifty-eighth Place | ||
| 59 | tamos pal python de tanta java | INACAP | 2 | 59 | Fifty-ninth Place | ||
| 60 | ZOMBIE Zerebral organizing, mo | Universidad Mayor de San Simon - Informatica | 2 | 59 | Sixtieth Place | ||
| 61 | Gangnam Code Style | Universidad Mayor de San Andrés - Informatica | 2 | 60 | Sixty-first Place | ||
| 62 | INFO-UTEM | Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile | 2 | 61 | Sixty-second Place | ||
| 63 | The Phantom Pointer | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe | 2 | 67 | Sixty-third Place | ||
| 64 | noobs | Universidad Nacional de Córdoba | 2 | 68 | Sixty-fourth Place | ||
| 65 | Java Java Doo! | Universidad Austral de Chile | 2 | 68 | Sixty-fifth Place | ||
| 66 | n_n | Universidad Autónoma Tomás Frías - Informática | 2 | 68 | Sixty-sixth Place | ||
| 67 | iDroid | Universidad Católica Boliviana - La Paz | 2 | 72 | Sixty-seventh Place | ||
| 68 | Con mirar no hay delito | Universidad de La Serena | 2 | 76 | Sixty-eighth Place | ||
| 69 | using nameteam std; | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | 2 | 78 | Sixty-ninth Place | ||
| 70 | Try Code | Universidad Mayor de San Simon - Sistemas | 2 | 78 | Seventieth Place | ||
| 71 | youhave | Universidad Autónoma Tomás Frías - Ingenieria de Sistemas | 2 | 85 | Seventy-first Place | ||
| 72 | N00B | Universidad Diego Portales | 2 | 86 | Seventy-second Place | ||
| 73 | Desterra2ACM | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 2 | 86 | Seventy-third Place | ||
| 74 | COJEROS | Universidad Tecnica de Oruro (UTO) - Ingenieria de Sistemas | 2 | 89 | Seventy-fourth Place | ||
| 75 | A. Marín S. | Universidad Nacional de Ingeniería - FIGMM | 2 | 90 | Seventy-fifth Place | ||
| 76 | TheStreetCoders | Universidad Nacional de Córdoba | 2 | 91 | Honorable Mention | ||
| 77 | Python para el nombre | Universidad Tecnica Federico Santa Maria - Campus Santiago | 2 | 91 | Honorable Mention | ||
| 78 | Pinguins++ | Universidad Nacional de Trujillo | 2 | 92 | Honorable Mention | ||
| 79 | Procastinación | Universidad Nacional del Litoral | 2 | 98 | Honorable Mention | ||
| 80 | PorlapUSACH | Universidad de Santiago de Chile (Ingeniería) | 2 | 98 | Honorable Mention | ||
| 81 | ZzZz7zZ | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | 2 | 101 | Honorable Mention | ||
| 82 | Udpito team! | Universidad Diego Portales | 2 | 104 | Honorable Mention | ||
| 83 | High Fii | Universidad Nacional de La Plata | 2 | 106 | Honorable Mention | ||
| 84 | Abrazos Mortales | Universidad Austral de Chile | 2 | 107 | Honorable Mention | ||
| 85 | matafakas beibi | Facultad Politécnica - Universidad Nacional De Asunción | 2 | 112 | Honorable Mention | ||
| 86 | Los Javeros | Universidad de Concepcion | 2 | 112 | Honorable Mention | ||
| 87 | ACMCS que no programo | Universidad Andrés Bello | 2 | 115 | Honorable Mention | ||
| 88 | Null Pointer | Universidad Catolica del Maule | 2 | 116 | Honorable Mention | ||
| 89 | breakpoint2win | Universidad del Valle - Sucre | 2 | 117 | Honorable Mention | ||
| 90 | Melancolidos | Universidad Catolica de Santa Maria | 2 | 124 | Honorable Mention | ||
| 91 | the Snorlaxs | Universidad Nacional de Ingeniería - FIGMM | 2 | 129 | Honorable Mention | ||
| 92 | Te Voy | Universidad Andrés Bello | 2 | 137 | Honorable Mention | ||
| 93 | Batch | Universidad Privada NUR | 2 | 150 | Honorable Mention | ||
| 94 | los +turbados de la otra vez | Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" | 2 | 153 | Honorable Mention | ||
| 95 | Curiosity ++ | Universidad Nacional de Trujillo | 2 | 154 | Honorable Mention | ||
| 96 | Dream Team | Universidad Católica de Valparaíso | 2 | 157 | Honorable Mention | ||
| 97 | UPN Team 3 | Universidad Privada del Norte | 2 | 161 | Honorable Mention | ||
| 98 | Compumundo Hiper Mega Red | Universidad Nacional de San Luis | 2 | 161 | Honorable Mention | ||
| 99 | UPN Team 1 | Universidad Privada del Norte | 2 | 178 | Honorable Mention | ||
| 100 | starcap | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 2 | 178 | Honorable Mention | ||
| 101 | Kernel Panic Returns | Universidad Nacional de Ingeniería - FIEE | 2 | 182 | Honorable Mention | ||
| 102 | void * | Facultad Politécnica - Universidad Nacional De Asunción | 2 | 184 | Honorable Mention | ||
| 103 | DaTeam | Universidad Catolica de Santa Maria | 2 | 192 | Honorable Mention | ||
| 104 | Ron answer | Universidad Católica Boliviana - Cochabamba | 2 | 197 | Honorable Mention | ||
| 105 | Vulcanus | Universidad Nacional de Ingeniería - FIM | 2 | 197 | Honorable Mention | ||
| 106 | LOL Liga de leyendas | Universidad Mayor de San Simon - Sistemas | 2 | 205 | Honorable Mention | ||
| 107 | El juez tiene lag | Universidad de La Serena | 2 | 210 | Honorable Mention | ||
| 108 | Resfrianex | Universidad Autónoma Juan Misael Saracho | 2 | 211 | Honorable Mention | ||
| 109 | Bananasort | Universidad Andrés Bello | 2 | 214 | Honorable Mention | ||
| 110 | RANDOMIZES | Universidad Tecnica de Oruro (UTO) - Informática | 2 | 219 | Honorable Mention | ||
| 111 | SIT | Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno | 2 | 227 | Honorable Mention | ||
| 112 | UNSAAC-teamX | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | 2 | 235 | Honorable Mention | ||
| 113 | UPN Team 2 | Universidad Privada del Norte | 2 | 238 | Honorable Mention | ||
| 114 | DCO | Universidad Autónoma Juan Misael Saracho - Sede Bermejo | 2 | 240 | Honorable Mention | ||
| 115 | UNAP Luftwaffe | Universidad Nacional del Altiplano | 2 | 246 | Honorable Mention | ||
| 116 | CONC++ | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 2 | 262 | Honorable Mention | ||
| 117 | Delirio Informático | University of Viña del Mar | 2 | 288 | Honorable Mention | ||
| 118 | Overload | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires | 2 | 288 | Honorable Mention | ||
| 119 | Anün | Universidad de la Frontera | 2 | 311 | Honorable Mention | ||
| 120 | LOADING............ | Universidad de Atacama | 2 | 312 | Honorable Mention | ||
| 121 | campeones_upds1 | Universidad Privada Domingo Savio - Santa Cruz | 2 | 339 | Honorable Mention | ||
| 122 | BiteCode | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 2 | 343 | Honorable Mention | ||
| 123 | Team_1 | Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca - Sistemas | 2 | 366 | Honorable Mention | ||
| 124 | FRM | Universidad Nacional de Córdoba | 2 | 401 | Honorable Mention | ||
| 125 | Rugrats | Universidad Autónoma Tomás Frías - Ingenieria de Sistemas | 2 | 415 | Honorable Mention | ||
| 126 | RAM | Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno | 2 | 420 | Honorable Mention | ||
| 127 | ¿y si cambiay el > por un <? | Universidad de Talca (Ingeniería) | 2 | 526 | Honorable Mention | ||
| 128 | levenshtein | Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca - Sistemas | 2 | 588 | Honorable Mention | ||
| 129 | Demux++ | Universidad Mayor de San Andrés - Ingeniería | 2 | 763 | Honorable Mention | ||
| 130 | BOHEMIA | Escuela Militar de Ingenieria - Sistemas | 1 | 21 | Honorable Mention | ||
| 131 | encriptados | Universidad de Aquino Bolivia (UDABOL) - Oruro | 1 | 41 | Honorable Mention | ||
| 132 | TROYANOS | Universidad Tecnologica Boliviana | 1 | 47 | Honorable Mention | ||
| 133 | ICCI_UTEM | Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile | 1 | 61 | Honorable Mention | ||
| 134 | Los Rompehogares | Universidad de Talca (FACE) | 1 | 105 | Honorable Mention | ||
| 135 | STLoop | Universidad Nacional de Trujillo | 1 | 175 | Honorable Mention | ||
| 136 | campeones_upds | Universidad Privada Domingo Savio - Santa Cruz | 1 | 359 | Honorable Mention | ||
| 137 | flagare | Universidad de la Frontera | 1 | 505 | Honorable Mention | ||
| 138 | D.A.R 011 | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional La Plata | 0 | 0 | Honorable Mention | ||
| 139 | C+MASTICABLES Programming Team | Escuela Industrial Superior Pedro Domingo Murillo | 0 | 0 | Honorable Mention | ||
| 140 | THE FOUR FRIENDS | Universidad Autonoma Juan Misael Saracho - Yacuiba | 0 | 0 | Honorable Mention | ||
| 141 | x-3a-2 | Universidad Autonoma Juan Misael Saracho - Yacuiba | 0 | 0 | Honorable Mention | ||
| 142 | Hola Mundo!!! | Universidad de Aquino Bolivia (UDABOL) - Oruro | 0 | 0 | Honorable Mention | ||
| 143 | Los Charmander | Universidad del Valle - Sucre | 0 | 0 | Honorable Mention | ||
| 144 | JDK | Universidad Domingo Savio - Potosi | 0 | 0 | Honorable Mention | ||
| 145 | Anonymous | Universidad Mayor Real Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca | 0 | 0 | Honorable Mention | ||
| 146 | Shadow Code | Universidad Nacional Siglo XX | 0 | 0 | Honorable Mention | ||
| 147 | wheezys | Universidad Nacional Siglo XX | 0 | 0 | Honorable Mention | ||
| 148 | FATAL ERROR! press any key | Universidad Salesiana de Bolivia | 0 | 0 | Honorable Mention | ||
| 149 | 2 PROGRAMADORES Y MEDIO | Universidad Tecnica de Oruro (UTO) - Ingenieria de Sistemas | 0 | 0 | Honorable Mention | ||
| 150 | Opcoders | Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz | 0 | 0 | Honorable Mention | ||
| 151 | Los Rompe Códigos | University of Viña del Mar | 0 | 0 | Honorable Mention |
Source data preserved alongside as standings.json (bake_api_standings.py/1.0).