SouthAmerica-South — ICPC year 2013 — 172 teams — rendered 2026-09-04 from the icpc.global public API archive (contest id 1813, DB fetch 2026-04-26).
| Rank | Team | Institution | Solved | Time | Citation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melarita | Universidad de Buenos Aires | 7 | 860 | First Place |
| 2 | Buen Kilo de Pan Flauta | Universidad de Buenos Aires | 7 | 1161 | Second Place |
| 3 | PUMMAS | Universidad de Buenos Aires | 6 | 1005 | Third Place |
| 4 | Bugs, Lucas y Coyote | Universidad Católica San Pablo | 5 | 744 | Fourth Place |
| 5 | Los Chobys del Averno | Pontificia Universidad Católica del Perú | 4 | 317 | Fifth Place |
| 6 | UNAP DEK21 | Universidad Nacional del Altiplano | 4 | 586 | Sixth Place |
| 7 | mojeGule | Universidad Nacional de Ingeniería - FC | 3 | 289 | Seventh Place |
| 8 | Alonso y los Strawberries | Universidad de Chile | 3 | 344 | Eighth Place |
| 9 | SKT1 | Universidad Nacional de Ingeniería - FIIS | 3 | 369 | Ninth Place |
| 10 | Proyecto Mandioca | Universidad de Buenos Aires | 3 | 451 | Tenth Place |
| 11 | how do i c? | Universidad Nacional de Córdoba | 3 | 515 | Eleventh Place |
| 12 | G4c4r0, previus y ElZamboDel91 | Universidad Nacional de Ingeniería - FIIS | 3 | 560 | Twelfth Place |
| 13 | Por Lastima | Universidad Nacional de La Plata | 2 | 93 | Thirteenth Place |
| 14 | Wachiturings | Universidad Nacional de La Plata | 2 | 105 | Fourteenth Place |
| 15 | Los hijos de Knuth | Universidad Nacional de Ingeniería - FIIS | 2 | 108 | Fifteenth Place |
| 16 | WaVEV | Universidad Nacional de Córdoba | 2 | 121 | Sixteenth Place |
| 17 | ORT - Varo Sinal | Universidad ORT Uruguay | 2 | 122 | Seventeenth Place |
| 18 | El Noble Rejunte | Universidad Nacional de Córdoba | 2 | 126 | Eighteenth Place |
| 19 | Los recolectores de basura | Universidad de Chile | 2 | 144 | Nineteenth Place |
| 20 | C-Lots | Universidad Católica Boliviana - La Paz | 2 | 178 | Twentieth Place |
| 21 | Greedy Supremacy | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 2 | 188 | Twenty-first Place |
| 22 | Drakar | Universidad Tecnica de Oruro (UTO) - Informática | 2 | 191 | Twenty-second Place |
| 23 | ACM UNC | Universidad Nacional de Cajamarca | 2 | 200 | Twenty-third Place |
| 24 | UNSAAC-Hoping for a miracle | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | 2 | 203 | Twenty-fourth Place |
| 25 | Athena Exclamation! | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 2 | 238 | Twenty-fifth Place |
| 26 | GeekCoders | Universidad Nacional de San Agustín | 2 | 246 | Twenty-sixth Place |
| 27 | Los Gatos de Schrödinger | Universidad Austral de Chile | 2 | 271 | Twenty-seventh Place |
| 28 | CHICORITAS | Universidad Mayor de San Simon - Informatica | 2 | 273 | Twenty-eighth Place |
| 29 | _Discovery_ | Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra | 2 | 275 | Twenty-ninth Place |
| 30 | goto: 1/0 && 1/0 +1 | Instituto Tecnologico de Buenos Aires | 2 | 279 | Thirtieth Place |
| 31 | tcarg01 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 2 | 282 | Thirty-first Place |
| 32 | HuahCoders | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | 2 | 283 | Thirty-second Place |
| 33 | MaxiDynamic | Universidad Nacional de La Plata | 2 | 285 | Thirty-third Place |
| 34 | FICH Human Beings | Universidad Nacional del Litoral | 2 | 293 | Thirty-fourth Place |
| 35 | Vampire Programmers | Universidad Mayor de San Andrés - Informatica | 2 | 297 | Thirty-fifth Place |
| 36 | icositetracoron | Facultad Politécnica - Universidad Nacional De Asunción | 2 | 318 | Thirty-sixth Place |
| 37 | ZALOHOVANI | Universidad Mayor de San Simon - Informatica | 2 | 319 | Thirty-seventh Place |
| 38 | No le den mas vino a @perez | Universidad de Chile | 2 | 342 | Thirty-eighth Place |
| 39 | IQ Overload 2.0 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 2 | 359 | Thirty-ninth Place |
| 40 | Papitos del Float -Revenge | Universidad de Concepcion | 2 | 363 | Fortieth Place |
| 41 | Grabyourself Catherine | Universidad Nacional de Córdoba | 2 | 365 | Forty-first Place |
| 42 | LJF | Universidad Nacional de La Matanza | 2 | 375 | Forty-second Place |
| 43 | DIJKSTRACCIONES | Universidad Mayor de San Simon - Sistemas | 2 | 397 | Forty-third Place |
| 44 | WrongAnswer EnEl OjoPal Q' Lee | Pontificia Universidad Católica de Chile | 2 | 398 | Forty-fourth Place |
| 45 | UNSAAC-Qosqoders | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | 2 | 435 | Forty-fifth Place |
| 46 | messianos | Universidad Nacional del Sur | 2 | 440 | Forty-sixth Place |
| 47 | UDP2 | Universidad Diego Portales | 2 | 549 | Forty-seventh Place |
| 48 | COJeros | Universidad Tecnica de Oruro (UTO) - Ingenieria de Sistemas | 2 | 571 | Forty-eighth Place |
| 49 | PagueMediaInscripcion | Universidad Nacional de San Agustín | 1 | 34 | Forty-ninth Place |
| 50 | FIUNA1-Eca | Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Asunción | 1 | 34 | Fiftieth Place |
| 51 | CS-UNSA-2 | Universidad Nacional de San Agustín | 1 | 41 | Fifty-first Place |
| 52 | namenotfound | Pontificia Universidad Católica de Chile | 1 | 46 | Fifty-second Place |
| 53 | UCSMes | Universidad Catolica de Santa Maria | 1 | 56 | Fifty-third Place |
| 54 | Skipycoders | Universidad Mayor de San Andres | 1 | 60 | Fifty-fourth Place |
| 55 | #NosFuimosALaC++ | Universidad de Santiago de Chile (Ingeniería) | 1 | 64 | Fifty-fifth Place |
| 56 | ArcOfDream | Universidad Católica Boliviana - La Paz | 1 | 66 | Fifty-sixth Place |
| 58 | CS-UNSA-1 | Universidad Nacional de San Agustín | 1 | 71 | Fifty-eighth Place |
| 59 | Nharako | Facultad Politécnica - Universidad Nacional De Asunción | 1 | 74 | Fifty-ninth Place |
| 60 | programo por comida | Universidad de Concepcion | 1 | 77 | Sixtieth Place |
| 61 | void ** | Facultad Politécnica - Universidad Nacional De Asunción | 1 | 77 | Sixty-first Place |
| 62 | CTRL | Universidad Autónoma Juan Misael Saracho | 1 | 79 | Sixty-second Place |
| 63 | ConC++ | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 1 | 79 | Sixty-third Place |
| 64 | The Cereal Killers | Pontificia Universidad Católica de Chile | 1 | 82 | Sixty-fourth Place |
| 66 | StamosTanLentos | Universidad Mayor de San Andrés - Informatica | 1 | 88 | Sixty-sixth Place |
| 67 | CTM no tenemos nombre | Universidad Católica de Valparaíso | 1 | 90 | Sixty-seventh Place |
| 68 | Todo a Fuerza Bruta | Universidad Mayor de San Andres | 1 | 91 | Sixty-eighth Place |
| 69 | !c+Nada | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Resistencia | 1 | 91 | Sixty-ninth Place |
| 70 | FIEE1 | Universidad Nacional de Ingeniería - FIEE | 1 | 92 | Seventieth Place |
| 71 | UDP1 | Universidad Diego Portales | 1 | 93 | Seventy-first Place |
| 72 | Ninja Coders | Universidad Nacional del Sur | 1 | 94 | Seventy-second Place |
| 73 | Vae Victus | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe | 1 | 97 | Seventy-third Place |
| 74 | NO C-JAVA | Universidad Tecnica de Oruro - Huanuni | 1 | 97 | Seventy-fourth Place |
| 75 | ORT - ORT 0011 | Universidad ORT Uruguay | 1 | 103 | Seventy-fifth Place |
| 76 | TreeTurtles | Universidad Nacional de San Agustín | 1 | 103 | Seventy-sixth Place |
| 77 | LOS P.E.R.E.S.S. 2.0 | Universidad Tecnica de Oruro (UTO) - Ingenieria de Sistemas | 1 | 107 | Seventy-seventh Place |
| 78 | UCSMeinos | Universidad Catolica de Santa Maria | 1 | 113 | Seventy-eighth Place |
| 79 | !c | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Resistencia | 1 | 113 | Seventy-ninth Place |
| 80 | Nerdvana | Universidad Autónoma Tomás Frías - Ingenieria de Sistemas | 1 | 115 | Eightieth Place |
| 81 | Loh+Optimo_VodkaShai; | Universidad Andrés Bello | 1 | 116 | Eighty-first Place |
| 82 | ArcticCoders | Universidad Nacional de Trujillo | 1 | 124 | Eighty-second Place |
| 83 | TodoPorElPanConChicharron | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 1 | 127 | Eighty-third Place |
| 84 | KEEP CALM' OR '1' = '1 | Universidad Nacional de La Plata | 1 | 128 | Eighty-fourth Place |
| 85 | TUX Y SU RED HAT | Escuela Militar de Ingenieria - Sistemas | 1 | 129 | Eighty-fifth Place |
| 86 | C+ o - | Universidad Nacional de La Plata | 1 | 134 | Eighty-sixth Place |
| 87 | VERNICHTUNG | Instituto de Formacion Superior Intercultural Khana Marka | 1 | 136 | Honorable Mention |
| 88 | VIVA-FANTA | Universidad Autónoma Juan Misael Saracho | 1 | 137 | Honorable Mention |
| 89 | CNo+ | Universidad Católica Boliviana - Cochabamba | 1 | 137 | Honorable Mention |
| 90 | "The pattern" | Universidad Católica San Pablo | 1 | 143 | Honorable Mention |
| 91 | SLOW CODE | Universidad Mayor de San Simon - Informatica | 1 | 146 | Honorable Mention |
| 92 | Blue Screen | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 1 | 154 | Honorable Mention |
| 93 | Gumon's Club | Universidad Católica Boliviana - Cochabamba | 1 | 157 | Honorable Mention |
| 94 | XP++ | Universidad Tecnica de Oruro (UTO) - Informática | 1 | 166 | Honorable Mention |
| 95 | Los globos me dijkstraen | Universidad de Santiago de Chile (Ciencia) | 1 | 168 | Honorable Mention |
| 96 | UDP3 | Universidad Diego Portales | 1 | 171 | Honorable Mention |
| 97 | Los Huasos Binarios | Universidad Catolica del Maule | 1 | 174 | Honorable Mention |
| 98 | UTN-01 | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Bahía Blanca | 1 | 177 | Honorable Mention |
| 99 | Ni mención honrosa | Universidad de Santiago de Chile (Ingeniería) | 1 | 185 | Honorable Mention |
| 100 | CK-IO | Universidad del Valle - Sucre | 1 | 185 | Honorable Mention |
| 101 | Batch | Universidad Privada NUR | 1 | 189 | Honorable Mention |
| 102 | ITMO | Universidad Católica Boliviana - La Paz - Ingeniería Mecatrónica | 1 | 189 | Honorable Mention |
| 103 | SolveProblem(n) | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 1 | 193 | Honorable Mention |
| 104 | Clones | Universidad de Aquino Bolivia (UDABOL) - Oruro | 1 | 195 | Honorable Mention |
| 105 | CarpeDiem | Universidad Nacional de Trujillo | 1 | 195 | Honorable Mention |
| 106 | La Rica Miel | Universidad Católica San Pablo | 1 | 197 | Honorable Mention |
| 107 | Call of Code | Universidad Privada NUR | 1 | 225 | Honorable Mention |
| 108 | SnackOverflow | Universidad Católica de Asunción | 1 | 237 | Honorable Mention |
| 109 | Estupro | Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" | 1 | 240 | Honorable Mention |
| 110 | Team IIE - 2 | Universidad de Talca (FACE) | 1 | 252 | Honorable Mention |
| 111 | Kerberos | Universidad Mayor de San Andrés - Informatica | 1 | 253 | Honorable Mention |
| 112 | NPI | Universidad Privada Boliviana - La Paz | 1 | 255 | Honorable Mention |
| 113 | Angry Programmers | Universidad Salesiana de Bolivia | 1 | 275 | Honorable Mention |
| 114 | GCBJ | Universidad Tecnica de Oruro - Kakachaca | 1 | 279 | Honorable Mention |
| 115 | UBB Chillán | Universidad del Bío-Bío (Chillán) | 1 | 280 | Honorable Mention |
| 116 | I see pee sea | Universidad de Talca (Ingeniería) | 1 | 301 | Honorable Mention |
| 117 | Team Java | Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra | 1 | 309 | Honorable Mention |
| 118 | El Legendario Clan de los ++ | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | 1 | 340 | Honorable Mention |
| 119 | Solo C que Java no C | Universidad de Talca (Ingeniería) | 1 | 343 | Honorable Mention |
| 120 | MUTOSvsFILOS | Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" | 1 | 353 | Honorable Mention |
| 121 | THE_TRAITORS | Universidad de La Serena | 1 | 398 | Honorable Mention |
| 122 | Con Chubis | Universidad de Aquino Bolivia (UDABOL) - Oruro | 1 | 413 | Honorable Mention |
| 123 | $HELLdons | Universidad Nacional de Ingeniería - FIEE | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | TEAM CAX | Universidad Privada del Norte | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | UCSMesitos | Universidad Catolica de Santa Maria | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | ioctl | Universidad Católica Boliviana - Tarija | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | X-Tm | Universidad San Francisco de Asis | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | Android | ISEC - PIO XII | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | UNAP VIPADU | Universidad Nacional del Altiplano | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | Dobl3.A(D) | Universidad Autónoma Tomás Frías - Informática | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | Real-muratori | Universidad Domingo Savio - Potosi | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | FIUNA2-Meca | Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Asunción | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | Opensystem | Universidad de la Frontera | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | Amputechture | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | C++Q2 | Universidad Autónoma Juan Misael Saracho - Sede Yacuiba | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | ACM un .java | Universidad Austral de Chile | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | TRES TRISTES TIGRES | Escuela Militar de Ingenieria - Sistemas | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | UPNTeam03-Truj | Universidad Privada del Norte | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | loop-forever | Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | UNAP Geekboy's | Universidad Nacional del Altiplano | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | ULASALLE-PERU | Universidad La Salle, Peru | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | 50p el tomate | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | PCP | Universidad Nacional de Ingeniería - FC | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | Frontera ++ | Universidad de la Frontera | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | IT-Juniors | Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | Los culebrones del progra | Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | Rijch'ariy FIGMM | Universidad Nacional de Ingeniería - FIGMM | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | Java the Hutt | Universidad Privada Domingo Savio sede Tarija | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | Los Charros | Universidad Nacional de La Matanza | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | Tupac Amaru | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | Los Sementales Salvajes | University of Viña del Mar | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | Los Random Access Memory | University of Viña del Mar | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | UdeC1 | Universidad de Concepcion | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | UPNTeam01-Truj | Universidad Privada del Norte | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | Death Machine | Universidad Privada Domingo Savio sede Tarija | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | Opcoders | Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | NTN | Universidad Nacional Siglo XX | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | TeamUBB | Universidad del Bio Bio | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | Python para Todos | Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | DDoS | Universidad Católica Boliviana - Santa Cruz | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | UPNTeam02-Truj | Universidad Privada del Norte | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | Gods of code | Universidad Nacional Siglo XX | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | Micaela Bastidas | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | Las Iniciales | Universidad Nacional de San Juan | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | Team IIE - 1 | Universidad de Talca (FACE) | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | 64 bits of marraketa | Universidad Católica Boliviana - La Paz | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | Los Desinformáticos | Universidad Nacional de Trujillo | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | ALFAMA | Universidad Privada Boliviana - La Paz | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | programersING | Universidad Mayor de San Andrés - Ingeniería | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | Troyanos | Universidad Tecnologica Boliviana | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | The Javengers | Universidad Austral de Chile | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | CODE_BLACK | Universidad Autónoma Juan Misael Saracho - Sede Yacuiba | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | D.A.R. 011 | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional La Plata | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 123 | new age | Universidad Autónoma Tomás Frías - Ingenieria de Sistemas | 0 | 0 | Honorable Mention |
Source data preserved alongside as standings.json (bake_api_standings.py/1.0).