SouthAmerica-South — ICPC year 2018 — 160 teams — rendered 2026-09-04 from the icpc.global public API archive (contest id 3455, DB fetch 2026-04-26).
| Rank | Team | Institution | Solved | Time | Citation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gracias Demetrio | Universidad Nacional de Córdoba | 11 | 1399 | First Place |
| 2 | O(1) O(n) O(u(n)) | Pontificia Universidad Católica del Perú - FCI | 8 | 1051 | Second Place |
| 3 | Flower Power | Universidad Nacional de Rosario | 7 | 919 | Third Place |
| 4 | No importa entrenen weon | Universidad de Chile | 7 | 1182 | Fourth Place |
| 5 | TheTemplaries | Universidad Nacional de Ingeniería - FIIS | 7 | 1410 | Fifth Place |
| 6 | Proyecto Mandioca | Universidad de Buenos Aires | 6 | 657 | Sixth Place |
| 7 | PRAK | Universidad Mayor de San Andres | 5 | 532 | Seventh Place |
| 8 | Spooky Coders | Universidad Mayor de San Andres | 5 | 638 | Eighth Place |
| 9 | Gestiones | Universidad Nacional de Ingeniería - FIIS | 5 | 699 | Ninth Place |
| 10 | NAHASAPEEMAPETILAN-TASTIC! | Universidad Mayor de San Andres | 5 | 711 | Tenth Place |
| 11 | Argi.pop() | Universidad Nacional de Rosario | 5 | 809 | Eleventh Place |
| 12 | Asterisco es para punteros | Universidad Católica San Pablo | 5 | 812 | Twelfth Place |
| 13 | bit.do/while | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 5 | 988 | Thirteenth Place |
| 14 | LuKaS | Universidad de Buenos Aires | 5 | 1009 | Fourteenth Place |
| 15 | El Bueno, el Ralo y el Feo | Universidad de Buenos Aires | 4 | 344 | Fifteenth Place |
| 16 | XieXieLucas | Pontificia Universidad Católica del Perú - FCI | 4 | 472 | Sixteenth Place |
| 17 | Nico Is Correct Output | Universidad Nacional del Sur | 4 | 540 | Seventeenth Place |
| 18 | TheLeonidas | Universidad Nacional de Ingeniería - FIM | 3 | 205 | Eighteenth Place |
| 19 | AlpacaX | Pontificia Universidad Católica del Perú - FCI | 3 | 288 | Nineteenth Place |
| 20 | team.getAnotherName() | Universidad Mayor de San Simon - Sistemas | 3 | 347 | Twentieth Place |
| 21 | Vintage | Universidad de Santiago de Chile (Ingeniería) | 3 | 368 | Twenty-first Place |
| 22 | CoreMasters | Universidad Nacional de Ingeniería - FC | 3 | 373 | Twenty-second Place |
| 23 | CDH | Universidad Nacional de Ingeniería - FIIS | 3 | 374 | Twenty-third Place |
| 24 | Brulston | Universidad de Buenos Aires | 3 | 379 | Twenty-fourth Place |
| 25 | BlackRock | Universidad Nacional de Avellaneda | 3 | 390 | Twenty-fifth Place |
| 26 | AlgoEsAlgo | Universidad de Buenos Aires | 3 | 414 | Twenty-sixth Place |
| 27 | SegmentTeam | Universidad de Chile | 3 | 438 | Twenty-seventh Place |
| 28 | Qué Pasó? | Universidad Mayor de San Simon - Informatica | 2 | 25 | Twenty-eighth Place |
| 29 | You shall not compile | Facultad Politécnica - Universidad Nacional De Asunción | 2 | 45 | Twenty-ninth Place |
| 30 | ColorPuertaTeam | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 2 | 48 | Thirtieth Place |
| 31 | BinaryDragons | Universidad Catolica de Santa Maria | 2 | 57 | Thirty-first Place |
| 32 | El Rejunte 2.0 | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe | 2 | 66 | Thirty-second Place |
| 33 | Sure, no malloc please | Universidad de Concepcion | 2 | 70 | Thirty-third Place |
| 34 | La última porción de flan | Universidad Nacional de La Plata | 2 | 74 | Thirty-fourth Place |
| 35 | Albinarios | Universidad Nacional de Rosario | 2 | 76 | Thirty-fifth Place |
| 36 | Meee! | Universidad Nacional de San Agustín - IS | 2 | 78 | Thirty-sixth Place |
| 37 | JavaSalir | Universidad Nacional de Trujillo | 2 | 96 | Thirty-seventh Place |
| 38 | Array.saice(); | Universidad Privada Domingo Savio sede Tarija | 2 | 100 | Thirty-eighth Place |
| 39 | ALFATeam | Universidad Mayor de San Andres | 2 | 100 | Thirty-ninth Place |
| 39 | Enigma Corporaciones | Universidad Privada Domingo Savio - Santa Cruz | 1 | 27 | Thirty-ninth Place |
| 40 | +easy | Pontificia Universidad Católica de Chile | 2 | 104 | Fortieth Place |
| 41 | omae wa mou shindeiru | Universidad Católica San Pablo | 2 | 105 | Forty-first Place |
| 42 | La caja | Universidad Nacional de Córdoba | 2 | 106 | Forty-second Place |
| 43 | J val(vim) | Pontificia Universidad Católica de Chile | 2 | 107 | Forty-third Place |
| 44 | BenzoDetected | Universidad Nacional de San Agustín - IS | 2 | 110 | Forty-fourth Place |
| 45 | Uandes') DROP TABLE teams;-- | Universidad de los Andes, Chile | 2 | 116 | Forty-fifth Place |
| 46 | Lorem Ipsum Team | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe | 2 | 119 | Forty-sixth Place |
| 47 | Anon | Universidad Nacional de Rosario | 2 | 123 | Forty-seventh Place |
| 48 | en3ga2 | Universidad Nacional de Córdoba | 2 | 125 | Forty-eighth Place |
| 49 | Spider Pig | Facultad Politécnica - Universidad Nacional De Asunción | 2 | 126 | Forty-ninth Place |
| 50 | Los Corredores de Alpaca | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 2 | 127 | Fiftieth Place |
| 51 | Noesunvirus.txt.exe | Universidad Nacional de Jujuy | 2 | 129 | Fifty-first Place |
| 52 | FreeCode | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 2 | 133 | Fifty-second Place |
| 53 | timeLimit2-- | Universidad Católica del Norte - Coquimbo | 2 | 134 | Fifty-third Place |
| 54 | Epsilon | Universidad Privada Boliviana - La Paz | 2 | 136 | Fifty-fourth Place |
| 55 | YO_C++ | Universidad Autónoma Tomás Frías - Informática | 2 | 136 | Fifty-fifth Place |
| 56 | SmashCode | Universidad Autónoma Tomás Frías - Ingenieria de Sistemas | 2 | 140 | Fifty-sixth Place |
| 57 | ZIP (Zeros in Pijamas) | Universidad Privada Boliviana - Cochabamba | 2 | 145 | Fifty-seventh Place |
| 58 | CODEMANIACOS | Universidad Tecnica de Oruro (UTO) - Ingenieria de Sistemas | 2 | 147 | Fifty-eighth Place |
| 59 | At Most Twice | Universidad Nacional de Trujillo | 2 | 147 | Fifty-ninth Place |
| 60 | HiperBolas v2.7183 | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | 2 | 149 | Sixtieth Place |
| 61 | PythonAr | Universidad Nacional de La Plata | 2 | 150 | Sixty-first Place |
| 62 | Binary Hydra | Universidad Católica Boliviana - La Paz | 2 | 154 | Sixty-second Place |
| 63 | O(+kpo) | Pontificia Universidad Católica del Perú - FCI | 2 | 155 | Sixty-third Place |
| 64 | Dame tu fuerza P(e)gaso | Universidad Nacional de San Agustín - CC | 2 | 157 | Sixty-fourth Place |
| 65 | ORT Eq. 1 - Tokenmaster | Universidad ORT Uruguay | 2 | 173 | Sixty-fifth Place |
| 66 | Fuerza Bruta | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Resistencia | 2 | 175 | Sixty-sixth Place |
| 67 | DROP TABLE TEAMS;-- | Universidad Austral de Chile | 2 | 177 | Sixty-seventh Place |
| 68 | Two afros one liso | Universidad de Concepcion | 2 | 179 | Sixty-eighth Place |
| 69 | First Submission | Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra | 2 | 187 | Sixty-ninth Place |
| 70 | aTLEtasdec++ | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 2 | 189 | Seventieth Place |
| 71 | NewCode | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 2 | 190 | Seventy-first Place |
| 73 | S.E.E.S. | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | 2 | 198 | Seventy-third Place |
| 74 | Dijkstracciones | Universidad Nacional de San Agustín - CC | 2 | 209 | Seventy-fourth Place |
| 75 | Daleee Cheee | Universidad Nacional de La Plata | 2 | 212 | Seventy-fifth Place |
| 76 | Al Lahu Akbar | Escuela Militar de Ingenieria - Sistemas | 2 | 214 | Seventy-sixth Place |
| 77 | KIBOU | Universidad Tecnica de Oruro (UTO) - Informática | 2 | 218 | Seventy-seventh Place |
| 78 | ORT Eq. 2 - Ola k ase | Universidad ORT Uruguay | 2 | 241 | Seventy-eighth Place |
| 79 | Java-Lee | Universidad Nacional de San Agustín - IS | 2 | 244 | Seventy-ninth Place |
| 80 | CodesHunters | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe | 2 | 250 | Eightieth Place |
| 81 | 7BINARY | Universidad Tecnica de Oruro - Kakachaca | 2 | 251 | Honorable Mention |
| 82 | PareceHardRick | Universidad Nacional de San Agustín - IS | 2 | 264 | Honorable Mention |
| 83 | ICI PI CI | Universidad Privada Boliviana - La Paz | 2 | 269 | Honorable Mention |
| 84 | Novatos++ | Universidad Nacional de Córdoba | 2 | 285 | Honorable Mention |
| 85 | very difficult | Universidad Nacional de Chilecito | 2 | 289 | Honorable Mention |
| 86 | EXIT_FAILURE | Universidad Austral de Chile | 2 | 296 | Honorable Mention |
| 87 | El Bosón de O'Higgins | Pontificia Universidad Católica de Chile | 2 | 306 | Honorable Mention |
| 88 | Ku Kode Klan | Universidad Diego Portales | 2 | 312 | Honorable Mention |
| 89 | FloresChristianasconMono | Universidad Diego Portales | 2 | 320 | Honorable Mention |
| 90 | SenodeTheta | Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca | 2 | 321 | Honorable Mention |
| 91 | Macrohard | Universidad Privada Boliviana - La Paz - Ingenieria de Sistemas Computacionales | 2 | 322 | Honorable Mention |
| 92 | Algoritmo del tiempo | Universidad Católica Boliviana - Cochabamba | 2 | 327 | Honorable Mention |
| 93 | Maiamee.cpp | Universidad Nacional de Quilmes | 2 | 332 | Honorable Mention |
| 94 | Efedezeta | Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca | 2 | 333 | Honorable Mention |
| 95 | Raberus | Universidad Mayor de San Simon - Informatica | 2 | 389 | Honorable Mention |
| 96 | Los Threads Mutexqueros | Universidad Andrés Bello | 2 | 392 | Honorable Mention |
| 97 | Tres doggos | Universidad de Chile | 1 | 4 | Honorable Mention |
| 98 | ¡Eureka! | Universidad Loyola | 1 | 8 | Honorable Mention |
| 99 | Just Kode | Universidad para el Desarrollo y la Innovación - Santa Cruz | 1 | 8 | Honorable Mention |
| 100 | mi.append(ice) | Universidad de Santiago de Chile | 1 | 9 | Honorable Mention |
| 101 | BDG | Universidad de la Frontera | 1 | 9 | Honorable Mention |
| 102 | Volan Team | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | 1 | 10 | Honorable Mention |
| 103 | Computer Seraphim | Universidad Catolica de Santa Maria | 1 | 10 | Honorable Mention |
| 104 | Master Minds | Universidad Mayor de San Andrés - Informatica | 1 | 10 | Honorable Mention |
| 105 | Deportes Ticulos :) | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 1 | 11 | Honorable Mention |
| 106 | C+mut | Universidad de Santiago de Chile (Ingeniería) | 1 | 11 | Honorable Mention |
| 107 | MasDuroQueSpring | Universidad Nacional de La Plata | 1 | 11 | Honorable Mention |
| 108 | CodeMeThisOne | Universidad Privada Boliviana - La Paz - Ingenieria de Sistemas Computacionales | 1 | 11 | Honorable Mention |
| 109 | Resfrianex++ | Universidad Autónoma Juan Misael Saracho | 1 | 11 | Honorable Mention |
| 110 | Microondas Sovietico | Universidad Diego Portales | 1 | 12 | Honorable Mention |
| 111 | Radical Logic | Escuela Militar de Ingenieria - Sistemas | 1 | 12 | Honorable Mention |
| 112 | Team.enabled() | Universidad Técnica Privada Cosmos | 1 | 12 | Honorable Mention |
| 113 | BlackBearz | Universidad Catolica de Santa Maria | 1 | 13 | Honorable Mention |
| 114 | 21BlackJack | Universidad Nacional de Chilecito | 1 | 13 | Honorable Mention |
| 115 | C Mamut ++ | Universidad Católica Boliviana - La Paz | 1 | 13 | Honorable Mention |
| 116 | FinancialCoders | Universidad Privada Boliviana - La Paz - Ingenieria Financiera | 1 | 13 | Honorable Mention |
| 117 | Java_Java_Do | UPDS Tarija - Ingenieria en Redes y Telecomunicaciones | 1 | 13 | Honorable Mention |
| 118 | Wrong_Answer | Universidad Privada Domingo Savio - Potosí | 1 | 13 | Honorable Mention |
| 119 | ojalá salga uno fácil | Universidad Catolica del Maule | 1 | 14 | Honorable Mention |
| 120 | The Troyans | Universidad Nacional Siglo XX | 1 | 14 | Honorable Mention |
| 121 | Pascal FC | Universidad Nacional de La Plata | 1 | 15 | Honorable Mention |
| 122 | DEEP HACK | Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno | 1 | 15 | Honorable Mention |
| 123 | OMNICOS | Universidad Tecnica de Oruro - Huanuni | 1 | 15 | Honorable Mention |
| 124 | Geman | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 1 | 16 | Honorable Mention |
| 125 | the ying yang | Universidad Nacional de San Agustín - CC | 1 | 16 | Honorable Mention |
| 126 | fiboignacios | Universidad de Buenos Aires | 1 | 16 | Honorable Mention |
| 127 | import minas pls | Universidad Catolica del Maule | 1 | 17 | Honorable Mention |
| 128 | Coding4Food | Universidad Privada Domingo Savio - Potosí | 1 | 17 | Honorable Mention |
| 129 | Devs4theWin32.zip | Universidad de Talca (Ingeniería) | 1 | 18 | Honorable Mention |
| 130 | RedCoud | Universidad Católica San Pablo | 1 | 18 | Honorable Mention |
| 131 | SleepNote | Universidad Católica Boliviana - Tarija | 1 | 18 | Honorable Mention |
| 132 | LastYear | Universidad Nacional de Chilecito | 1 | 19 | Honorable Mention |
| 133 | aguarague | Universidad Autónoma Juan Misael Saracho - Sede Yacuiba | 1 | 19 | Honorable Mention |
| 134 | CodeBreakers++ | Esan University | 1 | 22 | Honorable Mention |
| 135 | Born for Code | Universidad Simon I. Patiño | 1 | 22 | Honorable Mention |
| 136 | Men-AS | Universidad de Concepcion | 1 | 23 | Honorable Mention |
| 137 | The newest | Universidad Tecnica de Oruro - Ingenieria Electronica | 1 | 23 | Honorable Mention |
| 138 | TEAM CORE | Universidad Nacional Siglo XX | 1 | 26 | Honorable Mention |
| 140 | LoxoSceles | Universidad de la Frontera | 1 | 31 | Honorable Mention |
| 141 | DarkCode | Universidad Catolica de Santa Maria | 1 | 32 | Honorable Mention |
| 142 | One For All | Universidad Nacional de La Rioja | 1 | 35 | Honorable Mention |
| 143 | LOS LEGENDARIOS | Universidad Autónoma Juan Misael Saracho - Sede Bermejo | 1 | 45 | Honorable Mention |
| 144 | Valhalla | Universidad Andrés Bello | 1 | 49 | Honorable Mention |
| 145 | Gamers-UD | Universidad de Aquino Bolivia (UDABOL) - Oruro | 1 | 52 | Honorable Mention |
| 146 | CodeFenix | Universidad de la Frontera | 1 | 54 | Honorable Mention |
| 147 | CODE_RED | Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" | 1 | 58 | Honorable Mention |
| 148 | Empower++ | Universidad Privada de Oruro - UNIOR | 1 | 58 | Honorable Mention |
| 149 | anno means an^~o | Universidad de Talca (Ingeniería) | 1 | 60 | Honorable Mention |
| 150 | 1/4 de milla | Universidad Autónoma Juan Misael Saracho - Sede Bermejo | 1 | 63 | Honorable Mention |
| 151 | 123 | Universidad Técnica Privada Cosmos | 1 | 70 | Honorable Mention |
| 152 | VEUX | Universidad Técnica de Oruro - Challapata | 1 | 231 | Honorable Mention |
| 153 | C++UMPAS | Instituto Tecnico Superior CEC - ORURO | 1 | 323 | Honorable Mention |
| 154 | Titanes | Universidad Nacional del Altiplano | 1 | 375 | Honorable Mention |
| 155 | MK3 | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 156 | MAGIOS | Universidad Franz Tamayo - El Alto | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 157 | Rocket | Universidad Privada Franz Tamayo | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 158 | Team Binary | Instituto de Educación Superior 7 "Populorum Progressio - In. Te. La." | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 159 | No nos hagan enfouriercer | Universidad de Buenos Aires | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 160 | criptonix | Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 161 | Net Town | Universidad Privada Domingo Savio Oruro - Ingenieria en Redes y Telecomunicaciones | 0 | 0 | Honorable Mention |
Source data preserved alongside as standings.json (bake_api_standings.py/1.0).