SouthAmerica-South — ICPC year 2019 — 145 teams — rendered 2026-09-04 from the icpc.global public API archive (contest id 3630, DB fetch 2026-04-26).
| Rank | Team | Institution | Solved | Time | Citation | Site citation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | :$ | Universidad Nacional de Rosario | 8 | 558 | First Place | AR |
| 2 | Flower Power | Universidad Nacional de Rosario | 8 | 883 | Second Place | AR |
| 3 | El Bueno, el Ralo y el Feo | Universidad de Buenos Aires | 8 | 926 | Third Place | AR |
| 4 | ♡torial | Universidad Nacional de Córdoba | 8 | 931 | Fourth Place | AR |
| 5 | new UtnTeam ("Mejor Nombre Ever, dame el premio") | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe | 8 | 964 | Fifth Place | AR |
| 6 | LuKaS | Universidad de Buenos Aires | 8 | 1034 | Sixth Place | AR |
| 7 | Gracias, Marco | Universidad Nacional de Ingeniería - FC | 7 | 497 | Seventh Place | PE |
| 8 | La Señora K-ruskal | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 7 | 505 | Eighth Place | PE |
| 9 | Mastropiero Limit Exceeded | Universidad Nacional del Sur | 7 | 652 | Ninth Place | AR |
| 10 | Grace Hoppers | Universidad de Chile | 7 | 694 | Tenth Place | CL |
| 11 | ObrigadoMaduro | Universidad Nacional de Ingeniería - FIIS | 7 | 695 | Eleventh Place | PE |
| 12 | NoRatingNoFun | Universidad Nacional de Ingeniería - FIIS | 7 | 716 | Twelfth Place | PE |
| 13 | GCC Optimize(“Blitz.wp”) | Pontificia Universidad Católica del Perú - FCI | 7 | 781 | Thirteenth Place | PE |
| 14 | Buen Guiso de Lentejas | Universidad de Buenos Aires | 7 | 787 | Fourteenth Place | AR |
| 15 | Que Perdio | Universidad Mayor de San Simon - Informatica | 7 | 926 | Fifteenth Place | BO |
| 16 | ACM 2x1, codeas 2 y entra 1 | Universidad de Buenos Aires | 7 | 1075 | Sixteenth Place | AR |
| 17 | Proyecto Mandioca | Universidad de Buenos Aires | 6 | 417 | Seventeenth Place | AR |
| 18 | Productoria sobre J | Universidad Nacional de Córdoba | 6 | 566 | Eighteenth Place | AR |
| 19 | TotallyNotRobots | Universidad de Chile | 6 | 663 | Nineteenth Place | CL |
| 20 | RAK | Universidad Mayor de San Andres | 6 | 704 | Twentieth Place | BO |
| 21 | Zoids | Universidad Nacional de Ingeniería - FIIS | 6 | 852 | Twenty-first Place | PE |
| 22 | A11 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 6 | 891 | Twenty-second Place | CL |
| 23 | BlackRock | Universidad Nacional de Avellaneda | 5 | 439 | Twenty-third Place | AR |
| 24 | LOH PATOH MALLOCS | Universidad de Concepcion | 5 | 563 | Twenty-fourth Place | CL |
| 25 | J Val(Vim) | Pontificia Universidad Católica de Chile | 5 | 588 | Twenty-fifth Place | CL |
| 26 | cin >> ella | Universidad Nacional de Ingeniería - FC | 5 | 590 | Twenty-sixth Place | PE |
| 27 | Elfita no te baias | Universidad Mayor de San Andrés - Informatica | 5 | 708 | Twenty-seventh Place | BO |
| 28 | *isForPointers | Universidad Católica San Pablo | 5 | 964 | Twenty-eighth Place | PE |
| 29 | The Leonidas | Universidad Nacional de Ingeniería - FIM | 4 | 268 | Twenty-ninth Place | PE |
| 30 | Inefables | Universidad Nacional de San Agustín - IS | 4 | 376 | Thirtieth Place | PE |
| 31 | El pequeño equipo que sí pudo | Universidad de Chile | 4 | 384 | Thirty-first Place | CL |
| 32 | #define Project_Mayhem 322121300 | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | 4 | 490 | Thirty-second Place | PE |
| 33 | TML | Universidad Nacional de Córdoba | 4 | 524 | Thirty-third Place | AR |
| 34 | Daleee Cheee | Universidad Nacional de La Plata | 4 | 573 | Thirty-fourth Place | AR |
| 35 | Miraculous | Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra | 4 | 585 | Thirty-fifth Place | BO |
| 36 | #include <caffeine> | National University of St Augustin of Arequipa | 4 | 730 | Thirty-sixth Place | PE |
| 37 | ORT Eq. 1 - Milanesa | Universidad ORT Uruguay | 3 | 135 | Thirty-seventh Place | AR |
| 38 | QuBits | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 3 | 141 | Thirty-eighth Place | PE |
| 39 | O(2^n) O(n!) O(n^n) | Pontificia Universidad Católica del Perú - EE.GG.CC | 3 | 174 | Thirty-ninth Place | PE |
| 40 | Afrological Sort | Universidad de Concepcion | 3 | 245 | Fortieth Place | CL |
| 41 | Howl+=2 | Pontificia Universidad Católica del Perú - FCI | 3 | 249 | Forty-first Place | PE |
| 42 | #ICONoEsIngenieria | Universidad Católica Boliviana | 3 | 257 | Forty-second Place | BO |
| 43 | HCF | Universidad de Ingeniería y Tecnología | 3 | 320 | Forty-third Place | PE |
| 44 | Shell Breakers | Universidad Nacional de Córdoba | 3 | 320 | Forty-fourth Place | AR |
| 45 | Lo que querai | Universidad Tecnica Federico Santa Maria - Campus Santiago | 3 | 329 | Forty-fifth Place | CL |
| 46 | O(8k$/s) | Universidad de Ingeniería y Tecnología | 3 | 334 | Forty-sixth Place | PE |
| 47 | Volan Team | Universidad Tecnica Federico Santa Maria - Campus Santiago | 3 | 352 | Forty-seventh Place | CL |
| 48 | Team FIEE | Universidad Nacional de Ingeniería - FIEE | 3 | 366 | Forty-eighth Place | PE |
| 49 | fatal error: ++ not found | Universidad Nacional de Rosario | 3 | 432 | Forty-ninth Place | AR |
| 50 | The Last | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 3 | 433 | Fiftieth Place | PE |
| 51 | SuperMegaRondolomicEpsilon | Universidad Mayor de San Andres | 3 | 454 | Fifty-first Place | BO |
| 52 | cin>>nombre | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 3 | 464 | Fifty-second Place | PE |
| 53 | e++ | Pontificia Universidad Católica de Chile | 3 | 466 | Fifty-third Place | CL |
| 54 | if(!chi) | Pontificia Universidad Católica del Perú - FCI | 3 | 467 | Fifty-fourth Place | PE |
| 55 | Unendlich | National University of St Augustin of Arequipa | 3 | 468 | Fifty-fifth Place | PE |
| 56 | CodeGrounds | Pontificia Universidad Católica del Perú - EE.GG.CC | 3 | 513 | Fifty-sixth Place | PE |
| 57 | We are cuchesitos | Universidad Catolica de Santa Maria | 3 | 525 | Fifty-seventh Place | PE |
| 58 | Sopaipillas con pasas | Universidad de Talca | 3 | 563 | Fifty-eighth Place | CL |
| 59 | SleepNote | Universidad Católica Boliviana - Tarija | 3 | 585 | Fifty-ninth Place | BO |
| 60 | JavaNoobs | Universidad Nacional de La Plata | 3 | 640 | Sixtieth Place | AR |
| 61 | Cumbia Coders | Universidad Católica Boliviana - Cochabamba | 2 | 58 | Sixty-first Place | BO |
| 62 | LCDTreap | Universidad Diego Portales | 2 | 63 | Sixty-second Place | CL |
| 63 | Epsilon | Universidad Privada Boliviana - La Paz | 2 | 64 | Sixty-third Place | BO |
| 64 | HiperBolas v2.7183 | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | 2 | 77 | Sixty-fourth Place | PE |
| 65 | La Dieta del Lagarto | Universidad de los Andes, Chile | 2 | 78 | Sixty-fifth Place | CL |
| 66 | NullPointlessException | Universidad Nacional de La Plata | 2 | 80 | Sixty-sixth Place | AR |
| 67 | Coco_Coco | Universidad Nacional de La Plata | 2 | 89 | Sixty-seventh Place | AR |
| 68 | Recursive Overflow | Universidad Austral de Chile | 2 | 112 | Sixty-eighth Place | CL |
| 69 | ORT Eq. 2 - Pin y Verde | Universidad ORT Uruguay | 2 | 116 | Sixty-ninth Place | AR |
| 70 | Soy la tesis de mi coach | Universidad de Talca | 2 | 117 | Seventieth Place | CL |
| 71 | CodeMeThisOne | Universidad Privada Boliviana - La Paz - Ingenieria de Sistemas Computacionales | 2 | 119 | Seventy-first Place | BO |
| 72 | TalerdoMans | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 2 | 120 | Seventy-second Place | CL |
| 73 | Error 404 | Universidad de los Andes, Chile | 2 | 121 | Honorable Mention | CL |
| 74 | GG con el inglés | Universidad Mayor de San Andres | 2 | 122 | Honorable Mention | BO |
| 75 | LastTime | Universidad Nacional de San Agustín - IS | 2 | 124 | Honorable Mention | PE |
| 76 | RESFRIANEX | Universidad Autónoma Juan Misael Saracho | 2 | 137 | Honorable Mention | BO |
| 77 | timeLimit-- | Universidad Católica del Norte | 2 | 137 | Honorable Mention | CL |
| 78 | #Define True False; | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 2 | 138 | Honorable Mention | CL |
| 79 | TripleA | Universidad Católica San Pablo | 2 | 139 | Honorable Mention | PE |
| 80 | Asado con Entrañas | Universidad Nacional de Tucumán | 2 | 144 | Honorable Mention | AR |
| 81 | Team R34 | Universidad Mayor de San Simon - Sistemas | 2 | 144 | Honorable Mention | BO |
| 82 | Búscalo en Google wn | Universidad Catolica del Maule | 2 | 146 | Honorable Mention | CL |
| 83 | Wubba Lubba Dub Dub | Universidad Privada Domingo Savio - Potosí | 2 | 163 | Honorable Mention | BO |
| 84 | Fiend | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | 2 | 168 | Honorable Mention | CL |
| 85 | Null Pointer | Universidad Nacional de Santiago del Estero | 2 | 172 | Honorable Mention | AR |
| 86 | Chiniteros | Universidad Nacional de Salta - Facultad Regional Orán | 2 | 174 | Honorable Mention | AR |
| 87 | OdeEne | Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca | 2 | 175 | Honorable Mention | BO |
| 88 | char mander; | Universidad Nacional de La Plata | 2 | 177 | Honorable Mention | AR |
| 89 | Tengo Luquita | Universidad Catolica del Maule | 2 | 178 | Honorable Mention | CL |
| 90 | #Improvisation | Universidad Tecnica de Oruro (UTO) - Informática | 2 | 185 | Honorable Mention | BO |
| 91 | Team *name = NULL; | Universidad de Concepcion | 2 | 187 | Honorable Mention | CL |
| 92 | AborTeam | Universidad Diego Portales | 2 | 196 | Honorable Mention | CL |
| 93 | 7binary | Universidad Tecnica de Oruro (UTO) - Ingenieria de Sistemas | 2 | 203 | Honorable Mention | BO |
| 94 | Code Lake UNA Puno | Universidad Nacional del Altiplano | 2 | 209 | Honorable Mention | PE |
| 95 | ASCII los queria ver | National University of St Augustin of Arequipa | 2 | 212 | Honorable Mention | PE |
| 96 | Unicorns Fron Mamfok’s Hell | Universidad Mayor de San Simon - Informatica | 2 | 217 | Honorable Mention | BO |
| 97 | Error 404 Bug not found | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | 2 | 241 | Honorable Mention | AR |
| 98 | btwWeDontUseArch | Universidad Austral de Chile | 2 | 245 | Honorable Mention | CL |
| 99 | esreveR | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 2 | 260 | Honorable Mention | PE |
| 100 | Wow Much Code Such Compiling! | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 2 | 263 | Honorable Mention | CL |
| 101 | Error:Brain_Deprecated | Universidad Católica San Pablo | 2 | 271 | Honorable Mention | PE |
| 102 | GigabyteCoders | Universidad Loyola | 2 | 273 | Honorable Mention | BO |
| 103 | Array.saice(🍷); | Universidad Privada Domingo Savio sede Tarija | 2 | 291 | Honorable Mention | BO |
| 104 | StackUnderFlow | Universidad Privada Boliviana - La Paz - Ingenieria de Sistemas Computacionales | 2 | 294 | Honorable Mention | BO |
| 105 | c+- | Universidad Privada Boliviana - La Paz - Ingenieria Financiera | 2 | 296 | Honorable Mention | BO |
| 106 | Los poios hermanos | Universidad Austral de Chile | 2 | 297 | Honorable Mention | CL |
| 107 | JAM UNA Puno | Universidad Nacional del Altiplano | 2 | 305 | Honorable Mention | PE |
| 108 | Code Breaker | Universidad Catolica de Santa Maria | 2 | 313 | Honorable Mention | PE |
| 109 | BabyShark_dododo | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | 2 | 313 | Honorable Mention | PE |
| 110 | Dragons | Universidad Catolica de Santa Maria | 2 | 319 | Honorable Mention | PE |
| 111 | NOVHOX | Universidad Autónoma Tomás Frías - Ingenieria de Sistemas | 2 | 328 | Honorable Mention | BO |
| 112 | Equipo7 | Universidad Católica Boliviana - Cochabamba | 2 | 334 | Honorable Mention | BO |
| 113 | mypythonnoinstala | Universidad del Valle - La Paz | 2 | 349 | Honorable Mention | BO |
| 114 | BUG DEVELOPERS | Escuela Militar de Ingeniería | 2 | 356 | Honorable Mention | BO |
| 115 | Dragon Force | Universidad Autónoma Tomás Frías | 2 | 360 | Honorable Mention | BO |
| 116 | Loopers(LA VERGANZA) | Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz | 2 | 361 | Honorable Mention | BO |
| 117 | Undefined | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 2 | 371 | Honorable Mention | PE |
| 118 | Uvuvwevwevwe Onyetenyevwe C# | UPDS Tarija - Ingenieria en Redes y Telecomunicaciones | 2 | 371 | Honorable Mention | BO |
| 119 | ^(•-•)^ | Universidad de Ingeniería y Tecnología | 2 | 374 | Honorable Mention | PE |
| 120 | C.M.H.M.R | Universidad Nacional de Chilecito | 2 | 394 | Honorable Mention | AR |
| 121 | KatKoders | Universidad de los Andes, Chile | 2 | 396 | Honorable Mention | CL |
| 122 | kongpañeres | Universidad de Santiago de Chile (Ingeniería) | 2 | 397 | Honorable Mention | CL |
| 123 | Ultra Instinto | Universidad Tecnica de Oruro - Huanuni | 2 | 409 | Honorable Mention | BO |
| 124 | TISA | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires | 2 | 429 | Honorable Mention | AR |
| 125 | Bor4Code | Universidad Simon I. Patiño | 2 | 459 | Honorable Mention | BO |
| 126 | AFKabros | Universidad Tecnica Federico Santa Maria - Campus Santiago | 1 | 18 | Honorable Mention | CL |
| 127 | Valar Morghulis | Universidad Nacional de Chilecito | 1 | 41 | Honorable Mention | AR |
| 128 | FSociety | Universidad Nacional de Chilecito | 1 | 67 | Honorable Mention | AR |
| 129 | La Máquina de Humo | Universidad Nacional de Rosario | 1 | 76 | Honorable Mention | AR |
| 130 | A.B.M.O.D.A.L. | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe | 1 | 87 | Honorable Mention | AR |
| 131 | Cmamo++ | UPDS Tarija - Ingenieria en Redes y Telecomunicaciones | 1 | 95 | Honorable Mention | BO |
| 132 | Team Binary | Instituto de Educación Superior 7 "Populorum Progressio - In. Te. La." | 1 | 99 | Honorable Mention | AR |
| 133 | AlgoEsAlgo | Universidad Tecnica de Oruro (UTO) - Informática | 1 | 109 | Honorable Mention | BO |
| 134 | c+mut | Universidad de Santiago de Chile (Ingeniería) | 1 | 114 | Honorable Mention | CL |
| 135 | AUX | Universidad Autónoma Juan Misael Saracho | 1 | 155 | Honorable Mention | BO |
| 136 | GATeam | Universidad Nacional de Jujuy | 1 | 178 | Honorable Mention | AR |
| 137 | Syntax error!! variable "ooof" not defined | Universidad Austral de Chile | 1 | 179 | Honorable Mention | CL |
| 138 | Qwerty1 | Universidad Catolica de Temuco | 1 | 200 | Honorable Mention | CL |
| 139 | __powerPy__ | Universidad Andrés Bello | 0 | 0 | Honorable Mention | CL |
| 140 | ICINF Boys | Universidad de los Lagos | 0 | 0 | Honorable Mention | CL |
| 141 | Bit and Hit | Universidad Central de Chile | 0 | 0 | Honorable Mention | CL |
| 142 | 1/4 de Milla | Universidad Autónoma Juan Misael Saracho - Sede Bermejo | 0 | 0 | Honorable Mention | BO |
| 143 | MAG | Universidad Tecnica de Oruro - Kakachaca | 0 | 0 | Honorable Mention | BO |
| 144 | Bonjour Monde! | Universidad Privada Boliviana - La Paz | 0 | 0 | Honorable Mention | BO |
| 145 | Code Korotkevich | Universidad Loyola | 0 | 0 | Honorable Mention | BO |
Source data preserved alongside as standings.json (bake_api_standings.py/1.0).