New Zealand Champions
University of Otago, Team Noaxia
John Marshall
Dean McRobbie
William Jones
Australian Champion
Bond University, Team Masked Interrupts
Kim Elms
Jeremy Lee
Kerry Mealing
Contest Results
| Position | University | Team Number | Solved | Time |
| 1 | Otago | NZ 4 | 3 | 623 |
| 2 | Canterbury | NZ 8 | 2 | 398 |
| 3 | Otago | NZ 9 | 2 | 555 |
| 4 | Bond | AUS 9 | 1 | 92 |
| 5 | Canterbury | NZ 5 | 1 | 203 |
| 6 | Auckland | NZ 3 | 1 | 214 |
| 7 | Deakin | AUS 11 | 1 | 235 |
| 8 | Auckland | NZ 7 | 1 | 247 |
| 9 | Sydney | AUS 3 | 1 | 274 |
| 10 | Melbourne | AUS 6 | 1 | 275 |
| 11 | Auckland | NZ 1 | 1 | 286 |
| 12 | Canterbury | NZ 2 | 1 | 289 |
| 13 | Waikato | NZ 6 | 1 | 317 |
