Taipei — ICPC year 2022 — 103 teams — rendered 2026-09-04 from the icpc.global public API archive (contest id 4872, DB fetch 2026-04-26).
| Rank | Team | Institution | Solved | Time | Medal | Citation | Site citation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ckiseki | National Taiwan University | 11 | 1393 | Gold | First Place | |
| 2 | BBCube | National Taiwan University | 11 | 1648 | Gold | Second Place | |
| 3 | BBQube | National Taiwan University | 10 | 1239 | Gold | Third Place | |
| 4 | waynedisonitau123 | National Taiwan University | 10 | 2847 | Gold | Fourth Place | |
| 5 | mud_mean_wall | National Taiwan University | 9 | 984 | Gold | Fifth Place | |
| 6 | BFs | National Tsing Hua University | 9 | 1116 | Gold | Sixth Place | |
| 7 | ZepToseCond | National Taiwan University | 9 | 1185 | Gold | Seventh Place | |
| 8 | AYDD | National Taiwan University | 9 | 1206 | Gold | Eighth Place | |
| 9 | CYFNZ | National Taiwan University | 9 | 1688 | Gold | Ninth Place | |
| 10 | NYCU_ACtame | National Yang Ming Chiao Tung University | 8 | 590 | Gold | Tenth Place | |
| 11 | CRyptoGRapheR | National Taiwan University | 8 | 1097 | Silver | Eleventh Place | |
| 12 | 2A1B | National Taiwan University | 8 | 1129 | Silver | Twelfth Place | |
| 13 | NYCU_LoTaTea | National Yang Ming Chiao Tung University | 8 | 1318 | Silver | Thirteenth Place | |
| 14 | NYCU_gAwr_gurA | National Yang Ming Chiao Tung University | 7 | 852 | Silver | Fourteenth Place | |
| 15 | LinAOYen | National Taiwan University | 7 | 914 | Silver | Fifteenth Place | |
| 16 | NYCU_13 | National Yang Ming Chiao Tung University | 7 | 921 | Silver | Sixteenth Place | |
| 17 | NoName | National Taiwan University | 7 | 1006 | Silver | Seventeenth Place | |
| 18 | NYCU_White | National Yang Ming Chiao Tung University | 6 | 569 | Silver | Eighteenth Place | |
| 19 | NTNU_Infinitor | National Taiwan Normal University | 6 | 604 | Silver | Nineteenth Place | |
| 20 | \warner1129/ | National Central University | 6 | 672 | Silver | Twentieth Place | |
| 21 | OwO | National Taiwan University | 6 | 757 | Silver | Twenty-first Place | |
| 22 | NYCU_Daisangen | National Yang Ming Chiao Tung University | 6 | 909 | Silver | Twenty-second Place | |
| 23 | mxwtptttyk | National Tsing Hua University | 6 | 974 | Silver | Twenty-third Place | |
| 24 | C++S | National Cheng Kung University | 5 | 274 | Silver | Twenty-fourth Place | |
| 25 | ToBeContinued | National Taiwan University | 5 | 458 | Silver | Twenty-fifth Place | |
| 26 | NYCU_Eclipse | National Yang Ming Chiao Tung University | 5 | 570 | Silver | Twenty-sixth Place | |
| 27 | capoouo | National Taiwan University | 5 | 604 | Silver | Twenty-seventh Place | |
| 28 | RedThunder | National Taiwan Normal University | 5 | 615 | Silver | Twenty-eighth Place | |
| 29 | CCU_hahahaha | National Chung Cheng University | 5 | 629 | Silver | Twenty-ninth Place | |
| 30 | Dkjistra | National Tsing Hua University | 5 | 692 | Silver | Thirtieth Place | |
| 31 | Ashes | National Taiwan University | 5 | 759 | Bronze | Thirty-first Place | |
| 32 | Mine englishes bed | National Taiwan Ocean University | 5 | 883 | Bronze | Thirty-second Place | |
| 33 | HongLongLongLong | National Taiwan Ocean University | 5 | 903 | Bronze | Thirty-third Place | |
| 34 | NTNU_ch1W4w4 | National Taiwan Normal University | 4 | 250 | Bronze | Thirty-fourth Place | |
| 35 | H2J | Fu Jen Catholic University | 4 | 393 | Bronze | Thirty-fifth Place | |
| 36 | [NTNU] ReallySimplyAccepted | National Taiwan Normal University | 4 | 394 | Bronze | Thirty-sixth Place | |
| 37 | Disixtra | National Tsing Hua University | 4 | 437 | Bronze | Thirty-seventh Place | |
| 38 | Anti-Accept | National Cheng Kung University | 4 | 437 | Bronze | Thirty-eighth Place | |
| 39 | NYCU_Pusheen | National Yang Ming Chiao Tung University | 4 | 438 | Bronze | Thirty-ninth Place | |
| 40 | Something | National Cheng Kung University | 4 | 439 | Bronze | Fortieth Place | |
| 41 | daidaiclub | National Taiwan Ocean University | 4 | 444 | Bronze | Forty-first Place | |
| 42 | NYCU_3.12C | National Yang Ming Chiao Tung University | 4 | 465 | Bronze | Forty-second Place | |
| 43 | RTX3070ti | National Tsing Hua University | 4 | 477 | Bronze | Forty-third Place | |
| 44 | NUK_PuiYeeee | National University of Kaohsiung | 4 | 506 | Bronze | Forty-fourth Place | |
| 45 | CCU_Alt45678 | National Chung Cheng University | 4 | 553 | Bronze | Forty-fifth Place | |
| 46 | NTCU Hello World | National Taichung University of Education | 4 | 569 | Bronze | Forty-sixth Place | |
| 47 | NYCU_Banana | National Yang Ming Chiao Tung University | 4 | 581 | Bronze | Forty-seventh Place | |
| 48 | NTPU_kite | National Taipei University | 4 | 613 | Bronze | Forty-eighth Place | |
| 49 | CCU_Snorlax | National Chung Cheng University | 4 | 664 | Bronze | Forty-ninth Place | |
| 50 | Banana_bababa | National Tsing Hua University | 4 | 751 | Bronze | Fiftieth Place | |
| 51 | Rabbit Foot | National Taiwan Normal University | 4 | 884 | Bronze | Fifty-first Place | |
| 52 | team71 | National Central University | 3 | 127 | Bronze | Honorable Mention | |
| 53 | superc@l1fr@g1l1st1cexp1@l1d0c10us | National Kaohsiung University of Science and Technology | 3 | 138 | Bronze | Honorable Mention | |
| 54 | ARCSIN | Fu Jen Catholic University | 3 | 139 | Bronze | Honorable Mention | |
| 55 | ios_base::sync_with_stdio(0) | Fu Jen Catholic University | 3 | 150 | Bronze | Honorable Mention | |
| 56 | Mochi | National Taipei University | 3 | 155 | Bronze | Honorable Mention | |
| 57 | NCU_Ouo | National Central University | 3 | 164 | Bronze | Honorable Mention | |
| 58 | Fishing | National Taiwan Ocean University | 3 | 189 | Bronze | Honorable Mention | |
| 59 | c.cpp | Fu Jen Catholic University | 3 | 192 | Bronze | Honorable Mention | Best Female Team |
| 60 | Future_Googlers | National Chung Cheng University | 3 | 205 | Bronze | Honorable Mention | |
| 61 | CCU_FT | National Chung Cheng University | 3 | 221 | Honorable Mention | ||
| 62 | ladyfingers | National Taiwan Ocean University | 3 | 233 | Honorable Mention | ||
| 63 | NotCreepyUncle | National Central University | 3 | 294 | Honorable Mention | ||
| 64 | c2hBcms= | Fu Jen Catholic University | 3 | 296 | Honorable Mention | ||
| 65 | Lostincode | National Tsing Hua University | 3 | 310 | Honorable Mention | ||
| 66 | LLC | National Cheng Kung University | 3 | 310 | Honorable Mention | ||
| 67 | BITreap | National Tsing Hua University | 3 | 344 | Honorable Mention | ||
| 68 | NTNU_import_magic | National Taiwan Normal University | 3 | 347 | Honorable Mention | ||
| 69 | "NQU".replace("Q", "CC") | National Cheng-Chi University | 3 | 350 | Honorable Mention | ||
| 70 | CCU_PIYAN | National Chung Cheng University | 3 | 352 | Honorable Mention | ||
| 71 | DeathHorizon | National Taiwan Ocean University | 3 | 360 | Honorable Mention | ||
| 72 | _3cats_ | Providence University | 3 | 361 | Honorable Mention | ||
| 73 | CJaJa | National Taipei University of Business | 3 | 362 | Honorable Mention | ||
| 74 | NTUT_King | National Taipei University of Technology | 3 | 363 | Honorable Mention | ||
| 75 | Beyond Gambling | National Cheng-Chi University | 3 | 377 | Honorable Mention | ||
| 76 | no idea | National Chi Nan University | 3 | 384 | Honorable Mention | ||
| 77 | YHY_Team | National Taiwan Ocean University | 3 | 389 | Honorable Mention | ||
| 78 | CHU_MapoTofu | Chung Hua University | 3 | 409 | Honorable Mention | ||
| 79 | MCU_Rookie | Ming Chuan University | 3 | 416 | Honorable Mention | ||
| 80 | XDDD | National Formosa University | 3 | 428 | Honorable Mention | ||
| 81 | MCU_Aqua | Ming Chuan University | 3 | 492 | Honorable Mention | ||
| 82 | LCH | Yuan Ze University | 3 | 494 | Honorable Mention | ||
| 83 | we_are_best_dog | Providence University | 3 | 505 | Honorable Mention | ||
| 84 | cyut | Chaoyang University of Technology | 3 | 527 | Honorable Mention | ||
| 85 | Team_Alpha | National Taiwan Normal University | 2 | 47 | Honorable Mention | ||
| 86 | <src img=""/> | Chung Yuan Christian University | 2 | 59 | Honorable Mention | ||
| 87 | ENDL\N | Fu Jen Catholic University | 2 | 59 | Honorable Mention | ||
| 88 | cacaSoCute | Yuan Ze University | 2 | 72 | Honorable Mention | ||
| 89 | NSYSU_Ant | National Sun-Yat-Sen University | 2 | 85 | Honorable Mention | ||
| 90 | Hello World | Yuan Ze University | 2 | 94 | Honorable Mention | ||
| 91 | NYCU_Gura | National Yang Ming Chiao Tung University | 2 | 96 | Honorable Mention | ||
| 92 | Apollyon | National Formosa University | 2 | 98 | Honorable Mention | ||
| 93 | NTNU_NTDL | National Taiwan Normal University | 2 | 106 | Honorable Mention | ||
| 94 | NSYSU_Dog | National Sun-Yat-Sen University | 2 | 138 | Honorable Mention | ||
| 95 | NUK_Dr_Speech | National University of Kaohsiung | 2 | 145 | Honorable Mention | ||
| 96 | KHC | National Kaohsiung University of Science and Technology | 2 | 164 | Honorable Mention | ||
| 97 | HCH | National Formosa University | 2 | 178 | Honorable Mention | ||
| 98 | Chinese chives | National Taitung University | 2 | 213 | Honorable Mention | ||
| 99 | MCU_Swap | Ming Chuan University | 2 | 235 | Honorable Mention | ||
| 100 | Mas aish | National Ilan University | 2 | 269 | Honorable Mention | ||
| 101 | Sean's dogs | National Cheng Kung University | 2 | 313 | Honorable Mention | ||
| 102 | MCU_LLC | Ming Chuan University | 2 | 409 | Honorable Mention | ||
| 103 | Whatcha Doin' | National Taipei University of Education | 2 | 426 | Honorable Mention |
Source data preserved alongside as standings.json (bake_api_standings.py/1.0).