Taipei — ICPC year 2025 — 110 teams — rendered 2026-09-04 from the icpc.global public API archive (contest id 8742, DB fetch 2026-04-26).
| Rank | Team | Institution | Solved | Time | Medal | Citation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Screenwalkers | The University of Tokyo | 13 | 1186 | Gold Award | Champion |
| 2 | std_abs | National Taiwan University | 12 | 979 | Gold Award | Second Place |
| 3 | NYCU_MyGO!!! | National Yang Ming Chiao Tung University | 10 | 874 | Gold Award | Third Place |
| 4 | TokidokiBosottoSegukideNaguruTonarinoSamusan | National Taiwan University | 10 | 903 | Gold Award | Fourth Place |
| 5 | R-12 | National Taiwan University | 10 | 988 | Gold Award | Fifth Place |
| 6 | LionKingFlag | National Taiwan University | 9 | 541 | Gold Award | Sixth Place |
| 7 | fruit_advantages | National Taiwan University | 9 | 681 | Gold Award | Seventh Place |
| 8 | Mottohayaku | National Taiwan University | 9 | 812 | Gold Award | Eighth Place |
| 9 | NYCU_CartesianTree | National Yang Ming Chiao Tung University | 9 | 832 | Gold Award | Ninth Place |
| 10 | slowforce | KAIST | 9 | 910 | Gold Award | Tenth Place |
| 11 | XL-pants | National Tsing Hua University | 9 | 924 | Silver Award | Eleventh Place |
| 12 | ICPCC | National Taiwan University | 9 | 992 | Silver Award | Twelfth Place |
| 13 | OneWordFinish | National Taiwan University | 9 | 1048 | Silver Award | Thirteenth Place |
| 14 | __builtin_orz() | National Central University | 9 | 1100 | Silver Award | Fourteenth Place |
| 15 | PCkomachi | National Taiwan University | 8 | 459 | Silver Award | Fifteenth Place |
| 16 | Kuuhaku | De La Salle University | 8 | 520 | Silver Award | Sixteenth Place |
| 17 | kopagi | Seoul National University | 8 | 700 | Silver Award | Seventeenth Place |
| 18 | 2get | Waseda University | 8 | 858 | Silver Award | Eighteenth Place |
| 19 | NYCU_Holo | National Yang Ming Chiao Tung University | 8 | 1016 | Silver Award | Nineteenth Place |
| 20 | RedCapeFlyingCat | National Tsing Hua University | 7 | 440 | Silver Award | Twentieth Place |
| 21 | NTNU_conqueror | National Taiwan Normal University | 7 | 597 | Silver Award | Twenty-first Place |
| 22 | BreakfastEatToFull | National Tsing Hua University | 7 | 638 | Silver Award | Twenty-second Place |
| 23 | NYCU_FriedShrimp | National Yang Ming Chiao Tung University | 7 | 660 | Silver Award | Twenty-third Place |
| 24 | kotamanegi_marukajiri | The University of Osaka | 7 | 712 | Silver Award | Twenty-fourth Place |
| 25 | N-Dimensional Sum | BINUS University | 7 | 741 | Silver Award | Twenty-fifth Place |
| 26 | EqualUEqual | National Taiwan University | 7 | 741 | Silver Award | Twenty-sixth Place |
| 27 | NYCU_PrefixSum | National Yang Ming Chiao Tung University | 6 | 447 | Silver Award | Twenty-seventh Place |
| 28 | NYCU_FusionTree | National Yang Ming Chiao Tung University | 6 | 521 | Silver Award | Twenty-eighth Place |
| 29 | 0x158 | Senshu University | 6 | 546 | Silver Award | Twenty-ninth Place |
| 30 | ChatGPT-5 | University of Aizu | 6 | 549 | Silver Award | Thirtieth Place |
| 31 | NTUT_CINC | National Taipei University of Technology | 6 | 627 | Bronze Award | Thirty-first Place |
| 32 | NYCU_B1naryQuack | National Yang Ming Chiao Tung University | 6 | 674 | Bronze Award | Thirty-second Place |
| 33 | WhereisSouth | National Central University | 6 | 963 | Bronze Award | Thirty-third Place |
| 34 | NYCU_FubukiMyWiFE | National Yang Ming Chiao Tung University | 5 | 250 | Bronze Award | Thirty-fourth Place |
| 35 | wmw | Soongsil University | 5 | 304 | Bronze Award | Thirty-fifth Place |
| 36 | NSYSU_Dog | National Sun-Yat-Sen University | 5 | 336 | Bronze Award | Thirty-sixth Place |
| 37 | NYCU_GBC | National Yang Ming Chiao Tung University | 5 | 343 | Bronze Award | Thirty-seventh Place |
| 38 | Cocacolastic | National Tsing Hua University | 5 | 369 | Bronze Award | Thirty-eighth Place |
| 39 | TYC | National Cheng Kung University | 5 | 377 | Bronze Award | Thirty-ninth Place |
| 40 | DreaminBubble | National Tsing Hua University | 5 | 409 | Bronze Award | Fortieth Place |
| 41 | NTHU_OAO | National Tsing Hua University | 5 | 434 | Bronze Award | Forty-first Place |
| 42 | Coinisus | National Tsing Hua University | 5 | 436 | Bronze Award | Forty-second Place |
| 43 | NCKU-DuckPancake | National Cheng Kung University | 5 | 440 | Bronze Award | Forty-third Place |
| 44 | NYCU_2434 | National Yang Ming Chiao Tung University | 5 | 504 | Bronze Award | Forty-fourth Place |
| 45 | Mashu | National Taiwan Ocean University | 5 | 669 | Bronze Award | Forty-fifth Place |
| 46 | HelloWorld("print") | Yuan Ze University | 5 | 686 | Bronze Award | Forty-sixth Place |
| 47 | NyaNya Otakus | National Cheng-Chi University | 5 | 717 | Bronze Award | Forty-seventh Place |
| 48 | OldDriverTrie | National Taiwan Normal University | 5 | 993 | Bronze Award | Forty-eighth Place |
| 49 | Enter | National Taiwan Ocean University | 4 | 72 | Bronze Award | Forty-ninth Place |
| 50 | nosvdlvdtnsaoh | National Yunlin University of Science and Technology | 4 | 100 | Bronze Award | Fiftieth Place |
| 51 | official beautiful fruit | National Cheng Kung University | 4 | 150 | Bronze Award | Fifty-first Place |
| 52 | Miaotomata | National Taiwan Ocean University | 4 | 178 | Bronze Award | Fifty-second Place |
| 53 | Muryou Kuusho | National Cheng-Chi University | 4 | 201 | Bronze Award | Fifty-third Place |
| 54 | Kenapsack | National Tsing Hua University | 4 | 202 | Bronze Award | Fifty-fourth Place |
| 55 | everyone | National Cheng Kung University | 4 | 234 | Bronze Award | Fifty-fifth Place |
| 56 | ITY | National Tsing Hua University | 4 | 239 | Bronze Award | Honorable Mention |
| 57 | __M1ruSort(CCU); | National Chung Cheng University | 4 | 271 | Bronze Award | Honorable Mention |
| 58 | FCU_honorable_mention | Feng Chia University | 4 | 272 | Bronze Award | Honorable Mention |
| 59 | CCU_RemovingDigit | National Chung Cheng University | 4 | 327 | Bronze Award | Honorable Mention |
| 60 | CCU_D'1st'ance | National Chung Cheng University | 4 | 332 | Bronze Award | Honorable Mention |
| 61 | Suzukaze_daisuki | National Taiwan Ocean University | 4 | 336 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 62 | Jc11 | Fu Jen Catholic University | 4 | 347 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 63 | NSYSU_Fox | National Sun-Yat-Sen University | 4 | 436 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 64 | Alpha_Beta_Tree | National Taiwan Normal University | 4 | 467 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 65 | NTNU_WOAT | National Taiwan Normal University | 4 | 480 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 66 | ncu-121 | National Central University | 4 | 501 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 67 | DeBugCat Capoo | National Tsing Hua University | 4 | 506 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 68 | NFU_sauceSpammer | National Formosa University | 4 | 810 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 69 | CCU_AutoTemp | National Chung Cheng University | 3 | 39 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 70 | Rigby | National Taiwan Ocean University | 3 | 57 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 71 | NCYU_tripleC | National Chiayi University | 3 | 66 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 72 | NUTCClown | National Taichung University of Science and Technology | 3 | 67 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 73 | CCU_ZOO | National Chung Cheng University | 3 | 69 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 74 | NekoCuteUwU | National Central University | 3 | 72 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 75 | Something | National Yunlin University of Science and Technology | 3 | 80 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 76 | Ihavenoeyedeer | National Chung Cheng University | 3 | 84 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 77 | Lurker | National Chi Nan University | 3 | 98 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 78 | CSIE-NPTU24 | National Pingtung University | 3 | 103 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 79 | NCU_AlcoholiC | National Central University | 3 | 106 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 80 | XwX | National Taiwan Ocean University | 3 | 107 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 81 | 16chars_in_10s | National Ilan University | 3 | 119 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 82 | lll&l^3 | National Cheng Kung University | 3 | 143 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 83 | MCU_NL | Ming Chuan University | 3 | 145 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 84 | NTCU134 | National Taichung University of Education | 3 | 146 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 85 | Eateam | University of Taipei | 3 | 149 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 86 | Drone&Library#FS-ZCY | National Formosa University | 3 | 151 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 87 | AlwaysChinitsu | National Taitung University | 3 | 163 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 88 | Sunny | Tatung University | 3 | 170 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 89 | FCU_honorableBurning | Feng Chia University | 3 | 174 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 90 | NSYSU_Bat | National Sun-Yat-Sen University | 3 | 192 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 91 | IuseArchBTW | National Taiwan Normal University | 3 | 195 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 92 | Chu_WEI | Chung Hua University | 3 | 208 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 93 | TimeToGoToBed | Tamkang University | 3 | 213 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 94 | CCU_UC | National Chung Cheng University | 3 | 222 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 95 | Lingbangdang | Yuan Ze University | 3 | 262 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 96 | how the turntables | National Taitung University | 3 | 271 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 97 | Handmade | Fu Jen Catholic University | 3 | 271 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 98 | haruhikagerogerokonokositantan | National Taiwan Ocean University | 3 | 279 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 99 | MCU_Bullinv | Ming Chuan University | 3 | 309 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 100 | TechTitans | Fu Jen Catholic University | 3 | 334 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 101 | Kashi | Fu Jen Catholic University | 3 | 401 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 102 | MCU_WCT | Ming Chuan University | 3 | 405 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 103 | Japan and cow | National Taichung University of Education | 3 | 466 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 104 | SLT | Yuan Ze University | 3 | 467 | Honorable Mention | Best Female Team |
| 105 | Mathematics-idiot | Providence University | 3 | 548 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 106 | MCU_Panda | Ming Chuan University | 3 | 553 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 107 | NTUST_CGAL | National Taiwan University of Science and Technology | 2 | 19 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 108 | NTUB Brave | National Taipei University of Business | 2 | 262 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 109 | ("delete") | Feng Chia University | 2 | 311 | Honorable Mention | Honorable Mention |
| 110 | NFU_overflow | National Formosa University | 2 | 401 | Honorable Mention | Honorable Mention |
Source data preserved alongside as standings.json (bake_api_standings.py/1.0).