| Name | A | B | C | D | E | F | G | H | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharif UTech => The Stupendous | 0/-- | 5/170 | 2/210 | 3/86 | 2/58 | 3/238 | 5/-- | 0/-- | 20/5 |
| Sharif UTech => Iluvatar | 0/-- | 4/-- | 2/181 | 2/92 | 1/65 | 1/196 | 0/-- | 0/-- | 10/4 |
| Amirkabir UTech => seKallePuk | 0/-- | 0/-- | 2/161 | 1/143 | 1/42 | 2/264 | 2/-- | 0/-- | 8/4 |
| IAU Mashhad => Ta'veren | 1/245 | 2/-- | 1/166 | 3/195 | 2/44 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 11/4 |
| Sharif UTech => Jolbak | 0/-- | 1/-- | 5/291 | 2/184 | 1/26 | 1/156 | 0/-- | 0/-- | 10/4 |
| IUST => Genius | 0/-- | 0/-- | 4/119 | 6/-- | 2/93 | 1/237 | 2/-- | 0/-- | 15/3 |
| Sharif UTech => EvenMore! | 0/-- | 5/-- | 3/188 | 1/213 | 3/95 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 13/3 |
| Isfahan UTech => IUT-SMG | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/276 | 2/136 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
| Sh. Beheshti U => 433 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/172 | 3/268 | 3/-- | 2/-- | 0/-- | 10/2 |
| Sh. Beheshti U => Delta | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 2/-- | 1/85 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 12/1 |
| Ferdowsi U => Paradise | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 1/126 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
| UTehran - Science => UTCS2 | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 1/128 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
| Sadjad ITech => BackslashNull | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 2/165 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
| Amirkabir UTech => Three Good Apples | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/171 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
| UTehran - Engineering => UT1 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 1/197 | 3/-- | 0/-- | 7/1 |
| Tarbiyat Moallem U => Kharazmi80 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/201 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
| Shiraz U => Omega | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/185 | 0/-- | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 9/1 |
| Sh. Beheshti U => SBU Eagles | 0/-- | 0/-- | 3/218 | 0/-- | 6/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 10/1 |
| Tabriz U => ayaz | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/247 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
| Shiraz U => Osiris | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/265 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
| Isfahan UTech => DAM DAM | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/282 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
| U Isfahan => Eastern Wind | 1/-- | 0/-- | 1/-- | 3/286 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/1 |
| U Isfahan => Triple Threat | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/287 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/1 |
| Amirkabir UTech => DoNafaroNesfi | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 6/0 |
| Amirkabir UTech => Faanoos | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 4/-- | 3/-- | 0/-- | 13/0 |
| Birjand U => Permanent | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| Bu-Ali Sina U => In-3-Nafar | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| Bu-Ali Sina U => MasterMind | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0 |
| Chamran U Ahwaz => blue medal | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 5/0 |
| Damghan U => skillful | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 8/0 |
| Ferdowsi U => mens et manus | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 9/0 |
| Ferdowsi U => Pars | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 10/0 |
| IAU Baft => IAUB++ | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 2/0 |
| IAU Bonab => Bonab | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| IAU Lahijan => Caspian | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| IAU Mahshahr => Cute Boys | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0 |
| IAU Mashhad => NULL Pointers | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 9/0 |
| IAU Mashhad => Sushiant | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 5/0 |
| IAU Meybod => showkaran | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 |
| IAU NajafAbad => NIC - Cannibals | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0 |
| IAU Sari => Zitgun | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 2/0 |
| IAU Tabriz => Babbage | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 1/0 |
| IAU Tabriz => Nerds | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
| Isfahan UTech => HerfeyeeGari | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/0 |
| IUST => ITM2004 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/0 |
| IUST => Iust80 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
| IUST => Undefined Symbols | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 10/0 |
| Jahad U Yazd => Who Cares? | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0 |
| Kashan U => Ctrl+Alt+Delete | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/0 |
| KNT UTech => Communication | 5/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/0 |
| KNT UTech => Transistor | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 1/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/0 |
| Oloom& Fonoon U => GodFather | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 |
| PNU Hashtrood => SATAN | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 |
| Sahand UTech => Gillich | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| Sahand UTech => viruses | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| SB Kerman U => Afzalipour | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 5/0 |
| SB Kerman U => Solaris | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 |
| SBU Kerman => pukkeh | 2/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 8/0 |
| Sh. Shamsipour U => Hasenpfeffer | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
| Shahed U => Holy Math | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
| Sheikh Bahaei => winner | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/0 |
| Shomal U Amol => Shomal ACM team | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 6/0 |
| Sistan & B U => Sh. Nikbakht | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 |
| Tabriz ITech => Araz | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 8/0 |
| Tarbiyat Moallem U => Kharazmi81 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| U Urmia - Eng => Admiral | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/0 |
| UTehran - Engineering => UT3 | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/0 |
| UTehran - Science => UTCS1 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 8/0 |
| UTehran - Science => Zeus | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 3/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/0 |
| Yazd U => HAME | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 17/0 |
| Zanjan U => Second | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| Zanjan U => Znu Gurus | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/-- | 0/-- | 13/0 |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 24/245/1 | 21/170/1 | 71/119/8 | 74/86/15 | 135/26/14 | 49/156/6 | 74/--/0 | 6/--/0 | 454/45 |
Created by CSUS PC^2 8.6 20041123 00
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Fri Dec 03 14:57:34 IRST 2004