AsiaBangkok — ICPC year 2020 — 60 teams — rendered 2026-09-04 from the icpc.global public API archive (contest id 4264, DB fetch 2026-04-26).
| Rank | Team | Institution | Solved | Time | Citation | Site citation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafe Mountain | Seoul National University | 13 | 1707 | First place | Bangkok Asia |
| 2 | UT a.k.a Is | The University of Tokyo | 11 | 1796 | Second Place | Bangkok Asia |
| 3 | Kokushi_Muso | Shanghai Jiao Tong University | 10 | 1387 | Third Place | Bangkok Asia |
| 4 | 3body3 | National University of Singapore | 10 | 1494 | Fourth Place | Bangkok Asia |
| 5 | NoName | National Taiwan University | 10 | 1575 | Fifth Place | Bangkok Asia |
| 6 | Kthd Hypersakana | BINUS University | 9 | 1260 | Sixth Place | Bangkok Asia |
| 7 | eiyatonari | Institute of Science Tokyo | 9 | 1284 | Seventh Place | Bangkok Asia |
| 8 | Bamboo | Hanoi University of Science and Technology | 9 | 1426 | Eighth Place | Bangkok Asia |
| 9 | FaFaTa | Peking University | 9 | 1978 | Ninth Place | Bangkok Asia |
| 10 | Monitor | University of Engineering and Technology - VNU | 8 | 1056 | Tenth Place | Bangkok Asia |
| 11 | CPCU Debuggers | Chulalongkorn University | 8 | 1103 | Eleventh Place | Bangkok Asia |
| 12 | TigerSone | Kyoto University | 8 | 1267 | Twelfth Place | Bangkok Asia |
| 13 | Polynomial | Hanoi University of Science and Technology | 8 | 1406 | Thirteenth Place | Bangkok Asia |
| 14 | HCMUS-Ascension | University of Science, VNU-HCM | 8 | 1534 | Fourteenth Place | Bangkok Asia |
| 15 | CPCU P=NP if N=1 | Chulalongkorn University | 7 | 1202 | Fifteenth Place | Bangkok Asia |
| 16 | FPTU NP-hard | FPT University | 7 | 1213 | Sixteenth Place | Bangkok Asia |
| 17 | 7 Halim | National University of Singapore | 7 | 1376 | Seventeenth Place | Bangkok Asia |
| 18 | Minta Doa Ibu | Universitas Indonesia | 7 | 1475 | Eighteenth Place | Bangkok Asia |
| 19 | Aobayama_dropout | Tohoku University | 6 | 766 | Nineteenth Place | Bangkok Asia |
| 20 | Battery | University of Engineering and Technology - VNU | 6 | 902 | Twentieth Place | Bangkok Asia |
| 21 | CPCU waifu=senpai | Chulalongkorn University | 6 | 958 | Twenty-first Place | Bangkok Asia |
| 22 | PolarSheep | National Tsing Hua University | 6 | 1009 | Twenty-second Place | Bangkok Asia |
| 23 | CPCU Rival | Chulalongkorn University | 6 | 1060 | Twenty-third Place | Bangkok Asia |
| 24 | girigiri | The University of Tokyo | 6 | 1086 | Twenty-fourth Place | Bangkok Asia |
| 25 | CPCU MoonOTea | Chulalongkorn University | 6 | 1216 | Twenty-fifth Place | Bangkok Asia |
| 26 | Maling AC | Universitas Indonesia | 6 | 1458 | Twenty-sixth Place | Bangkok Asia |
| 27 | FPTU JupyterLab | FPT University | 4 | 594 | Twenty-seventh Place | Bangkok Asia |
| 28 | FPTU Ben10 | FPT University | 4 | 619 | Twenty-eighth Place | Bangkok Asia |
| 29 | MM | University of Aizu | 4 | 665 | Twenty-ninth Place | Bangkok Asia |
| 30 | statZa555Plus | Chulalongkorn University | 3 | 218 | Thirtieth Place | Bangkok Asia |
| 31 | Redshift | Sogang University | 3 | 359 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 32 | CPCU Mate | Chulalongkorn University | 3 | 657 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 33 | FPTU Nine One One | FPT University | 2 | 161 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 34 | CPCU BigO | Chulalongkorn University | 2 | 559 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 35 | MUICT_Arbitrage0390 | Mahidol University | 1 | 255 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 36 | CPCU Passionate | Chulalongkorn University | 1 | 491 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | 3K | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | Animal will do | Prince of Songkla University | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | ATM 2019 | Thammasat University | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | Brute Force | Prince of Songkla University, Phuket Campus | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | Carrot | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | CPESRC1 | Kasetsart University, Sriracha Campus | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | CPESRC2 | Kasetsart University, Sriracha Campus | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | CPESRC-2.0.1 | Kasetsart University, Sriracha Campus | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | CSKU-HARDCODE | Kasetsart University - Thailand | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | CSKU-null | Kasetsart University - Thailand | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | GeniusS | Thammasat University | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | My mama don't like TU | Thammasat University | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | Nekokaze | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | PMN 2.5 | Thammasat University | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | Poppy | Kasetsart University - Thailand | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | ROMIO | Thammasat University | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | SoftWhere? | Thammasat University | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | Variable. | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | XDDD | Chulalongkorn University | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | You Had me at hello world. | Thammasat University | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | CPCU HEY, BUSS | Chulalongkorn University | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | Move 37 | Kasetsart University - Thailand | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | MUICT_One day | Mahidol University | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
| 37 | North Gear | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | 0 | 0 | Honorable Mention | Bangkok Asia |
Source data preserved alongside as standings.json (bake_api_standings.py/1.0).