| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | team3 Dubhe 清华大学 | 9 | 1369 | 1/33 | 2/107 | 1/77 | 1/188 | 1/62 | 0/-- | 1/261 | 4/221 | 1/51 | 1/289 | 13/9 |
| 2 | team133 *Luminer 上海交通大学 | 7 | 948 | 1/31 | 2/201 | 1/117 | 1/137 | 1/96 | 0/-- | 3/-- | 7/-- | 1/76 | 4/210 | 21/7 |
| 3 | team24 NFA 浙江大学 | 7 | 990 | 2/67 | 2/194 | 2/106 | 1/46 | 1/135 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/119 | 2/243 | 11/7 |
| 4 | team73 CST0213 清华大学 | 7 | 1016 | 2/65 | 1/213 | 1/138 | 1/254 | 1/86 | 1/215 | 0/-- | 0/-- | 1/25 | 0/-- | 8/7 |
| 5 | team35 ViGoR 上海交通大学 | 7 | 1046 | 2/67 | 1/116 | 1/69 | 1/38 | 1/174 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 3/273 | 2/229 | 14/7 |
| 6 | team55 OpenGL 福州大学 | 7 | 1086 | 1/37 | 2/188 | 1/149 | 1/131 | 3/98 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/64 | 4/299 | 13/7 |
| 7 | team47 Blue Sky 哈尔滨工程大学 | 7 | 1143 | 4/166 | 1/232 | 1/120 | 1/106 | 1/152 | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 1/43 | 1/264 | 18/7 |
| 8 | team52 machinator 清华大学 | 6 | 742 | 2/54 | 1/117 | 1/139 | 1/261 | 1/66 | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 1/85 | 3/-- | 17/6 |
| 9 | team11 HDU-Knuth 杭州电子科技大学 | 6 | 858 | 4/69 | 3/258 | 2/171 | 1/119 | 1/88 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/33 | 0/-- | 12/6 |
| 10 | team7 Until Final 同济大学 | 6 | 884 | 1/37 | 2/218 | 2/151 | 1/128 | 1/55 | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 4/195 | 0/-- | 17/6 |
| 11 | team16 OpenLegend 武汉大学 | 6 | 891 | 2/84 | 1/69 | 1/182 | 3/229 | 1/140 | 3/-- | 0/-- | 6/-- | 1/127 | 0/-- | 18/6 |
| 12 | team1 MomSaid 北京大学 | 6 | 926 | 1/139 | 1/56 | 1/161 | 1/239 | 2/217 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/94 | 0/-- | 7/6 |
| 13 | team116 Corecoder 湖南大学 | 6 | 1049 | 2/106 | 1/197 | 3/51 | 4/290 | 2/147 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/118 | 0/-- | 13/6 |
| 14 | team132 VPN 浙江大学 | 6 | 1103 | 2/107 | 1/262 | 1/277 | 2/47 | 1/134 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 1/236 | 0/-- | 9/6 |
| 15 | team43 SYSU_Sherry 中山大学 | 6 | 1126 | 1/88 | 0/-- | 1/179 | 0/-- | 1/40 | 3/275 | 0/-- | 0/-- | 3/166 | 1/298 | 10/6 |
| 16 | team13 SYSU_Calvados 中山大学 | 6 | 1128 | 2/40 | 5/244 | 3/175 | 3/126 | 3/169 | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 2/134 | 0/-- | 23/6 |
| 17 | team58 GDM 北京大学 | 6 | 1465 | 1/200 | 2/285 | 2/257 | 0/-- | 2/233 | 0/-- | 0/-- | 8/182 | 1/108 | 6/-- | 22/6 |
| 18 | team83 yamalzx 北京大学 | 5 | 809 | 1/103 | 2/247 | 2/142 | 1/-- | 1/89 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/188 | 0/-- | 8/5 |
| 19 | team30 Archers 北京大学 | 5 | 855 | 1/101 | 5/-- | 1/123 | 1/280 | 4/63 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/228 | 0/-- | 13/5 |
| 20 | team100 Prayer 北京师范大学 | 5 | 897 | 1/58 | 2/-- | 1/277 | 3/267 | 2/130 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/105 | 0/-- | 10/5 |
| 21 | team123 BusTer 北京大学 | 5 | 902 | 3/222 | 3/111 | 1/137 | 0/-- | 2/206 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/126 | 0/-- | 10/5 |
| 22 | team61 SerialYes 中国科学技术大学 | 5 | 932 | 1/96 | 1/-- | 1/208 | 3/182 | 3/114 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/252 | 0/-- | 10/5 |
| 23 | team9 BUAA-bianchengla 北京航空航天大学 | 5 | 949 | 2/121 | 0/-- | 1/213 | 3/241 | 1/145 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/149 | 0/-- | 9/5 |
| 24 | team114 NKU->Railgun 南开大学 | 5 | 991 | 2/114 | 0/-- | 3/239 | 3/196 | 1/142 | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 1/200 | 0/-- | 16/5 |
| 25 | team20 AoiSola 北京邮电大学 | 5 | 1032 | 1/73 | 0/-- | 2/286 | 1/103 | 1/216 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/274 | 0/-- | 9/5 |
| 26 | team85 BJTU_CodeBomb 北京交通大学 | 5 | 1037 | 1/91 | 0/-- | 1/263 | 2/298 | 1/134 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/231 | 0/-- | 6/5 |
| 27 | team26 Namek 西南民族大学 | 5 | 1040 | 3/70 | 0/-- | 2/201 | 1/257 | 1/145 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/287 | 0/-- | 9/5 |
| 28 | team70 Dawning 哈尔滨工业大学 | 5 | 1175 | 4/176 | 0/-- | 3/294 | 1/258 | 2/116 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/211 | 0/-- | 11/5 |
| 29 | team80 SCUT_MADJOR 华南理工大学 | 5 | 1180 | 3/176 | 2/-- | 1/85 | 1/190 | 1/230 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 9/299 | 20/5 |
| 30 | team76 hust-Cutit 华中科技大学 | 4 | 544 | 2/113 | 0/-- | 1/193 | 1/46 | 1/172 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/4 |
| 31 | team98 *HDU-TriSunMoon 杭州电子科技大学 | 4 | 564 | 1/129 | 0/-- | 2/238 | 1/-- | 1/119 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/58 | 0/-- | 6/4 |
| 32 | team120 BJTU_EXFF_Desire 北京交通大学 | 4 | 619 | 2/176 | 0/-- | 1/225 | 1/47 | 1/151 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/4 |
| 33 | team119 UltimateAction 中国科学院研究生院 | 4 | 622 | 1/37 | 0/-- | 8/-- | 1/230 | 1/134 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/201 | 0/-- | 13/4 |
| 34 | team14 RP++ 国防科学技术大学 | 4 | 625 | 1/66 | 0/-- | 1/263 | 0/-- | 1/167 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/129 | 0/-- | 4/4 |
| 35 | team38 Hit_iron_to_mother 浙江大学宁波理工学院 | 4 | 644 | 1/53 | 0/-- | 1/91 | 2/253 | 2/207 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/4 |
| 36 | team67 OpenWings 武汉大学 | 4 | 656 | 1/90 | 0/-- | 1/189 | 1/220 | 2/137 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/4 |
| 37 | team31 ForeverSurge 哈尔滨工业大学 | 4 | 670 | 2/91 | 1/-- | 1/152 | 1/286 | 1/121 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 8/4 |
| 38 | team68 BUAA-WhrsMyPenny 北京航空航天大学 | 4 | 670 | 2/169 | 1/-- | 1/290 | 2/115 | 1/56 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/4 |
| 39 | team28 Overmind 华东理工大学 | 4 | 697 | 1/119 | 2/-- | 1/194 | 1/-- | 1/101 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/283 | 0/-- | 8/4 |
| 40 | team23 Vagaa@HRBUST 哈尔滨理工大学 | 4 | 711 | 1/130 | 0/-- | 1/45 | 2/285 | 1/231 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/4 |
| 41 | team93 Nightly Build 浙江工业大学 | 4 | 742 | 3/120 | 0/-- | 2/90 | 2/-- | 2/163 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/289 | 0/-- | 10/4 |
| 42 | team60 square 浙江大学 | 4 | 752 | 1/148 | 1/-- | 8/277 | 1/63 | 2/104 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/4 |
| 43 | team44 BJTU_ACMagic 北京交通大学 | 4 | 758 | 4/169 | 0/-- | 1/65 | 3/-- | 1/121 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/283 | 0/-- | 13/4 |
| 44 | team32 Algorics 北京化工大学 | 4 | 812 | 2/186 | 0/-- | 3/286 | 1/239 | 1/41 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/4 |
| 45 | team112 JustFaith 福州大学 | 4 | 847 | 4/157 | 0/-- | 4/185 | 2/-- | 1/152 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/233 | 0/-- | 12/4 |
| 46 | team118 UESTC_Cantata 电子科技大学 | 4 | 862 | 2/122 | 0/-- | 1/184 | 2/207 | 2/289 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/4 |
| 47 | team86 Console_Warrior 浙江师范大学 | 4 | 871 | 1/66 | 0/-- | 2/225 | 0/-- | 1/264 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/296 | 0/-- | 5/4 |
| 48 | team19 ISAP 四川大学 | 4 | 918 | 5/-- | 0/-- | 1/120 | 5/221 | 1/197 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/280 | 0/-- | 14/4 |
| 49 | team129 *Glory B.E.A.N. 复旦大学 | 4 | 930 | 3/104 | 0/-- | 2/250 | 4/-- | 7/151 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/225 | 0/-- | 18/4 |
| 50 | team79 algoholic 山东大学 | 4 | 1015 | 3/201 | 0/-- | 2/297 | 2/87 | 5/270 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 14/4 |
| 51 | team109 SYSU_Tequila 中山大学 | 4 | 1179 | 3/191 | 1/-- | 3/267 | 6/-- | 11/284 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/137 | 0/-- | 26/4 |
| 52 | team21 SCAU_AquaBlue 华南农业大学 | 4 | 1208 | 3/225 | 0/-- | 1/259 | 1/248 | 9/276 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 14/4 |
| 53 | team37 Refreshing 四川大学 | 3 | 302 | 2/105 | 0/-- | 1/42 | 1/-- | 1/135 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 7/3 |
| 54 | team91 NKU->HOT III 南开大学 | 3 | 322 | 1/110 | 1/-- | 1/-- | 1/79 | 1/133 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 11/3 |
| 55 | team33 Tklist 吉林大学 | 3 | 379 | 2/165 | 0/-- | 1/131 | 2/-- | 1/63 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 7/3 |
| 56 | team65 UESTC_Symphony 电子科技大学 | 3 | 438 | 1/38 | 0/-- | 3/233 | 2/-- | 1/127 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/3 |
| 57 | team69 reNew 东北大学 | 3 | 513 | 1/97 | 0/-- | 0/-- | 3/231 | 1/145 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/3 |
| 58 | team22 YouAreSoStrong 华东师范大学 | 3 | 520 | 4/173 | 0/-- | 1/211 | 0/-- | 1/76 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 7/3 |
| 59 | team40 Maybe 吉林大学 | 3 | 522 | 1/256 | 0/-- | 1/65 | 2/-- | 2/181 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/3 |
| 60 | team125 Hurricane 哈尔滨工程大学 | 3 | 535 | 4/-- | 0/-- | 4/212 | 1/-- | 1/198 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/65 | 0/-- | 11/3 |
| 61 | team29 Calypso 宁波大学 | 3 | 551 | 1/104 | 0/-- | 1/222 | 0/-- | 3/185 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/3 |
| 62 | team101 xtu_SMT 湘潭大学 | 3 | 552 | 1/91 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/144 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/297 | 0/-- | 4/3 |
| 63 | team66 Angle 北京邮电大学 | 3 | 562 | 2/131 | 0/-- | 0/-- | 1/177 | 1/234 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/3 |
| 64 | team39 XDU NERV 西安电子科技大学 | 3 | 578 | 2/85 | 0/-- | 2/202 | 4/-- | 1/251 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/3 |
| 65 | team59 Broken_code 西安交通大学 | 3 | 615 | 4/266 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/66 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/223 | 0/-- | 7/3 |
| 66 | team4 tjrac_WWL 天津大学仁爱学院 | 3 | 676 | 2/117 | 0/-- | 3/294 | 0/-- | 1/205 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/3 |
| 67 | team87 coreBug 华东师范大学 | 3 | 701 | 2/254 | 1/-- | 2/189 | 2/-- | 1/218 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/3 |
| 68 | team5 The Loney One 南京大学 | 3 | 703 | 1/166 | 0/-- | 4/272 | 0/-- | 1/205 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/3 |
| 69 | team46 SYX 南京航空航天大学 | 3 | 720 | 4/204 | 0/-- | 1/239 | 7/-- | 1/217 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 14/3 |
| 70 | team36 Biwille_tj_First 浙江理工大学 | 3 | 737 | 1/253 | 2/-- | 2/293 | 0/-- | 2/151 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 9/3 |
| 71 | team45 BIT_AZURE1 北京理工大学 | 3 | 776 | 2/284 | 0/-- | 2/265 | 0/-- | 1/187 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/3 |
| 72 | team49 Jetfire 西南交通大学 | 3 | 809 | 4/227 | 0/-- | 7/298 | 0/-- | 1/104 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 1/-- | 16/3 |
| 73 | team6 hust-ErBao 华中科技大学 | 3 | 828 | 3/-- | 3/276 | 2/229 | 0/-- | 4/203 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/3 |
| 74 | team51 HDU-Dreamtale 杭州电子科技大学 | 3 | 840 | 3/239 | 0/-- | 3/298 | 0/-- | 3/183 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/3 |
| 75 | team127 SMCS National University of Mongolia | 3 | 879 | 7/149 | 0/-- | 8/269 | 0/-- | 1/201 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 16/3 |
| 76 | team48 ToEnjoyYourEggs 合肥工业大学 | 3 | 930 | 2/183 | 1/-- | 8/293 | 0/-- | 5/214 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 17/3 |
| 77 | team95 cross fire 东北林业大学 | 2 | 159 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/102 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/57 | 0/-- | 4/2 |
| 78 | team10 Kingbase Soft 中国人民大学 | 2 | 272 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 1/-- | 1/181 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/91 | 0/-- | 4/2 |
| 79 | team63 Auto AC 国防科学技术大学 | 2 | 274 | 1/104 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 1/170 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/2 |
| 80 | team81 NTR 北京邮电大学 | 2 | 316 | 1/88 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 3/188 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
| 81 | team92 Biwille_tj_Third 浙江理工大学 | 2 | 344 | 1/93 | 0/-- | 6/-- | 3/-- | 1/251 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/2 |
| 82 | team2 AHU_Fib 安徽大学 | 2 | 373 | 1/215 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 2/138 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| 83 | team117 Striving 南京理工大学 | 2 | 381 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 1/121 | 3/220 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| 84 | team89 Turing 福州大学 | 2 | 384 | 3/213 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 2/111 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 9/2 |
| 85 | team84 EIP-CDIO 汕头大学 | 2 | 422 | 5/150 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/192 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 7/2 |
| 86 | team17 UESTC_Rhapsody 电子科技大学 | 2 | 430 | 2/178 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 3/192 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 11/2 |
| 87 | team54 dlut_elephant 大连理工大学 | 2 | 430 | 2/259 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 1/151 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 7/2 |
| 88 | team8 beihua sailing 北华大学 | 2 | 435 | 4/210 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/165 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| 89 | team130 OpenForward 武汉大学 | 2 | 451 | 3/233 | 0/-- | 1/178 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| 90 | team82 ACliverM 福建师范大学 | 2 | 470 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 3/182 | 2/228 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
| 91 | team50 Dragon 华东交通大学 | 2 | 482 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/169 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/273 | 0/-- | 4/2 |
| 92 | team53 UPC-Sweep 中国石油大学(华东) | 2 | 490 | 0/-- | 1/-- | 2/274 | 0/-- | 2/176 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 6/2 |
| 93 | team135 **Fnoi 南开中学 | 2 | 500 | 5/-- | 0/-- | 2/204 | 3/-- | 2/256 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/2 |
| 94 | team94 Neo 东南大学 | 2 | 502 | 4/246 | 0/-- | 1/-- | 1/-- | 1/196 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
| 95 | team71 WaoW 山东科技大学 | 2 | 593 | 2/279 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 5/214 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/2 |
| 96 | team88 Alpha 中南林业科技大学 | 2 | 611 | 2/-- | 0/-- | 1/210 | 0/-- | 7/281 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/2 |
| 97 | team72 Seu_9527 东南大学 | 1 | 97 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 1/97 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
| 98 | team74 NENU_OTZ 东北师范大学 | 1 | 127 | 12/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 2/107 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 16/1 |
| 99 | team96 *Climbers 吉林大学 | 1 | 160 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 71/-- | 1/160 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 72/1 |
| 100 | team56 Power 西南科技大学 | 1 | 169 | 3/129 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/1 |
| 101 | team99 witness 湖南师范大学 | 1 | 181 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/181 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 9/1 |
| 102 | team41 Biwille_tj_Second 浙江理工大学 | 1 | 188 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/168 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
| 103 | team137 **Thip 天津滨海高新区 | 1 | 205 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 4/-- | 4/145 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 13/1 |
| 104 | team64 GZHU_Keep_Running 广州大学 | 1 | 206 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/186 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
| 105 | team25 A_and_C 山东理工大学 | 1 | 222 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 2/202 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 8/1 |
| 106 | team42 tjrac_ZZF 天津大学仁爱学院 | 1 | 241 | 14/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 1/241 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 16/1 |
| 107 | team12 Clover 北师大珠海分校 | 1 | 249 | 4/189 | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/1 |
| 108 | team113 OCD 北京师范大学 | 1 | 249 | 1/-- | 1/-- | 0/-- | 2/-- | 1/249 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
| 109 | team97 Fighting Way 郑州轻工业学院 | 1 | 270 | 3/230 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
| 110 | team122 404 Error 厦门大学 | 1 | 271 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 3/231 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 10/1 |
| 111 | team126 Castle in the sky 浙江师范大学行知学院 | 1 | 276 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 1/276 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
| 112 | team78 ACMaster 哈尔滨工业大学 | 1 | 279 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/219 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
| 113 | team121 hustFoxy 华中科技大学 | 1 | 280 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 1/280 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 3/1 |
| 114 | team15 HENU_Knight 河南大学 | 1 | 289 | 4/229 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 16/1 |
| 115 | team18 GoFast 东北师范大学 | 1 | 297 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/237 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
| 116 | team128 Bread 华东师范大学 | 1 | 318 | 0/-- | 1/-- | 7/198 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/1 |
| 117 | team124 Legendary 长沙学院 | 1 | 333 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 4/273 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/1 |
| 118 | team27 XDU Team17 西安电子科技大学 | 1 | 357 | 3/-- | 0/-- | 4/297 | 1/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/1 |
| 119 | team90 newHope.09 中国地质大学(北京) | 1 | 391 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 7/271 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
| 120 | team75 GDUFS_SoyKing 广东外语外贸大学 | 1 | 416 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 7/296 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/1 |
| 121 | team111 SuperFans 内蒙古师范大学 | 1 | 468 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 12/248 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 21/1 |
| 122 | team102 TJUT_TWO 天津理工大学 | 0 | 0 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0 |
| 122 | team110 SPBNC 天津大学仁爱学院 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/0 |
| 122 | team115 dlut_iWorld 大连理工大学 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/0 |
| 122 | team131 cumtxhc-2010 中国矿业大学徐海学院 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 2/0 |
| 122 | team134 *TJU_Team01 天津大学 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0 |
| 122 | team136 *TJU_Team02 天津大学 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 122 | team34 TJUT_ONE 天津理工大学 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/0 |
| 122 | team57 TriKnightz 中南大学 | 0 | 0 | 1/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 10/0 |
| 122 | team62 HBUTwin 湖北工业大学 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 8/0 |
| 122 | team77 Blue Monkey 南京邮电大学 | 0 | 0 | 3/-- | 1/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/0 |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 255/31/89 | 70/56/19 | 194/42/76 | 244/38/45 | 296/40/113 | 15/215/2 | 4/261/1 | 58/182/2 | 115/25/45 | 41/210/8 | 1292/400 |
Created by CSUS PC^2 9.1.5 20091202 build 1969
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sun Oct 17 14:33:19 CST 2010